Почивка в Бодрум със собствен транспорт

ARIN RESORT
Изхранване
UAI
Код на оферта:
11899
Цена от
272лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Цени
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 586 лв. 791 лв. 586 лв. 586 лв. 586 лв. 586 лв. 586 лв.
01.06.2024 - 18.06.2024 UAI 330 лв. 445 лв. 247 лв. 330 лв. 247 лв. 247 лв. 330 лв.
01.09.2024 - 15.09.2024 UAI 431 лв. 582 лв. 323 лв. 431 лв. 323 лв. 323 лв. 431 лв.
16.05.2024 - 31.05.2024 UAI 295 лв. 398 лв. 221 лв. 295 лв. 221 лв. 221 лв. 295 лв.
01.05.2024 - 15.05.2024 UAI 272 лв. 367 лв. 204 лв. 272 лв. 204 лв. 204 лв. 272 лв.
19.06.2024 - 07.07.2024 UAI 431 лв. 582 лв. 323 лв. 431 лв. 323 лв. 323 лв. 431 лв.
16.09.2024 - 07.10.2024 UAI 330 лв. 445 лв. 247 лв. 330 лв. 247 лв. 247 лв. 330 лв.
08.10.2024 - 31.10.2024 UAI 272 лв. 367 лв. 204 лв. 272 лв. 204 лв. 204 лв. 272 лв.


Дата База Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
16.09.2024 - 07.10.2024 UAI 365 лв. 274 лв. 365 лв. 274 лв. 274 лв.
01.06.2024 - 18.06.2024 UAI 365 лв. 274 лв. 365 лв. 274 лв. 274 лв.
01.09.2024 - 15.09.2024 UAI 470 лв. 352 лв. 470 лв. 352 лв. 352 лв.
16.05.2024 - 31.05.2024 UAI 334 лв. 250 лв. 334 лв. 250 лв. 250 лв.
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 633 лв. 633 лв. 633 лв. 633 лв. 633 лв.
19.06.2024 - 07.07.2024 UAI 470 лв. 352 лв. 470 лв. 352 лв. 352 лв.
08.10.2024 - 31.10.2024 UAI 307 лв. 230 лв. 307 лв. 230 лв. 230 лв.
01.05.2024 - 15.05.2024 UAI 307 лв. 230 лв. 307 лв. 230 лв. 230 лв.


Дата База Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
19.06.2024 - 07.07.2024 UAI 675 лв. 844 лв. 675 лв. 675 лв. 675 лв. 844 лв. 675 лв. 675 лв. 675 лв. 675 лв. 675 лв.
16.09.2024 - 07.10.2024 UAI 518 лв. 648 лв. 518 лв. 518 лв. 518 лв. 648 лв. 518 лв. 518 лв. 518 лв. 518 лв. 518 лв.
01.06.2024 - 18.06.2024 UAI 518 лв. 648 лв. 518 лв. 518 лв. 518 лв. 648 лв. 518 лв. 518 лв. 518 лв. 518 лв. 518 лв.
16.05.2024 - 31.05.2024 UAI 472 лв. 589 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 589 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв.
01.09.2024 - 15.09.2024 UAI 675 лв. 844 лв. 675 лв. 675 лв. 675 лв. 844 лв. 675 лв. 675 лв. 675 лв. 675 лв. 675 лв.
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 920 лв. 1150 лв. 920 лв. 920 лв. 920 лв. 1150 лв. 920 лв. 920 лв. 920 лв. 920 лв. 920 лв.
01.05.2024 - 15.05.2024 UAI 431 лв. 538 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв. 538 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв.
08.10.2024 - 31.10.2024 UAI 431 лв. 538 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв. 538 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв. 431 лв.


Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 613 лв. 828 лв. 613 лв. 613 лв. 613 лв. 613 лв. 613 лв.
01.06.2024 - 18.06.2024 UAI 345 лв. 466 лв. 259 лв. 345 лв. 259 лв. 259 лв. 345 лв.
08.10.2024 - 31.10.2024 UAI 287 лв. 388 лв. 215 лв. 287 лв. 215 лв. 215 лв. 287 лв.
01.05.2024 - 15.05.2024 UAI 287 лв. 388 лв. 215 лв. 287 лв. 215 лв. 215 лв. 287 лв.
16.05.2024 - 31.05.2024 UAI 314 лв. 424 лв. 236 лв. 314 лв. 236 лв. 236 лв. 314 лв.
01.09.2024 - 15.09.2024 UAI 450 лв. 608 лв. 338 лв. 450 лв. 338 лв. 338 лв. 450 лв.
16.09.2024 - 07.10.2024 UAI 345 лв. 466 лв. 259 лв. 345 лв. 259 лв. 259 лв. 345 лв.
19.06.2024 - 07.07.2024 UAI 450 лв. 608 лв. 338 лв. 450 лв. 338 лв. 338 лв. 450 лв.


Дата База Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
16.09.2024 - 07.10.2024 UAI 547 лв. 684 лв. 547 лв. 547 лв. 547 лв. 547 лв. 547 лв. 547 лв. 547 лв. 547 лв.
19.06.2024 - 07.07.2024 UAI 704 лв. 880 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв.
01.06.2024 - 18.06.2024 UAI 547 лв. 684 лв. 547 лв. 547 лв. 547 лв. 547 лв. 547 лв. 547 лв. 547 лв. 547 лв.
16.05.2024 - 31.05.2024 UAI 501 лв. 626 лв. 501 лв. 501 лв. 501 лв. 501 лв. 501 лв. 501 лв. 501 лв. 501 лв.
01.09.2024 - 15.09.2024 UAI 704 лв. 880 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв. 704 лв.
08.10.2024 - 31.10.2024 UAI 460 лв. 575 лв. 460 лв. 460 лв. 460 лв. 460 лв. 460 лв. 460 лв. 460 лв. 460 лв.
01.05.2024 - 15.05.2024 UAI 460 лв. 575 лв. 460 лв. 460 лв. 460 лв. 460 лв. 460 лв. 460 лв. 460 лв. 460 лв.
08.07.2024 - 31.08.2024 UAI 949 лв. 1186 лв. 949 лв. 949 лв. 949 лв. 949 лв. 949 лв. 949 лв. 949 лв. 949 лв.


Към пълната версия на сайта