ПОЧИВКИ - Лято 2024в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

LONICERA PREMIUM
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3224
Цена от
1061.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
01.09.2024 UAI 1385 лв. 2770 лв. 3801 лв. 2215 лв. 3956 лв. 2925 лв. 2370 лв. 3105 лв. 3695 лв. 2550 лв. 2907 лв.
06.09.2024 UAI 1385 лв. 2770 лв. 3801 лв. 2215 лв. 3956 лв. 2925 лв. 2370 лв. 3105 лв. 3695 лв. 2550 лв. 2907 лв.
30.08.2024 UAI 1385 лв. 2770 лв. 3801 лв. 2215 лв. 3956 лв. 2925 лв. 2370 лв. 3105 лв. 3695 лв. 2550 лв. 2907 лв.
08.09.2024 UAI 1326 лв. 2652 лв. 3642 лв. 2060 лв. 3797 лв. 2807 лв. 2215 лв. 2987 лв. 3548 лв. 2395 лв. 2789 лв.
13.09.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 3245 лв. 1673 лв. 3400 лв. 2513 лв. 1828 лв. 2693 лв. 3180 лв. 2008 лв. 2495 лв.
15.09.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 3245 лв. 1673 лв. 3400 лв. 2513 лв. 1828 лв. 2693 лв. 3180 лв. 2008 лв. 2495 лв.
20.09.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 3245 лв. 1673 лв. 3400 лв. 2513 лв. 1828 лв. 2693 лв. 3180 лв. 2008 лв. 2495 лв.
22.09.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 3245 лв. 1673 лв. 3400 лв. 2513 лв. 1828 лв. 2693 лв. 3180 лв. 2008 лв. 2495 лв.
27.09.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 3245 лв. 1673 лв. 3400 лв. 2513 лв. 1828 лв. 2693 лв. 3180 лв. 2008 лв. 2495 лв.
29.09.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 3245 лв. 1673 лв. 3400 лв. 2513 лв. 1828 лв. 2693 лв. 3180 лв. 2008 лв. 2495 лв.
04.10.2024 UAI 1179 лв. 2358 лв. 3245 лв. 1673 лв. 3400 лв. 2513 лв. 1828 лв. 2693 лв. 3180 лв. 2008 лв. 2495 лв.
06.10.2024 UAI 1140 лв. 2280 лв. 3139 лв. 1579 лв. 3294 лв. 2435 лв. 1734 лв. 2615 лв. 3082 лв. 1914 лв. 2417 лв.
11.10.2024 UAI 1042 лв. 2084 лв. 2875 лв. 1344 лв. 3030 лв. 2239 лв. 1499 лв. 2419 лв. 2837 лв. 1679 лв. 2221 лв.
13.10.2024 UAI 1042 лв. 2084 лв. 2875 лв. 1344 лв. 3030 лв. 2239 лв. 1499 лв. 2419 лв. 2837 лв. 1679 лв. 2221 лв.
18.10.2024 UAI 952.5 лв. 1905 лв. 2633 лв. 1222 лв. 2788 лв. 2060 лв. 1377 лв. 2240 лв. 2613 лв. 1557 лв. 2041 лв.
20.10.2024 UAI 880.5 лв. 1761 лв. 2439 лв. 1124 лв. 2594 лв. 1916 лв. 1279 лв. 2096 лв. 2434 лв. 1459 лв. 1897 лв.
10.10.2024 UAI 1061.5 лв. 2123 лв. 2928 лв. 1391 лв. 3083 лв. 2278 лв. 1546 лв. 2458 лв. 2886 лв. 1726 лв. 2260 лв.


Към пълната версия на сайта