Лято 2024 в АЛАНИЯ, Турция -собствен транспорт

LITORE RESORT HOTEL & SPA
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3279
Цена от
96лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90км от летище Анталия, на 30 км от Алания и на 7 км от Авсалар.


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
29.05.2025 - 15.06.2025 UAI 154 лв. 308 лв. 416 лв. 260 лв. 308 лв. 416 лв. 385 лв. 493 лв. 260 лв. 307 лв. 308 лв. 385 лв. 461 лв. 260 лв. 307 лв. 383 лв.
18.10.2025 - 26.10.2025 UAI 117.5 лв. 235 лв. 317 лв. 175 лв. 235 лв. 317 лв. 293 лв. 376 лв. 175 лв. 234 лв. 235 лв. 293 лв. 351 лв. 175 лв. 234 лв. 292 лв.
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 119.5 лв. 239 лв. 323 лв. 179 лв. 239 лв. 323 лв. 299 лв. 383 лв. 179 лв. 239 лв. 239 лв. 299 лв. 359 лв. 179 лв. 239 лв. 299 лв.
20.04.2025 - 30.04.2025 UAI 108 лв. 216 лв. 292 лв. 161 лв. 216 лв. 292 лв. 270 лв. 346 лв. 161 лв. 215 лв. 216 лв. 270 лв. 324 лв. 161 лв. 215 лв. 269 лв.
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 217.5 лв. 435 лв. 587 лв. 370 лв. 435 лв. 587 лв. 544 лв. 696 лв. 370 лв. 435 лв. 435 лв. 544 лв. 653 лв. 370 лв. 435 лв. 544 лв.
27.08.2025 - 14.09.2025 UAI 198 лв. 396 лв. 535 лв. 336 лв. 396 лв. 535 лв. 495 лв. 634 лв. 336 лв. 395 лв. 396 лв. 495 лв. 593 лв. 336 лв. 395 лв. 493 лв.
01.05.2025 - 14.05.2025 UAI 117.5 лв. 235 лв. 317 лв. 175 лв. 235 лв. 317 лв. 293 лв. 376 лв. 175 лв. 234 лв. 235 лв. 293 лв. 351 лв. 175 лв. 234 лв. 292 лв.
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 174 лв. 348 лв. 470 лв. 261 лв. 348 лв. 470 лв. 435 лв. 557 лв. 261 лв. 348 лв. 348 лв. 435 лв. 522 лв. 261 лв. 348 лв. 435 лв.
01.10.2025 - 17.10.2025 UAI 138.5 лв. 277 лв. 375 лв. 207 лв. 277 лв. 375 лв. 346 лв. 444 лв. 207 лв. 276 лв. 277 лв. 346 лв. 415 лв. 207 лв. 276 лв. 345 лв.
15.09.2025 - 30.09.2025 UAI 169 лв. 338 лв. 457 лв. 286 лв. 338 лв. 457 лв. 423 лв. 541 лв. 286 лв. 337 лв. 338 лв. 423 лв. 506 лв. 286 лв. 337 лв. 421 лв.
16.06.2025 - 25.06.2025 UAI 169 лв. 338 лв. 457 лв. 286 лв. 338 лв. 457 лв. 423 лв. 541 лв. 286 лв. 337 лв. 338 лв. 423 лв. 506 лв. 286 лв. 337 лв. 421 лв.
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 148 лв. 296 лв. 399 лв. 222 лв. 296 лв. 399 лв. 370 лв. 473 лв. 222 лв. 296 лв. 296 лв. 370 лв. 444 лв. 222 лв. 296 лв. 370 лв.
27.10.2025 - 09.11.2025 UAI 96 лв. 192 лв. 260 лв. 143 лв. 192 лв. 260 лв. 240 лв. 307 лв. 143 лв. 191 лв. 192 лв. 240 лв. 287 лв. 143 лв. 191 лв. 238 лв.
15.05.2025 - 28.05.2025 UAI 138.5 лв. 277 лв. 375 лв. 207 лв. 277 лв. 375 лв. 346 лв. 444 лв. 207 лв. 276 лв. 277 лв. 346 лв. 415 лв. 207 лв. 276 лв. 345 лв.
07.07.2025 - 26.08.2025 UAI 222.5 лв. 445 лв. 601 лв. 377 лв. 445 лв. 601 лв. 556 лв. 712 лв. 377 лв. 444 лв. 445 лв. 556 лв. 666 лв. 377 лв. 444 лв. 554 лв.
26.06.2025 - 06.07.2025 UAI 198 лв. 396 лв. 535 лв. 336 лв. 396 лв. 535 лв. 495 лв. 634 лв. 336 лв. 395 лв. 396 лв. 495 лв. 593 лв. 336 лв. 395 лв. 493 лв.
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 252.5 лв. 505 лв. 681 лв. 429 лв. 505 лв. 681 лв. 631 лв. 808 лв. 429 лв. 505 лв. 505 лв. 631 лв. 757 лв. 429 лв. 505 лв. 631 лв.
12.04.2025 - 19.04.2025 UAI 96 лв. 192 лв. 260 лв. 143 лв. 192 лв. 260 лв. 240 лв. 307 лв. 143 лв. 191 лв. 192 лв. 240 лв. 287 лв. 143 лв. 191 лв. 238 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
20.04.2025 - 30.04.2025 UAI 114 лв. 228 лв. 309 лв. 171 лв. 309 лв. 228 лв. 286 лв. 366 лв. 171 лв. 228 лв. 228 лв. 286 лв. 342 лв. 171 лв. 228 лв. 284 лв.
18.10.2025 - 26.10.2025 UAI 123.5 лв. 247 лв. 334 лв. 184 лв. 334 лв. 247 лв. 308 лв. 395 лв. 184 лв. 246 лв. 247 лв. 308 лв. 369 лв. 184 лв. 246 лв. 307 лв.
16.06.2025 - 25.06.2025 UAI 175 лв. 350 лв. 473 лв. 297 лв. 473 лв. 350 лв. 438 лв. 561 лв. 297 лв. 350 лв. 350 лв. 438 лв. 525 лв. 297 лв. 350 лв. 436 лв.
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 226.5 лв. 453 лв. 611 лв. 385 лв. 611 лв. 453 лв. 566 лв. 724 лв. 385 лв. 453 лв. 453 лв. 566 лв. 679 лв. 385 лв. 453 лв. 566 лв.
15.05.2025 - 28.05.2025 UAI 144.5 лв. 289 лв. 391 лв. 216 лв. 391 лв. 289 лв. 362 лв. 463 лв. 216 лв. 289 лв. 289 лв. 362 лв. 433 лв. 216 лв. 289 лв. 360 лв.
27.08.2025 - 14.09.2025 UAI 204 лв. 408 лв. 551 лв. 346 лв. 551 лв. 408 лв. 510 лв. 653 лв. 346 лв. 407 лв. 408 лв. 510 лв. 611 лв. 346 лв. 407 лв. 509 лв.
01.10.2025 - 17.10.2025 UAI 144.5 лв. 289 лв. 391 лв. 216 лв. 391 лв. 289 лв. 362 лв. 463 лв. 216 лв. 289 лв. 289 лв. 362 лв. 433 лв. 216 лв. 289 лв. 360 лв.
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 183 лв. 366 лв. 493 лв. 274 лв. 493 лв. 366 лв. 457 лв. 585 лв. 274 лв. 366 лв. 366 лв. 457 лв. 548 лв. 274 лв. 366 лв. 457 лв.
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 156.5 лв. 313 лв. 423 лв. 235 лв. 423 лв. 313 лв. 392 лв. 501 лв. 235 лв. 313 лв. 313 лв. 392 лв. 470 лв. 235 лв. 313 лв. 392 лв.
01.05.2025 - 14.05.2025 UAI 123.5 лв. 247 лв. 334 лв. 184 лв. 334 лв. 247 лв. 308 лв. 395 лв. 184 лв. 246 лв. 247 лв. 308 лв. 369 лв. 184 лв. 246 лв. 307 лв.
29.05.2025 - 15.06.2025 UAI 160 лв. 320 лв. 432 лв. 271 лв. 432 лв. 320 лв. 400 лв. 512 лв. 271 лв. 319 лв. 320 лв. 400 лв. 479 лв. 271 лв. 319 лв. 398 лв.
15.09.2025 - 30.09.2025 UAI 175 лв. 350 лв. 473 лв. 297 лв. 473 лв. 350 лв. 438 лв. 561 лв. 297 лв. 350 лв. 350 лв. 438 лв. 525 лв. 297 лв. 350 лв. 436 лв.
12.04.2025 - 19.04.2025 UAI 102 лв. 204 лв. 276 лв. 152 лв. 276 лв. 204 лв. 255 лв. 327 лв. 152 лв. 203 лв. 204 лв. 255 лв. 305 лв. 152 лв. 203 лв. 254 лв.
07.07.2025 - 26.08.2025 UAI 228.5 лв. 457 лв. 617 лв. 387 лв. 617 лв. 457 лв. 571 лв. 731 лв. 387 лв. 456 лв. 457 лв. 571 лв. 685 лв. 387 лв. 456 лв. 570 лв.
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 261 лв. 522 лв. 705 лв. 444 лв. 705 лв. 522 лв. 653 лв. 835 лв. 444 лв. 522 лв. 522 лв. 653 лв. 783 лв. 444 лв. 522 лв. 653 лв.
27.10.2025 - 09.11.2025 UAI 102 лв. 204 лв. 276 лв. 152 лв. 276 лв. 204 лв. 255 лв. 327 лв. 152 лв. 203 лв. 204 лв. 255 лв. 305 лв. 152 лв. 203 лв. 254 лв.
26.06.2025 - 06.07.2025 UAI 204 лв. 408 лв. 551 лв. 346 лв. 551 лв. 408 лв. 510 лв. 653 лв. 346 лв. 407 лв. 408 лв. 510 лв. 611 лв. 346 лв. 407 лв. 509 лв.
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 128.5 лв. 257 лв. 347 лв. 193 лв. 347 лв. 257 лв. 321 лв. 411 лв. 193 лв. 257 лв. 257 лв. 321 лв. 385 лв. 193 лв. 257 лв. 321 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
27.10.2023 - 09.11.2023 UAI 139 лв. 278 лв. 357 лв. 274 лв. 357 лв. 278 лв. 413 лв. 335 лв. 274 лв. 278 лв. 335 лв. 389 лв. 274 лв. 331 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
18.10.2025 - 26.10.2025 UAI 129.5 лв. 259 лв. 350 лв. 193 лв. 259 лв. 350 лв. 324 лв. 415 лв. 193 лв. 258 лв. 259 лв. 324 лв. 388 лв. 193 лв. 258 лв. 322 лв.
29.05.2025 - 15.06.2025 UAI 166 лв. 332 лв. 449 лв. 281 лв. 332 лв. 449 лв. 415 лв. 532 лв. 281 лв. 331 лв. 332 лв. 415 лв. 497 лв. 281 лв. 331 лв. 413 лв.
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 235 лв. 470 лв. 634 лв. 399 лв. 470 лв. 634 лв. 587 лв. 752 лв. 399 лв. 470 лв. 470 лв. 587 лв. 705 лв. 399 лв. 470 лв. 587 лв.
27.08.2025 - 14.09.2025 UAI 210 лв. 420 лв. 568 лв. 356 лв. 420 лв. 568 лв. 525 лв. 673 лв. 356 лв. 420 лв. 420 лв. 525 лв. 630 лв. 356 лв. 420 лв. 524 лв.
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 191.5 лв. 383 лв. 517 лв. 287 лв. 383 лв. 517 лв. 479 лв. 613 лв. 287 лв. 383 лв. 383 лв. 479 лв. 574 лв. 287 лв. 383 лв. 479 лв.
01.10.2025 - 17.10.2025 UAI 151 лв. 302 лв. 408 лв. 225 лв. 302 лв. 408 лв. 377 лв. 483 лв. 225 лв. 301 лв. 302 лв. 377 лв. 452 лв. 225 лв. 301 лв. 375 лв.
16.06.2025 - 25.06.2025 UAI 181 лв. 362 лв. 490 лв. 307 лв. 362 лв. 490 лв. 453 лв. 580 лв. 307 лв. 362 лв. 362 лв. 453 лв. 543 лв. 307 лв. 362 лв. 452 лв.
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 165.5 лв. 331 лв. 446 лв. 248 лв. 331 лв. 446 лв. 413 лв. 529 лв. 248 лв. 331 лв. 331 лв. 413 лв. 496 лв. 248 лв. 331 лв. 413 лв.
01.05.2025 - 14.05.2025 UAI 129.5 лв. 259 лв. 350 лв. 193 лв. 259 лв. 350 лв. 324 лв. 415 лв. 193 лв. 258 лв. 259 лв. 324 лв. 388 лв. 193 лв. 258 лв. 322 лв.
15.09.2025 - 30.09.2025 UAI 181 лв. 362 лв. 490 лв. 307 лв. 362 лв. 490 лв. 453 лв. 580 лв. 307 лв. 362 лв. 362 лв. 453 лв. 543 лв. 307 лв. 362 лв. 452 лв.
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 137 лв. 274 лв. 370 лв. 206 лв. 274 лв. 370 лв. 343 лв. 439 лв. 206 лв. 274 лв. 274 лв. 343 лв. 411 лв. 206 лв. 274 лв. 343 лв.
20.04.2025 - 30.04.2025 UAI 120.5 лв. 241 лв. 325 лв. 180 лв. 241 лв. 325 лв. 301 лв. 385 лв. 180 лв. 240 лв. 241 лв. 301 лв. 360 лв. 180 лв. 240 лв. 299 лв.
12.04.2025 - 19.04.2025 UAI 108 лв. 216 лв. 292 лв. 161 лв. 216 лв. 292 лв. 270 лв. 346 лв. 161 лв. 215 лв. 216 лв. 270 лв. 324 лв. 161 лв. 215 лв. 269 лв.
27.10.2025 - 09.11.2025 UAI 108 лв. 216 лв. 292 лв. 161 лв. 216 лв. 292 лв. 270 лв. 346 лв. 161 лв. 215 лв. 216 лв. 270 лв. 324 лв. 161 лв. 215 лв. 269 лв.
07.07.2025 - 26.08.2025 UAI 234.5 лв. 469 лв. 634 лв. 398 лв. 469 лв. 634 лв. 586 лв. 751 лв. 398 лв. 468 лв. 469 лв. 586 лв. 703 лв. 398 лв. 468 лв. 585 лв.
26.06.2025 - 06.07.2025 UAI 210 лв. 420 лв. 568 лв. 356 лв. 420 лв. 568 лв. 525 лв. 673 лв. 356 лв. 420 лв. 420 лв. 525 лв. 630 лв. 356 лв. 420 лв. 524 лв.
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 270 лв. 540 лв. 728 лв. 459 лв. 540 лв. 728 лв. 674 лв. 863 лв. 459 лв. 540 лв. 540 лв. 674 лв. 809 лв. 459 лв. 540 лв. 674 лв.
15.05.2025 - 28.05.2025 UAI 151 лв. 302 лв. 408 лв. 225 лв. 302 лв. 408 лв. 377 лв. 483 лв. 225 лв. 301 лв. 302 лв. 377 лв. 452 лв. 225 лв. 301 лв. 375 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
27.08.2025 - 14.09.2025 UAI 247 лв. 494 лв. 633 лв. 493 лв. 494 лв. 633 лв. 593 лв. 732 лв. 493 лв. 494 лв. 593 лв. 691 лв. 493 лв. 592 лв.
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 272 лв. 544 лв. 696 лв. 544 лв. 544 лв. 696 лв. 653 лв. 805 лв. 544 лв. 544 лв. 653 лв. 761 лв. 544 лв. 653 лв.
18.10.2025 - 26.10.2025 UAI 146 лв. 292 лв. 375 лв. 291 лв. 292 лв. 375 лв. 351 лв. 434 лв. 291 лв. 292 лв. 351 лв. 409 лв. 291 лв. 350 лв.
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 185 лв. 370 лв. 473 лв. 370 лв. 370 лв. 473 лв. 444 лв. 547 лв. 370 лв. 370 лв. 444 лв. 518 лв. 370 лв. 444 лв.
16.06.2025 - 25.06.2025 UAI 211 лв. 422 лв. 541 лв. 420 лв. 422 лв. 541 лв. 506 лв. 625 лв. 420 лв. 422 лв. 506 лв. 590 лв. 420 лв. 505 лв.
20.04.2025 - 30.04.2025 UAI 135 лв. 270 лв. 346 лв. 268 лв. 270 лв. 346 лв. 324 лв. 400 лв. 268 лв. 270 лв. 324 лв. 377 лв. 268 лв. 322 лв.
01.05.2025 - 14.05.2025 UAI 146 лв. 292 лв. 375 лв. 291 лв. 292 лв. 375 лв. 351 лв. 434 лв. 291 лв. 292 лв. 351 лв. 409 лв. 291 лв. 350 лв.
01.10.2025 - 17.10.2025 UAI 173 лв. 346 лв. 443 лв. 344 лв. 346 лв. 443 лв. 415 лв. 512 лв. 344 лв. 346 лв. 415 лв. 484 лв. 344 лв. 413 лв.
15.09.2025 - 30.09.2025 UAI 211 лв. 422 лв. 541 лв. 420 лв. 422 лв. 541 лв. 506 лв. 625 лв. 420 лв. 422 лв. 506 лв. 590 лв. 420 лв. 505 лв.
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 217.5 лв. 435 лв. 557 лв. 435 лв. 435 лв. 557 лв. 522 лв. 644 лв. 435 лв. 435 лв. 522 лв. 609 лв. 435 лв. 522 лв.
29.05.2025 - 15.06.2025 UAI 192 лв. 384 лв. 492 лв. 382 лв. 384 лв. 492 лв. 461 лв. 569 лв. 382 лв. 384 лв. 461 лв. 537 лв. 382 лв. 459 лв.
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 315.5 лв. 631 лв. 808 лв. 631 лв. 631 лв. 808 лв. 757 лв. 934 лв. 631 лв. 631 лв. 757 лв. 883 лв. 631 лв. 757 лв.
27.10.2025 - 09.11.2025 UAI 119.5 лв. 239 лв. 307 лв. 238 лв. 239 лв. 307 лв. 287 лв. 355 лв. 238 лв. 239 лв. 287 лв. 334 лв. 238 лв. 286 лв.
12.04.2025 - 19.04.2025 UAI 119.5 лв. 239 лв. 307 лв. 238 лв. 239 лв. 307 лв. 287 лв. 355 лв. 238 лв. 239 лв. 287 лв. 334 лв. 238 лв. 286 лв.
15.05.2025 - 28.05.2025 UAI 173 лв. 346 лв. 443 лв. 344 лв. 346 лв. 443 лв. 415 лв. 512 лв. 344 лв. 346 лв. 415 лв. 484 лв. 344 лв. 413 лв.
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 149.5 лв. 299 лв. 383 лв. 299 лв. 299 лв. 383 лв. 359 лв. 443 лв. 299 лв. 299 лв. 359 лв. 419 лв. 299 лв. 359 лв.
07.07.2025 - 26.08.2025 UAI 277.5 лв. 555 лв. 711 лв. 554 лв. 555 лв. 711 лв. 666 лв. 822 лв. 554 лв. 555 лв. 666 лв. 777 лв. 554 лв. 665 лв.
26.06.2025 - 06.07.2025 UAI 247 лв. 494 лв. 633 лв. 493 лв. 494 лв. 633 лв. 593 лв. 732 лв. 493 лв. 494 лв. 593 лв. 691 лв. 493 лв. 592 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
18.10.2025 - 26.10.2025 UAI 225.5 лв. 451 лв. 449 лв.
29.05.2025 - 15.06.2025 UAI 289.5 лв. 579 лв. 577 лв.
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 411 лв. 822 лв. 822 лв.
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 240 лв. 480 лв. 480 лв.
27.08.2025 - 14.09.2025 UAI 419 лв. 838 лв. 836 лв.
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 335 лв. 670 лв. 670 лв.
01.05.2025 - 14.05.2025 UAI 225.5 лв. 451 лв. 449 лв.
01.10.2025 - 17.10.2025 UAI 262.5 лв. 525 лв. 524 лв.
15.09.2025 - 30.09.2025 UAI 316 лв. 632 лв. 630 лв.
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 289.5 лв. 579 лв. 579 лв.
16.06.2025 - 25.06.2025 UAI 316 лв. 632 лв. 630 лв.
26.06.2025 - 06.07.2025 UAI 419 лв. 838 лв. 836 лв.
27.10.2025 - 09.11.2025 UAI 188 лв. 376 лв. 375 лв.
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 539.5 лв. 1079 лв. 1079 лв.
07.07.2025 - 26.08.2025 UAI 467.5 лв. 935 лв. 934 лв.
12.04.2025 - 19.04.2025 UAI 188 лв. 376 лв. 375 лв.
20.04.2025 - 30.04.2025 UAI 209.5 лв. 419 лв. 417 лв.
15.05.2025 - 28.05.2025 UAI 262.5 лв. 525 лв. 524 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
18.10.2025 - 26.10.2025 UAI 225.5 лв. 451 лв. 479 лв. 452 лв. 449 лв. 452 лв. 451 лв. 449 лв. 451 лв. 449 лв. 449 лв.
15.09.2024 - 28.09.2024 UAI 411 лв. 822 лв. 869 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв. 822 лв.
29.05.2025 - 15.06.2025 UAI 289.5 лв. 579 лв. 615 лв. 580 лв. 577 лв. 580 лв. 579 лв. 577 лв. 579 лв. 577 лв. 577 лв.
01.10.2025 - 17.10.2025 UAI 262.5 лв. 525 лв. 558 лв. 527 лв. 524 лв. 527 лв. 525 лв. 524 лв. 525 лв. 524 лв. 524 лв.
27.10.2024 - 09.11.2024 UAI 240 лв. 480 лв. 507 лв. 480 лв. 480 лв. 480 лв. 480 лв. 480 лв. 480 лв. 480 лв. 480 лв.
15.09.2025 - 30.09.2025 UAI 316 лв. 632 лв. 671 лв. 634 лв. 630 лв. 634 лв. 632 лв. 630 лв. 632 лв. 630 лв. 630 лв.
29.09.2024 - 12.10.2024 UAI 335 лв. 670 лв. 708 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв. 670 лв.
01.05.2025 - 14.05.2025 UAI 225.5 лв. 451 лв. 479 лв. 452 лв. 449 лв. 452 лв. 451 лв. 449 лв. 451 лв. 449 лв. 449 лв.
16.06.2025 - 25.06.2025 UAI 316 лв. 632 лв. 671 лв. 634 лв. 630 лв. 634 лв. 632 лв. 630 лв. 632 лв. 630 лв. 630 лв.
13.10.2024 - 26.10.2024 UAI 289.5 лв. 579 лв. 612 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв. 579 лв.
27.10.2025 - 09.11.2025 UAI 188 лв. 376 лв. 401 лв. 378 лв. 375 лв. 378 лв. 376 лв. 375 лв. 376 лв. 375 лв. 375 лв.
15.05.2025 - 28.05.2025 UAI 262.5 лв. 525 лв. 558 лв. 527 лв. 524 лв. 527 лв. 525 лв. 524 лв. 525 лв. 524 лв. 524 лв.
12.04.2025 - 19.04.2025 UAI 188 лв. 376 лв. 401 лв. 378 лв. 375 лв. 378 лв. 376 лв. 375 лв. 376 лв. 375 лв. 375 лв.
07.07.2025 - 26.08.2025 UAI 409.5 лв. 819 лв. 868 лв. 820 лв. 817 лв. 820 лв. 819 лв. 817 лв. 819 лв. 817 лв. 817 лв.
26.06.2025 - 06.07.2025 UAI 366.5 лв. 733 лв. 778 лв. 735 лв. 732 лв. 735 лв. 733 лв. 732 лв. 733 лв. 732 лв. 732 лв.
20.04.2025 - 30.04.2025 UAI 209.5 лв. 419 лв. 446 лв. 420 лв. 417 лв. 420 лв. 419 лв. 417 лв. 419 лв. 417 лв. 417 лв.
01.09.2024 - 14.09.2024 UAI 472 лв. 944 лв. 998 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв. 944 лв.
27.08.2025 - 14.09.2025 UAI 366.5 лв. 733 лв. 778 лв. 735 лв. 732 лв. 735 лв. 733 лв. 732 лв. 733 лв. 732 лв. 732 лв.


Към пълната версия на сайта