Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

NE-DELPHIN BE GRAND
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3260
Цена от
2171лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на града, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, плазмен телевизор, баня с душ, телефон, мини - бар (безалкохолни напитки и бира се попълват ежедневно, безплатно), сейф (в стаята, безплатно), халат и чехли, балкон. Почистване на стаята - всеки ден.

Плаж
Собствен, пясък. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 4 а - ла - карт ресторанта(с предварителна резервация), 7 бара, 2 открити басейна, 2 закрити басейна, СПА - център.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес център, Интернет в лоби бара, тенис кортове, тенис на маса, дартс, аеробика, фитнес програми

Платени Услуги
масаж, боулинг, футбол, тенис уроци и тенис оборудване, водни спортове


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
27.07.2024 UAI 3937.5 лв. 7875 лв. 10780 лв. 5660 лв. 11240 лв. 8335 лв. 10071 лв. 12975 лв. 5670 лв. 7855 лв. 8345 лв. 10531 лв. 1880 лв.
28.07.2024 UAI 3849.5 лв. 7699 лв. 10542 лв. 5528 лв. 11002 лв. 8159 лв. 9851 лв. 12693 лв. 5538 лв. 7679 лв. 8169 лв. 10311 лв. 1880 лв.
03.08.2024 UAI 3762 лв. 7524 лв. 10305 лв. 5396 лв. 10765 лв. 7984 лв. 9631 лв. 12412 лв. 5406 лв. 7504 лв. 7994 лв. 10091 лв. 1880 лв.
04.08.2024 UAI 3762 лв. 7524 лв. 10305 лв. 5396 лв. 10765 лв. 7984 лв. 9631 лв. 12412 лв. 5406 лв. 7504 лв. 7994 лв. 10091 лв. 1880 лв.
10.08.2024 UAI 3762 лв. 7524 лв. 10305 лв. 5396 лв. 10765 лв. 7984 лв. 9631 лв. 12412 лв. 5406 лв. 7504 лв. 7994 лв. 10091 лв. 1880 лв.
11.08.2024 UAI 3762 лв. 7524 лв. 10305 лв. 5396 лв. 10765 лв. 7984 лв. 9631 лв. 12412 лв. 5406 лв. 7504 лв. 7994 лв. 10091 лв. 1880 лв.
17.08.2024 UAI 3762 лв. 7524 лв. 10305 лв. 5396 лв. 10765 лв. 7984 лв. 9631 лв. 12412 лв. 5406 лв. 7504 лв. 7994 лв. 10091 лв. 1880 лв.
18.08.2024 UAI 3762 лв. 7524 лв. 10305 лв. 5396 лв. 10765 лв. 7984 лв. 9631 лв. 12412 лв. 5406 лв. 7504 лв. 7994 лв. 10091 лв. 1880 лв.
24.08.2024 UAI 3491.5 лв. 6983 лв. 9574 лв. 4991 лв. 10034 лв. 7443 лв. 8955 лв. 11546 лв. 5001 лв. 6963 лв. 7453 лв. 9415 лв. 1880 лв.
25.08.2024 UAI 3437 лв. 6874 лв. 9428 лв. 4910 лв. 9888 лв. 7334 лв. 8819 лв. 11373 лв. 4920 лв. 6854 лв. 7344 лв. 9279 лв. 1880 лв.
31.08.2024 UAI 3357 лв. 6714 лв. 9212 лв. 4790 лв. 9672 лв. 7174 лв. 8619 лв. 11117 лв. 4800 лв. 6694 лв. 7184 лв. 9079 лв. 1880 лв.
01.09.2024 UAI 3331.5 лв. 6663 лв. 9142 лв. 4751 лв. 9602 лв. 7123 лв. 8554 лв. 11034 лв. 4761 лв. 6643 лв. 7133 лв. 9014 лв. 1880 лв.
07.09.2024 UAI 3201.5 лв. 6403 лв. 8792 лв. 4557 лв. 9252 лв. 6863 лв. 8230 лв. 10619 лв. 4567 лв. 6383 лв. 6873 лв. 8690 лв. 1880 лв.
08.09.2024 UAI 3201.5 лв. 6403 лв. 8792 лв. 4557 лв. 9252 лв. 6863 лв. 8230 лв. 10619 лв. 4567 лв. 6383 лв. 6873 лв. 8690 лв. 1880 лв.
14.09.2024 UAI 3201.5 лв. 6403 лв. 8792 лв. 4557 лв. 9252 лв. 6863 лв. 8230 лв. 10619 лв. 4567 лв. 6383 лв. 6873 лв. 8690 лв. 1880 лв.
15.09.2024 UAI 3201.5 лв. 6403 лв. 8792 лв. 4557 лв. 9252 лв. 6863 лв. 8230 лв. 10619 лв. 4567 лв. 6383 лв. 6873 лв. 8690 лв. 1880 лв.
21.09.2024 UAI 3173.5 лв. 6347 лв. 8717 лв. 4513 лв. 9177 лв. 6807 лв. 8161 лв. 10531 лв. 4523 лв. 6327 лв. 6817 лв. 8621 лв. 1880 лв.
22.09.2024 UAI 3168 лв. 6336 лв. 8702 лв. 4504 лв. 9162 лв. 6796 лв. 8147 лв. 10513 лв. 4514 лв. 6316 лв. 6806 лв. 8607 лв. 1880 лв.
28.09.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 8687 лв. 4495 лв. 9147 лв. 6785 лв. 8134 лв. 10496 лв. 4505 лв. 6305 лв. 6795 лв. 8594 лв. 1880 лв.
29.09.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 8687 лв. 4495 лв. 9147 лв. 6785 лв. 8134 лв. 10496 лв. 4505 лв. 6305 лв. 6795 лв. 8594 лв. 1880 лв.
06.10.2024 UAI 2875 лв. 5750 лв. 7910 лв. 4065 лв. 8370 лв. 6210 лв. 7414 лв. 9575 лв. 4075 лв. 5730 лв. 6220 лв. 7874 лв. 1880 лв.
13.10.2024 UAI 2760 лв. 5520 лв. 7600 лв. 3893 лв. 8060 лв. 5980 лв. 7127 лв. 9206 лв. 3903 лв. 5500 лв. 5990 лв. 7587 лв. 1880 лв.
20.10.2024 UAI 2496 лв. 4992 лв. 6888 лв. 3497 лв. 7348 лв. 5452 лв. 6468 лв. 8364 лв. 3507 лв. 4972 лв. 5462 лв. 6928 лв. 1880 лв.
27.10.2024 UAI 2171 лв. 4342 лв. 6010 лв. 3010 лв. 6470 лв. 4802 лв. 5653 лв. 7321 лв. 3020 лв. 4321 лв. 4812 лв. 6113 лв. 2832 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
27.07.2024 UAI 3964 лв. 7928 лв. 10851 лв. 5700 лв. 8388 лв. 11311 лв. 10137 лв. 13060 лв. 5710 лв. 7908 лв. 8398 лв. 10597 лв. 1880 лв.
28.07.2024 UAI 3875.5 лв. 7751 лв. 10612 лв. 5567 лв. 8211 лв. 11072 лв. 9916 лв. 12776 лв. 5577 лв. 7731 лв. 8221 лв. 10376 лв. 1880 лв.
03.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
04.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
10.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
11.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
17.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
18.08.2024 UAI 3787 лв. 7574 лв. 10373 лв. 5434 лв. 8034 лв. 10833 лв. 9694 лв. 12493 лв. 5444 лв. 7554 лв. 8044 лв. 10154 лв. 1880 лв.
24.08.2024 UAI 3516.5 лв. 7033 лв. 9643 лв. 5029 лв. 7493 лв. 10103 лв. 9018 лв. 11627 лв. 5039 лв. 7013 лв. 7503 лв. 9478 лв. 1880 лв.
25.08.2024 UAI 3462.5 лв. 6925 лв. 9497 лв. 4947 лв. 7385 лв. 9957 лв. 8883 лв. 11454 лв. 4957 лв. 6905 лв. 7395 лв. 9343 лв. 1880 лв.
31.08.2024 UAI 3382.5 лв. 6765 лв. 9280 лв. 4827 лв. 7225 лв. 9740 лв. 8682 лв. 11197 лв. 4837 лв. 6745 лв. 7235 лв. 9142 лв. 1880 лв.
01.09.2024 UAI 3356 лв. 6712 лв. 9209 лв. 4788 лв. 7172 лв. 9669 лв. 8616 лв. 11113 лв. 4798 лв. 6692 лв. 7182 лв. 9076 лв. 1880 лв.
07.09.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 8856 лв. 4592 лв. 6911 лв. 9316 лв. 8289 лв. 10695 лв. 4602 лв. 6431 лв. 6921 лв. 8749 лв. 1880 лв.
08.09.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 8856 лв. 4592 лв. 6911 лв. 9316 лв. 8289 лв. 10695 лв. 4602 лв. 6431 лв. 6921 лв. 8749 лв. 1880 лв.
14.09.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 8856 лв. 4592 лв. 6911 лв. 9316 лв. 8289 лв. 10695 лв. 4602 лв. 6431 лв. 6921 лв. 8749 лв. 1880 лв.
15.09.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 8856 лв. 4592 лв. 6911 лв. 9316 лв. 8289 лв. 10695 лв. 4602 лв. 6431 лв. 6921 лв. 8749 лв. 1880 лв.
21.09.2024 UAI 3203 лв. 6406 лв. 8796 лв. 4557 лв. 6866 лв. 9256 лв. 8234 лв. 10625 лв. 4567 лв. 6386 лв. 6876 лв. 8694 лв. 1880 лв.
22.09.2024 UAI 3198.5 лв. 6397 лв. 8784 лв. 4550 лв. 6857 лв. 9244 лв. 8223 лв. 10611 лв. 4560 лв. 6377 лв. 6867 лв. 8683 лв. 1880 лв.
28.09.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8772 лв. 4543 лв. 6848 лв. 9232 лв. 8212 лв. 10597 лв. 4553 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8672 лв. 1880 лв.
29.09.2024 UAI 3194 лв. 6388 лв. 8772 лв. 4543 лв. 6848 лв. 9232 лв. 8212 лв. 10597 лв. 4553 лв. 6368 лв. 6858 лв. 8672 лв. 1880 лв.
06.10.2024 UAI 2903 лв. 5806 лв. 7986 лв. 4108 лв. 6266 лв. 8446 лв. 7485 лв. 9665 лв. 4118 лв. 5786 лв. 6276 лв. 7945 лв. 1880 лв.
13.10.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7672 лв. 3933 лв. 6034 лв. 8132 лв. 7194 лв. 9292 лв. 3943 лв. 5554 лв. 6044 лв. 7654 лв. 1880 лв.
20.10.2024 UAI 2527 лв. 5054 лв. 6972 лв. 3543 лв. 5514 лв. 7432 лв. 6545 лв. 8463 лв. 3553 лв. 5034 лв. 5524 лв. 7005 лв. 1880 лв.
27.10.2024 UAI 2198 лв. 4396 лв. 6082 лв. 3050 лв. 4856 лв. 6542 лв. 5720 лв. 7407 лв. 3060 лв. 4374 лв. 4866 лв. 6180 лв. 2847 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
27.07.2024 UAI 4004 лв. 8008 лв. 10959 лв. 5760 лв. 11419 лв. 8468 лв. 10237 лв. 13188 лв. 5770 лв. 7988 лв. 8478 лв. 10697 лв. 1880 лв.
28.07.2024 UAI 3914.5 лв. 7829 лв. 10717 лв. 5625 лв. 11177 лв. 8289 лв. 10013 лв. 12901 лв. 5635 лв. 7809 лв. 8299 лв. 10473 лв. 1880 лв.
03.08.2024 UAI 3825 лв. 7650 лв. 10475 лв. 5491 лв. 10935 лв. 8110 лв. 9789 лв. 12614 лв. 5501 лв. 7630 лв. 8120 лв. 10249 лв. 1880 лв.
04.08.2024 UAI 3825 лв. 7650 лв. 10475 лв. 5491 лв. 10935 лв. 8110 лв. 9789 лв. 12614 лв. 5501 лв. 7630 лв. 8120 лв. 10249 лв. 1880 лв.
10.08.2024 UAI 3825 лв. 7650 лв. 10475 лв. 5491 лв. 10935 лв. 8110 лв. 9789 лв. 12614 лв. 5501 лв. 7630 лв. 8120 лв. 10249 лв. 1880 лв.
11.08.2024 UAI 3825 лв. 7650 лв. 10475 лв. 5491 лв. 10935 лв. 8110 лв. 9789 лв. 12614 лв. 5501 лв. 7630 лв. 8120 лв. 10249 лв. 1880 лв.
17.08.2024 UAI 3825 лв. 7650 лв. 10475 лв. 5491 лв. 10935 лв. 8110 лв. 9789 лв. 12614 лв. 5501 лв. 7630 лв. 8120 лв. 10249 лв. 1880 лв.
18.08.2024 UAI 3825 лв. 7650 лв. 10475 лв. 5491 лв. 10935 лв. 8110 лв. 9789 лв. 12614 лв. 5501 лв. 7630 лв. 8120 лв. 10249 лв. 1880 лв.
24.08.2024 UAI 3554.5 лв. 7109 лв. 9745 лв. 5085 лв. 10205 лв. 7569 лв. 9112 лв. 11748 лв. 5095 лв. 7089 лв. 7579 лв. 9572 лв. 1880 лв.
25.08.2024 UAI 3500.5 лв. 7001 лв. 9599 лв. 5004 лв. 10059 лв. 7461 лв. 8977 лв. 11575 лв. 5014 лв. 6981 лв. 7471 лв. 9437 лв. 1880 лв.
31.08.2024 UAI 3420 лв. 6840 лв. 9381 лв. 4883 лв. 9841 лв. 7300 лв. 8776 лв. 11317 лв. 4893 лв. 6820 лв. 7310 лв. 9236 лв. 1880 лв.
01.09.2024 UAI 3393.5 лв. 6787 лв. 9310 лв. 4844 лв. 9770 лв. 7247 лв. 8709 лв. 11232 лв. 4854 лв. 6767 лв. 7257 лв. 9169 лв. 1880 лв.
07.09.2024 UAI 3261 лв. 6522 лв. 8952 лв. 4645 лв. 9412 лв. 6982 лв. 8378 лв. 10808 лв. 4655 лв. 6502 лв. 6992 лв. 8838 лв. 1880 лв.
08.09.2024 UAI 3261 лв. 6522 лв. 8952 лв. 4645 лв. 9412 лв. 6982 лв. 8378 лв. 10808 лв. 4655 лв. 6502 лв. 6992 лв. 8838 лв. 1880 лв.
14.09.2024 UAI 3261 лв. 6522 лв. 8952 лв. 4645 лв. 9412 лв. 6982 лв. 8378 лв. 10808 лв. 4655 лв. 6502 лв. 6992 лв. 8838 лв. 1880 лв.
15.09.2024 UAI 3261 лв. 6522 лв. 8952 лв. 4645 лв. 9412 лв. 6982 лв. 8378 лв. 10808 лв. 4655 лв. 6502 лв. 6992 лв. 8838 лв. 1880 лв.
21.09.2024 UAI 3247 лв. 6494 лв. 8915 лв. 4623 лв. 9375 лв. 6954 лв. 8344 лв. 10765 лв. 4633 лв. 6474 лв. 6964 лв. 8804 лв. 1880 лв.
22.09.2024 UAI 3244 лв. 6488 лв. 8907 лв. 4618 лв. 9367 лв. 6948 лв. 8338 лв. 10757 лв. 4628 лв. 6468 лв. 6958 лв. 8798 лв. 1880 лв.
28.09.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8900 лв. 4614 лв. 9360 лв. 6942 лв. 8331 лв. 10748 лв. 4624 лв. 6462 лв. 6952 лв. 8791 лв. 1880 лв.
29.09.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8900 лв. 4614 лв. 9360 лв. 6942 лв. 8331 лв. 10748 лв. 4624 лв. 6462 лв. 6952 лв. 8791 лв. 1880 лв.
06.10.2024 UAI 2945.5 лв. 5891 лв. 8101 лв. 4171 лв. 8561 лв. 6351 лв. 7590 лв. 9800 лв. 4181 лв. 5871 лв. 6361 лв. 8050 лв. 1880 лв.
13.10.2024 UAI 2827 лв. 5654 лв. 7781 лв. 3994 лв. 8241 лв. 6114 лв. 7294 лв. 9421 лв. 4004 лв. 5634 лв. 6124 лв. 7754 лв. 1880 лв.
20.10.2024 UAI 2573.5 лв. 5147 лв. 7097 лв. 3612 лв. 7557 лв. 5607 лв. 6661 лв. 8611 лв. 3622 лв. 5127 лв. 5617 лв. 7121 лв. 1880 лв.
27.10.2024 UAI 2238 лв. 4476 лв. 6191 лв. 3110 лв. 6651 лв. 4936 лв. 5821 лв. 7535 лв. 3120 лв. 4455 лв. 4946 лв. 6281 лв. 2869 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
27.07.2024 UAI 4017.5 лв. 8035 лв. 10995 лв. 5779 лв. 8495 лв. 11455 лв. 10270 лв. 13230 лв. 5789 лв. 8015 лв. 8505 лв. 10730 лв. 1880 лв.
28.07.2024 UAI 3927.5 лв. 7855 лв. 10752 лв. 5645 лв. 8315 лв. 11212 лв. 10045 лв. 12942 лв. 5655 лв. 7835 лв. 8325 лв. 10505 лв. 1880 лв.
03.08.2024 UAI 3837.5 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 8135 лв. 10969 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
04.08.2024 UAI 3837.5 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 8135 лв. 10969 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
10.08.2024 UAI 3837.5 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 8135 лв. 10969 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
11.08.2024 UAI 3837.5 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 8135 лв. 10969 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
17.08.2024 UAI 3837.5 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 8135 лв. 10969 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
18.08.2024 UAI 3837.5 лв. 7675 лв. 10509 лв. 5510 лв. 8135 лв. 10969 лв. 9820 лв. 12654 лв. 5520 лв. 7655 лв. 8145 лв. 10280 лв. 1880 лв.
24.08.2024 UAI 3567 лв. 7134 лв. 9779 лв. 5104 лв. 7594 лв. 10239 лв. 9144 лв. 11789 лв. 5114 лв. 7114 лв. 7604 лв. 9604 лв. 1880 лв.
25.08.2024 UAI 3513 лв. 7026 лв. 9633 лв. 5023 лв. 7486 лв. 10093 лв. 9009 лв. 11616 лв. 5033 лв. 7006 лв. 7496 лв. 9469 лв. 1880 лв.
31.08.2024 UAI 3432.5 лв. 6865 лв. 9415 лв. 4902 лв. 7325 лв. 9875 лв. 8807 лв. 11357 лв. 4912 лв. 6845 лв. 7335 лв. 9267 лв. 1880 лв.
01.09.2024 UAI 3405.5 лв. 6811 лв. 9343 лв. 4862 лв. 7271 лв. 9803 лв. 8740 лв. 11272 лв. 4872 лв. 6791 лв. 7281 лв. 9200 лв. 1880 лв.
07.09.2024 UAI 3272.5 лв. 6545 лв. 8984 лв. 4663 лв. 7005 лв. 9444 лв. 8408 лв. 10846 лв. 4673 лв. 6525 лв. 7015 лв. 8868 лв. 1880 лв.
08.09.2024 UAI 3272.5 лв. 6545 лв. 8984 лв. 4663 лв. 7005 лв. 9444 лв. 8408 лв. 10846 лв. 4673 лв. 6525 лв. 7015 лв. 8868 лв. 1880 лв.
14.09.2024 UAI 3272.5 лв. 6545 лв. 8984 лв. 4663 лв. 7005 лв. 9444 лв. 8408 лв. 10846 лв. 4673 лв. 6525 лв. 7015 лв. 8868 лв. 1880 лв.
15.09.2024 UAI 3272.5 лв. 6545 лв. 8984 лв. 4663 лв. 7005 лв. 9444 лв. 8408 лв. 10846 лв. 4673 лв. 6525 лв. 7015 лв. 8868 лв. 1880 лв.
21.09.2024 UAI 3261.5 лв. 6523 лв. 8954 лв. 4645 лв. 6983 лв. 9414 лв. 8381 лв. 10812 лв. 4655 лв. 6503 лв. 6993 лв. 8841 лв. 1880 лв.
22.09.2024 UAI 3259 лв. 6518 лв. 8948 лв. 4641 лв. 6978 лв. 9408 лв. 8376 лв. 10806 лв. 4651 лв. 6498 лв. 6988 лв. 8836 лв. 1880 лв.
28.09.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8942 лв. 4638 лв. 6974 лв. 9402 лв. 8370 лв. 10799 лв. 4648 лв. 6494 лв. 6984 лв. 8830 лв. 1880 лв.
29.09.2024 UAI 3257 лв. 6514 лв. 8942 лв. 4638 лв. 6974 лв. 9402 лв. 8370 лв. 10799 лв. 4648 лв. 6494 лв. 6984 лв. 8830 лв. 1880 лв.
06.10.2024 UAI 2959.5 лв. 5919 лв. 8139 лв. 4192 лв. 6379 лв. 8599 лв. 7626 лв. 9845 лв. 4202 лв. 5899 лв. 6389 лв. 8086 лв. 1880 лв.
13.10.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7817 лв. 4014 лв. 6141 лв. 8277 лв. 7328 лв. 9464 лв. 4024 лв. 5661 лв. 6151 лв. 7788 лв. 1880 лв.
20.10.2024 UAI 2589 лв. 5178 лв. 7139 лв. 3636 лв. 5638 лв. 7599 лв. 6700 лв. 8661 лв. 3646 лв. 5158 лв. 5648 лв. 7160 лв. 1880 лв.
27.10.2024 UAI 2251.5 лв. 4503 лв. 6227 лв. 3131 лв. 4963 лв. 6687 лв. 5854 лв. 7578 лв. 3141 лв. 4482 лв. 4973 лв. 6314 лв. 2876 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
27.07.2024 UAI 4030.5 лв. 8061 лв. 11031 лв. 5799 лв. 11491 лв. 8521 лв. 10303 лв. 13273 лв. 5809 лв. 8041 лв. 8531 лв. 10763 лв. 1880 лв.
28.07.2024 UAI 3940.5 лв. 7881 лв. 10787 лв. 5664 лв. 11247 лв. 8341 лв. 10078 лв. 12984 лв. 5674 лв. 7861 лв. 8351 лв. 10538 лв. 1880 лв.
03.08.2024 UAI 3850 лв. 7700 лв. 10543 лв. 5529 лв. 11003 лв. 8160 лв. 9852 лв. 12695 лв. 5539 лв. 7680 лв. 8170 лв. 10312 лв. 1880 лв.
04.08.2024 UAI 3850 лв. 7700 лв. 10543 лв. 5529 лв. 11003 лв. 8160 лв. 9852 лв. 12695 лв. 5539 лв. 7680 лв. 8170 лв. 10312 лв. 1880 лв.
10.08.2024 UAI 3850 лв. 7700 лв. 10543 лв. 5529 лв. 11003 лв. 8160 лв. 9852 лв. 12695 лв. 5539 лв. 7680 лв. 8170 лв. 10312 лв. 1880 лв.
11.08.2024 UAI 3850 лв. 7700 лв. 10543 лв. 5529 лв. 11003 лв. 8160 лв. 9852 лв. 12695 лв. 5539 лв. 7680 лв. 8170 лв. 10312 лв. 1880 лв.
17.08.2024 UAI 3850 лв. 7700 лв. 10543 лв. 5529 лв. 11003 лв. 8160 лв. 9852 лв. 12695 лв. 5539 лв. 7680 лв. 8170 лв. 10312 лв. 1880 лв.
18.08.2024 UAI 3850 лв. 7700 лв. 10543 лв. 5529 лв. 11003 лв. 8160 лв. 9852 лв. 12695 лв. 5539 лв. 7680 лв. 8170 лв. 10312 лв. 1880 лв.
24.08.2024 UAI 3579.5 лв. 7159 лв. 9813 лв. 5123 лв. 10273 лв. 7619 лв. 9176 лв. 11829 лв. 5133 лв. 7139 лв. 7629 лв. 9636 лв. 1880 лв.
25.08.2024 UAI 3525.5 лв. 7051 лв. 9667 лв. 5042 лв. 10127 лв. 7511 лв. 9040 лв. 11656 лв. 5052 лв. 7031 лв. 7521 лв. 9500 лв. 1880 лв.
31.08.2024 UAI 3445 лв. 6890 лв. 9449 лв. 4921 лв. 9909 лв. 7350 лв. 8838 лв. 11397 лв. 4931 лв. 6870 лв. 7360 лв. 9298 лв. 1880 лв.
01.09.2024 UAI 3418 лв. 6836 лв. 9377 лв. 4881 лв. 9837 лв. 7296 лв. 8771 лв. 11312 лв. 4891 лв. 6816 лв. 7306 лв. 9231 лв. 1880 лв.
07.09.2024 UAI 3284.5 лв. 6569 лв. 9016 лв. 4681 лв. 9476 лв. 7029 лв. 8437 лв. 10884 лв. 4691 лв. 6549 лв. 7039 лв. 8897 лв. 1880 лв.
08.09.2024 UAI 3284.5 лв. 6569 лв. 9016 лв. 4681 лв. 9476 лв. 7029 лв. 8437 лв. 10884 лв. 4691 лв. 6549 лв. 7039 лв. 8897 лв. 1880 лв.
14.09.2024 UAI 3284.5 лв. 6569 лв. 9016 лв. 4681 лв. 9476 лв. 7029 лв. 8437 лв. 10884 лв. 4691 лв. 6549 лв. 7039 лв. 8897 лв. 1880 лв.
15.09.2024 UAI 3284.5 лв. 6569 лв. 9016 лв. 4681 лв. 9476 лв. 7029 лв. 8437 лв. 10884 лв. 4691 лв. 6549 лв. 7039 лв. 8897 лв. 1880 лв.
21.09.2024 UAI 3276 лв. 6552 лв. 8994 лв. 4667 лв. 9454 лв. 7012 лв. 8418 лв. 10859 лв. 4677 лв. 6532 лв. 7022 лв. 8878 лв. 1880 лв.
22.09.2024 UAI 3274.5 лв. 6549 лв. 8989 лв. 4664 лв. 9449 лв. 7009 лв. 8414 лв. 10854 лв. 4674 лв. 6529 лв. 7019 лв. 8874 лв. 1880 лв.
28.09.2024 UAI 3272.5 лв. 6545 лв. 8985 лв. 4661 лв. 9445 лв. 7005 лв. 8410 лв. 10849 лв. 4671 лв. 6525 лв. 7015 лв. 8870 лв. 1880 лв.
29.09.2024 UAI 3272.5 лв. 6545 лв. 8985 лв. 4661 лв. 9445 лв. 7005 лв. 8410 лв. 10849 лв. 4671 лв. 6525 лв. 7015 лв. 8870 лв. 1880 лв.
06.10.2024 UAI 2973.5 лв. 5947 лв. 8177 лв. 4213 лв. 8637 лв. 6407 лв. 7661 лв. 9890 лв. 4223 лв. 5927 лв. 6417 лв. 8121 лв. 1880 лв.
13.10.2024 UAI 2854 лв. 5708 лв. 7853 лв. 4034 лв. 8313 лв. 6168 лв. 7361 лв. 9507 лв. 4044 лв. 5688 лв. 6178 лв. 7821 лв. 1880 лв.
20.10.2024 UAI 2604.5 лв. 5209 лв. 7180 лв. 3659 лв. 7640 лв. 5669 лв. 6738 лв. 8710 лв. 3669 лв. 5189 лв. 5679 лв. 7198 лв. 1880 лв.
