Изхранване
HB Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра - 7 нощувки!
Код на оферта:
11176
Цена от
ЗАПИТВАНЕ
418.75€
819.00лв.
Описание
Местоположение: "Lesse" е построен през 2003 г и разположен сред борчета и маслинови дръвчета. Намира се на 700 м. от центъра на Ханиоти и само на 150 м. от отличения със син флаг плаж.
В хотела: мини голф, тенис на маса, билярд и игрище за волейбол, детска площадка, външен басейн, басейн за деца, изкуствена река с малък водопад, сауна и джакузи. Разполага с ресторант на блок-маса, а-ла-карт ресторант, бар на басейна и мини маркет. В активния сезон, веднъж в седмицата се организират тематични вечери.
В стаите: сателитна телевизия, телефон, климатик, сейф, минибар, сешоар.
Цени
Двойна стая - HB| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 25.05.2025 | HB | 418.75 € / 819.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 256.16 € / 501.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. |
| 01.06.2025 | HB | 547.08 € / 1070.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | 418.24 € / 818.00 лв. |
| 08.06.2025 | HB | 547.08 € / 1070.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | 418.24 € / 818.00 лв. |
| 15.06.2025 | HB | 547.08 € / 1070.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | 418.24 € / 818.00 лв. |
| 29.06.2025 | HB | 654.96 € / 1281.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 445.34 € / 871.00 лв. |
| 06.07.2025 | HB | 654.96 € / 1281.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 445.34 € / 871.00 лв. |
| 13.07.2025 | HB | 654.96 € / 1281.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 445.34 € / 871.00 лв. |
| 20.07.2025 | HB | 654.96 € / 1281.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 445.34 € / 871.00 лв. |
| 27.07.2025 | HB | 654.96 € / 1281.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 445.34 € / 871.00 лв. |
| 10.08.2025 | HB | 654.96 € / 1281.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 445.34 € / 871.00 лв. |
| 17.08.2025 | HB | 654.96 € / 1281.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 445.34 € / 871.00 лв. |
| 24.08.2025 | HB | 654.96 € / 1281.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 445.34 € / 871.00 лв. |
| 31.08.2025 | HB | 547.08 € / 1070.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | 418.24 € / 818.00 лв. |
| 07.09.2025 | HB | 547.08 € / 1070.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | 418.24 € / 818.00 лв. |
| 14.09.2025 | HB | 547.08 € / 1070.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | 418.24 € / 818.00 лв. |
| 21.09.2025 | HB | 547.08 € / 1070.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | 418.24 € / 818.00 лв. |
| 28.09.2025 | HB | 418.75 € / 819.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 256.16 € / 501.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. |
Двойна стая (2-ма възрастни + 2 деца) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-6) | Доп. легло 2-ро дете (2-6) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) |
| 25.05.2025 | HB | 418.75 € / 819.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 256.16 € / 501.00 лв. | 256.16 € / 501.00 лв. |
| 01.06.2025 | HB | 547.08 € / 1070.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. |
| 08.06.2025 | HB | 547.08 € / 1070.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. |
| 15.06.2025 | HB | 547.08 € / 1070.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. |
| 29.06.2025 | HB | 654.96 € / 1281.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. |
| 13.07.2025 | HB | 654.96 € / 1281.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. |
| 20.07.2025 | HB | 654.96 € / 1281.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. |
| 27.07.2025 | HB | 654.96 € / 1281.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. |
| 10.08.2025 | HB | 654.96 € / 1281.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. |
| 17.08.2025 | HB | 654.96 € / 1281.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. |
| 24.08.2025 | HB | 654.96 € / 1281.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. | 340.52 € / 666.00 лв. |
| 31.08.2025 | HB | 547.08 € / 1070.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. |
| 07.09.2025 | HB | 547.08 € / 1070.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. |
| 14.09.2025 | HB | 547.08 € / 1070.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. |
| 21.09.2025 | HB | 547.08 € / 1070.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 148.27 € / 290.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. | 327.74 € / 641.00 лв. |
Единична стая - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 25.05.2025 | HB | 746.49 € / 1460.00 лв. |
| 01.06.2025 | HB | 1003.67 € / 1963.00 лв. |
| 08.06.2025 | HB | 1003.67 € / 1963.00 лв. |
| 15.06.2025 | HB | 1003.67 € / 1963.00 лв. |
| 29.06.2025 | HB | 1218.92 € / 2384.00 лв. |
| 13.07.2025 | HB | 1218.92 € / 2384.00 лв. |
| 20.07.2025 | HB | 1218.92 € / 2384.00 лв. |
| 27.07.2025 | HB | 1218.92 € / 2384.00 лв. |
| 10.08.2025 | HB | 1218.92 € / 2384.00 лв. |
| 17.08.2025 | HB | 1218.92 € / 2384.00 лв. |
| 24.08.2025 | HB | 1218.92 € / 2384.00 лв. |
| 31.08.2025 | HB | 1003.67 € / 1963.00 лв. |
| 07.09.2025 | HB | 1003.67 € / 1963.00 лв. |
| 14.09.2025 | HB | 1003.67 € / 1963.00 лв. |
| 21.09.2025 | HB | 1003.67 € / 1963.00 лв. |
| 28.09.2025 | HB | 746.49 € / 1460.00 лв. |