Ранни записвания БОДРУМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

SENTIDO BELLAZURE BODRUM
Изхранване
AI
Код на оферта:
3240
Цена от
724.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 8 км от Тургутрейс, на 120 м от морето. Състои се от една основна 5-етажна сграда и пет 1-, 2- и 3-етажни бунгала.

В хотела
Aмфитеатър,Обмяна на валута, фризьор (платен), Пране (срещу заплащане), Козметичен салон (платен), Магазини, Паркинг (безплатно), Коли под наем (платено)
Wi-Fi (безплатно), Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa

Стаи
Standard Room Land View (54 бр.) с площ 30 м2
Балкон,Централен климатик, сейф (безплатно),телевизор, Wi-Fi (безплатно), Телефон (платен),сешоар (безплатно),минибар (безплатно),Душ,Рум сервиз (платено),чайник
Разположение на стаята: в основната сграда (на 1-ви и 2-ри етаж)
Изглед от стаята: градината
Подово покритие: плочки
Помещения : 1Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло: Сгъваемо легло
Попълване на мини-бар: вода, зарежда се ежедневно
Аксесоари за баня: сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: два пъти седмично
Standard Room Sea View (58 броя) с площ 35 м2
Балкон, Централен климатик, Безопасно (безплатно), сателитна телевизия, Wi-Fi (безплатно), Телефон (платен)
сешоар (безплатно), минибар (безплатно), Душ, Рум сервиз (платено), чайник
Разположение на стаята: в основната сграда (от 3-ти до 5-ти етаж)
Изглед от стаята: море/странично море
Подово покритие: плочки
Помещения: 1Спалня
Легла: 1 двойно
Допълнително легло : Сгъваемо легло или диван
Попълване на мини-бар: вода, зарежда се ежедневно
Аксесоари за баня: сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: два пъти седмично
Club Room Land View (24 броя) с площ 42 м2
Тераса, Сплит климатик, Междинна врата, сейф (безплатно),телевизор, Wi-Fi (безплатно),Телефон (платен),сешоар (безплатно),минибар (безплатно),Душ,
Рум сервиз (платено),чайник
Разположение на стаята: в бунгало (на 1-ви етаж)
Изглед от стаята: градината
Подово покритие: плочки
Помещения: Спалня и хол
Попълване на мини-бар: вода, зарежда се ежедневно
Аксесоари за баня: сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: два пъти седмично
Club Room Sea View (26 броя) с пл;щ 42 м2
Тераса, Индивидуален климатик, Междинна врата, сейф (безплатно),телевизор, руски канали, Wi-Fi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно), минибар (безплатно)
Душ, рум сервиз (платено),чайник
Разположение на стаята: в бунгало (на 2-ри и 3-ти етаж)
Изглед от стаята: море/странично море
Помещения: Спалня и хол
Попълване на мини-бар: вода, зарежда се ежедневно
Аксесоари за баня: сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: два пъти седмично

Плаж
Собствена плажна зона на около 150 метра от хотела
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Кей, понтон: да

За децата
Бебешко легло (безплатно), Столчета за хранене в ресторанта, игрална площадка, Басейн
Не е налично: мини клуб, саксии, колички под наем, гледане на деца

СПА
СПА: хамам (безплатно),джакузи (безплатно),сауна (безплатно),Масаж (платен)

Басейни: 1 открит басейн 450 кв.м. (без отопление), работно време 09:00-18:00ч.

Спорт
билярд (безплатно),Фитнес зала (безплатно), Водни спортове (платени)

Развлечения
Вечерни програми: да
Дневни развлекателни програми: да
Коментари: В екипа на анимацията има 4 души; анимация на английски, турски и руски език.

Хранене
А ла карт ресторанти: РЕСТОРАНТ SULTAN ALACARTE, работно време 19:30-22:00.
Възможно е едно безплатно посещение на ресторанта веднъж седмично. Изисква се предварителна резервация.

Бар на басейна 10:00-00:00.
Бар на плажа 10:00-19:00ч.
Релакс бар 10:00-18:00 часа.
Син бар 12:00-00:00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00-11:00, късна закуска 11:00-12:00, обяд 12:30-14:30, закуски 12:30-17:00, чай / кафе / сладкиши 16 :00 -17:00, вечеря 19:00-21:00, късна вечеря 23:00-00:00.
Система на изхранване :All Inclusive, която е валидна от 10:00 до 24:00 часа и включва местно произведени безалкохолни и алкохолни напитки.


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
27.08.2024 AI 1224.5 лв. 2449 лв. 3370 лв. 1931 лв. 2614 лв. 3119 лв. 2096 лв. 2399 лв. 2261 лв. 2261 лв. 2589 лв. 2589 лв. 3094 лв.
01.09.2024 AI 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1748 лв. 2398 лв. 2849 лв. 1913 лв. 2183 лв. 2078 лв. 2078 лв. 2373 лв. 2373 лв. 2824 лв.
03.09.2024 AI 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1748 лв. 2398 лв. 2849 лв. 1913 лв. 2183 лв. 2078 лв. 2078 лв. 2373 лв. 2373 лв. 2824 лв.
08.09.2024 AI 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1748 лв. 2398 лв. 2849 лв. 1913 лв. 2183 лв. 2078 лв. 2078 лв. 2373 лв. 2373 лв. 2824 лв.
10.09.2024 AI 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1748 лв. 2398 лв. 2849 лв. 1913 лв. 2183 лв. 2078 лв. 2078 лв. 2373 лв. 2373 лв. 2824 лв.
15.09.2024 AI 909 лв. 1818 лв. 2519 лв. 1395 лв. 1983 лв. 2330 лв. 1560 лв. 1768 лв. 1725 лв. 1725 лв. 1958 лв. 1958 лв. 2305 лв.
17.09.2024 AI 866 лв. 1732 лв. 2403 лв. 1322 лв. 1897 лв. 2223 лв. 1487 лв. 1682 лв. 1652 лв. 1652 лв. 1872 лв. 1872 лв. 2198 лв.
22.09.2024 AI 648 лв. 1296 лв. 1815 лв. 865 лв. 1461 лв. 1678 лв. 1030 лв. 1246 лв. 1195 лв. 1195 лв. 1436 лв. 1436 лв. 1653 лв.
24.09.2024 AI 648 лв. 1296 лв. 1815 лв. 865 лв. 1461 лв. 1678 лв. 1030 лв. 1246 лв. 1195 лв. 1195 лв. 1436 лв. 1436 лв. 1653 лв.
29.09.2024 AI 663.5 лв. 1327 лв. 1856 лв. 888 лв. 1492 лв. 1716 лв. 1053 лв. 1277 лв. 1218 лв. 1218 лв. 1467 лв. 1467 лв. 1691 лв.
01.10.2024 AI 694 лв. 1388 лв. 1938 лв. 934 лв. 1553 лв. 1793 лв. 1099 лв. 1338 лв. 1264 лв. 1264 лв. 1528 лв. 1528 лв. 1768 лв.
06.10.2024 AI 724.5 лв. 1449 лв. 2021 лв. 979 лв. 1614 лв. 1869 лв. 1144 лв. 1399 лв. 1309 лв. 1309 лв. 1589 лв. 1589 лв. 1844 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
27.08.2024 AI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 2273 лв. 2653 лв. 3168 лв. 2438 лв. 2438 лв. 2628 лв. 2628 лв. 3143 лв.
01.09.2024 AI 1136 лв. 2272 лв. 3132 лв. 2057 лв. 2437 лв. 2898 лв. 2222 лв. 2222 лв. 2412 лв. 2412 лв. 2873 лв.
03.09.2024 AI 1136 лв. 2272 лв. 3132 лв. 2057 лв. 2437 лв. 2898 лв. 2222 лв. 2222 лв. 2412 лв. 2412 лв. 2873 лв.
08.09.2024 AI 1136 лв. 2272 лв. 3132 лв. 2057 лв. 2437 лв. 2898 лв. 2222 лв. 2222 лв. 2412 лв. 2412 лв. 2873 лв.
10.09.2024 AI 1136 лв. 2272 лв. 3132 лв. 2057 лв. 2437 лв. 2898 лв. 2222 лв. 2222 лв. 2412 лв. 2412 лв. 2873 лв.
15.09.2024 AI 947 лв. 1894 лв. 2621 лв. 1679 лв. 2059 лв. 2425 лв. 1844 лв. 1844 лв. 2034 лв. 2034 лв. 2400 лв.
17.09.2024 AI 901.5 лв. 1803 лв. 2499 лв. 1588 лв. 1968 лв. 2312 лв. 1753 лв. 1753 лв. 1943 лв. 1943 лв. 2287 лв.
22.09.2024 AI 681.5 лв. 1363 лв. 1904 лв. 1148 лв. 1528 лв. 1761 лв. 1313 лв. 1313 лв. 1503 лв. 1503 лв. 1736 лв.
24.09.2024 AI 681.5 лв. 1363 лв. 1904 лв. 1148 лв. 1528 лв. 1761 лв. 1313 лв. 1313 лв. 1503 лв. 1503 лв. 1736 лв.
29.09.2024 AI 698 лв. 1396 лв. 1949 лв. 1181 лв. 1561 лв. 1802 лв. 1346 лв. 1346 лв. 1536 лв. 1536 лв. 1777 лв.
01.10.2024 AI 731 лв. 1462 лв. 2038 лв. 1247 лв. 1627 лв. 1885 лв. 1412 лв. 1412 лв. 1602 лв. 1602 лв. 1860 лв.
06.10.2024 AI 764 лв. 1528 лв. 2127 лв. 1313 лв. 1693 лв. 1967 лв. 1478 лв. 1478 лв. 1668 лв. 1668 лв. 1942 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
27.08.2024 AI 1263.5 лв. 2527 лв. 3476 лв. 1998 лв. 2692 лв. 3217 лв. 2163 лв. 2477 лв. 2328 лв. 2328 лв. 2667 лв. 2667 лв. 3192 лв.
01.09.2024 AI 1156 лв. 2312 лв. 3185 лв. 1814 лв. 2477 лв. 2947 лв. 1979 лв. 2262 лв. 2144 лв. 2144 лв. 2452 лв. 2452 лв. 2922 лв.
03.09.2024 AI 1156 лв. 2312 лв. 3185 лв. 1814 лв. 2477 лв. 2947 лв. 1979 лв. 2262 лв. 2144 лв. 2144 лв. 2452 лв. 2452 лв. 2922 лв.
08.09.2024 AI 1156 лв. 2312 лв. 3185 лв. 1814 лв. 2477 лв. 2947 лв. 1979 лв. 2262 лв. 2144 лв. 2144 лв. 2452 лв. 2452 лв. 2922 лв.
10.09.2024 AI 1156 лв. 2312 лв. 3185 лв. 1814 лв. 2477 лв. 2947 лв. 1979 лв. 2262 лв. 2144 лв. 2144 лв. 2452 лв. 2452 лв. 2922 лв.
15.09.2024 AI 956.5 лв. 1913 лв. 2647 лв. 1476 лв. 2078 лв. 2449 лв. 1641 лв. 1863 лв. 1806 лв. 1806 лв. 2053 лв. 2053 лв. 2424 лв.
17.09.2024 AI 910.5 лв. 1821 лв. 2523 лв. 1398 лв. 1986 лв. 2334 лв. 1563 лв. 1771 лв. 1728 лв. 1728 лв. 1961 лв. 1961 лв. 2309 лв.
22.09.2024 AI 690 лв. 1380 лв. 1927 лв. 927 лв. 1545 лв. 1782 лв. 1092 лв. 1330 лв. 1257 лв. 1257 лв. 1520 лв. 1520 лв. 1757 лв.
24.09.2024 AI 690 лв. 1380 лв. 1927 лв. 927 лв. 1545 лв. 1782 лв. 1092 лв. 1330 лв. 1257 лв. 1257 лв. 1520 лв. 1520 лв. 1757 лв.
29.09.2024 AI 706.5 лв. 1413 лв. 1972 лв. 952 лв. 1578 лв. 1824 лв. 1117 лв. 1363 лв. 1282 лв. 1282 лв. 1553 лв. 1553 лв. 1799 лв.
01.10.2024 AI 740 лв. 1480 лв. 2063 лв. 1003 лв. 1645 лв. 1908 лв. 1168 лв. 1430 лв. 1333 лв. 1333 лв. 1620 лв. 1620 лв. 1883 лв.
06.10.2024 AI 773.5 лв. 1547 лв. 2153 лв. 1053 лв. 1712 лв. 1992 лв. 1218 лв. 1497 лв. 1383 лв. 1383 лв. 1687 лв. 1687 лв. 1967 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
27.08.2024 AI 1283 лв. 2566 лв. 3529 лв. 2351 лв. 2731 лв. 3266 лв. 2516 лв. 2516 лв. 2706 лв. 2706 лв. 3241 лв.
01.09.2024 AI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 2136 лв. 2516 лв. 2996 лв. 2301 лв. 2301 лв. 2491 лв. 2491 лв. 2971 лв.
03.09.2024 AI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 2136 лв. 2516 лв. 2996 лв. 2301 лв. 2301 лв. 2491 лв. 2491 лв. 2971 лв.
08.09.2024 AI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 2136 лв. 2516 лв. 2996 лв. 2301 лв. 2301 лв. 2491 лв. 2491 лв. 2971 лв.
10.09.2024 AI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 2136 лв. 2516 лв. 2996 лв. 2301 лв. 2301 лв. 2491 лв. 2491 лв. 2971 лв.
15.09.2024 AI 994.5 лв. 1989 лв. 2750 лв. 1774 лв. 2154 лв. 2544 лв. 1939 лв. 1939 лв. 2129 лв. 2129 лв. 2519 лв.
17.09.2024 AI 946.5 лв. 1893 лв. 2619 лв. 1678 лв. 2058 лв. 2423 лв. 1843 лв. 1843 лв. 2033 лв. 2033 лв. 2398 лв.
22.09.2024 AI 723 лв. 1446 лв. 2017 лв. 1231 лв. 1611 лв. 1865 лв. 1396 лв. 1396 лв. 1586 лв. 1586 лв. 1840 лв.
24.09.2024 AI 723 лв. 1446 лв. 2017 лв. 1231 лв. 1611 лв. 1865 лв. 1396 лв. 1396 лв. 1586 лв. 1586 лв. 1840 лв.
29.09.2024 AI 741 лв. 1482 лв. 2065 лв. 1267 лв. 1647 лв. 1910 лв. 1432 лв. 1432 лв. 1622 лв. 1622 лв. 1885 лв.
01.10.2024 AI 777 лв. 1554 лв. 2162 лв. 1339 лв. 1719 лв. 2000 лв. 1504 лв. 1504 лв. 1694 лв. 1694 лв. 1975 лв.
06.10.2024 AI 813 лв. 1626 лв. 2259 лв. 1411 лв. 1791 лв. 2090 лв. 1576 лв. 1576 лв. 1766 лв. 1766 лв. 2065 лв.


Към пълната версия на сайта