Ранни записвания БОДРУМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

OTIUM PARK / ex.AYAZ AQUA /
Изхранване
AI
Код на оферта:
3240
Цена от
428лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
на 3 км. от Бодрум в центъра на Гюмбет, на брега на морето и 38 км. от летище Бодрум

Стаи
баня с душ/ вана, сешоар, балкон, сателитна телевизия, музикален канал, радио, телефон, климатик, сейф(допълнително заплащане), мини бар

Плаж
Собствен пясъчен с безплатни шезлонги, чадъри, матраци и кърпи.

Удобства
открит ресторант, a la carte ресторант (срещу заплащане), бар на плажа и на басейна

Платени Услуги
химическо чистене и гладене, SPA процедури, масаж, джакузи, моторни водни спортове

Развлечения
турска баня, сауна, фитнес салон, тенис на маса баскетбол, плажен волейбол, мини голф, тенис на корт, дартс, билярд


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
12.05.2024 AI 499 лв. 998 лв. 1412 лв. 698 лв. 1163 лв. 863 лв. 1353 лв. 1552 лв. 1053 лв. 1281 лв.
14.05.2024 AI 499 лв. 998 лв. 1412 лв. 698 лв. 1163 лв. 863 лв. 1353 лв. 1552 лв. 1053 лв. 1281 лв.
19.05.2024 AI 636.5 лв. 1273 лв. 1783 лв. 931 лв. 1438 лв. 1096 лв. 1628 лв. 1923 лв. 1286 лв. 1624 лв.
21.05.2024 AI 636.5 лв. 1273 лв. 1783 лв. 931 лв. 1438 лв. 1096 лв. 1628 лв. 1923 лв. 1286 лв. 1624 лв.
26.05.2024 AI 636.5 лв. 1273 лв. 1783 лв. 931 лв. 1438 лв. 1096 лв. 1628 лв. 1923 лв. 1286 лв. 1624 лв.
28.05.2024 AI 586 лв. 1172 лв. 1646 лв. 845 лв. 1337 лв. 1010 лв. 1527 лв. 1786 лв. 1200 лв. 1497 лв.
02.06.2024 AI 540 лв. 1080 лв. 1523 лв. 812 лв. 1245 лв. 977 лв. 1435 лв. 1663 лв. 1167 лв. 1383 лв.
04.06.2024 AI 570.5 лв. 1141 лв. 1604 лв. 908 лв. 1306 лв. 1073 лв. 1496 лв. 1744 лв. 1263 лв. 1458 лв.
09.06.2024 AI 585.5 лв. 1171 лв. 1645 лв. 956 лв. 1336 лв. 1121 лв. 1526 лв. 1785 лв. 1311 лв. 1496 лв.
11.06.2024 AI 585.5 лв. 1171 лв. 1645 лв. 956 лв. 1336 лв. 1121 лв. 1526 лв. 1785 лв. 1311 лв. 1496 лв.
16.06.2024 AI 599 лв. 1198 лв. 1682 лв. 983 лв. 1363 лв. 1148 лв. 1553 лв. 1822 лв. 1338 лв. 1530 лв.
18.06.2024 AI 626.5 лв. 1253 лв. 1756 лв. 1038 лв. 1418 лв. 1203 лв. 1608 лв. 1896 лв. 1393 лв. 1599 лв.
23.06.2024 AI 654 лв. 1308 лв. 1830 лв. 1093 лв. 1473 лв. 1258 лв. 1663 лв. 1970 лв. 1448 лв. 1668 лв.
18.08.2024 AI 803 лв. 1606 лв. 2233 лв. 1391 лв. 1771 лв. 1556 лв. 1961 лв. 2373 лв. 1746 лв. 2040 лв.
20.08.2024 AI 803 лв. 1606 лв. 2233 лв. 1391 лв. 1771 лв. 1556 лв. 1961 лв. 2373 лв. 1746 лв. 2040 лв.
25.08.2024 AI 756 лв. 1512 лв. 2106 лв. 1297 лв. 1677 лв. 1462 лв. 1867 лв. 2246 лв. 1652 лв. 1922 лв.
27.08.2024 AI 702.5 лв. 1405 лв. 1962 лв. 1190 лв. 1570 лв. 1355 лв. 1760 лв. 2102 лв. 1545 лв. 1789 лв.
01.09.2024 AI 654 лв. 1308 лв. 1830 лв. 1093 лв. 1473 лв. 1258 лв. 1663 лв. 1970 лв. 1448 лв. 1668 лв.
03.09.2024 AI 654 лв. 1308 лв. 1830 лв. 1093 лв. 1473 лв. 1258 лв. 1663 лв. 1970 лв. 1448 лв. 1668 лв.
08.09.2024 AI 599 лв. 1198 лв. 1682 лв. 983 лв. 1363 лв. 1148 лв. 1553 лв. 1822 лв. 1338 лв. 1530 лв.
10.09.2024 AI 585.5 лв. 1171 лв. 1645 лв. 956 лв. 1336 лв. 1121 лв. 1526 лв. 1785 лв. 1311 лв. 1496 лв.
15.09.2024 AI 570.5 лв. 1141 лв. 1604 лв. 908 лв. 1306 лв. 1073 лв. 1496 лв. 1744 лв. 1263 лв. 1458 лв.
17.09.2024 AI 540 лв. 1080 лв. 1523 лв. 812 лв. 1245 лв. 977 лв. 1435 лв. 1663 лв. 1167 лв. 1383 лв.
22.09.2024 AI 510 лв. 1020 лв. 1441 лв. 716 лв. 1185 лв. 881 лв. 1375 лв. 1581 лв. 1071 лв. 1307 лв.
24.09.2024 AI 510 лв. 1020 лв. 1441 лв. 716 лв. 1185 лв. 881 лв. 1375 лв. 1581 лв. 1071 лв. 1307 лв.
29.09.2024 AI 485.5 лв. 971 лв. 1376 лв. 675 лв. 1136 лв. 840 лв. 1326 лв. 1516 лв. 1030 лв. 1247 лв.
01.10.2024 AI 448.5 лв. 897 лв. 1276 лв. 612 лв. 1062 лв. 777 лв. 1252 лв. 1416 лв. 967 лв. 1154 лв.
06.10.2024 AI 428 лв. 856 лв. 1221 лв. 577 лв. 1021 лв. 742 лв. 1211 лв. 1361 лв. 932 лв. 1103 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99)
12.05.2024 AI 528.5 лв. 1057 лв. 1492 лв. 748 лв. 1222 лв. 913 лв. 1412 лв. 1632 лв. 1103 лв. 1354 лв.
14.05.2024 AI 528.5 лв. 1057 лв. 1492 лв. 748 лв. 1222 лв. 913 лв. 1412 лв. 1632 лв. 1103 лв. 1354 лв.
19.05.2024 AI 666 лв. 1332 лв. 1862 лв. 981 лв. 1497 лв. 1146 лв. 1687 лв. 2002 лв. 1336 лв. 1697 лв.
21.05.2024 AI 666 лв. 1332 лв. 1862 лв. 981 лв. 1497 лв. 1146 лв. 1687 лв. 2002 лв. 1336 лв. 1697 лв.
26.05.2024 AI 666 лв. 1332 лв. 1862 лв. 981 лв. 1497 лв. 1146 лв. 1687 лв. 2002 лв. 1336 лв. 1697 лв.
28.05.2024 AI 611.5 лв. 1223 лв. 1716 лв. 889 лв. 1388 лв. 1054 лв. 1578 лв. 1856 лв. 1244 лв. 1562 лв.
02.06.2024 AI 558 лв. 1116 лв. 1571 лв. 844 лв. 1281 лв. 1009 лв. 1471 лв. 1711 лв. 1199 лв. 1428 лв.
04.06.2024 AI 585.5 лв. 1171 лв. 1645 лв. 937 лв. 1336 лв. 1102 лв. 1526 лв. 1785 лв. 1292 лв. 1496 лв.
09.06.2024 AI 599 лв. 1198 лв. 1682 лв. 983 лв. 1363 лв. 1148 лв. 1553 лв. 1822 лв. 1338 лв. 1530 лв.
11.06.2024 AI 599 лв. 1198 лв. 1682 лв. 983 лв. 1363 лв. 1148 лв. 1553 лв. 1822 лв. 1338 лв. 1530 лв.
16.06.2024 AI 613 лв. 1226 лв. 1719 лв. 1011 лв. 1391 лв. 1176 лв. 1581 лв. 1859 лв. 1366 лв. 1565 лв.
18.06.2024 AI 640.5 лв. 1281 лв. 1793 лв. 1066 лв. 1446 лв. 1231 лв. 1636 лв. 1933 лв. 1421 лв. 1633 лв.
23.06.2024 AI 668 лв. 1336 лв. 1867 лв. 1121 лв. 1501 лв. 1286 лв. 1691 лв. 2007 лв. 1476 лв. 1702 лв.
18.08.2024 AI 817.5 лв. 1635 лв. 2272 лв. 1420 лв. 1800 лв. 1585 лв. 1990 лв. 2412 лв. 1775 лв. 2077 лв.
20.08.2024 AI 817.5 лв. 1635 лв. 2272 лв. 1420 лв. 1800 лв. 1585 лв. 1990 лв. 2412 лв. 1775 лв. 2077 лв.
25.08.2024 AI 770.5 лв. 1541 лв. 2145 лв. 1326 лв. 1706 лв. 1491 лв. 1896 лв. 2285 лв. 1681 лв. 1959 лв.
27.08.2024 AI 717 лв. 1434 лв. 2001 лв. 1219 лв. 1599 лв. 1384 лв. 1789 лв. 2141 лв. 1574 лв. 1825 лв.
01.09.2024 AI 668 лв. 1336 лв. 1867 лв. 1121 лв. 1501 лв. 1286 лв. 1691 лв. 2007 лв. 1476 лв. 1702 лв.
03.09.2024 AI 668 лв. 1336 лв. 1867 лв. 1121 лв. 1501 лв. 1286 лв. 1691 лв. 2007 лв. 1476 лв. 1702 лв.
08.09.2024 AI 613 лв. 1226 лв. 1719 лв. 1011 лв. 1391 лв. 1176 лв. 1581 лв. 1859 лв. 1366 лв. 1565 лв.
10.09.2024 AI 599 лв. 1198 лв. 1682 лв. 983 лв. 1363 лв. 1148 лв. 1553 лв. 1822 лв. 1338 лв. 1530 лв.
15.09.2024 AI 584 лв. 1168 лв. 1641 лв. 935 лв. 1333 лв. 1100 лв. 1523 лв. 1781 лв. 1290 лв. 1493 лв.
17.09.2024 AI 554 лв. 1108 лв. 1560 лв. 837 лв. 1273 лв. 1002 лв. 1463 лв. 1700 лв. 1192 лв. 1417 лв.
22.09.2024 AI 523.5 лв. 1047 лв. 1478 лв. 740 лв. 1212 лв. 905 лв. 1402 лв. 1618 лв. 1095 лв. 1342 лв.
24.09.2024 AI 523.5 лв. 1047 лв. 1478 лв. 740 лв. 1212 лв. 905 лв. 1402 лв. 1618 лв. 1095 лв. 1342 лв.
29.09.2024 AI 503 лв. 1006 лв. 1423 лв. 705 лв. 1171 лв. 870 лв. 1361 лв. 1563 лв. 1060 лв. 1290 лв.
01.10.2024 AI 469.5 лв. 939 лв. 1332 лв. 647 лв. 1104 лв. 812 лв. 1294 лв. 1472 лв. 1002 лв. 1206 лв.
06.10.2024 AI 450 лв. 900 лв. 1280 лв. 615 лв. 1065 лв. 780 лв. 1255 лв. 1420 лв. 970 лв. 1158 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
12.05.2024 AI 631.5 лв. 1263 лв. 1645 лв. 1048 лв. 1428 лв. 1213 лв. 1618 лв. 1685 лв. 1403 лв.
14.05.2024 AI 631.5 лв. 1263 лв. 1645 лв. 1048 лв. 1428 лв. 1213 лв. 1618 лв. 1685 лв. 1403 лв.
19.05.2024 AI 803 лв. 1606 лв. 2056 лв. 1391 лв. 1771 лв. 1556 лв. 1961 лв. 2055 лв. 1746 лв.
21.05.2024 AI 803 лв. 1606 лв. 2056 лв. 1391 лв. 1771 лв. 1556 лв. 1961 лв. 2055 лв. 1746 лв.
26.05.2024 AI 803 лв. 1606 лв. 2056 лв. 1391 лв. 1771 лв. 1556 лв. 1961 лв. 2055 лв. 1746 лв.
28.05.2024 AI 732.5 лв. 1465 лв. 1887 лв. 1250 лв. 1630 лв. 1415 лв. 1820 лв. 1903 лв. 1605 лв.
02.06.2024 AI 661 лв. 1322 лв. 1715 лв. 1107 лв. 1487 лв. 1272 лв. 1677 лв. 1748 лв. 1462 лв.
04.06.2024 AI 695 лв. 1390 лв. 1797 лв. 1175 лв. 1555 лв. 1340 лв. 1745 лв. 1822 лв. 1530 лв.
09.06.2024 AI 712.5 лв. 1425 лв. 1839 лв. 1210 лв. 1590 лв. 1375 лв. 1780 лв. 1859 лв. 1565 лв.
11.06.2024 AI 712.5 лв. 1425 лв. 1839 лв. 1210 лв. 1590 лв. 1375 лв. 1780 лв. 1859 лв. 1565 лв.
16.06.2024 AI 729.5 лв. 1459 лв. 1880 лв. 1244 лв. 1624 лв. 1409 лв. 1814 лв. 1896 лв. 1599 лв.
18.06.2024 AI 764 лв. 1528 лв. 1962 лв. 1313 лв. 1693 лв. 1478 лв. 1883 лв. 1970 лв. 1668 лв.
23.06.2024 AI 798 лв. 1596 лв. 2044 лв. 1381 лв. 1761 лв. 1546 лв. 1951 лв. 2045 лв. 1736 лв.
18.08.2024 AI 987 лв. 1974 лв. 2497 лв. 1759 лв. 2139 лв. 1924 лв. 2329 лв. 2452 лв. 2114 лв.
20.08.2024 AI 987 лв. 1974 лв. 2497 лв. 1759 лв. 2139 лв. 1924 лв. 2329 лв. 2452 лв. 2114 лв.
25.08.2024 AI 928 лв. 1856 лв. 2356 лв. 1641 лв. 2021 лв. 1806 лв. 2211 лв. 2325 лв. 1996 лв.
27.08.2024 AI 861 лв. 1722 лв. 2195 лв. 1507 лв. 1887 лв. 1672 лв. 2077 лв. 2180 лв. 1862 лв.
01.09.2024 AI 798 лв. 1596 лв. 2044 лв. 1381 лв. 1761 лв. 1546 лв. 1951 лв. 2045 лв. 1736 лв.
03.09.2024 AI 798 лв. 1596 лв. 2044 лв. 1381 лв. 1761 лв. 1546 лв. 1951 лв. 2045 лв. 1736 лв.
08.09.2024 AI 729.5 лв. 1459 лв. 1880 лв. 1244 лв. 1624 лв. 1409 лв. 1814 лв. 1896 лв. 1599 лв.
10.09.2024 AI 712.5 лв. 1425 лв. 1839 лв. 1210 лв. 1590 лв. 1375 лв. 1780 лв. 1859 лв. 1565 лв.
15.09.2024 AI 695 лв. 1390 лв. 1797 лв. 1175 лв. 1555 лв. 1340 лв. 1745 лв. 1822 лв. 1530 лв.
17.09.2024 AI 661 лв. 1322 лв. 1715 лв. 1107 лв. 1487 лв. 1272 лв. 1677 лв. 1748 лв. 1462 лв.
22.09.2024 AI 626.5 лв. 1253 лв. 1633 лв. 1038 лв. 1418 лв. 1203 лв. 1608 лв. 1674 лв. 1393 лв.
24.09.2024 AI 626.5 лв. 1253 лв. 1633 лв. 1038 лв. 1418 лв. 1203 лв. 1608 лв. 1674 лв. 1393 лв.
29.09.2024 AI 598.5 лв. 1197 лв. 1566 лв. 982 лв. 1362 лв. 1147 лв. 1552 лв. 1614 лв. 1337 лв.
01.10.2024 AI 553 лв. 1106 лв. 1456 лв. 891 лв. 1271 лв. 1056 лв. 1461 лв. 1515 лв. 1246 лв.
06.10.2024 AI 527.5 лв. 1055 лв. 1395 лв. 840 лв. 1220 лв. 1005 лв. 1410 лв. 1460 лв. 1195 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
12.05.2024 AI 656 лв. 1312 лв. 1703 лв. 1097 лв. 1477 лв. 1262 лв. 1667 лв. 1738 лв. 1452 лв.
14.05.2024 AI 656 лв. 1312 лв. 1703 лв. 1097 лв. 1477 лв. 1262 лв. 1667 лв. 1738 лв. 1452 лв.
19.05.2024 AI 827.5 лв. 1655 лв. 2115 лв. 1440 лв. 1820 лв. 1605 лв. 2010 лв. 2108 лв. 1795 лв.
21.05.2024 AI 827.5 лв. 1655 лв. 2115 лв. 1440 лв. 1820 лв. 1605 лв. 2010 лв. 2108 лв. 1795 лв.
26.05.2024 AI 827.5 лв. 1655 лв. 2115 лв. 1440 лв. 1820 лв. 1605 лв. 2010 лв. 2108 лв. 1795 лв.
28.05.2024 AI 754 лв. 1508 лв. 1939 лв. 1293 лв. 1673 лв. 1458 лв. 1863 лв. 1949 лв. 1648 лв.
02.06.2024 AI 678 лв. 1356 лв. 1756 лв. 1141 лв. 1521 лв. 1306 лв. 1711 лв. 1785 лв. 1496 лв.
04.06.2024 AI 712.5 лв. 1425 лв. 1839 лв. 1210 лв. 1590 лв. 1375 лв. 1780 лв. 1859 лв. 1565 лв.
09.06.2024 AI 729.5 лв. 1459 лв. 1880 лв. 1244 лв. 1624 лв. 1409 лв. 1814 лв. 1896 лв. 1599 лв.
11.06.2024 AI 729.5 лв. 1459 лв. 1880 лв. 1244 лв. 1624 лв. 1409 лв. 1814 лв. 1896 лв. 1599 лв.
16.06.2024 AI 746.5 лв. 1493 лв. 1921 лв. 1278 лв. 1658 лв. 1443 лв. 1848 лв. 1933 лв. 1633 лв.
18.06.2024 AI 781 лв. 1562 лв. 2003 лв. 1347 лв. 1727 лв. 1512 лв. 1917 лв. 2007 лв. 1702 лв.
23.06.2024 AI 815.5 лв. 1631 лв. 2086 лв. 1416 лв. 1796 лв. 1581 лв. 1986 лв. 2082 лв. 1771 лв.
18.08.2024 AI 1005 лв. 2010 лв. 2541 лв. 1795 лв. 2175 лв. 1960 лв. 2365 лв. 2492 лв. 2150 лв.
20.08.2024 AI 1005 лв. 2010 лв. 2541 лв. 1795 лв. 2175 лв. 1960 лв. 2365 лв. 2492 лв. 2150 лв.
25.08.2024 AI 946.5 лв. 1893 лв. 2400 лв. 1678 лв. 2058 лв. 1843 лв. 2248 лв. 2365 лв. 2033 лв.
27.08.2024 AI 879 лв. 1758 лв. 2238 лв. 1543 лв. 1923 лв. 1708 лв. 2113 лв. 2219 лв. 1898 лв.
01.09.2024 AI 815.5 лв. 1631 лв. 2086 лв. 1416 лв. 1796 лв. 1581 лв. 1986 лв. 2082 лв. 1771 лв.
03.09.2024 AI 815.5 лв. 1631 лв. 2086 лв. 1416 лв. 1796 лв. 1581 лв. 1986 лв. 2082 лв. 1771 лв.
08.09.2024 AI 746.5 лв. 1493 лв. 1921 лв. 1278 лв. 1658 лв. 1443 лв. 1848 лв. 1933 лв. 1633 лв.
10.09.2024 AI 729.5 лв. 1459 лв. 1880 лв. 1244 лв. 1624 лв. 1409 лв. 1814 лв. 1896 лв. 1599 лв.
15.09.2024 AI 712.5 лв. 1425 лв. 1839 лв. 1210 лв. 1590 лв. 1375 лв. 1780 лв. 1859 лв. 1565 лв.
17.09.2024 AI 678 лв. 1356 лв. 1756 лв. 1141 лв. 1521 лв. 1306 лв. 1711 лв. 1785 лв. 1496 лв.
22.09.2024 AI 644 лв. 1288 лв. 1674 лв. 1073 лв. 1453 лв. 1238 лв. 1643 лв. 1711 лв. 1428 лв.
24.09.2024 AI 644 лв. 1288 лв. 1674 лв. 1073 лв. 1453 лв. 1238 лв. 1643 лв. 1711 лв. 1428 лв.
29.09.2024 AI 617 лв. 1234 лв. 1609 лв. 1019 лв. 1399 лв. 1184 лв. 1589 лв. 1653 лв. 1374 лв.
01.10.2024 AI 571.5 лв. 1143 лв. 1501 лв. 928 лв. 1308 лв. 1093 лв. 1498 лв. 1555 лв. 1283 лв.
06.10.2024 AI 546 лв. 1092 лв. 1439 лв. 877 лв. 1257 лв. 1042 лв. 1447 лв. 1499 лв. 1232 лв.


Към пълната версия на сайта