ПОЧИВКИ - Лято 2024в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

JUSTINIANO RESORT HOTEL
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3224
Цена от
1137.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира в района на Алания, на 90 км от летището в Анталия и на 35 км от Алания. Хотелът се намира на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, ресторант за бързо хранене, 2 а ла карте ресторанта (турски и рибен), фитнес център, СПА - турска баня, сауна, аквапарк, билярд, 1 външен басейн, 1 детски и 1 вътрешен и други.

Стаи
Хотелът разполага с 105 стаи в основната сграда. Стаите разполагат с балкон, баня със сешоар и телефон, сейф, климатик, телевизор със сателитни програми.


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
01.09.2024 UAI 1378.5 лв. 2757 лв. 3788 лв. 2191 лв. 2912 лв. 2346 лв. 2346 лв. 2526 лв. 2887 лв. 2887 лв. 3299 лв.
06.09.2024 UAI 1378.5 лв. 2757 лв. 3788 лв. 2191 лв. 2912 лв. 2346 лв. 2346 лв. 2526 лв. 2887 лв. 2887 лв. 3299 лв.
30.08.2024 UAI 1378.5 лв. 2757 лв. 3788 лв. 2191 лв. 2912 лв. 2346 лв. 2346 лв. 2526 лв. 2887 лв. 2887 лв. 3299 лв.
08.09.2024 UAI 1378.5 лв. 2757 лв. 3788 лв. 2191 лв. 2912 лв. 2346 лв. 2346 лв. 2526 лв. 2887 лв. 2887 лв. 3299 лв.
13.09.2024 UAI 1378.5 лв. 2757 лв. 3788 лв. 2191 лв. 2912 лв. 2346 лв. 2346 лв. 2526 лв. 2887 лв. 2887 лв. 3299 лв.
15.09.2024 UAI 1378.5 лв. 2757 лв. 3788 лв. 2191 лв. 2912 лв. 2346 лв. 2346 лв. 2526 лв. 2887 лв. 2887 лв. 3299 лв.
20.09.2024 UAI 1378.5 лв. 2757 лв. 3788 лв. 2191 лв. 2912 лв. 2346 лв. 2346 лв. 2526 лв. 2887 лв. 2887 лв. 3299 лв.
22.09.2024 UAI 1323.5 лв. 2647 лв. 3638 лв. 2097 лв. 2802 лв. 2252 лв. 2252 лв. 2432 лв. 2777 лв. 2777 лв. 3178 лв.
27.09.2024 UAI 1185 лв. 2370 лв. 3265 лв. 1862 лв. 2525 лв. 2017 лв. 2017 лв. 2197 лв. 2500 лв. 2500 лв. 2874 лв.
29.09.2024 UAI 1185 лв. 2370 лв. 3265 лв. 1862 лв. 2525 лв. 2017 лв. 2017 лв. 2197 лв. 2500 лв. 2500 лв. 2874 лв.
04.10.2024 UAI 1185 лв. 2370 лв. 3265 лв. 1862 лв. 2525 лв. 2017 лв. 2017 лв. 2197 лв. 2500 лв. 2500 лв. 2874 лв.
06.10.2024 UAI 1185 лв. 2370 лв. 3265 лв. 1862 лв. 2525 лв. 2017 лв. 2017 лв. 2197 лв. 2500 лв. 2500 лв. 2874 лв.
11.10.2024 UAI 1113.5 лв. 2227 лв. 3071 лв. 1740 лв. 2382 лв. 1895 лв. 1895 лв. 2075 лв. 2357 лв. 2357 лв. 2716 лв.
13.10.2024 UAI 1053 лв. 2106 лв. 2909 лв. 1638 лв. 2261 лв. 1793 лв. 1793 лв. 1973 лв. 2236 лв. 2236 лв. 2583 лв.
18.10.2024 UAI 943.5 лв. 1887 лв. 2612 лв. 1452 лв. 2042 лв. 1607 лв. 1607 лв. 1787 лв. 2017 лв. 2017 лв. 2342 лв.
20.10.2024 UAI 931 лв. 1862 лв. 2579 лв. 1431 лв. 2017 лв. 1586 лв. 1586 лв. 1766 лв. 1992 лв. 1992 лв. 2315 лв.
27.10.2024 UAI 806 лв. 1612 лв. 2241 лв. 1220 лв. 1767 лв. 1375 лв. 1375 лв. 1555 лв. 1742 лв. 1742 лв. 2040 лв.
10.10.2024 UAI 1137.5 лв. 2275 лв. 3136 лв. 1781 лв. 2430 лв. 1936 лв. 1936 лв. 2116 лв. 2405 лв. 2405 лв. 2768 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
01.09.2024 UAI 1507.5 лв. 3015 лв. 4136 лв. 2410 лв. 3170 лв. 3312 лв. 2565 лв. 2565 лв. 2745 лв. 3145 лв. 3145 лв. 3583 лв.
06.09.2024 UAI 1507.5 лв. 3015 лв. 4136 лв. 2410 лв. 3170 лв. 3312 лв. 2565 лв. 2565 лв. 2745 лв. 3145 лв. 3145 лв. 3583 лв.
30.08.2024 UAI 1507.5 лв. 3015 лв. 4136 лв. 2410 лв. 3170 лв. 3312 лв. 2565 лв. 2565 лв. 2745 лв. 3145 лв. 3145 лв. 3583 лв.
08.09.2024 UAI 1507.5 лв. 3015 лв. 4136 лв. 2410 лв. 3170 лв. 3312 лв. 2565 лв. 2565 лв. 2745 лв. 3145 лв. 3145 лв. 3583 лв.
13.09.2024 UAI 1507.5 лв. 3015 лв. 4136 лв. 2410 лв. 3170 лв. 3312 лв. 2565 лв. 2565 лв. 2745 лв. 3145 лв. 3145 лв. 3583 лв.
15.09.2024 UAI 1507.5 лв. 3015 лв. 4136 лв. 2410 лв. 3170 лв. 3312 лв. 2565 лв. 2565 лв. 2745 лв. 3145 лв. 3145 лв. 3583 лв.
20.09.2024 UAI 1507.5 лв. 3015 лв. 4136 лв. 2410 лв. 3170 лв. 3312 лв. 2565 лв. 2565 лв. 2745 лв. 3145 лв. 3145 лв. 3583 лв.
22.09.2024 UAI 1445 лв. 2890 лв. 3967 лв. 2304 лв. 3045 лв. 3180 лв. 2459 лв. 2459 лв. 2639 лв. 3020 лв. 3020 лв. 3445 лв.
27.09.2024 UAI 1288.5 лв. 2577 лв. 3544 лв. 2038 лв. 2732 лв. 2852 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2373 лв. 2707 лв. 2707 лв. 3101 лв.
29.09.2024 UAI 1288.5 лв. 2577 лв. 3544 лв. 2038 лв. 2732 лв. 2852 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2373 лв. 2707 лв. 2707 лв. 3101 лв.
04.10.2024 UAI 1288.5 лв. 2577 лв. 3544 лв. 2038 лв. 2732 лв. 2852 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2373 лв. 2707 лв. 2707 лв. 3101 лв.
06.10.2024 UAI 1288.5 лв. 2577 лв. 3544 лв. 2038 лв. 2732 лв. 2852 лв. 2193 лв. 2193 лв. 2373 лв. 2707 лв. 2707 лв. 3101 лв.
11.10.2024 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3320 лв. 1897 лв. 2566 лв. 2678 лв. 2052 лв. 2052 лв. 2232 лв. 2541 лв. 2541 лв. 2918 лв.
13.10.2024 UAI 1136.5 лв. 2273 лв. 3134 лв. 1780 лв. 2428 лв. 2533 лв. 1935 лв. 1935 лв. 2115 лв. 2403 лв. 2403 лв. 2767 лв.
18.10.2024 UAI 1013.5 лв. 2027 лв. 2802 лв. 1572 лв. 2182 лв. 2274 лв. 1727 лв. 1727 лв. 1907 лв. 2157 лв. 2157 лв. 2497 лв.
20.10.2024 UAI 1000 лв. 2000 лв. 2766 лв. 1549 лв. 2155 лв. 2245 лв. 1704 лв. 1704 лв. 1884 лв. 2130 лв. 2130 лв. 2467 лв.
27.10.2024 UAI 862 лв. 1724 лв. 2392 лв. 1315 лв. 1879 лв. 1953 лв. 1470 лв. 1470 лв. 1650 лв. 1854 лв. 1854 лв. 2163 лв.
10.10.2024 UAI 1233 лв. 2466 лв. 3395 лв. 1944 лв. 2621 лв. 2736 лв. 2099 лв. 2099 лв. 2279 лв. 2596 лв. 2596 лв. 2979 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
20.10.2023 UAI 1256.5 лв. 2513 лв. 3424 лв. 2718 лв. 2288 лв. 2668 лв. 3164 лв. 2443 лв. 3544 лв. 3139 лв. 2623 лв. 2803 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
01.09.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 4934 лв. 4136 лв. 3700 лв. 4073 лв. 4536 лв. 3855 лв. 5064 лв. 4498 лв. 4035 лв. 4215 лв.
06.09.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 4934 лв. 4136 лв. 3700 лв. 4073 лв. 4536 лв. 3855 лв. 5064 лв. 4498 лв. 4035 лв. 4215 лв.
30.08.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 4934 лв. 4136 лв. 3700 лв. 4073 лв. 4536 лв. 3855 лв. 5064 лв. 4498 лв. 4035 лв. 4215 лв.
08.09.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 4934 лв. 4136 лв. 3700 лв. 4073 лв. 4536 лв. 3855 лв. 5064 лв. 4498 лв. 4035 лв. 4215 лв.
13.09.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 4934 лв. 4136 лв. 3700 лв. 4073 лв. 4536 лв. 3855 лв. 5064 лв. 4498 лв. 4035 лв. 4215 лв.
15.09.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 4934 лв. 4136 лв. 3700 лв. 4073 лв. 4536 лв. 3855 лв. 5064 лв. 4498 лв. 4035 лв. 4215 лв.
20.09.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 4934 лв. 4136 лв. 3700 лв. 4073 лв. 4536 лв. 3855 лв. 5064 лв. 4498 лв. 4035 лв. 4215 лв.
22.09.2024 UAI 1876 лв. 3752 лв. 4741 лв. 3970 лв. 3534 лв. 3907 лв. 4359 лв. 3689 лв. 4871 лв. 4321 лв. 3869 лв. 4049 лв.
27.09.2024 UAI 1669 лв. 3338 лв. 4257 лв. 3555 лв. 3120 лв. 3493 лв. 3917 лв. 3275 лв. 4387 лв. 3879 лв. 3455 лв. 3635 лв.
29.09.2024 UAI 1669 лв. 3338 лв. 4257 лв. 3555 лв. 3120 лв. 3493 лв. 3917 лв. 3275 лв. 4387 лв. 3879 лв. 3455 лв. 3635 лв.
04.10.2024 UAI 1669 лв. 3338 лв. 4257 лв. 3555 лв. 3120 лв. 3493 лв. 3917 лв. 3275 лв. 4387 лв. 3879 лв. 3455 лв. 3635 лв.
06.10.2024 UAI 1669 лв. 3338 лв. 4257 лв. 3555 лв. 3120 лв. 3493 лв. 3917 лв. 3275 лв. 4387 лв. 3879 лв. 3455 лв. 3635 лв.
11.10.2024 UAI 1561 лв. 3122 лв. 4006 лв. 3340 лв. 2904 лв. 3277 лв. 3687 лв. 3059 лв. 4136 лв. 3649 лв. 3239 лв. 3419 лв.
13.10.2024 UAI 1470.5 лв. 2941 лв. 3795 лв. 3159 лв. 2724 лв. 3096 лв. 3494 лв. 2879 лв. 3925 лв. 3456 лв. 3059 лв. 3239 лв.
18.10.2024 UAI 1307 лв. 2614 лв. 3410 лв. 2830 лв. 2397 лв. 2769 лв. 3142 лв. 2552 лв. 3540 лв. 3106 лв. 2732 лв. 2912 лв.
20.10.2024 UAI 1288.5 лв. 2577 лв. 3367 лв. 2793 лв. 2360 лв. 2732 лв. 3103 лв. 2515 лв. 3497 лв. 3066 лв. 2695 лв. 2875 лв.
27.10.2024 UAI 1101.5 лв. 2203 лв. 2928 лв. 2418 лв. 1988 лв. 2358 лв. 2701 лв. 2143 лв. 3058 лв. 2666 лв. 2323 лв. 2503 лв.
10.10.2024 UAI 1597 лв. 3194 лв. 4089 лв. 3412 лв. 2976 лв. 3349 лв. 3764 лв. 3131 лв. 4219 лв. 3726 лв. 3311 лв. 3491 лв.


Към пълната версия на сайта