Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ASKA LARA RESORT & SPA
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3260
Цена от
1450лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 12 км. от летището на Анталия, в района на Лара, на 350 м. от собствен пясъчно - чакълест плаж. Построен през 2014 г. с обща площ от 62 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 4 a - лa - карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 7 външни и 2 вътрешни басейна, 9 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, дискотека, TV зала, 5 конферентни зали, кино, амфитеатър, паркинг.

Плаж
Собствен, пясъчно - чакълест на 350м. от хотела, със сертификат „Син флаг”. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.

За децата
Детско меню, детска площадка, мини клуб (3-12 г.), 2 открити и 1 закрит басейн, водни пързалки, анимация.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, джакузи, фитнес, тенис на маса, 2 тенис корта (с безплатно осветление), плажен волейбол, баскетбол, мини - футбол, аеробика, интернет кафе, TV стая, кино, анимация, интернет, шатъл до плажа (на всеки 15 минути).

Платени Услуги
Масаж, център за красота, фризьор, магазини, билярд, боулинг, химическо чистене, лекар, детегледачка, наем на велосипед, уроци по тенис, наем на топки и ракети за тенис.

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
31.08.2024 UAI 2466.5 лв. 4933 лв. 6808 лв. 3947 лв. 5393 лв. 940 лв.
01.09.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6760 лв. 3916 лв. 5358 лв. 940 лв.
07.09.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6760 лв. 3916 лв. 5358 лв. 940 лв.
08.09.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6760 лв. 3916 лв. 5358 лв. 940 лв.
14.09.2024 UAI 2305 лв. 4610 лв. 6371 лв. 3664 лв. 5070 лв. 940 лв.
15.09.2024 UAI 2276 лв. 4552 лв. 6293 лв. 3614 лв. 5012 лв. 940 лв.
21.09.2024 UAI 2231 лв. 4462 лв. 6172 лв. 3534 лв. 4922 лв. 940 лв.
22.09.2024 UAI 2227 лв. 4454 лв. 6161 лв. 3526 лв. 4914 лв. 940 лв.
28.09.2024 UAI 2192.5 лв. 4385 лв. 6068 лв. 3466 лв. 4845 лв. 940 лв.
29.09.2024 UAI 2179.5 лв. 4359 лв. 6033 лв. 3443 лв. 4819 лв. 940 лв.
06.10.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв. 5892 лв. 3352 лв. 4714 лв. 940 лв.
13.10.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4895 лв. 2390 лв. 3976 лв. 940 лв.
20.10.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 4665 лв. 2262 лв. 3806 лв. 940 лв.
27.10.2024 UAI 1450 лв. 2900 лв. 4063 лв. 1929 лв. 3360 лв. 1289 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99)
31.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 6980 лв. 4059 лв. 5521 лв. 7440 лв. 4069 лв.
01.09.2024 UAI 2512 лв. 5024 лв. 6931 лв. 4027 лв. 5484 лв. 7391 лв. 4037 лв.
07.09.2024 UAI 2512 лв. 5024 лв. 6931 лв. 4027 лв. 5484 лв. 7391 лв. 4037 лв.
08.09.2024 UAI 2512 лв. 5024 лв. 6931 лв. 4027 лв. 5484 лв. 7391 лв. 4037 лв.
14.09.2024 UAI 2368 лв. 4736 лв. 6541 лв. 3774 лв. 5196 лв. 7001 лв. 3784 лв.
15.09.2024 UAI 2339 лв. 4678 лв. 6463 лв. 3724 лв. 5138 лв. 6923 лв. 3734 лв.
21.09.2024 UAI 2301 лв. 4602 лв. 6360 лв. 3656 лв. 5062 лв. 6820 лв. 3666 лв.
22.09.2024 UAI 2298.5 лв. 4597 лв. 6354 лв. 3651 лв. 5057 лв. 6814 лв. 3661 лв.
28.09.2024 UAI 2266.5 лв. 4533 лв. 6268 лв. 3595 лв. 4993 лв. 6728 лв. 3605 лв.
29.09.2024 UAI 2253 лв. 4506 лв. 6231 лв. 3571 лв. 4966 лв. 6691 лв. 3581 лв.
06.10.2024 UAI 2198 лв. 4396 лв. 6083 лв. 3476 лв. 4856 лв. 6543 лв. 3486 лв.
13.10.2024 UAI 1829 лв. 3658 лв. 5087 лв. 2496 лв. 4118 лв. 5547 лв. 2506 лв.
20.10.2024 UAI 1744 лв. 3488 лв. 4857 лв. 2369 лв. 3948 лв. 5317 лв. 2379 лв.
27.10.2024 UAI 1508 лв. 3016 лв. 4220 лв. 2016 лв. 3476 лв. 4680 лв. 1663 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99)
31.08.2024 UAI 2657.5 лв. 5315 лв. 7324 лв. 4281 лв. 7784 лв. 5775 лв. 4291 лв.
01.09.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7272 лв. 4248 лв. 7732 лв. 5737 лв. 4258 лв.
07.09.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7272 лв. 4248 лв. 7732 лв. 5737 лв. 4258 лв.
08.09.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7272 лв. 4248 лв. 7732 лв. 5737 лв. 4258 лв.
14.09.2024 UAI 2494 лв. 4988 лв. 6882 лв. 3995 лв. 7342 лв. 5448 лв. 4005 лв.
15.09.2024 UAI 2465.5 лв. 4931 лв. 6804 лв. 3945 лв. 7264 лв. 5391 лв. 3955 лв.
21.09.2024 UAI 2440.5 лв. 4881 лв. 6738 лв. 3900 лв. 7198 лв. 5341 лв. 3910 лв.
22.09.2024 UAI 2441.5 лв. 4883 лв. 6740 лв. 3902 лв. 7200 лв. 5343 лв. 3912 лв.
28.09.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6666 лв. 3854 лв. 7126 лв. 5288 лв. 3864 лв.
29.09.2024 UAI 2399.5 лв. 4799 лв. 6626 лв. 3828 лв. 7086 лв. 5259 лв. 3838 лв.
06.10.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6467 лв. 3725 лв. 6927 лв. 5140 лв. 3735 лв.
13.10.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5278 лв. 2603 лв. 5738 лв. 4260 лв. 2613 лв.
20.10.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 5048 лв. 2475 лв. 5508 лв. 4090 лв. 2485 лв.
27.10.2024 UAI 1563 лв. 3126 лв. 4367 лв. 2098 лв. 4827 лв. 3586 лв. 1735 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
31.08.2024 UAI 2403 лв. 4806 лв. 3836 лв. 4816 лв. 7183 лв. 3846 лв. 4780 лв. 4340 лв. 4790 лв. 7150 лв.
01.09.2024 UAI 2386 лв. 4772 лв. 3806 лв. 4782 лв. 7132 лв. 3816 лв. 4746 лв. 4306 лв. 4756 лв. 7099 лв.
07.09.2024 UAI 2386 лв. 4772 лв. 3806 лв. 4782 лв. 7132 лв. 3816 лв. 4746 лв. 4306 лв. 4756 лв. 7099 лв.
08.09.2024 UAI 2386 лв. 4772 лв. 3806 лв. 4782 лв. 7132 лв. 3816 лв. 4746 лв. 4306 лв. 4756 лв. 7099 лв.
14.09.2024 UAI 2241.5 лв. 4483 лв. 3554 лв. 4493 лв. 6699 лв. 3564 лв. 4457 лв. 4017 лв. 4467 лв. 6666 лв.
15.09.2024 UAI 2213 лв. 4426 лв. 3503 лв. 4436 лв. 6612 лв. 3513 лв. 4399 лв. 3959 лв. 4409 лв. 6580 лв.
21.09.2024 UAI 2161 лв. 4322 лв. 3411 лв. 4332 лв. 6456 лв. 3421 лв. 4295 лв. 3855 лв. 4305 лв. 6422 лв.
22.09.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 3401 лв. 4321 лв. 6439 лв. 3411 лв. 4283 лв. 3843 лв. 4293 лв. 6404 лв.
28.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 3337 лв. 4248 лв. 6329 лв. 3347 лв. 4210 лв. 3770 лв. 4220 лв. 6294 лв.
29.09.2024 UAI 2106.5 лв. 4213 лв. 3315 лв. 4223 лв. 6291 лв. 3325 лв. 4185 лв. 3745 лв. 4195 лв. 6257 лв.
06.10.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 3228 лв. 4122 лв. 6142 лв. 3238 лв. 4085 лв. 3645 лв. 4095 лв. 6107 лв.
13.10.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 2283 лв. 3384 лв. 5034 лв. 2293 лв. 3347 лв. 2907 лв. 3357 лв. 5000 лв.
20.10.2024 UAI 1602 лв. 3204 лв. 2156 лв. 3214 лв. 4778 лв. 2166 лв. 3177 лв. 2737 лв. 3187 лв. 4744 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
31.08.2024 UAI 2785 лв. 5570 лв. 7667 лв. 4504 лв. 8127 лв. 6030 лв. 940 лв.
01.09.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7612 лв. 4469 лв. 8072 лв. 5989 лв. 940 лв.
07.09.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7612 лв. 4469 лв. 8072 лв. 5989 лв. 940 лв.
08.09.2024 UAI 2764.5 лв. 5529 лв. 7612 лв. 4469 лв. 8072 лв. 5989 лв. 940 лв.
14.09.2024 UAI 2620.5 лв. 5241 лв. 7223 лв. 4216 лв. 7683 лв. 5701 лв. 940 лв.
15.09.2024 UAI 2591.5 лв. 5183 лв. 7145 лв. 4166 лв. 7605 лв. 5643 лв. 940 лв.
21.09.2024 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 7115 лв. 4145 лв. 7575 лв. 5621 лв. 940 лв.
22.09.2024 UAI 2584.5 лв. 5169 лв. 7127 лв. 4152 лв. 7587 лв. 5629 лв. 940 лв.
28.09.2024 UAI 2561.5 лв. 5123 лв. 7065 лв. 4112 лв. 7525 лв. 5583 лв. 940 лв.
29.09.2024 UAI 2546 лв. 5092 лв. 7022 лв. 4084 лв. 7482 лв. 5552 лв. 940 лв.
06.10.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 6850 лв. 3973 лв. 7310 лв. 5424 лв. 940 лв.
13.10.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5470 лв. 2709 лв. 5930 лв. 4402 лв. 940 лв.
20.10.2024 UAI 1886 лв. 3772 лв. 5240 лв. 2582 лв. 5700 лв. 4232 лв. 940 лв.
27.10.2024 UAI 1621 лв. 3242 лв. 4524 лв. 2185 лв. 4984 лв. 3702 лв. 1327 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
31.08.2024 UAI 2912.5 лв. 5825 лв. 8011 лв. 4727 лв. 6285 лв. 8471 лв. 4737 лв. 5798 лв. 6295 лв. 8445 лв. 4747 лв. 5808 лв. 6258 лв.
01.09.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7953 лв. 4690 лв. 6242 лв. 8413 лв. 4700 лв. 5755 лв. 6252 лв. 8387 лв. 4710 лв. 5765 лв. 6215 лв.
07.09.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7953 лв. 4690 лв. 6242 лв. 8413 лв. 4700 лв. 5755 лв. 6252 лв. 8387 лв. 4710 лв. 5765 лв. 6215 лв.
08.09.2024 UAI 2891 лв. 5782 лв. 7953 лв. 4690 лв. 6242 лв. 8413 лв. 4700 лв. 5755 лв. 6252 лв. 8387 лв. 4710 лв. 5765 лв. 6215 лв.
14.09.2024 UAI 2746.5 лв. 5493 лв. 7564 лв. 4437 лв. 5953 лв. 8024 лв. 4447 лв. 5467 лв. 5963 лв. 7997 лв. 4457 лв. 5477 лв. 5927 лв.
15.09.2024 UAI 2718 лв. 5436 лв. 7486 лв. 4387 лв. 5896 лв. 7946 лв. 4397 лв. 5409 лв. 5906 лв. 7919 лв. 4407 лв. 5419 лв. 5869 лв.
21.09.2024 UAI 2720 лв. 5440 лв. 7492 лв. 4390 лв. 5900 лв. 7952 лв. 4400 лв. 5413 лв. 5910 лв. 7925 лв. 4410 лв. 5423 лв. 5873 лв.
22.09.2024 UAI 2728 лв. 5456 лв. 7513 лв. 4403 лв. 5916 лв. 7973 лв. 4413 лв. 5428 лв. 5926 лв. 7946 лв. 4423 лв. 5438 лв. 5888 лв.
28.09.2024 UAI 2709.5 лв. 5419 лв. 7464 лв. 4370 лв. 5879 лв. 7924 лв. 4380 лв. 5391 лв. 5889 лв. 7896 лв. 4390 лв. 5401 лв. 5851 лв.
29.09.2024 UAI 2692.5 лв. 5385 лв. 7418 лв. 4341 лв. 5845 лв. 7878 лв. 4351 лв. 5357 лв. 5855 лв. 7850 лв. 4361 лв. 5367 лв. 5817 лв.
06.10.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 7234 лв. 4222 лв. 5708 лв. 7694 лв. 4232 лв. 5221 лв. 5718 лв. 7667 лв. 4242 лв. 5231 лв. 5681 лв.
13.10.2024 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5662 лв. 2816 лв. 4544 лв. 6122 лв. 2826 лв. 4057 лв. 4554 лв. 5785 лв. 2836 лв. 4067 лв. 4517 лв.
20.10.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5432 лв. 2688 лв. 4374 лв. 5892 лв. 2698 лв. 3887 лв. 4384 лв. 5572 лв. 2708 лв. 3897 лв. 4347 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
31.08.2024 UAI 3358 лв. 6716 лв. 7209 лв. 7176 лв.
01.09.2024 UAI 3332.5 лв. 6665 лв. 7158 лв. 7125 лв.
07.09.2024 UAI 3332.5 лв. 6665 лв. 7158 лв. 7125 лв.
08.09.2024 UAI 3332.5 лв. 6665 лв. 7158 лв. 7125 лв.
14.09.2024 UAI 3116.5 лв. 6233 лв. 6725 лв. 6693 лв.
15.09.2024 UAI 3073 лв. 6146 лв. 6639 лв. 6606 лв.
21.09.2024 UAI 2994.5 лв. 5989 лв. 6483 лв. 6449 лв.
22.09.2024 UAI 2986 лв. 5972 лв. 6466 лв. 6432 лв.
28.09.2024 UAI 2931 лв. 5862 лв. 6356 лв. 6322 лв.
29.09.2024 UAI 2912 лв. 5824 лв. 6319 лв. 6284 лв.
06.10.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 6169 лв. 6134 лв.
13.10.2024 UAI 2283.5 лв. 4567 лв. 5061 лв. 5027 лв.
20.10.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 4805 лв. 4771 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
31.08.2024 UAI 4822.5 лв. 9645 лв. 10631 лв. 10138 лв. 9153 лв. 10598 лв. 10105 лв. 9613 лв. 10565 лв. 11058 лв. 10073 лв. 11025 лв. 10533 лв.
01.09.2024 UAI 4784 лв. 9568 лв. 10554 лв. 10061 лв. 9076 лв. 10521 лв. 10028 лв. 9536 лв. 10488 лв. 10981 лв. 9996 лв. 10948 лв. 10456 лв.
07.09.2024 UAI 4784 лв. 9568 лв. 10554 лв. 10061 лв. 9076 лв. 10521 лв. 10028 лв. 9536 лв. 10488 лв. 10981 лв. 9996 лв. 10948 лв. 10456 лв.
08.09.2024 UAI 4784 лв. 9568 лв. 10554 лв. 10061 лв. 9076 лв. 10521 лв. 10028 лв. 9536 лв. 10488 лв. 10981 лв. 9996 лв. 10948 лв. 10456 лв.
14.09.2024 UAI 4495.5 лв. 8991 лв. 9977 лв. 9484 лв. 8499 лв. 9944 лв. 9451 лв. 8959 лв. 9911 лв. 10404 лв. 9419 лв. 10371 лв. 9879 лв.
15.09.2024 UAI 4438 лв. 8876 лв. 9861 лв. 9369 лв. 8383 лв. 9829 лв. 9336 лв. 8843 лв. 9796 лв. 10289 лв. 9303 лв. 10256 лв. 9763 лв.
21.09.2024 UAI 4387 лв. 8774 лв. 9762 лв. 9268 лв. 8280 лв. 9728 лв. 9234 лв. 8740 лв. 9694 лв. 10188 лв. 9200 лв. 10154 лв. 9660 лв.
22.09.2024 UAI 4389 лв. 8778 лв. 9766 лв. 9272 лв. 8283 лв. 9732 лв. 9238 лв. 8743 лв. 9698 лв. 10192 лв. 9203 лв. 10158 лв. 9663 лв.
28.09.2024 UAI 4333.5 лв. 8667 лв. 9656 лв. 9161 лв. 8172 лв. 9621 лв. 9127 лв. 8632 лв. 9587 лв. 10081 лв. 9092 лв. 10047 лв. 9552 лв.
29.09.2024 UAI 4304 лв. 8608 лв. 9597 лв. 9102 лв. 8113 лв. 9562 лв. 9068 лв. 8573 лв. 9528 лв. 10022 лв. 9033 лв. 9988 лв. 9493 лв.
06.10.2024 UAI 4186.5 лв. 8373 лв. 9361 лв. 8867 лв. 7878 лв. 9327 лв. 8833 лв. 8338 лв. 9293 лв. 9787 лв. 8798 лв. 9753 лв. 9258 лв.
13.10.2024 UAI 3306 лв. 6612 лв. 7600 лв. 7106 лв. 6117 лв. 7566 лв. 7072 лв. 6577 лв. 7532 лв. 8026 лв. 7037 лв. 7992 лв. 7497 лв.
20.10.2024 UAI 3135.5 лв. 6271 лв. 7259 лв. 6765 лв. 5777 лв. 7225 лв. 6731 лв. 6237 лв. 7191 лв. 7685 лв. 6697 лв. 7651 лв. 7157 лв.
27.10.2024 UAI 2633 лв. 5266 лв. 6251 лв. 5758 лв. 4773 лв. 6218 лв. 5726 лв. 5233 лв. 6186 лв. 6678 лв. 5693 лв. 6646 лв. 6153 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
31.08.2024 UAI 4822.5 лв. 9645 лв. 12206 лв. 10631 лв. 10138 лв. 9153 лв. 10105 лв. 11091 лв. 10598 лв. 9613 лв. 11058 лв. 10565 лв. 10073 лв. 10533 лв.
01.09.2024 UAI 4784 лв. 9568 лв. 12119 лв. 10554 лв. 10061 лв. 9076 лв. 10028 лв. 11014 лв. 10521 лв. 9536 лв. 10981 лв. 10488 лв. 9996 лв. 10456 лв.
07.09.2024 UAI 4784 лв. 9568 лв. 12119 лв. 10554 лв. 10061 лв. 9076 лв. 10028 лв. 11014 лв. 10521 лв. 9536 лв. 10981 лв. 10488 лв. 9996 лв. 10456 лв.
08.09.2024 UAI 4784 лв. 9568 лв. 12119 лв. 10554 лв. 10061 лв. 9076 лв. 10028 лв. 11014 лв. 10521 лв. 9536 лв. 10981 лв. 10488 лв. 9996 лв. 10456 лв.
14.09.2024 UAI 4495.5 лв. 8991 лв. 11470 лв. 9977 лв. 9484 лв. 8499 лв. 9451 лв. 10437 лв. 9944 лв. 8959 лв. 10404 лв. 9911 лв. 9419 лв. 9879 лв.
15.09.2024 UAI 4438 лв. 8876 лв. 11340 лв. 9861 лв. 9369 лв. 8383 лв. 9336 лв. 10321 лв. 9829 лв. 8843 лв. 10289 лв. 9796 лв. 9303 лв. 9763 лв.
21.09.2024 UAI 4387 лв. 8774 лв. 11229 лв. 9762 лв. 9268 лв. 8280 лв. 9234 лв. 10222 лв. 9728 лв. 8740 лв. 10188 лв. 9694 лв. 9200 лв. 9660 лв.
22.09.2024 UAI 4389 лв. 8778 лв. 11234 лв. 9766 лв. 9272 лв. 8283 лв. 9238 лв. 10226 лв. 9732 лв. 8743 лв. 10192 лв. 9698 лв. 9203 лв. 9663 лв.
28.09.2024 UAI 4333.5 лв. 8667 лв. 11111 лв. 9656 лв. 9161 лв. 8172 лв. 9127 лв. 10116 лв. 9621 лв. 8632 лв. 10081 лв. 9587 лв. 9092 лв. 9552 лв.
29.09.2024 UAI 4304 лв. 8608 лв. 11044 лв. 9597 лв. 9102 лв. 8113 лв. 9068 лв. 10057 лв. 9562 лв. 8573 лв. 10022 лв. 9528 лв. 9033 лв. 9493 лв.
06.10.2024 UAI 4186.5 лв. 8373 лв. 10778 лв. 9361 лв. 8867 лв. 7878 лв. 8833 лв. 9821 лв. 9327 лв. 8338 лв. 9787 лв. 9293 лв. 8798 лв. 9258 лв.
13.10.2024 UAI 3306 лв. 6612 лв. 8797 лв. 7600 лв. 7106 лв. 6117 лв. 7072 лв. 8060 лв. 7566 лв. 6577 лв. 8026 лв. 7532 лв. 7037 лв. 7497 лв.
20.10.2024 UAI 3135.5 лв. 6271 лв. 8414 лв. 7259 лв. 6765 лв. 5777 лв. 6731 лв. 7719 лв. 7225 лв. 6237 лв. 7685 лв. 7191 лв. 6697 лв. 7157 лв.
27.10.2024 UAI 2633 лв. 5266 лв. 7279 лв. 6251 лв. 5758 лв. 4773 лв. 5726 лв. 6836 лв. 6218 лв. 5233 лв. 6678 лв. 6186 лв. 5693 лв. 6153 лв.


Към пълната версия на сайта