Почивка в ИТАЛИЯ - СОРЕНТО, НЕАПОЛ, АМАЛФИ, ПОЗИТАНО, КАПРИ

Albatros
Код на оферта:
18945
Цена от
843.00
1648.76лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Цени
Двойна стая -
Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (0-2) Доп. легло 1-во дете (3-8) Доп. легло 1-ви възрастен
30.05.2026 821.00 € / 1605.74 лв. 164.00 € / 320.76 лв. 488.00 € / 954.45 лв. 769.00 € / 1504.03 лв.
06.06.2026 843.00 € / 1648.76 лв. 186.00 € / 363.78 лв. 510.00 € / 997.47 лв. 791.00 € / 1547.06 лв.
13.06.2026 843.00 € / 1648.76 лв. 186.00 € / 363.78 лв. 510.00 € / 997.47 лв. 791.00 € / 1547.06 лв.
20.06.2026 897.00 € / 1754.38 лв. 240.00 € / 469.40 лв. 564.00 € / 1103.09 лв. 845.00 € / 1652.68 лв.
27.06.2026 853.00 € / 1668.32 лв. 196.00 € / 383.34 лв. 520.00 € / 1017.03 лв. 801.00 € / 1566.62 лв.
04.07.2026 873.00 € / 1707.44 лв. 216.00 € / 422.46 лв. 540.00 € / 1056.15 лв. 821.00 € / 1605.74 лв.
11.07.2026 853.00 € / 1668.32 лв. 171.00 € / 334.45 лв. 546.00 € / 1067.88 лв. 802.00 € / 1568.58 лв.
18.07.2026 838.00 € / 1638.99 лв. 156.00 € / 305.11 лв. 531.00 € / 1038.55 лв. 787.00 € / 1539.24 лв.
22.08.2026 913.00 € / 1785.67 лв. 231.00 € / 451.80 лв. 606.00 € / 1185.23 лв. 862.00 € / 1685.93 лв.
29.08.2026 868.00 € / 1697.66 лв. 186.00 € / 363.78 лв. 561.00 € / 1097.22 лв. 817.00 € / 1597.91 лв.
05.09.2026 856.00 € / 1674.19 лв. 174.00 € / 340.31 лв. 549.00 € / 1073.75 лв. 805.00 € / 1574.44 лв.
12.09.2026 836.00 € / 1635.07 лв. 154.00 € / 301.20 лв. 529.00 € / 1034.63 лв. 785.00 € / 1535.33 лв.
19.09.2026 838.00 € / 1638.99 лв. 156.00 € / 305.11 лв. 531.00 € / 1038.55 лв. 787.00 € / 1539.24 лв.
26.09.2026 833.00 € / 1629.21 лв. 176.00 € / 344.23 лв. 500.00 € / 977.92 лв. 781.00 € / 1527.50 лв.
03.10.2026 843.00 € / 1648.76 лв. 186.00 € / 363.78 лв. 510.00 € / 997.47 лв. 791.00 € / 1547.06 лв.


Единична стая -
Дата База Единична стая
30.05.2026 974.00 € / 1904.98 лв.
06.06.2026 996.00 € / 1948.01 лв.
13.06.2026 996.00 € / 1948.01 лв.
20.06.2026 1050.00 € / 2053.62 лв.
27.06.2026 1006.00 € / 1967.56 лв.
04.07.2026 1026.00 € / 2006.68 лв.
11.07.2026 1007.00 € / 1969.52 лв.
18.07.2026 992.00 € / 1940.18 лв.
22.08.2026 1067.00 € / 2086.87 лв.
29.08.2026 1022.00 € / 1998.86 лв.
05.09.2026 1010.00 € / 1975.39 лв.
12.09.2026 990.00 € / 1936.27 лв.
19.09.2026 992.00 € / 1940.18 лв.
26.09.2026 986.00 € / 1928.45 лв.
03.10.2026 996.00 € / 1948.01 лв.


Към пълната версия на сайта