ПОЧИВКИ - Лято 2024в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

ARMAS GREEN FUGLA BEACH
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3224
Цена от
863.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км. от летище Анталия, на 22 км. от центъра на Алания, на брега на морето.


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
01.09.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3134 лв. 1604 лв. 3289 лв. 2431 лв. 1759 лв. 2611 лв. 3077 лв. 1939 лв. 2406 лв.
06.09.2024 UAI 1121.5 лв. 2243 лв. 3089 лв. 1579 лв. 3244 лв. 2398 лв. 1734 лв. 2578 лв. 3036 лв. 1914 лв. 2373 лв.
30.08.2024 UAI 1151 лв. 2302 лв. 3169 лв. 1624 лв. 3324 лв. 2457 лв. 1779 лв. 2637 лв. 3110 лв. 1959 лв. 2432 лв.
08.09.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 3071 лв. 1569 лв. 3226 лв. 2384 лв. 1724 лв. 2564 лв. 3019 лв. 1904 лв. 2359 лв.
13.09.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 3071 лв. 1569 лв. 3226 лв. 2384 лв. 1724 лв. 2564 лв. 3019 лв. 1904 лв. 2359 лв.
15.09.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 3071 лв. 1569 лв. 3226 лв. 2384 лв. 1724 лв. 2564 лв. 3019 лв. 1904 лв. 2359 лв.
20.09.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 3071 лв. 1569 лв. 3226 лв. 2384 лв. 1724 лв. 2564 лв. 3019 лв. 1904 лв. 2359 лв.
22.09.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 3071 лв. 1569 лв. 3226 лв. 2384 лв. 1724 лв. 2564 лв. 3019 лв. 1904 лв. 2359 лв.
27.09.2024 UAI 1012.5 лв. 2025 лв. 2796 лв. 1417 лв. 2951 лв. 2180 лв. 1572 лв. 2360 лв. 2764 лв. 1752 лв. 2155 лв.
29.09.2024 UAI 962 лв. 1924 лв. 2658 лв. 1340 лв. 2813 лв. 2079 лв. 1495 лв. 2259 лв. 2637 лв. 1675 лв. 2054 лв.
04.10.2024 UAI 936.5 лв. 1873 лв. 2589 лв. 1302 лв. 2744 лв. 2028 лв. 1457 лв. 2208 лв. 2573 лв. 1637 лв. 2003 лв.
06.10.2024 UAI 936.5 лв. 1873 лв. 2589 лв. 1302 лв. 2744 лв. 2028 лв. 1457 лв. 2208 лв. 2573 лв. 1637 лв. 2003 лв.
11.10.2024 UAI 839 лв. 1678 лв. 2327 лв. 1156 лв. 2482 лв. 1833 лв. 1311 лв. 2013 лв. 2330 лв. 1491 лв. 1808 лв.
13.10.2024 UAI 790.5 лв. 1581 лв. 2195 лв. 1083 лв. 2350 лв. 1736 лв. 1238 лв. 1916 лв. 2208 лв. 1418 лв. 1711 лв.
18.10.2024 UAI 766 лв. 1532 лв. 2130 лв. 1047 лв. 2285 лв. 1687 лв. 1202 лв. 1867 лв. 2148 лв. 1382 лв. 1662 лв.
20.10.2024 UAI 766 лв. 1532 лв. 2130 лв. 1047 лв. 2285 лв. 1687 лв. 1202 лв. 1867 лв. 2148 лв. 1382 лв. 1662 лв.
10.10.2024 UAI 863.5 лв. 1727 лв. 2392 лв. 1192 лв. 2547 лв. 1882 лв. 1347 лв. 2062 лв. 2391 лв. 1527 лв. 1857 лв.


Към пълната версия на сайта