АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

RUBI PLATINUM SPA RESORT
Изхранване
PLUAI
Код на оферта:
3250
Цена от
1735.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 95 км от летището в гр. Анталия, на 22 км от гр. Алания, в близост до селището Авсалар, на брега на морето.
Построен е през 2014 г.

В хотела
Хотелът се състои се от един 7-етажен и един 4-етажен блок. Разполага с:
  • основен ресторант
  • 3 ресторанта a-la-carte (рибен, италиански и Kebab ресторант, с предварителна резервация - платено)
  • 5 бара
  • 2 открити басейна
  • закрит басейн
  • 4 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • 3 конферентни зали (за 90-160-255 чов.)
  • безжичен интернет (в лоби, безплатно)

Стаи
Стаите разполагат с:
  • душ
  • сешоар
  • халат
  • чехли
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • електрическа кана (набор за кафе и чай)
  • мини-бар (вода, безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • балкон
  • безжичен интернет (безплатно)
  • почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично
  • room service (24 часа, платено)

Плаж
Собствен, пясък. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
05.10.2024 PLUAI 2144 лв. 4288 лв. 6102 лв. 3133 лв. 4748 лв.
06.10.2024 PLUAI 2144 лв. 4288 лв. 6102 лв. 3133 лв. 4748 лв.
01.09.2024 PLUAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7142 лв. 3727 лв. 5491 лв.
02.09.2024 PLUAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7142 лв. 3727 лв. 5491 лв.
07.09.2024 PLUAI 2425 лв. 4850 лв. 6890 лв. 3583 лв. 5310 лв.
08.09.2024 PLUAI 2407 лв. 4814 лв. 6839 лв. 3554 лв. 5274 лв.
09.09.2024 PLUAI 2389 лв. 4778 лв. 6789 лв. 3525 лв. 5238 лв.
14.09.2024 PLUAI 2389 лв. 4778 лв. 6789 лв. 3525 лв. 5238 лв.
15.09.2024 PLUAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6751 лв. 3503 лв. 5211 лв.
16.09.2024 PLUAI 2362 лв. 4724 лв. 6712 лв. 3482 лв. 5184 лв.
21.09.2024 PLUAI 2293.5 лв. 4587 лв. 6521 лв. 3373 лв. 5047 лв.
22.09.2024 PLUAI 2293.5 лв. 4587 лв. 6521 лв. 3373 лв. 5047 лв.
23.09.2024 PLUAI 2293.5 лв. 4587 лв. 6521 лв. 3373 лв. 5047 лв.
31.08.2024 PLUAI 2515.5 лв. 5031 лв. 7142 лв. 3727 лв. 5491 лв.
28.09.2024 PLUAI 2186.5 лв. 4373 лв. 6222 лв. 3202 лв. 4833 лв.
29.09.2024 PLUAI 2165 лв. 4330 лв. 6162 лв. 3167 лв. 4790 лв.
30.09.2024 PLUAI 2144 лв. 4288 лв. 6102 лв. 3133 лв. 4748 лв.
12.10.2024 PLUAI 1939.5 лв. 3879 лв. 5529 лв. 2806 лв. 4339 лв.
13.10.2024 PLUAI 1898.5 лв. 3797 лв. 5414 лв. 2741 лв. 4257 лв.
19.10.2024 PLUAI 1857.5 лв. 3715 лв. 5300 лв. 2675 лв. 4175 лв.
20.10.2024 PLUAI 1857.5 лв. 3715 лв. 5300 лв. 2675 лв. 4175 лв.
26.10.2024 PLUAI 1756 лв. 3512 лв. 5016 лв. 2513 лв. 3972 лв.
27.10.2024 PLUAI 1735.5 лв. 3471 лв. 4959 лв. 2481 лв. 3931 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
05.10.2024 PLUAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6353 лв. 3277 лв. 4927 лв.
06.10.2024 PLUAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6353 лв. 3277 лв. 4927 лв.
01.09.2024 PLUAI 2610 лв. 5220 лв. 7407 лв. 3879 лв. 5680 лв.
02.09.2024 PLUAI 2610 лв. 5220 лв. 7407 лв. 3879 лв. 5680 лв.
07.09.2024 PLUAI 2520 лв. 5040 лв. 7155 лв. 3734 лв. 5500 лв.
08.09.2024 PLUAI 2502 лв. 5004 лв. 7104 лв. 3705 лв. 5464 лв.
09.09.2024 PLUAI 2484 лв. 4968 лв. 7054 лв. 3677 лв. 5428 лв.
14.09.2024 PLUAI 2484 лв. 4968 лв. 7054 лв. 3677 лв. 5428 лв.
15.09.2024 PLUAI 2469.5 лв. 4939 лв. 7014 лв. 3654 лв. 5399 лв.
16.09.2024 PLUAI 2455 лв. 4910 лв. 6974 лв. 3631 лв. 5370 лв.
21.09.2024 PLUAI 2383.5 лв. 4767 лв. 6773 лв. 3517 лв. 5227 лв.
22.09.2024 PLUAI 2383.5 лв. 4767 лв. 6773 лв. 3517 лв. 5227 лв.
23.09.2024 PLUAI 2383.5 лв. 4767 лв. 6773 лв. 3517 лв. 5227 лв.
31.08.2024 PLUAI 2610 лв. 5220 лв. 7407 лв. 3879 лв. 5680 лв.
28.09.2024 PLUAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6473 лв. 3346 лв. 5013 лв.
29.09.2024 PLUAI 2255 лв. 4510 лв. 6413 лв. 3311 лв. 4970 лв.
30.09.2024 PLUAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6353 лв. 3277 лв. 4927 лв.
12.10.2024 PLUAI 2026 лв. 4052 лв. 5771 лв. 2945 лв. 4512 лв.
13.10.2024 PLUAI 1984 лв. 3968 лв. 5655 лв. 2878 лв. 4428 лв.
19.10.2024 PLUAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5538 лв. 2812 лв. 4345 лв.
20.10.2024 PLUAI 1942.5 лв. 3885 лв. 5538 лв. 2812 лв. 4345 лв.
26.10.2024 PLUAI 1841 лв. 3682 лв. 5254 лв. 2649 лв. 4142 лв.
27.10.2024 PLUAI 1821 лв. 3642 лв. 5197 лв. 2617 лв. 4102 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
05.10.2024 PLUAI 2320.5 лв. 4641 лв. 7450 лв. 5101 лв. 7910 лв. 4336 лв. 8370 лв. 8830 лв.
06.10.2024 PLUAI 2320.5 лв. 4641 лв. 7450 лв. 5101 лв. 7910 лв. 4336 лв. 8370 лв. 8830 лв.
01.09.2024 PLUAI 2715.5 лв. 5431 лв. 4048 лв. 5891 лв. 4508 лв. 4968 лв. 9873 лв. 10333 лв.
02.09.2024 PLUAI 2715.5 лв. 5431 лв. 4048 лв. 5891 лв. 4508 лв. 4968 лв. 9873 лв. 10333 лв.
07.09.2024 PLUAI 2621 лв. 5242 лв. 7191 лв. 5702 лв. 7651 лв. 4816 лв. 9512 лв. 9972 лв.
08.09.2024 PLUAI 2602 лв. 5204 лв. 7819 лв. 5664 лв. 8279 лв. 4786 лв. 9440 лв. 9900 лв.
09.09.2024 PLUAI 2583 лв. 5166 лв. 8448 лв. 5626 лв. 8908 лв. 4756 лв. 9368 лв. 9828 лв.
14.09.2024 PLUAI 2583 лв. 5166 лв. 8448 лв. 5626 лв. 8908 лв. 4756 лв. 9368 лв. 9828 лв.
15.09.2024 PLUAI 2568 лв. 5136 лв. 8391 лв. 5596 лв. 8851 лв. 4732 лв. 9311 лв. 9771 лв.
16.09.2024 PLUAI 2553 лв. 5106 лв. 8334 лв. 5566 лв. 8794 лв. 4708 лв. 9254 лв. 9714 лв.
21.09.2024 PLUAI 2478 лв. 4956 лв. 8049 лв. 5416 лв. 8509 лв. 4588 лв. 8969 лв. 9429 лв.
22.09.2024 PLUAI 2478 лв. 4956 лв. 8049 лв. 5416 лв. 8509 лв. 4588 лв. 8969 лв. 9429 лв.
23.09.2024 PLUAI 2478 лв. 4956 лв. 8049 лв. 5416 лв. 8509 лв. 4588 лв. 8969 лв. 9429 лв.
31.08.2024 PLUAI 2715.5 лв. 5431 лв. 4048 лв. 5891 лв. 4508 лв. 4968 лв. 9873 лв. 10333 лв.
28.09.2024 PLUAI 2365.5 лв. 4731 лв. 7621 лв. 5191 лв. 8081 лв. 4408 лв. 8541 лв. 9001 лв.
29.09.2024 PLUAI 2343 лв. 4686 лв. 7536 лв. 5146 лв. 7996 лв. 4372 лв. 8456 лв. 8916 лв.
30.09.2024 PLUAI 2320.5 лв. 4641 лв. 7450 лв. 5101 лв. 7910 лв. 4336 лв. 8370 лв. 8830 лв.
12.10.2024 PLUAI 2102.5 лв. 4205 лв. 4220 лв. 4665 лв. 4680 лв. 3987 лв. 7540 лв. 8000 лв.
13.10.2024 PLUAI 2058.5 лв. 4117 лв. 3574 лв. 4577 лв. 4034 лв. 3917 лв. 7374 лв. 7834 лв.
19.10.2024 PLUAI 2015 лв. 4030 лв. 2928 лв. 4490 лв. 3388 лв. 3848 лв. 7208 лв. 7668 лв.
20.10.2024 PLUAI 2015 лв. 4030 лв. 2928 лв. 4490 лв. 3388 лв. 3848 лв. 7208 лв. 7668 лв.
26.10.2024 PLUAI 1908.5 лв. 3817 лв. 4922 лв. 4277 лв. 5382 лв. 3677 лв. 6802 лв. 7262 лв.
27.10.2024 PLUAI 1887 лв. 3774 лв. 5321 лв. 4234 лв. 5781 лв. 3643 лв. 6721 лв. 7181 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
05.10.2024 PLUAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7327 лв. 3833 лв. 5623 лв.
06.10.2024 PLUAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7327 лв. 3833 лв. 5623 лв.
01.09.2024 PLUAI 3033 лв. 6066 лв. 8591 лв. 4555 лв. 6526 лв.
02.09.2024 PLUAI 3033 лв. 6066 лв. 8591 лв. 4555 лв. 6526 лв.
07.09.2024 PLUAI 2924.5 лв. 5849 лв. 8288 лв. 4382 лв. 6309 лв.
08.09.2024 PLUAI 2903 лв. 5806 лв. 8228 лв. 4347 лв. 6266 лв.
09.09.2024 PLUAI 2881.5 лв. 5763 лв. 8167 лв. 4313 лв. 6223 лв.
14.09.2024 PLUAI 2881.5 лв. 5763 лв. 8167 лв. 4313 лв. 6223 лв.
15.09.2024 PLUAI 2864.5 лв. 5729 лв. 8119 лв. 4285 лв. 6189 лв.
16.09.2024 PLUAI 2847 лв. 5694 лв. 8071 лв. 4258 лв. 6154 лв.
21.09.2024 PLUAI 2761.5 лв. 5523 лв. 7831 лв. 4121 лв. 5983 лв.
22.09.2024 PLUAI 2761.5 лв. 5523 лв. 7831 лв. 4121 лв. 5983 лв.
23.09.2024 PLUAI 2761.5 лв. 5523 лв. 7831 лв. 4121 лв. 5983 лв.
31.08.2024 PLUAI 3033 лв. 6066 лв. 8591 лв. 4555 лв. 6526 лв.
28.09.2024 PLUAI 2633 лв. 5266 лв. 7471 лв. 3916 лв. 5726 лв.
29.09.2024 PLUAI 2607 лв. 5214 лв. 7399 лв. 3874 лв. 5674 лв.
30.09.2024 PLUAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7327 лв. 3833 лв. 5623 лв.
12.10.2024 PLUAI 2332 лв. 4664 лв. 6629 лв. 3435 лв. 5124 лв.
13.10.2024 PLUAI 2282 лв. 4564 лв. 6489 лв. 3355 лв. 5024 лв.
19.10.2024 PLUAI 2232.5 лв. 4465 лв. 6349 лв. 3275 лв. 4925 лв.
20.10.2024 PLUAI 2232.5 лв. 4465 лв. 6349 лв. 3275 лв. 4925 лв.
26.10.2024 PLUAI 2110.5 лв. 4221 лв. 6008 лв. 3080 лв. 4681 лв.
27.10.2024 PLUAI 2086 лв. 4172 лв. 5940 лв. 3041 лв. 4632 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
05.10.2024 PLUAI 3103 лв. 6206 лв. 6701 лв. 5711 лв. 6666 лв. 7161 лв. 6171 лв. 7621 лв. 7126 лв. 6631 лв. 7586 лв. 7091 лв.
06.10.2024 PLUAI 3103 лв. 6206 лв. 6701 лв. 5711 лв. 6666 лв. 7161 лв. 6171 лв. 7621 лв. 7126 лв. 6631 лв. 7586 лв. 7091 лв.
01.09.2024 PLUAI 3667 лв. 7334 лв. 7830 лв. 6839 лв. 7794 лв. 8290 лв. 7299 лв. 8750 лв. 8254 лв. 7759 лв. 8714 лв. 8219 лв.
02.09.2024 PLUAI 3667 лв. 7334 лв. 7830 лв. 6839 лв. 7794 лв. 8290 лв. 7299 лв. 8750 лв. 8254 лв. 7759 лв. 8714 лв. 8219 лв.
07.09.2024 PLUAI 3532 лв. 7064 лв. 7560 лв. 6568 лв. 7524 лв. 8020 лв. 7028 лв. 8480 лв. 7984 лв. 7488 лв. 8444 лв. 7948 лв.
08.09.2024 PLUAI 3505 лв. 7010 лв. 7505 лв. 6514 лв. 7470 лв. 7965 лв. 6974 лв. 8425 лв. 7930 лв. 7434 лв. 8390 лв. 7894 лв.
09.09.2024 PLUAI 3478 лв. 6956 лв. 7451 лв. 6460 лв. 7416 лв. 7911 лв. 6920 лв. 8371 лв. 7876 лв. 7380 лв. 8336 лв. 7840 лв.
14.09.2024 PLUAI 3478 лв. 6956 лв. 7451 лв. 6460 лв. 7416 лв. 7911 лв. 6920 лв. 8371 лв. 7876 лв. 7380 лв. 8336 лв. 7840 лв.
15.09.2024 PLUAI 3456.5 лв. 6913 лв. 7408 лв. 6417 лв. 7373 лв. 7868 лв. 6877 лв. 8328 лв. 7833 лв. 7337 лв. 8293 лв. 7797 лв.
16.09.2024 PLUAI 3435 лв. 6870 лв. 7366 лв. 6374 лв. 7330 лв. 7826 лв. 6834 лв. 8286 лв. 7790 лв. 7294 лв. 8250 лв. 7754 лв.
21.09.2024 PLUAI 3328 лв. 6656 лв. 7151 лв. 6161 лв. 7116 лв. 7611 лв. 6621 лв. 8071 лв. 7576 лв. 7081 лв. 8036 лв. 7541 лв.
22.09.2024 PLUAI 3328 лв. 6656 лв. 7151 лв. 6161 лв. 7116 лв. 7611 лв. 6621 лв. 8071 лв. 7576 лв. 7081 лв. 8036 лв. 7541 лв.
23.09.2024 PLUAI 3328 лв. 6656 лв. 7151 лв. 6161 лв. 7116 лв. 7611 лв. 6621 лв. 8071 лв. 7576 лв. 7081 лв. 8036 лв. 7541 лв.
31.08.2024 PLUAI 3667 лв. 7334 лв. 7830 лв. 6839 лв. 7794 лв. 8290 лв. 7299 лв. 8750 лв. 8254 лв. 7759 лв. 8714 лв. 8219 лв.
28.09.2024 PLUAI 3167.5 лв. 6335 лв. 6830 лв. 5840 лв. 6795 лв. 7290 лв. 6300 лв. 7750 лв. 7255 лв. 6760 лв. 7715 лв. 7220 лв.
29.09.2024 PLUAI 3135 лв. 6270 лв. 6765 лв. 5775 лв. 6730 лв. 7225 лв. 6235 лв. 7685 лв. 7190 лв. 6695 лв. 7650 лв. 7155 лв.
30.09.2024 PLUAI 3103 лв. 6206 лв. 6701 лв. 5711 лв. 6666 лв. 7161 лв. 6171 лв. 7621 лв. 7126 лв. 6631 лв. 7586 лв. 7091 лв.
12.10.2024 PLUAI 2791.5 лв. 5583 лв. 6077 лв. 5089 лв. 6043 лв. 6537 лв. 5549 лв. 6997 лв. 6503 лв. 6009 лв. 6963 лв. 6469 лв.
13.10.2024 PLUAI 2729 лв. 5458 лв. 5953 лв. 4964 лв. 5918 лв. 6413 лв. 5424 лв. 6873 лв. 6378 лв. 5884 лв. 6838 лв. 6344 лв.
19.10.2024 PLUAI 2667 лв. 5334 лв. 5828 лв. 4839 лв. 5794 лв. 6288 лв. 5299 лв. 6748 лв. 6254 лв. 5759 лв. 6714 лв. 6219 лв.
20.10.2024 PLUAI 2667 лв. 5334 лв. 5828 лв. 4839 лв. 5794 лв. 6288 лв. 5299 лв. 6748 лв. 6254 лв. 5759 лв. 6714 лв. 6219 лв.
26.10.2024 PLUAI 2514.5 лв. 5029 лв. 5524 лв. 4535 лв. 5489 лв. 5984 лв. 4995 лв. 6444 лв. 5949 лв. 5455 лв. 6409 лв. 5915 лв.
27.10.2024 PLUAI 2484.5 лв. 4969 лв. 5463 лв. 4474 лв. 5429 лв. 5923 лв. 4934 лв. 6383 лв. 5889 лв. 5394 лв. 6349 лв. 5854 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
05.10.2024 PLUAI 3792.5 лв. 7585 лв. 8575 лв. 8080 лв. 7090 лв. 8045 лв. 8540 лв. 9035 лв. 7550 лв. 8505 лв. 9000 лв. 8010 лв. 8965 лв. 8470 лв.
06.10.2024 PLUAI 3792.5 лв. 7585 лв. 8575 лв. 8080 лв. 7090 лв. 8045 лв. 8540 лв. 9035 лв. 7550 лв. 8505 лв. 9000 лв. 8010 лв. 8965 лв. 8470 лв.
01.09.2024 PLUAI 4535 лв. 9070 лв. 10061 лв. 9566 лв. 8574 лв. 9530 лв. 10026 лв. 10521 лв. 9034 лв. 9990 лв. 10486 лв. 9494 лв. 10450 лв. 9954 лв.
02.09.2024 PLUAI 4535 лв. 9070 лв. 10061 лв. 9566 лв. 8574 лв. 9530 лв. 10026 лв. 10521 лв. 9034 лв. 9990 лв. 10486 лв. 9494 лв. 10450 лв. 9954 лв.
07.09.2024 PLUAI 4354.5 лв. 8709 лв. 9701 лв. 9205 лв. 8213 лв. 9169 лв. 9665 лв. 10161 лв. 8673 лв. 9629 лв. 10125 лв. 9133 лв. 10089 лв. 9593 лв.
08.09.2024 PLUAI 4318.5 лв. 8637 лв. 9629 лв. 9133 лв. 8141 лв. 9097 лв. 9593 лв. 10089 лв. 8601 лв. 9557 лв. 10053 лв. 9061 лв. 10017 лв. 9521 лв.
09.09.2024 PLUAI 4282.5 лв. 8565 лв. 9557 лв. 9061 лв. 8069 лв. 9025 лв. 9521 лв. 10017 лв. 8529 лв. 9485 лв. 9981 лв. 8989 лв. 9945 лв. 9449 лв.
14.09.2024 PLUAI 4282.5 лв. 8565 лв. 9557 лв. 9061 лв. 8069 лв. 9025 лв. 9521 лв. 10017 лв. 8529 лв. 9485 лв. 9981 лв. 8989 лв. 9945 лв. 9449 лв.
15.09.2024 PLUAI 4255.5 лв. 8511 лв. 9502 лв. 9006 лв. 8015 лв. 8971 лв. 9466 лв. 9962 лв. 8475 лв. 9431 лв. 9926 лв. 8935 лв. 9891 лв. 9395 лв.
16.09.2024 PLUAI 4228 лв. 8456 лв. 9447 лв. 8952 лв. 7961 лв. 8916 лв. 9412 лв. 9907 лв. 8421 лв. 9376 лв. 9872 лв. 8881 лв. 9836 лв. 9341 лв.
21.09.2024 PLUAI 4092.5 лв. 8185 лв. 9175 лв. 8680 лв. 7690 лв. 8645 лв. 9140 лв. 9635 лв. 8150 лв. 9105 лв. 9600 лв. 8610 лв. 9565 лв. 9070 лв.
22.09.2024 PLUAI 4092.5 лв. 8185 лв. 9175 лв. 8680 лв. 7690 лв. 8645 лв. 9140 лв. 9635 лв. 8150 лв. 9105 лв. 9600 лв. 8610 лв. 9565 лв. 9070 лв.
23.09.2024 PLUAI 4092.5 лв. 8185 лв. 9175 лв. 8680 лв. 7690 лв. 8645 лв. 9140 лв. 9635 лв. 8150 лв. 9105 лв. 9600 лв. 8610 лв. 9565 лв. 9070 лв.
31.08.2024 PLUAI 4535 лв. 9070 лв. 10061 лв. 9566 лв. 8574 лв. 9530 лв. 10026 лв. 10521 лв. 9034 лв. 9990 лв. 10486 лв. 9494 лв. 10450 лв. 9954 лв.
28.09.2024 PLUAI 3878 лв. 7756 лв. 8746 лв. 8251 лв. 7261 лв. 8216 лв. 8711 лв. 9206 лв. 7721 лв. 8676 лв. 9171 лв. 8181 лв. 9136 лв. 8641 лв.
29.09.2024 PLUAI 3835.5 лв. 7671 лв. 8661 лв. 8166 лв. 7176 лв. 8131 лв. 8626 лв. 9121 лв. 7636 лв. 8591 лв. 9086 лв. 8096 лв. 9051 лв. 8556 лв.
30.09.2024 PLUAI 3792.5 лв. 7585 лв. 8575 лв. 8080 лв. 7090 лв. 8045 лв. 8540 лв. 9035 лв. 7550 лв. 8505 лв. 9000 лв. 8010 лв. 8965 лв. 8470 лв.
12.10.2024 PLUAI 3384 лв. 6768 лв. 7757 лв. 7263 лв. 6274 лв. 7228 лв. 7723 лв. 8217 лв. 6734 лв. 7688 лв. 8183 лв. 7194 лв. 8148 лв. 7654 лв.
13.10.2024 PLUAI 3302.5 лв. 6605 лв. 7593 лв. 7099 лв. 6110 лв. 7065 лв. 7559 лв. 8053 лв. 6570 лв. 7525 лв. 8019 лв. 7030 лв. 7985 лв. 7490 лв.
19.10.2024 PLUAI 3220.5 лв. 6441 лв. 7430 лв. 6935 лв. 5947 лв. 6901 лв. 7395 лв. 7890 лв. 6407 лв. 7361 лв. 7855 лв. 6867 лв. 7821 лв. 7327 лв.
20.10.2024 PLUAI 3220.5 лв. 6441 лв. 7430 лв. 6935 лв. 5947 лв. 6901 лв. 7395 лв. 7890 лв. 6407 лв. 7361 лв. 7855 лв. 6867 лв. 7821 лв. 7327 лв.
26.10.2024 PLUAI 3018 лв. 6036 лв. 7024 лв. 6530 лв. 5541 лв. 6496 лв. 6990 лв. 7484 лв. 6001 лв. 6956 лв. 7450 лв. 6461 лв. 7416 лв. 6921 лв.
27.10.2024 PLUAI 2977 лв. 5954 лв. 6943 лв. 6449 лв. 5460 лв. 6414 лв. 6909 лв. 7403 лв. 5920 лв. 6874 лв. 7369 лв. 6380 лв. 7334 лв. 6840 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
05.10.2024 PLUAI 3972.5 лв. 7945 лв. 8935 лв. 8440 лв. 7450 лв. 9395 лв. 8405 лв. 8900 лв. 7910 лв. 9360 лв. 9855 лв. 8865 лв. 8370 лв. 9820 лв. 9325 лв. 8830 лв.
06.10.2024 PLUAI 3972.5 лв. 7945 лв. 8935 лв. 8440 лв. 7450 лв. 9395 лв. 8405 лв. 8900 лв. 7910 лв. 9360 лв. 9855 лв. 8865 лв. 8370 лв. 9820 лв. 9325 лв. 8830 лв.
01.09.2024 PLUAI 4724.5 лв. 9449 лв. 10440 лв. 9944 лв. 8953 лв. 10900 лв. 9909 лв. 10404 лв. 9413 лв. 10864 лв. 11360 лв. 10369 лв. 9873 лв. 11324 лв. 10829 лв. 10333 лв.
02.09.2024 PLUAI 4724.5 лв. 9449 лв. 10440 лв. 9944 лв. 8953 лв. 10900 лв. 9909 лв. 10404 лв. 9413 лв. 10864 лв. 11360 лв. 10369 лв. 9873 лв. 11324 лв. 10829 лв. 10333 лв.
07.09.2024 PLUAI 4544 лв. 9088 лв. 10079 лв. 9584 лв. 8592 лв. 10539 лв. 9548 лв. 10044 лв. 9052 лв. 10504 лв. 10999 лв. 10008 лв. 9512 лв. 10964 лв. 10468 лв. 9972 лв.
08.09.2024 PLUAI 4508 лв. 9016 лв. 10007 лв. 9512 лв. 8520 лв. 10467 лв. 9476 лв. 9972 лв. 8980 лв. 10432 лв. 10927 лв. 9936 лв. 9440 лв. 10892 лв. 10396 лв. 9900 лв.
09.09.2024 PLUAI 4472 лв. 8944 лв. 9935 лв. 9439 лв. 8448 лв. 10395 лв. 9404 лв. 9899 лв. 8908 лв. 10359 лв. 10855 лв. 9864 лв. 9368 лв. 10819 лв. 10324 лв. 9828 лв.
14.09.2024 PLUAI 4472 лв. 8944 лв. 9935 лв. 9439 лв. 8448 лв. 10395 лв. 9404 лв. 9899 лв. 8908 лв. 10359 лв. 10855 лв. 9864 лв. 9368 лв. 10819 лв. 10324 лв. 9828 лв.
15.09.2024 PLUAI 4443.5 лв. 8887 лв. 9878 лв. 9382 лв. 8391 лв. 10338 лв. 9347 лв. 9842 лв. 8851 лв. 10302 лв. 10798 лв. 9807 лв. 9311 лв. 10762 лв. 10267 лв. 9771 лв.
16.09.2024 PLUAI 4415 лв. 8830 лв. 9821 лв. 9325 лв. 8334 лв. 10281 лв. 9290 лв. 9785 лв. 8794 лв. 10245 лв. 10741 лв. 9750 лв. 9254 лв. 10705 лв. 10210 лв. 9714 лв.
21.09.2024 PLUAI 4272 лв. 8544 лв. 9534 лв. 9039 лв. 8049 лв. 9994 лв. 9004 лв. 9499 лв. 8509 лв. 9959 лв. 10454 лв. 9464 лв. 8969 лв. 10419 лв. 9924 лв. 9429 лв.
22.09.2024 PLUAI 4272 лв. 8544 лв. 9534 лв. 9039 лв. 8049 лв. 9994 лв. 9004 лв. 9499 лв. 8509 лв. 9959 лв. 10454 лв. 9464 лв. 8969 лв. 10419 лв. 9924 лв. 9429 лв.
23.09.2024 PLUAI 4272 лв. 8544 лв. 9534 лв. 9039 лв. 8049 лв. 9994 лв. 9004 лв. 9499 лв. 8509 лв. 9959 лв. 10454 лв. 9464 лв. 8969 лв. 10419 лв. 9924 лв. 9429 лв.
31.08.2024 PLUAI 4724.5 лв. 9449 лв. 10440 лв. 9944 лв. 8953 лв. 10900 лв. 9909 лв. 10404 лв. 9413 лв. 10864 лв. 11360 лв. 10369 лв. 9873 лв. 11324 лв. 10829 лв. 10333 лв.
28.09.2024 PLUAI 4058 лв. 8116 лв. 9106 лв. 8611 лв. 7621 лв. 9566 лв. 8576 лв. 9071 лв. 8081 лв. 9531 лв. 10026 лв. 9036 лв. 8541 лв. 9991 лв. 9496 лв. 9001 лв.
29.09.2024 PLUAI 4015.5 лв. 8031 лв. 9021 лв. 8526 лв. 7536 лв. 9481 лв. 8491 лв. 8986 лв. 7996 лв. 9446 лв. 9941 лв. 8951 лв. 8456 лв. 9906 лв. 9411 лв. 8916 лв.
30.09.2024 PLUAI 3972.5 лв. 7945 лв. 8935 лв. 8440 лв. 7450 лв. 9395 лв. 8405 лв. 8900 лв. 7910 лв. 9360 лв. 9855 лв. 8865 лв. 8370 лв. 9820 лв. 9325 лв. 8830 лв.
12.10.2024 PLUAI 3557 лв. 7114 лв. 8103 лв. 7609 лв. 6620 лв. 8563 лв. 7574 лв. 8069 лв. 7080 лв. 8529 лв. 9023 лв. 8034 лв. 7540 лв. 8989 лв. 8494 лв. 8000 лв.
