Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

GURAL PREMIER BELEK
Изхранване
PUAI
Код на оферта:
3262
Цена от
2081лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 35 км. от летище, на 45 км. от центъра на Анталия, на 1 км. от Белек, на брега на морето. Построен е през 1997 г., с обща площ 130 000 м2, последно реновиран през 2012 г.

В хотела
Основен ресторант, диетично меню, вегетарианска храна, 5 бара, 2 открити басейна, аква парк с площ 15 000 m2 (5 басейна с 8 пързалки за възрастни и 3 детски басейна с 10 пързалки за деца), телевизионна зала, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, Talasso & Wellness - център, Спа - център.
За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12 години), юношески клуб (13-17 г., във висок сезон), 4 тенис корта за деца с глинена повърхност (без осветление), детска количка (платено), детегледачка(платено).

Стаи
Хотелът разполага с 572 стаи. Всички стаи са оборудвани със: централен климатик, телевизор, телефон, душ, сешоар, мини - бар (безалкохолни напитки – зарежда се ежедневно, безплатно), сейф в стаята (безплатно), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

Услуги
Хранене:
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, следобедна закуска, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.

Плаж
Собствен - пясъчен. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
сауна, турска баня, тенис на маса, гимнастически салон, аеробика, водна гимнастика, футбол, баскетбол, плажен волейбол, стрелба с лък, дартс, анимационна програма, дискотека (до 03:00), безжичен интернет (лоби).

Платени Услуги
масаж, билярд, 31 тенис корта с глинено покритие (без осветление), тенис уроци, тенис ракети и топки – под наем, всички видове водни спортове, интернет кафе.


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
31.08.2024 PUAI 2982.5 лв. 5965 лв. 8201 лв. 4725 лв. 6425 лв. 8211 лв. 5185 лв. 6885 лв. 8641 лв. 5195 лв. 6405 лв. 5205 лв. 6865 лв.
01.09.2024 PUAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 4711 лв. 6409 лв. 8189 лв. 5171 лв. 6869 лв. 8619 лв. 5181 лв. 6389 лв. 5191 лв. 6849 лв.
07.09.2024 PUAI 2723 лв. 5446 лв. 7500 лв. 4285 лв. 5906 лв. 7510 лв. 4745 лв. 6366 лв. 7940 лв. 4755 лв. 5886 лв. 4765 лв. 6346 лв.
08.09.2024 PUAI 2660 лв. 5320 лв. 7330 лв. 4178 лв. 5780 лв. 7340 лв. 4638 лв. 6240 лв. 7770 лв. 4648 лв. 5760 лв. 4658 лв. 6220 лв.
14.09.2024 PUAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6990 лв. 3965 лв. 5529 лв. 7000 лв. 4425 лв. 5989 лв. 7430 лв. 4435 лв. 5509 лв. 4445 лв. 5969 лв.
15.09.2024 PUAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6990 лв. 3965 лв. 5529 лв. 7000 лв. 4425 лв. 5989 лв. 7430 лв. 4435 лв. 5509 лв. 4445 лв. 5969 лв.
21.09.2024 PUAI 2748 лв. 5496 лв. 7568 лв. 4325 лв. 5956 лв. 7578 лв. 4785 лв. 6416 лв. 8008 лв. 4795 лв. 5936 лв. 4805 лв. 6396 лв.
22.09.2024 PUAI 2783.5 лв. 5567 лв. 7664 лв. 4385 лв. 6027 лв. 7674 лв. 4845 лв. 6487 лв. 8104 лв. 4855 лв. 6007 лв. 4865 лв. 6467 лв.
28.09.2024 PUAI 2586 лв. 5172 лв. 7131 лв. 4050 лв. 5632 лв. 7141 лв. 4510 лв. 6092 лв. 7571 лв. 4520 лв. 5612 лв. 4530 лв. 6072 лв.
29.09.2024 PUAI 2520.5 лв. 5041 лв. 6953 лв. 3939 лв. 5501 лв. 6963 лв. 4399 лв. 5961 лв. 7393 лв. 4409 лв. 5481 лв. 4419 лв. 5941 лв.
06.10.2024 PUAI 2323 лв. 4646 лв. 6420 лв. 3604 лв. 5106 лв. 6430 лв. 4064 лв. 5566 лв. 6860 лв. 4074 лв. 5086 лв. 4084 лв. 5546 лв.
13.10.2024 PUAI 2323 лв. 4646 лв. 6420 лв. 3604 лв. 5106 лв. 6430 лв. 4064 лв. 5566 лв. 6860 лв. 4074 лв. 5086 лв. 4084 лв. 5546 лв.
20.10.2024 PUAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3446 лв. 4923 лв. 6183 лв. 3906 лв. 5383 лв. 6613 лв. 3916 лв. 4903 лв. 3926 лв. 5363 лв.
27.10.2024 PUAI 2081 лв. 4162 лв. 5768 лв. 3192 лв. 4622 лв. 5778 лв. 3652 лв. 5082 лв. 6208 лв. 3662 лв. 4602 лв. 3672 лв. 5062 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
31.08.2024 PUAI 3252 лв. 6504 лв. 8928 лв. 6011 лв. 6964 лв. 8938 лв. 6471 лв. 7424 лв. 9368 лв. 6481 лв. 6931 лв. 6491 лв. 7391 лв.
01.09.2024 PUAI 3242.5 лв. 6485 лв. 8903 лв. 5992 лв. 6945 лв. 8913 лв. 6452 лв. 7405 лв. 9343 лв. 6462 лв. 6912 лв. 6472 лв. 7372 лв.
07.09.2024 PUAI 2964 лв. 5928 лв. 8151 лв. 5436 лв. 6388 лв. 8161 лв. 5896 лв. 6848 лв. 8591 лв. 5906 лв. 6356 лв. 5916 лв. 6816 лв.
08.09.2024 PUAI 2894.5 лв. 5789 лв. 7963 лв. 5297 лв. 6249 лв. 7973 лв. 5757 лв. 6709 лв. 8403 лв. 5767 лв. 6217 лв. 5777 лв. 6677 лв.
14.09.2024 PUAI 2755 лв. 5510 лв. 7586 лв. 5019 лв. 5970 лв. 7596 лв. 5479 лв. 6430 лв. 8026 лв. 5489 лв. 5939 лв. 5499 лв. 6399 лв.
15.09.2024 PUAI 2755 лв. 5510 лв. 7586 лв. 5019 лв. 5970 лв. 7596 лв. 5479 лв. 6430 лв. 8026 лв. 5489 лв. 5939 лв. 5499 лв. 6399 лв.
21.09.2024 PUAI 2982.5 лв. 5965 лв. 8201 лв. 5470 лв. 6425 лв. 8211 лв. 5930 лв. 6885 лв. 8641 лв. 5940 лв. 6390 лв. 5950 лв. 6850 лв.
22.09.2024 PUAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8303 лв. 5545 лв. 6501 лв. 8313 лв. 6005 лв. 6961 лв. 8743 лв. 6015 лв. 6465 лв. 6025 лв. 6925 лв.
28.09.2024 PUAI 2802.5 лв. 5605 лв. 7715 лв. 5111 лв. 6065 лв. 7725 лв. 5571 лв. 6525 лв. 8155 лв. 5581 лв. 6031 лв. 5591 лв. 6491 лв.
29.09.2024 PUAI 2730 лв. 5460 лв. 7519 лв. 4966 лв. 5920 лв. 7529 лв. 5426 лв. 6380 лв. 7959 лв. 5436 лв. 5886 лв. 5446 лв. 6346 лв.
06.10.2024 PUAI 2512 лв. 5024 лв. 6931 лв. 4532 лв. 5484 лв. 6941 лв. 4992 лв. 5944 лв. 7371 лв. 5002 лв. 5452 лв. 5012 лв. 5912 лв.
13.10.2024 PUAI 2512 лв. 5024 лв. 6931 лв. 4532 лв. 5484 лв. 6941 лв. 4992 лв. 5944 лв. 7371 лв. 5002 лв. 5452 лв. 5012 лв. 5912 лв.
20.10.2024 PUAI 2389 лв. 4778 лв. 6599 лв. 4282 лв. 5238 лв. 6609 лв. 4742 лв. 5698 лв. 7039 лв. 4752 лв. 5202 лв. 4762 лв. 5662 лв.
27.10.2024 PUAI 2225.5 лв. 4451 лв. 6157 лв. 3957 лв. 4911 лв. 6167 лв. 4417 лв. 5371 лв. 6597 лв. 4427 лв. 4877 лв. 4437 лв. 5337 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(2-11.99)(2-11.99)
31.08.2024 PUAI 3987 лв. 7974 лв. 10912 лв. 7480 лв. 10922 лв. 8434 лв. 7940 лв. 8894 лв. 11352 лв. 7950 лв. 8400 лв. 7960 лв. 8860 лв.
01.09.2024 PUAI 3980.5 лв. 7961 лв. 10895 лв. 7467 лв. 10905 лв. 8421 лв. 7927 лв. 8881 лв. 11335 лв. 7937 лв. 8387 лв. 7947 лв. 8847 лв.
07.09.2024 PUAI 3627.5 лв. 7255 лв. 9942 лв. 6763 лв. 9952 лв. 7715 лв. 7223 лв. 8175 лв. 10382 лв. 7233 лв. 7683 лв. 7243 лв. 8143 лв.
08.09.2024 PUAI 3539 лв. 7078 лв. 9703 лв. 6587 лв. 9713 лв. 7538 лв. 7047 лв. 7998 лв. 10143 лв. 7057 лв. 7507 лв. 7067 лв. 7967 лв.
14.09.2024 PUAI 3362.5 лв. 6725 лв. 9226 лв. 6234 лв. 9236 лв. 7185 лв. 6694 лв. 7645 лв. 9666 лв. 6704 лв. 7154 лв. 6714 лв. 7614 лв.
15.09.2024 PUAI 3362.5 лв. 6725 лв. 9226 лв. 6234 лв. 9236 лв. 7185 лв. 6694 лв. 7645 лв. 9666 лв. 6704 лв. 7154 лв. 6714 лв. 7614 лв.
21.09.2024 PUAI 3610 лв. 7220 лв. 9896 лв. 6725 лв. 9906 лв. 7680 лв. 7185 лв. 8140 лв. 10336 лв. 7195 лв. 7645 лв. 7205 лв. 8105 лв.
22.09.2024 PUAI 3651.5 лв. 7303 лв. 10007 лв. 6807 лв. 10017 лв. 7763 лв. 7267 лв. 8223 лв. 10447 лв. 7277 лв. 7727 лв. 7287 лв. 8187 лв.
28.09.2024 PUAI 3379.5 лв. 6759 лв. 9273 лв. 6265 лв. 9283 лв. 7219 лв. 6725 лв. 7679 лв. 9713 лв. 6735 лв. 7185 лв. 6745 лв. 7645 лв.
29.09.2024 PUAI 3289 лв. 6578 лв. 9028 лв. 6084 лв. 9038 лв. 7038 лв. 6544 лв. 7498 лв. 9468 лв. 6554 лв. 7004 лв. 6564 лв. 7464 лв.
06.10.2024 PUAI 3017 лв. 6034 лв. 8294 лв. 5542 лв. 8304 лв. 6494 лв. 6002 лв. 6954 лв. 8734 лв. 6012 лв. 6462 лв. 6022 лв. 6922 лв.
13.10.2024 PUAI 3017 лв. 6034 лв. 8294 лв. 5542 лв. 8304 лв. 6494 лв. 6002 лв. 6954 лв. 8734 лв. 6012 лв. 6462 лв. 6022 лв. 6922 лв.
20.10.2024 PUAI 2941.5 лв. 5883 лв. 8090 лв. 5387 лв. 8100 лв. 6343 лв. 5847 лв. 6803 лв. 8530 лв. 5857 лв. 6307 лв. 5867 лв. 6767 лв.
27.10.2024 PUAI 2730.5 лв. 5461 лв. 7520 лв. 4966 лв. 7530 лв. 5921 лв. 5426 лв. 6381 лв. 7960 лв. 5436 лв. 5886 лв. 5446 лв. 6346 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
31.08.2024 PUAI 4227.5 лв. 8455 лв. 11682 лв. 8948 лв. 7962 лв. 8915 лв. 9919 лв. 12142 лв. 8422 лв. 12602 лв. 10877 лв. 9375 лв. 8882 лв. 11835 лв. 9835 лв. 9342 лв.
01.09.2024 PUAI 4215 лв. 8430 лв. 11650 лв. 8923 лв. 7937 лв. 8890 лв. 9893 лв. 12110 лв. 8397 лв. 12570 лв. 10849 лв. 9350 лв. 8857 лв. 11806 лв. 9810 лв. 9317 лв.
07.09.2024 PUAI 3838.5 лв. 7677 лв. 10669 лв. 8169 лв. 7185 лв. 8137 лв. 9087 лв. 11129 лв. 7645 лв. 11589 лв. 9993 лв. 8597 лв. 8105 лв. 10899 лв. 9057 лв. 8565 лв.
08.09.2024 PUAI 3744 лв. 7488 лв. 10423 лв. 7980 лв. 6997 лв. 7948 лв. 8886 лв. 10883 лв. 7457 лв. 11343 лв. 9779 лв. 8408 лв. 7917 лв. 10673 лв. 8868 лв. 8377 лв.
14.09.2024 PUAI 3556 лв. 7112 лв. 9933 лв. 7603 лв. 6621 лв. 7572 лв. 8483 лв. 10393 лв. 7081 лв. 10853 лв. 9351 лв. 8032 лв. 7541 лв. 10220 лв. 8492 лв. 8001 лв.
15.09.2024 PUAI 3556 лв. 7112 лв. 9933 лв. 7603 лв. 6621 лв. 7572 лв. 8483 лв. 10393 лв. 7081 лв. 10853 лв. 9351 лв. 8032 лв. 7541 лв. 10220 лв. 8492 лв. 8001 лв.
21.09.2024 PUAI 3874.5 лв. 7749 лв. 10767 лв. 8244 лв. 7254 лв. 8209 лв. 9170 лв. 11227 лв. 7714 лв. 11687 лв. 10080 лв. 8669 лв. 8174 лв. 10991 лв. 9129 лв. 8634 лв.
22.09.2024 PUAI 3927.5 лв. 7855 лв. 10906 лв. 8351 лв. 7359 лв. 8315 лв. 9284 лв. 11366 лв. 7819 лв. 11826 лв. 10202 лв. 8775 лв. 8279 лв. 11119 лв. 9235 лв. 8739 лв.
28.09.2024 PUAI 3632 лв. 7264 лв. 10135 лв. 7758 лв. 6770 лв. 7724 лв. 8651 лв. 10595 лв. 7230 лв. 11055 лв. 9530 лв. 8184 лв. 7690 лв. 10408 лв. 8644 лв. 8150 лв.
29.09.2024 PUAI 3533.5 лв. 7067 лв. 9879 лв. 7561 лв. 6573 лв. 7527 лв. 8440 лв. 10339 лв. 7033 лв. 10799 лв. 9305 лв. 7987 лв. 7493 лв. 10171 лв. 8447 лв. 7953 лв.
06.10.2024 PUAI 3238 лв. 6476 лв. 9108 лв. 6969 лв. 5983 лв. 6936 лв. 7807 лв. 9568 лв. 6443 лв. 10028 лв. 8633 лв. 7396 лв. 6903 лв. 9459 лв. 7856 лв. 7363 лв.
13.10.2024 PUAI 3238 лв. 6476 лв. 9108 лв. 6969 лв. 5983 лв. 6936 лв. 7807 лв. 9568 лв. 6443 лв. 10028 лв. 8633 лв. 7396 лв. 6903 лв. 9459 лв. 7856 лв. 7363 лв.
20.10.2024 PUAI 3099 лв. 6198 лв. 8752 лв. 6694 лв. 5702 лв. 6658 лв. 7517 лв. 9212 лв. 6162 лв. 9672 лв. 8324 лв. 7118 лв. 6622 лв. 9131 лв. 7578 лв. 7082 лв.
27.10.2024 PUAI 2874.5 лв. 5749 лв. 8166 лв. 6244 лв. 5255 лв. 6209 лв. 7035 лв. 8626 лв. 5715 лв. 9086 лв. 7813 лв. 6669 лв. 6175 лв. 8590 лв. 7129 лв. 6635 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
31.08.2024 PUAI 5045.5 лв. 10091 лв. 14053 лв. 12732 лв. 10584 лв. 9597 лв. 10551 лв. 13192 лв. 11608 лв. 14513 лв. 10057 лв. 12620 лв. 13652 лв. 11011 лв. 10517 лв. 13632 лв. 11471 лв. 10977 лв.
01.09.2024 PUAI 5030 лв. 10060 лв. 14014 лв. 12696 лв. 10553 лв. 9566 лв. 10520 лв. 13156 лв. 11576 лв. 14474 лв. 10026 лв. 12586 лв. 13616 лв. 10980 лв. 10486 лв. 13596 лв. 11440 лв. 10946 лв.
07.09.2024 PUAI 4571 лв. 9142 лв. 12843 лв. 11609 лв. 9634 лв. 8650 лв. 9602 лв. 12069 лв. 10600 лв. 13303 лв. 9110 лв. 11555 лв. 12529 лв. 10062 лв. 9570 лв. 12509 лв. 10522 лв. 10030 лв.
08.09.2024 PUAI 4456.5 лв. 8913 лв. 12550 лв. 11338 лв. 9404 лв. 8421 лв. 9373 лв. 11798 лв. 10357 лв. 13010 лв. 8881 лв. 11297 лв. 12258 лв. 9833 лв. 9341 лв. 12238 лв. 10293 лв. 9801 лв.
14.09.2024 PUAI 4227 лв. 8454 лв. 11965 лв. 10794 лв. 8945 лв. 7963 лв. 8914 лв. 11254 лв. 9869 лв. 12425 лв. 8423 лв. 10781 лв. 11714 лв. 9374 лв. 8883 лв. 11694 лв. 9834 лв. 9343 лв.
15.09.2024 PUAI 4227 лв. 8454 лв. 11965 лв. 10794 лв. 8945 лв. 7963 лв. 8914 лв. 11254 лв. 9869 лв. 12425 лв. 8423 лв. 10781 лв. 11714 лв. 9374 лв. 8883 лв. 11694 лв. 9834 лв. 9343 лв.
21.09.2024 PUAI 4599 лв. 9198 лв. 12922 лв. 11681 лв. 9693 лв. 8703 лв. 9658 лв. 12141 лв. 10666 лв. 13382 лв. 9163 лв. 11623 лв. 12601 лв. 10118 лв. 9623 лв. 12581 лв. 10578 лв. 10083 лв.
22.09.2024 PUAI 4661 лв. 9322 лв. 13082 лв. 11829 лв. 9818 лв. 8827 лв. 9782 лв. 12289 лв. 10799 лв. 13542 лв. 9287 лв. 11764 лв. 12749 лв. 10242 лв. 9747 лв. 12729 лв. 10702 лв. 10207 лв.
28.09.2024 PUAI 4303 лв. 8606 лв. 12166 лв. 10979 лв. 9100 лв. 8111 лв. 9066 лв. 11439 лв. 10036 лв. 12626 лв. 8571 лв. 10958 лв. 11899 лв. 9526 лв. 9031 лв. 11879 лв. 9986 лв. 9491 лв.
29.09.2024 PUAI 4183.5 лв. 8367 лв. 11861 лв. 10696 лв. 8861 лв. 7873 лв. 8827 лв. 11156 лв. 9782 лв. 12321 лв. 8333 лв. 10689 лв. 11616 лв. 9287 лв. 8793 лв. 11596 лв. 9747 лв. 9253 лв.
06.10.2024 PUAI 3825 лв. 7650 лв. 10945 лв. 9847 лв. 8142 лв. 7157 лв. 8110 лв. 10307 лв. 9019 лв. 11405 лв. 7617 лв. 9883 лв. 10767 лв. 8570 лв. 8077 лв. 10747 лв. 9030 лв. 8537 лв.
13.10.2024 PUAI 3825 лв. 7650 лв. 10945 лв. 9847 лв. 8142 лв. 7157 лв. 8110 лв. 10307 лв. 9019 лв. 11405 лв. 7617 лв. 9883 лв. 10767 лв. 8570 лв. 8077 лв. 10747 лв. 9030 лв. 8537 лв.
20.10.2024 PUAI 3620 лв. 7240 лв. 10431 лв. 9367 лв. 7735 лв. 6744 лв. 7700 лв. 9827 лв. 8590 лв. 10891 лв. 7204 лв. 9429 лв. 10287 лв. 8160 лв. 7664 лв. 10267 лв. 8620 лв. 8124 лв.
27.10.2024 PUAI 3350.5 лв. 6701 лв. 9743 лв. 8729 лв. 7196 лв. 6207 лв. 7161 лв. 9189 лв. 8016 лв. 10203 лв. 6667 лв. 8823 лв. 9649 лв. 7621 лв. 7127 лв. 9629 лв. 8081 лв. 7587 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
31.08.2024 PUAI 5261 лв. 10522 лв. 14602 лв. 13242 лв. 11015 лв. 10029 лв. 10982 лв. 13702 лв. 15062 лв. 12066 лв. 10489 лв. 11442 лв. 13104 лв. 14162 лв. 10949 лв. 11902 лв. 14142 лв. 11409 лв.
01.09.2024 PUAI 5251 лв. 10502 лв. 14577 лв. 13219 лв. 10996 лв. 10009 лв. 10962 лв. 13679 лв. 15037 лв. 12046 лв. 10469 лв. 11422 лв. 13082 лв. 14139 лв. 10929 лв. 11882 лв. 14119 лв. 11389 лв.
07.09.2024 PUAI 4770 лв. 9540 лв. 13349 лв. 12080 лв. 10032 лв. 9048 лв. 10000 лв. 12540 лв. 13809 лв. 11023 лв. 9508 лв. 10460 лв. 12001 лв. 13000 лв. 9968 лв. 10920 лв. 12980 лв. 10428 лв.
08.09.2024 PUAI 4649.5 лв. 9299 лв. 13042 лв. 11795 лв. 9791 лв. 8808 лв. 9759 лв. 12255 лв. 13502 лв. 10767 лв. 9268 лв. 10219 лв. 11731 лв. 12715 лв. 9728 лв. 10679 лв. 12695 лв. 10188 лв.
14.09.2024 PUAI 4409 лв. 8818 лв. 12428 лв. 11225 лв. 9309 лв. 8327 лв. 9278 лв. 11685 лв. 12888 лв. 10255 лв. 8787 лв. 9738 лв. 11190 лв. 12145 лв. 9247 лв. 10198 лв. 12125 лв. 9707 лв.
15.09.2024 PUAI 4409 лв. 8818 лв. 12428 лв. 11225 лв. 9309 лв. 8327 лв. 9278 лв. 11685 лв. 12888 лв. 10255 лв. 8787 лв. 9738 лв. 11190 лв. 12145 лв. 9247 лв. 10198 лв. 12125 лв. 9707 лв.
21.09.2024 PUAI 4848.5 лв. 9697 лв. 13556 лв. 12270 лв. 10192 лв. 9202 лв. 10157 лв. 12730 лв. 14016 лв. 11195 лв. 9662 лв. 10617 лв. 12182 лв. 13190 лв. 10122 лв. 11077 лв. 13170 лв. 10582 лв.
22.09.2024 PUAI 4921.5 лв. 9843 лв. 13744 лв. 12444 лв. 10339 лв. 9347 лв. 10303 лв. 12904 лв. 14204 лв. 11351 лв. 9807 лв. 10763 лв. 12347 лв. 13364 лв. 10267 лв. 11223 лв. 13344 лв. 10727 лв.
28.09.2024 PUAI 4541 лв. 9082 лв. 12772 лв. 11542 лв. 9576 лв. 8587 лв. 9542 лв. 12002 лв. 13232 лв. 10541 лв. 9047 лв. 10002 лв. 11491 лв. 12462 лв. 9507 лв. 10462 лв. 12442 лв. 9967 лв.
29.09.2024 PUAI 4414 лв. 8828 лв. 12448 лв. 11241 лв. 9322 лв. 8334 лв. 9288 лв. 11701 лв. 12908 лв. 10271 лв. 8794 лв. 9748 лв. 11206 лв. 12161 лв. 9254 лв. 10208 лв. 12141 лв. 9714 лв.
06.10.2024 PUAI 4033 лв. 8066 лв. 11476 лв. 10339 лв. 8559 лв. 7574 лв. 8526 лв. 10799 лв. 11936 лв. 9461 лв. 8034 лв. 8986 лв. 10350 лв. 11259 лв. 8494 лв. 9446 лв. 11239 лв. 8954 лв.
13.10.2024 PUAI 4033 лв. 8066 лв. 11476 лв. 10339 лв. 8559 лв. 7574 лв. 8526 лв. 10799 лв. 11936 лв. 9461 лв. 8034 лв. 8986 лв. 10350 лв. 11259 лв. 8494 лв. 9446 лв. 11239 лв. 8954 лв.
20.10.2024 PUAI 3880 лв. 7760 лв. 11094 лв. 9983 лв. 8256 лв. 7265 лв. 8220 лв. 10443 лв. 11554 лв. 9142 лв. 7725 лв. 8680 лв. 10012 лв. 10903 лв. 8185 лв. 9140 лв. 10883 лв. 8645 лв.
27.10.2024 PUAI 3588.5 лв. 7177 лв. 10348 лв. 9291 лв. 7672 лв. 6683 лв. 7637 лв. 9751 лв. 10808 лв. 8521 лв. 7143 лв. 8097 лв. 9356 лв. 10211 лв. 7603 лв. 8557 лв. 10191 лв. 8063 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
31.08.2024 PUAI 6257.5 лв. 12515 лв. 17139 лв. 15598 лв. 13008 лв. 12022 лв. 12975 лв. 16058 лв. 17599 лв. 14180 лв. 12482 лв. 15339 лв. 16518 лв. 13435 лв. 12942 лв. 13895 лв. 16498 лв. 13402 лв.
01.09.2024 PUAI 6247 лв. 12494 лв. 17112 лв. 15573 лв. 12987 лв. 12000 лв. 12954 лв. 16033 лв. 17572 лв. 14158 лв. 12460 лв. 15315 лв. 16493 лв. 13414 лв. 12920 лв. 13874 лв. 16473 лв. 13380 лв.
07.09.2024 PUAI 5665.5 лв. 11331 лв. 15629 лв. 14196 лв. 11823 лв. 10839 лв. 11791 лв. 14656 лв. 16089 лв. 12922 лв. 11299 лв. 14009 лв. 15116 лв. 12251 лв. 11759 лв. 12711 лв. 15096 лв. 12219 лв.
08.09.2024 PUAI 5520 лв. 11040 лв. 15258 лв. 13852 лв. 11532 лв. 10548 лв. 11500 лв. 14312 лв. 15718 лв. 12613 лв. 11008 лв. 13682 лв. 14772 лв. 11960 лв. 11468 лв. 12420 лв. 14752 лв. 11928 лв.
14.09.2024 PUAI 5229 лв. 10458 лв. 14516 лв. 13163 лв. 10949 лв. 9967 лв. 10918 лв. 13623 лв. 14976 лв. 11995 лв. 10427 лв. 13029 лв. 14083 лв. 11378 лв. 10887 лв. 11838 лв. 14063 лв. 11347 лв.
15.09.2024 PUAI 5229 лв. 10458 лв. 14516 лв. 13163 лв. 10949 лв. 9967 лв. 10918 лв. 13623 лв. 14976 лв. 11995 лв. 10427 лв. 13029 лв. 14083 лв. 11378 лв. 10887 лв. 11838 лв. 14063 лв. 11347 лв.
