Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ADAM & EVE
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3262
Цена от
1772лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището, на 45 км от центъра на гр. Анталия, на 1 км от центъра на Белек, на брега на морето.

В хотела
Хотелът не приема настаняване SGL, DBL и DBL+EXB в случай, че гостите са само мъже.

Стаи
джакузи, душ с парен ефект, сешоар, халат и чехли (по запитване), централен климатик (Main Building, в определени часове), ивидуален климатик (Villas), телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки и бира - зарежда се ежедневно, безплатно; макси-бар - платено), сейф (безплатно), електрическа кана (набор за кафе и чай, само във Villas), подова настилка - PVC покритие (Main Building), епоксидно покритие (Villas), балкон (с легло - Main Building), тераса (Villas), безжичен интернет - безплатно, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично, изменение на LED осветлението, room service (24 часа, платено)

Плаж
Собствен, пясък. Пирс. На плажа: тенти, дизайнерски легла - безплатно. На басейна: чадъри, дизайнерски легла - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично меню, 6 ресторанта a-la-carte (турски, рибен, италиански - резервацията се заплаща; международен, японски, романтичен ресторант, ресторант Blind - с предварителна резервация, платено (меню)), 7 бара, 3 открити басейна, закрит басейн (работи през зимния период), 4 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, 16 конферентни зали (за 40-2100 чов.)


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
31.08.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв.
01.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв.
07.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв.
08.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв.
14.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв.
15.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв.
21.09.2024 UAI 2452.5 лв. 4905 лв.
22.09.2024 UAI 2443 лв. 4886 лв.
28.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв.
29.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв.
06.10.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв.
13.10.2024 UAI 2108.5 лв. 4217 лв.
20.10.2024 UAI 1857.5 лв. 3715 лв.
27.10.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
31.08.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв. 6876 лв. 3495 лв.
01.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв. 6876 лв. 3495 лв.
07.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв. 6876 лв. 3495 лв.
08.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв. 6876 лв. 3495 лв.
14.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв. 6876 лв. 3495 лв.
15.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв. 6876 лв. 3495 лв.
21.09.2024 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 6774 лв. 3438 лв.
22.09.2024 UAI 2443 лв. 4886 лв. 6748 лв. 3424 лв.
28.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв.
29.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв.
06.10.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв.
13.10.2024 UAI 2108.5 лв. 4217 лв. 5845 лв. 2922 лв.
20.10.2024 UAI 1857.5 лв. 3715 лв. 5168 лв. 2546 лв.
27.10.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 4937 лв. 2418 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
31.08.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв.
01.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв.
07.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв.
08.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв.
14.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв.
15.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв.
21.09.2024 UAI 2452.5 лв. 4905 лв.
22.09.2024 UAI 2443 лв. 4886 лв.
28.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв.
29.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв.
06.10.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв.
13.10.2024 UAI 2108.5 лв. 4217 лв.
20.10.2024 UAI 1857.5 лв. 3715 лв.
27.10.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
31.08.2024 UAI 3567 лв. 7134 лв. 5105 лв.
01.09.2024 UAI 3567 лв. 7134 лв. 5105 лв.
07.09.2024 UAI 3567 лв. 7134 лв. 5105 лв.
08.09.2024 UAI 3567 лв. 7134 лв. 5105 лв.
14.09.2024 UAI 3567 лв. 7134 лв. 5105 лв.
15.09.2024 UAI 3567 лв. 7134 лв. 5105 лв.
21.09.2024 UAI 3450 лв. 6900 лв. 4930 лв.
22.09.2024 UAI 3421 лв. 6842 лв. 4886 лв.
28.09.2024 UAI 3362.5 лв. 6725 лв. 4798 лв.
29.09.2024 UAI 3362.5 лв. 6725 лв. 4798 лв.
06.10.2024 UAI 3362.5 лв. 6725 лв. 4798 лв.
13.10.2024 UAI 2826 лв. 5652 лв. 3997 лв.
20.10.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 3366 лв.
27.10.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 3188 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
31.08.2024 UAI 3495 лв. 6990 лв. 12176 лв. 9583 лв.
01.09.2024 UAI 3495 лв. 6990 лв. 12176 лв. 9583 лв.
07.09.2024 UAI 3495 лв. 6990 лв. 12176 лв. 9583 лв.
08.09.2024 UAI 3495 лв. 6990 лв. 12176 лв. 9583 лв.
14.09.2024 UAI 3495 лв. 6990 лв. 12176 лв. 9583 лв.
15.09.2024 UAI 3495 лв. 6990 лв. 12176 лв. 9583 лв.
21.09.2024 UAI 3438.5 лв. 6877 лв. 11983 лв. 9430 лв.
22.09.2024 UAI 3424 лв. 6848 лв. 11935 лв. 9391 лв.
28.09.2024 UAI 3396 лв. 6792 лв. 11838 лв. 9315 лв.
29.09.2024 UAI 3396 лв. 6792 лв. 11838 лв. 9315 лв.
06.10.2024 UAI 3396 лв. 6792 лв. 11838 лв. 9315 лв.
13.10.2024 UAI 2922.5 лв. 5845 лв. 10229 лв. 8040 лв.
20.10.2024 UAI 2546 лв. 5092 лв. 8949 лв. 7026 лв.
27.10.2024 UAI 2418.5 лв. 4837 лв. 8514 лв. 6681 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
31.08.2024 UAI 5597.5 лв. 11195 лв. 11685 лв. 10705 лв.
01.09.2024 UAI 5597.5 лв. 11195 лв. 11685 лв. 10705 лв.
07.09.2024 UAI 5597.5 лв. 11195 лв. 11685 лв. 10705 лв.
08.09.2024 UAI 5597.5 лв. 11195 лв. 11685 лв. 10705 лв.
14.09.2024 UAI 5597.5 лв. 11195 лв. 11685 лв. 10705 лв.
15.09.2024 UAI 5597.5 лв. 11195 лв. 11685 лв. 10705 лв.
21.09.2024 UAI 5500.5 лв. 11001 лв. 11492 лв. 10511 лв.
22.09.2024 UAI 5476.5 лв. 10953 лв. 11444 лв. 10462 лв.
28.09.2024 UAI 5428 лв. 10856 лв. 11347 лв. 10365 лв.
29.09.2024 UAI 5428 лв. 10856 лв. 11347 лв. 10365 лв.
06.10.2024 UAI 5428 лв. 10856 лв. 11347 лв. 10365 лв.
13.10.2024 UAI 4623.5 лв. 9247 лв. 9738 лв. 8756 лв.
20.10.2024 UAI 3983.5 лв. 7967 лв. 8458 лв. 7476 лв.
27.10.2024 UAI 3767 лв. 7534 лв. 8024 лв. 7044 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
07.04.2024 UAI 4248.5 лв. 8497 лв.
14.04.2024 UAI 4248.5 лв. 8497 лв.
21.04.2024 UAI 5201 лв. 10402 лв.
28.04.2024 UAI 5201 лв. 10402 лв.
05.05.2024 UAI 5201 лв. 10402 лв.
11.05.2024 UAI 5201 лв. 10402 лв.
12.05.2024 UAI 5381 лв. 10762 лв.
18.05.2024 UAI 6461.5 лв. 12923 лв.
19.05.2024 UAI 6461.5 лв. 12923 лв.
25.05.2024 UAI 6461.5 лв. 12923 лв.
26.05.2024 UAI 6461.5 лв. 12923 лв.
01.06.2024 UAI 6913.5 лв. 13827 лв.
02.06.2024 UAI 7026.5 лв. 14053 лв.
08.06.2024 UAI 7252.5 лв. 14505 лв.
09.06.2024 UAI 7252.5 лв. 14505 лв.
15.06.2024 UAI 7252.5 лв. 14505 лв.
16.06.2024 UAI 7252.5 лв. 14505 лв.
22.06.2024 UAI 7252.5 лв. 14505 лв.
23.06.2024 UAI 7252.5 лв. 14505 лв.
29.06.2024 UAI 7343 лв. 14686 лв.
30.06.2024 UAI 7433 лв. 14866 лв.
06.07.2024 UAI 7883 лв. 15766 лв.
07.07.2024 UAI 7883 лв. 15766 лв.
13.07.2024 UAI 7883 лв. 15766 лв.
14.07.2024 UAI 7883 лв. 15766 лв.
20.07.2024 UAI 7883 лв. 15766 лв.
21.07.2024 UAI 7883 лв. 15766 лв.
27.07.2024 UAI 7883 лв. 15766 лв.
28.07.2024 UAI 7883 лв. 15766 лв.
03.08.2024 UAI 7883 лв. 15766 лв.
04.08.2024 UAI 7883 лв. 15766 лв.
10.08.2024 UAI 7883 лв. 15766 лв.
11.08.2024 UAI 7883 лв. 15766 лв.
17.08.2024 UAI 7883 лв. 15766 лв.
18.08.2024 UAI 7883 лв. 15766 лв.
24.08.2024 UAI 7565 лв. 15130 лв.
25.08.2024 UAI 7406 лв. 14812 лв.
31.08.2024 UAI 6770 лв. 13540 лв.
01.09.2024 UAI 6770 лв. 13540 лв.
07.09.2024 UAI 6770 лв. 13540 лв.
08.09.2024 UAI 6770 лв. 13540 лв.
14.09.2024 UAI 6770 лв. 13540 лв.
15.09.2024 UAI 6770 лв. 13540 лв.
21.09.2024 UAI 6409.5 лв. 12819 лв.
22.09.2024 UAI 6319.5 лв. 12639 лв.
28.09.2024 UAI 6139.5 лв. 12279 лв.
29.09.2024 UAI 6139.5 лв. 12279 лв.
06.10.2024 UAI 6139.5 лв. 12279 лв.
13.10.2024 UAI 5243 лв. 10486 лв.
20.10.2024 UAI 4570.5 лв. 9141 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
31.08.2024 UAI 8664 лв. 17328 лв. 18309 лв. 17818 лв. 16838 лв.
01.09.2024 UAI 8664 лв. 17328 лв. 18309 лв. 17818 лв. 16838 лв.
07.09.2024 UAI 8664 лв. 17328 лв. 18309 лв. 17818 лв. 16838 лв.
08.09.2024 UAI 8664 лв. 17328 лв. 18309 лв. 17818 лв. 16838 лв.
14.09.2024 UAI 8664 лв. 17328 лв. 18309 лв. 17818 лв. 16838 лв.
15.09.2024 UAI 8664 лв. 17328 лв. 18309 лв. 17818 лв. 16838 лв.
21.09.2024 UAI 8506.5 лв. 17013 лв. 17994 лв. 17503 лв. 16522 лв.
22.09.2024 UAI 8467 лв. 16934 лв. 17915 лв. 17424 лв. 16443 лв.
28.09.2024 UAI 8388 лв. 16776 лв. 17758 лв. 17267 лв. 16285 лв.
29.09.2024 UAI 8388 лв. 16776 лв. 17758 лв. 17267 лв. 16285 лв.
06.10.2024 UAI 8388 лв. 16776 лв. 17758 лв. 17267 лв. 16285 лв.
13.10.2024 UAI 7100.5 лв. 14201 лв. 15183 лв. 14692 лв. 13710 лв.
20.10.2024 UAI 6077 лв. 12154 лв. 13136 лв. 12645 лв. 11663 лв.
27.10.2024 UAI 5731 лв. 11462 лв. 12442 лв. 11952 лв. 10972 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
31.08.2024 UAI 10028 лв. 20056 лв. 11009 лв. 5259 лв.
01.09.2024 UAI 10028 лв. 20056 лв. 11009 лв. 5259 лв.
07.09.2024 UAI 10028 лв. 20056 лв. 11009 лв. 5259 лв.
08.09.2024 UAI 10028 лв. 20056 лв. 11009 лв. 5259 лв.
14.09.2024 UAI 10028 лв. 20056 лв. 11009 лв. 5259 лв.
15.09.2024 UAI 10028 лв. 20056 лв. 11009 лв. 5259 лв.
21.09.2024 UAI 9690.5 лв. 19381 лв. 10672 лв. 5091 лв.
22.09.2024 UAI 9606 лв. 19212 лв. 10588 лв. 5048 лв.
28.09.2024 UAI 9437 лв. 18874 лв. 10419 лв. 4964 лв.
29.09.2024 UAI 9437 лв. 18874 лв. 10419 лв. 4964 лв.
06.10.2024 UAI 9437 лв. 18874 лв. 10419 лв. 4964 лв.
13.10.2024 UAI 7828 лв. 15656 лв. 8810 лв. 4159 лв.
20.10.2024 UAI 6558 лв. 13116 лв. 7540 лв. 3525 лв.
27.10.2024 UAI 6182 лв. 12364 лв. 7163 лв. 3336 лв.


Към пълната версия на сайта