ПОЧИВКА 2024 в БЕЛЕК, Турция -собствен транспорт

GRANADA LUXURY BELEK
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3281
Цена от
144лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Белек, Анталия


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 171.5 лв. 343 лв. 463 лв. 290 лв. 343 лв. 290 лв. 343 лв. 429 лв. 290 лв. 343 лв.
14.09.2024 - 30.09.2024 UAI 270 лв. 540 лв. 730 лв. 538 лв. 540 лв. 538 лв. 540 лв. 676 лв. 538 лв. 538 лв.
01.08.2024 - 31.08.2024 UAI 371.5 лв. 743 лв. 1004 лв. 742 лв. 743 лв. 742 лв. 743 лв. 930 лв. 742 лв. 742 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 233 лв. 466 лв. 630 лв. 395 лв. 466 лв. 395 лв. 466 лв. 583 лв. 395 лв. 466 лв.
01.01.2025 - 31.01.2025 UAI 144 лв. 288 лв. 389 лв. 244 лв. 288 лв. 244 лв. 288 лв. 360 лв. 244 лв. 287 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 171.5 лв. 343 лв. 463 лв. 290 лв. 343 лв. 290 лв. 343 лв. 428 лв. 290 лв. 342 лв.
01.02.2025 - 28.02.2025 UAI 162.5 лв. 325 лв. 439 лв. 275 лв. 325 лв. 275 лв. 325 лв. 406 лв. 275 лв. 324 лв.
01.09.2024 - 13.09.2024 UAI 316 лв. 632 лв. 854 лв. 631 лв. 632 лв. 631 лв. 632 лв. 791 лв. 631 лв. 631 лв.
01.12.2024 - 27.12.2024 UAI 144 лв. 288 лв. 389 лв. 244 лв. 288 лв. 244 лв. 288 лв. 361 лв. 244 лв. 288 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 180 лв. 360 лв. 487 лв. 305 лв. 360 лв. 305 лв. 360 лв. 305 лв. 360 лв.
14.09.2024 - 30.09.2024 UAI 279 лв. 558 лв. 755 лв. 557 лв. 558 лв. 557 лв. 558 лв. 557 лв. 557 лв.
01.08.2024 - 31.08.2024 UAI 381 лв. 762 лв. 1029 лв. 760 лв. 762 лв. 760 лв. 762 лв. 760 лв. 760 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 242.5 лв. 485 лв. 655 лв. 411 лв. 485 лв. 411 лв. 485 лв. 411 лв. 485 лв.
01.09.2024 - 13.09.2024 UAI 325.5 лв. 651 лв. 879 лв. 649 лв. 651 лв. 649 лв. 651 лв. 649 лв. 649 лв.
01.12.2024 - 27.12.2024 UAI 152.5 лв. 305 лв. 412 лв. 258 лв. 305 лв. 258 лв. 305 лв. 258 лв. 305 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 198 лв. 396 лв. 535 лв. 335 лв. 396 лв. 335 лв. 396 лв. 496 лв. 335 лв. 396 лв.
01.08.2024 - 31.08.2024 UAI 399.5 лв. 799 лв. 1079 лв. 797 лв. 799 лв. 797 лв. 799 лв. 1000 лв. 797 лв. 797 лв.
14.09.2024 - 30.09.2024 UAI 297.5 лв. 595 лв. 804 лв. 594 лв. 595 лв. 594 лв. 595 лв. 745 лв. 594 лв. 594 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 260.5 лв. 521 лв. 705 лв. 442 лв. 521 лв. 442 лв. 521 лв. 653 лв. 442 лв. 521 лв.
01.01.2025 - 31.01.2025 UAI 161 лв. 322 лв. 435 лв. 272 лв. 322 лв. 272 лв. 322 лв. 402 лв. 272 лв. 321 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 189 лв. 378 лв. 511 лв. 320 лв. 378 лв. 320 лв. 378 лв. 473 лв. 320 лв. 377 лв.
01.02.2025 - 28.02.2025 UAI 180 лв. 360 лв. 487 лв. 305 лв. 360 лв. 305 лв. 360 лв. 450 лв. 305 лв. 359 лв.
01.09.2024 - 13.09.2024 UAI 344 лв. 688 лв. 929 лв. 686 лв. 688 лв. 686 лв. 688 лв. 861 лв. 686 лв. 686 лв.
01.12.2024 - 27.12.2024 UAI 169 лв. 338 лв. 457 лв. 286 лв. 338 лв. 286 лв. 338 лв. 424 лв. 286 лв. 338 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 207 лв. 414 лв. 351 лв. 414 лв. 351 лв. 518 лв. 414 лв.
14.09.2024 - 30.09.2024 UAI 307 лв. 614 лв. 612 лв. 614 лв. 612 лв. 768 лв. 612 лв.
01.08.2024 - 31.08.2024 UAI 408.5 лв. 817 лв. 816 лв. 817 лв. 816 лв. 1023 лв. 816 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 270 лв. 540 лв. 458 лв. 540 лв. 458 лв. 676 лв. 540 лв.
01.09.2024 - 13.09.2024 UAI 353 лв. 706 лв. 705 лв. 706 лв. 705 лв. 884 лв. 705 лв.
01.12.2024 - 27.12.2024 UAI 177.5 лв. 355 лв. 301 лв. 355 лв. 301 лв. 445 лв. 355 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
01.03.2024 - 31.03.2024 UAI 193.5 лв. 387 лв. 329 лв. 387 лв. 329 лв. 387 лв. 329 лв. 387 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)
01.09.2024 - 13.09.2024 UAI 489 лв. 978 лв. 1202 лв. 980 лв. 978 лв. 1202 лв. 980 лв. 978 лв. 980 лв. 1139 лв. 978 лв. 1137 лв.
01.12.2024 - 27.12.2024 UAI 222.5 лв. 445 лв. 548 лв. 446 лв. 445 лв. 548 лв. 446 лв. 445 лв. 446 лв. 519 лв. 445 лв. 518 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 360 лв. 720 лв. 886 лв. 722 лв. 720 лв. 886 лв. 722 лв. 720 лв. 722 лв. 840 лв. 720 лв. 838 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 264.5 лв. 529 лв. 651 лв. 531 лв. 529 лв. 651 лв. 531 лв. 529 лв. 531 лв. 617 лв. 529 лв. 615 лв.
01.08.2024 - 31.08.2024 UAI 575 лв. 1150 лв. 1413 лв. 1152 лв. 1150 лв. 1413 лв. 1152 лв. 1150 лв. 1152 лв. 1339 лв. 1150 лв. 1337 лв.
01.02.2025 - 28.02.2025 UAI 242.5 лв. 485 лв. 601 лв. 487 лв. 485 лв. 601 лв. 487 лв. 485 лв. 487 лв. 568 лв. 485 лв. 566 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 256 лв. 512 лв. 634 лв. 514 лв. 512 лв. 634 лв. 514 лв. 512 лв. 514 лв. 599 лв. 512 лв. 598 лв.
01.01.2025 - 31.01.2025 UAI 215.5 лв. 431 лв. 534 лв. 432 лв. 431 лв. 534 лв. 432 лв. 431 лв. 432 лв. 504 лв. 431 лв. 503 лв.
14.09.2024 - 30.09.2024 UAI 417.5 лв. 835 лв. 1026 лв. 837 лв. 835 лв. 1026 лв. 837 лв. 835 лв. 837 лв. 973 лв. 835 лв. 971 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 225 лв. 450 лв. 381 лв.
14.09.2024 - 30.09.2024 UAI 325.5 лв. 651 лв. 649 лв.
01.12.2024 - 27.12.2024 UAI 194.5 лв. 389 лв. 329 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 288.5 лв. 577 лв. 489 лв.
01.09.2024 - 13.09.2024 UAI 371.5 лв. 743 лв. 742 лв.
01.08.2024 - 31.08.2024 UAI 427 лв. 854 лв. 853 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
01.12.2024 - 27.12.2024 UAI 16754 лв. 33508 лв. 28480 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 296 лв. 592 лв. 502 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 390 лв. 780 лв. 662 лв.
01.08.2024 - 31.08.2024 UAI 797 лв. 1594 лв. 1592 лв.
01.09.2024 - 13.09.2024 UAI 686 лв. 1372 лв. 1370 лв.
14.09.2024 - 30.09.2024 UAI 445.5 лв. 891 лв. 889 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
14.09.2024 - 30.09.2024 UAI 895.5 лв. 1791 лв. 2953 лв. 2713 лв. 2453 лв. 2017 лв. 1343 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 566.5 лв. 1133 лв. 1870 лв. 1718 лв. 1553 лв. 1276 лв. 849 лв.
01.09.2024 - 13.09.2024 UAI 1050 лв. 2100 лв. 3460 лв. 3179 лв. 2874 лв. 2363 лв. 1574 лв.
01.08.2024 - 31.08.2024 UAI 1234.5 лв. 2469 лв. 4069 лв. 3739 лв. 3380 лв. 2779 лв. 1851 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 772.5 лв. 1545 лв. 2547 лв. 2340 лв. 2116 лв. 1739 лв. 1158 лв.
01.12.2024 - 27.12.2024 UAI 476.5 лв. 953 лв. 1572 лв. 1444 лв. 1305 лв. 1073 лв. 714 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)
01.09.2024 - 13.09.2024 UAI 505 лв. 1010 лв. 1455 лв. 1233 лв. 1012 лв. 1233 лв. 1010 лв. 1012 лв. 1012 лв. 1010 лв. 1171 лв. 1010 лв. 1169 лв.
01.12.2024 - 27.12.2024 UAI 229.5 лв. 459 лв. 663 лв. 562 лв. 461 лв. 562 лв. 459 лв. 461 лв. 461 лв. 459 лв. 534 лв. 459 лв. 532 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 371.5 лв. 743 лв. 1073 лв. 909 лв. 745 лв. 909 лв. 743 лв. 745 лв. 745 лв. 743 лв. 863 лв. 743 лв. 861 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 273 лв. 546 лв. 789 лв. 668 лв. 548 лв. 668 лв. 546 лв. 548 лв. 548 лв. 546 лв. 634 лв. 546 лв. 632 лв.
14.09.2024 - 30.09.2024 UAI 431 лв. 862 лв. 1243 лв. 1053 лв. 864 лв. 1053 лв. 862 лв. 864 лв. 864 лв. 862 лв. 1000 лв. 862 лв. 998 лв.
01.01.2025 - 31.01.2025 UAI 229.5 лв. 459 лв. 663 лв. 562 лв. 461 лв. 562 лв. 459 лв. 461 лв. 461 лв. 459 лв. 533 лв. 459 лв. 531 лв.
01.02.2025 - 28.02.2025 UAI 258.5 лв. 517 лв. 747 лв. 633 лв. 519 лв. 633 лв. 517 лв. 519 лв. 519 лв. 517 лв. 600 лв. 517 лв. 599 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 273 лв. 546 лв. 789 лв. 668 лв. 548 лв. 668 лв. 546 лв. 548 лв. 548 лв. 546 лв. 633 лв. 546 лв. 632 лв.
01.08.2024 - 31.08.2024 UAI 593.5 лв. 1187 лв. 1711 лв. 1450 лв. 1189 лв. 1450 лв. 1187 лв. 1189 лв. 1189 лв. 1187 лв. 1376 лв. 1187 лв. 1374 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.12.2024 - 27.12.2024 UAI 295 лв. 590 лв. 761 лв. 591 лв. 591 лв. 590 лв. 590 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 455 лв. 910 лв. 1172 лв. 912 лв. 912 лв. 910 лв. 910 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 345 лв. 690 лв. 890 лв. 692 лв. 692 лв. 690 лв. 690 лв.
01.08.2024 - 31.08.2024 UAI 697.5 лв. 1395 лв. 1797 лв. 1397 лв. 1397 лв. 1395 лв. 1395 лв.
01.01.2025 - 31.01.2025 UAI 256.5 лв. 513 лв. 675 лв. 514 лв. 514 лв. 513 лв. 513 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 301.5 лв. 603 лв. 794 лв. 605 лв. 605 лв. 603 лв. 603 лв.
01.02.2025 - 28.02.2025 UAI 287 лв. 574 лв. 756 лв. 576 лв. 576 лв. 574 лв. 574 лв.
14.09.2024 - 30.09.2024 UAI 519.5 лв. 1039 лв. 1339 лв. 1041 лв. 1041 лв. 1039 лв. 1039 лв.
01.09.2024 - 13.09.2024 UAI 600.5 лв. 1201 лв. 1547 лв. 1203 лв. 1203 лв. 1201 лв. 1201 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)
14.09.2024 - 30.09.2024 UAI 490 лв. 980 лв. 1197 лв. 982 лв. 1197 лв. 982 лв. 980 лв. 980 лв. 982 лв. 980 лв. 1135 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 330 лв. 660 лв. 807 лв. 662 лв. 807 лв. 662 лв. 660 лв. 660 лв. 662 лв. 660 лв. 764 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 431 лв. 862 лв. 1053 лв. 864 лв. 1053 лв. 864 лв. 862 лв. 862 лв. 864 лв. 862 лв. 998 лв.
01.12.2024 - 27.12.2024 UAI 283 лв. 566 лв. 693 лв. 568 лв. 693 лв. 568 лв. 566 лв. 566 лв. 568 лв. 566 лв. 656 лв.
01.09.2024 - 13.09.2024 UAI 564 лв. 1128 лв. 1378 лв. 1130 лв. 1378 лв. 1130 лв. 1128 лв. 1128 лв. 1130 лв. 1128 лв. 1306 лв.
01.08.2024 - 31.08.2024 UAI 653 лв. 1306 лв. 1594 лв. 1307 лв. 1594 лв. 1307 лв. 1306 лв. 1306 лв. 1307 лв. 1306 лв. 1511 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
14.09.2024 - 30.09.2024 UAI 538 лв. 1076 лв. 1074 лв. 1076 лв. 1074 лв. 1074 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 340.5 лв. 681 лв. 680 лв. 681 лв. 680 лв. 680 лв.
01.12.2024 - 27.12.2024 UAI 286.5 лв. 573 лв. 571 лв. 573 лв. 571 лв. 571 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 464 лв. 928 лв. 926 лв. 928 лв. 926 лв. 926 лв.
01.09.2024 - 13.09.2024 UAI 630.5 лв. 1261 лв. 1259 лв. 1261 лв. 1259 лв. 1259 лв.
01.08.2024 - 31.08.2024 UAI 741.5 лв. 1483 лв. 1481 лв. 1483 лв. 1481 лв. 1481 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 579.5 лв. 1159 лв. 1158 лв. 1159 лв. 1158 лв. 1158 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 425.5 лв. 851 лв. 849 лв. 851 лв. 849 лв. 849 лв.
01.12.2024 - 27.12.2024 UAI 357.5 лв. 715 лв. 714 лв. 715 лв. 714 лв. 714 лв.
01.08.2024 - 31.08.2024 UAI 926.5 лв. 1853 лв. 1851 лв. 1853 лв. 1851 лв. 1851 лв.
14.09.2024 - 30.09.2024 UAI 672 лв. 1344 лв. 1343 лв. 1344 лв. 1343 лв. 1343 лв.
01.09.2024 - 13.09.2024 UAI 788 лв. 1576 лв. 1574 лв. 1576 лв. 1574 лв. 1574 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
01.09.2024 - 13.09.2024 UAI 1102 лв. 2204 лв. 2208 лв. 2206 лв. 2202 лв. 2204 лв. 2206 лв. 2202 лв. 2204 лв. 2202 лв. 2202 лв.
01.12.2024 - 27.12.2024 UAI 500 лв. 1000 лв. 1003 лв. 1002 лв. 998 лв. 1000 лв. 1002 лв. 998 лв. 1000 лв. 998 лв. 998 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 811 лв. 1622 лв. 1626 лв. 1624 лв. 1620 лв. 1622 лв. 1624 лв. 1620 лв. 1622 лв. 1620 лв. 1620 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 595 лв. 1190 лв. 1193 лв. 1192 лв. 1188 лв. 1190 лв. 1192 лв. 1188 лв. 1190 лв. 1188 лв. 1188 лв.
01.08.2024 - 31.08.2024 UAI 1296.5 лв. 2593 лв. 2596 лв. 2595 лв. 2591 лв. 2593 лв. 2595 лв. 2591 лв. 2593 лв. 2591 лв. 2591 лв.
14.09.2024 - 30.09.2024 UAI 940.5 лв. 1881 лв. 1884 лв. 1883 лв. 1879 лв. 1881 лв. 1883 лв. 1879 лв. 1881 лв. 1879 лв. 1879 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 6 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 5 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 5 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
14.09.2024 - 30.09.2024 UAI 1074.5 лв. 2149 лв. 2800 лв. 2154 лв. 2153 лв. 2151 лв. 2147 лв. 3070 лв. 2154 лв. 2153 лв. 2149 лв. 2151 лв. 2147 лв. 2151 лв. 2149 лв. 2154 лв. 2153 лв. 2424 лв. 2147 лв. 2151 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 679.5 лв. 1359 лв. 1773 лв. 1365 лв. 1363 лв. 1361 лв. 1358 лв. 1945 лв. 1365 лв. 1363 лв. 1359 лв. 1361 лв. 1358 лв. 1361 лв. 1359 лв. 1365 лв. 1363 лв. 1536 лв. 1358 лв. 1361 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 UAI 926.5 лв. 1853 лв. 2415 лв. 1859 лв. 1857 лв. 1855 лв. 1851 лв. 2648 лв. 1859 лв. 1857 лв. 1853 лв. 1855 лв. 1851 лв. 1855 лв. 1853 лв. 1859 лв. 1857 лв. 2092 лв. 1851 лв. 1855 лв.
01.12.2024 - 27.12.2024 UAI 571 лв. 1142 лв. 1491 лв. 1148 лв. 1146 лв. 1144 лв. 1141 лв. 1635 лв. 1148 лв. 1146 лв. 1142 лв. 1144 лв. 1141 лв. 1144 лв. 1142 лв. 1148 лв. 1146 лв. 1292 лв. 1141 лв. 1144 лв.
01.09.2024 - 13.09.2024 UAI 1259.5 лв. 2519 лв. 3281 лв. 2524 лв. 2522 лв. 2521 лв. 2517 лв. 3597 лв. 2524 лв. 2522 лв. 2519 лв. 2521 лв. 2517 лв. 2521 лв. 2519 лв. 2524 лв. 2522 лв. 2840 лв. 2517 лв. 2521 лв.
01.08.2024 - 31.08.2024 UAI 1481.5 лв. 2963 лв. 3858 лв. 2968 лв. 2966 лв. 2964 лв. 2961 лв. 4229 лв. 2968 лв. 2966 лв. 2963 лв. 2964 лв. 2961 лв. 2964 лв. 2963 лв. 2968 лв. 2966 лв. 3340 лв. 2961 лв. 2964 лв.


Към пълната версия на сайта