Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

GRANADA LUXURY BELEK
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3262
Цена от
2033.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Белек, Анталия


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
31.08.2024 UAI 2831 лв. 5662 лв. 7791 лв. 5168 лв. 6122 лв. 5628 лв. 6582 лв. 7764 лв. 6088 лв. 6088 лв.
01.09.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 5053 лв. 6007 лв. 5513 лв. 6467 лв. 7620 лв. 5973 лв. 5973 лв.
07.09.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7636 лв. 5053 лв. 6007 лв. 5513 лв. 6467 лв. 7620 лв. 5973 лв. 5973 лв.
08.09.2024 UAI 2725.5 лв. 5451 лв. 7507 лв. 4957 лв. 5911 лв. 5417 лв. 6371 лв. 7500 лв. 5877 лв. 5877 лв.
14.09.2024 UAI 2438 лв. 4876 лв. 6731 лв. 4383 лв. 5336 лв. 4843 лв. 5796 лв. 6782 лв. 5303 лв. 5303 лв.
15.09.2024 UAI 2438 лв. 4876 лв. 6731 лв. 4383 лв. 5336 лв. 4843 лв. 5796 лв. 6782 лв. 5303 лв. 5303 лв.
21.09.2024 UAI 2438 лв. 4876 лв. 6731 лв. 4383 лв. 5336 лв. 4843 лв. 5796 лв. 6782 лв. 5303 лв. 5303 лв.
22.09.2024 UAI 2438 лв. 4876 лв. 6731 лв. 4383 лв. 5336 лв. 4843 лв. 5796 лв. 6782 лв. 5303 лв. 5303 лв.
28.09.2024 UAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6470 лв. 3885 лв. 5143 лв. 4345 лв. 5603 лв. 6541 лв. 4805 лв. 5117 лв.
29.09.2024 UAI 2317.5 лв. 4635 лв. 6405 лв. 3761 лв. 5095 лв. 4221 лв. 5555 лв. 6481 лв. 4681 лв. 5071 лв.
06.10.2024 UAI 2269 лв. 4538 лв. 6275 лв. 3512 лв. 4998 лв. 3972 лв. 5458 лв. 6360 лв. 4432 лв. 4978 лв.
13.10.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6429 лв. 3608 лв. 5112 лв. 4068 лв. 5572 лв. 6502 лв. 4528 лв. 5092 лв.
20.10.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 6007 лв. 3343 лв. 4800 лв. 3803 лв. 5260 лв. 6111 лв. 4263 лв. 4780 лв.
27.10.2024 UAI 2033.5 лв. 4067 лв. 5638 лв. 3111 лв. 4527 лв. 3571 лв. 4987 лв. 5770 лв. 4031 лв. 4507 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
31.08.2024 UAI 2898 лв. 5796 лв. 7972 лв. 5302 лв. 6256 лв. 5762 лв. 6716 лв. 6222 лв. 6222 лв.
01.09.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7817 лв. 5187 лв. 6141 лв. 5647 лв. 6601 лв. 6107 лв. 6107 лв.
07.09.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7817 лв. 5187 лв. 6141 лв. 5647 лв. 6601 лв. 6107 лв. 6107 лв.
08.09.2024 UAI 2792.5 лв. 5585 лв. 7688 лв. 5092 лв. 6045 лв. 5552 лв. 6505 лв. 6012 лв. 6012 лв.
14.09.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6912 лв. 4517 лв. 5470 лв. 4977 лв. 5930 лв. 5437 лв. 5437 лв.
15.09.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6912 лв. 4517 лв. 5470 лв. 4977 лв. 5930 лв. 5437 лв. 5437 лв.
21.09.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6912 лв. 4517 лв. 5470 лв. 4977 лв. 5930 лв. 5437 лв. 5437 лв.
22.09.2024 UAI 2505 лв. 5010 лв. 6912 лв. 4517 лв. 5470 лв. 4977 лв. 5930 лв. 5437 лв. 5437 лв.
28.09.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6658 лв. 4011 лв. 5282 лв. 4471 лв. 5742 лв. 4931 лв. 5256 лв.
29.09.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6594 лв. 3885 лв. 5235 лв. 4345 лв. 5695 лв. 4805 лв. 5211 лв.
06.10.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6467 лв. 3632 лв. 5140 лв. 4092 лв. 5600 лв. 4552 лв. 5120 лв.
13.10.2024 UAI 2399.5 лв. 4799 лв. 6626 лв. 3733 лв. 5259 лв. 4193 лв. 5719 лв. 4653 лв. 5239 лв.
20.10.2024 UAI 2237 лв. 4474 лв. 6188 лв. 3457 лв. 4934 лв. 3917 лв. 5394 лв. 4377 лв. 4914 лв.
27.10.2024 UAI 2099.5 лв. 4199 лв. 5816 лв. 3224 лв. 4659 лв. 3684 лв. 5119 лв. 4144 лв. 4639 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
31.08.2024 UAI 3032 лв. 6064 лв. 8334 лв. 5571 лв. 6524 лв. 6031 лв. 6984 лв. 8267 лв. 6491 лв. 6491 лв.
01.09.2024 UAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 5456 лв. 6409 лв. 5916 лв. 6869 лв. 8123 лв. 6376 лв. 6376 лв.
07.09.2024 UAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8179 лв. 5456 лв. 6409 лв. 5916 лв. 6869 лв. 8123 лв. 6376 лв. 6376 лв.
08.09.2024 UAI 2926.5 лв. 5853 лв. 8050 лв. 5360 лв. 6313 лв. 5820 лв. 6773 лв. 8003 лв. 6280 лв. 6280 лв.
14.09.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 4785 лв. 5738 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7285 лв. 5705 лв. 5705 лв.
15.09.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 4785 лв. 5738 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7285 лв. 5705 лв. 5705 лв.
21.09.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 4785 лв. 5738 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7285 лв. 5705 лв. 5705 лв.
22.09.2024 UAI 2639 лв. 5278 лв. 7274 лв. 4785 лв. 5738 лв. 5245 лв. 6198 лв. 7285 лв. 5705 лв. 5705 лв.
28.09.2024 UAI 2549.5 лв. 5099 лв. 7032 лв. 4264 лв. 5559 лв. 4724 лв. 6019 лв. 7061 лв. 5184 лв. 5533 лв.
29.09.2024 UAI 2527 лв. 5054 лв. 6971 лв. 4134 лв. 5514 лв. 4594 лв. 5974 лв. 7005 лв. 5054 лв. 5490 лв.
06.10.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 6850 лв. 3874 лв. 5424 лв. 4334 лв. 5884 лв. 6893 лв. 4794 лв. 5404 лв.
13.10.2024 UAI 2546 лв. 5092 лв. 7022 лв. 3982 лв. 5552 лв. 4442 лв. 6012 лв. 7052 лв. 4902 лв. 5532 лв.
20.10.2024 UAI 2371 лв. 4742 лв. 6550 лв. 3685 лв. 5202 лв. 4145 лв. 5662 лв. 6614 лв. 4605 лв. 5182 лв.
27.10.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 6173 лв. 3448 лв. 4923 лв. 3908 лв. 5383 лв. 6265 лв. 4368 лв. 4903 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
31.08.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 5705 лв. 6658 лв. 6165 лв. 8434 лв. 6625 лв.
01.09.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 5590 лв. 6543 лв. 6050 лв. 8291 лв. 6510 лв.
07.09.2024 UAI 3041.5 лв. 6083 лв. 5590 лв. 6543 лв. 6050 лв. 8291 лв. 6510 лв.
08.09.2024 UAI 2993.5 лв. 5987 лв. 5494 лв. 6447 лв. 5954 лв. 8171 лв. 6414 лв.
14.09.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 4919 лв. 5873 лв. 5379 лв. 7452 лв. 5839 лв.
15.09.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 4919 лв. 5873 лв. 5379 лв. 7452 лв. 5839 лв.
21.09.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 4919 лв. 5873 лв. 5379 лв. 7452 лв. 5839 лв.
22.09.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 4919 лв. 5873 лв. 5379 лв. 7452 лв. 5839 лв.
28.09.2024 UAI 2619 лв. 5238 лв. 4391 лв. 5698 лв. 4851 лв. 7234 лв. 5672 лв.
29.09.2024 UAI 2597 лв. 5194 лв. 4259 лв. 5654 лв. 4719 лв. 7179 лв. 5630 лв.
06.10.2024 UAI 2553 лв. 5106 лв. 3995 лв. 5566 лв. 4455 лв. 7070 лв. 5546 лв.
13.10.2024 UAI 2619 лв. 5238 лв. 4106 лв. 5698 лв. 4566 лв. 7235 лв. 5678 лв.
20.10.2024 UAI 2438 лв. 4876 лв. 3799 лв. 5336 лв. 4259 лв. 6782 лв. 5316 лв.
27.10.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 3561 лв. 5055 лв. 4021 лв. 6430 лв. 5035 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
31.08.2024 UAI 3233 лв. 6466 лв. 5973 лв.
01.09.2024 UAI 3175.5 лв. 6351 лв. 5858 лв.
07.09.2024 UAI 3175.5 лв. 6351 лв. 5858 лв.
08.09.2024 UAI 3128 лв. 6256 лв. 5762 лв.
14.09.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 5187 лв.
15.09.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 5187 лв.
21.09.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 5187 лв.
22.09.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 5187 лв.
28.09.2024 UAI 2757.5 лв. 5515 лв. 4644 лв.
29.09.2024 UAI 2736.5 лв. 5473 лв. 4508 лв.
06.10.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 4236 лв.
13.10.2024 UAI 2765.5 лв. 5531 лв. 4355 лв.
20.10.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 4027 лв.
27.10.2024 UAI 2429.5 лв. 4859 лв. 3785 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)
31.08.2024 UAI 4116.5 лв. 8233 лв. 10856 лв. 8726 лв. 8693 лв. 11316 лв. 9186 лв. 9153 лв. 9646 лв. 10828 лв. 9613 лв. 10795 лв.
01.09.2024 UAI 4027.5 лв. 8055 лв. 10637 лв. 8548 лв. 8515 лв. 11097 лв. 9008 лв. 8975 лв. 9468 лв. 10621 лв. 9435 лв. 10588 лв.
07.09.2024 UAI 4027.5 лв. 8055 лв. 10637 лв. 8548 лв. 8515 лв. 11097 лв. 9008 лв. 8975 лв. 9468 лв. 10621 лв. 9435 лв. 10588 лв.
08.09.2024 UAI 3953 лв. 7906 лв. 10455 лв. 8400 лв. 8366 лв. 10915 лв. 8860 лв. 8826 лв. 9320 лв. 10449 лв. 9286 лв. 10416 лв.
14.09.2024 UAI 3507.5 лв. 7015 лв. 9363 лв. 7509 лв. 7475 лв. 9823 лв. 7969 лв. 7935 лв. 8429 лв. 9414 лв. 8395 лв. 9381 лв.
15.09.2024 UAI 3507.5 лв. 7015 лв. 9363 лв. 7509 лв. 7475 лв. 9823 лв. 7969 лв. 7935 лв. 8429 лв. 9414 лв. 8395 лв. 9381 лв.
21.09.2024 UAI 3507.5 лв. 7015 лв. 9363 лв. 7509 лв. 7475 лв. 9823 лв. 7969 лв. 7935 лв. 8429 лв. 9414 лв. 8395 лв. 9381 лв.
22.09.2024 UAI 3507.5 лв. 7015 лв. 9363 лв. 7509 лв. 7475 лв. 9823 лв. 7969 лв. 7935 лв. 8429 лв. 9414 лв. 8395 лв. 9381 лв.
28.09.2024 UAI 3358 лв. 6716 лв. 8997 лв. 7210 лв. 7176 лв. 9457 лв. 7670 лв. 7636 лв. 8130 лв. 9067 лв. 8096 лв. 9033 лв.
29.09.2024 UAI 3320.5 лв. 6641 лв. 8905 лв. 7135 лв. 7101 лв. 9365 лв. 7595 лв. 7561 лв. 8055 лв. 8980 лв. 8021 лв. 8946 лв.
06.10.2024 UAI 3245.5 лв. 6491 лв. 8722 лв. 6985 лв. 6951 лв. 9182 лв. 7445 лв. 7411 лв. 7905 лв. 8807 лв. 7871 лв. 8773 лв.
13.10.2024 UAI 3333.5 лв. 6667 лв. 8938 лв. 7161 лв. 7127 лв. 9398 лв. 7621 лв. 7587 лв. 8081 лв. 9012 лв. 8047 лв. 8977 лв.
20.10.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8344 лв. 6677 лв. 6644 лв. 8804 лв. 7137 лв. 7104 лв. 7597 лв. 8449 лв. 7564 лв. 8415 лв.
27.10.2024 UAI 2880.5 лв. 5761 лв. 7825 лв. 6254 лв. 6221 лв. 8285 лв. 6714 лв. 6681 лв. 7174 лв. 7957 лв. 7141 лв. 7924 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)
31.08.2024 UAI 4233 лв. 8466 лв. 13219 лв. 11090 лв. 8960 лв. 11550 лв. 8926 лв. 9420 лв. 9880 лв. 9386 лв. 11062 лв. 9846 лв. 11029 лв.
01.09.2024 UAI 4141.5 лв. 8283 лв. 12955 лв. 10865 лв. 8776 лв. 11325 лв. 8743 лв. 9236 лв. 9696 лв. 9203 лв. 10849 лв. 9663 лв. 10816 лв.
07.09.2024 UAI 4141.5 лв. 8283 лв. 12955 лв. 10865 лв. 8776 лв. 11325 лв. 8743 лв. 9236 лв. 9696 лв. 9203 лв. 10849 лв. 9663 лв. 10816 лв.
08.09.2024 UAI 4064.5 лв. 8129 лв. 12734 лв. 10679 лв. 8623 лв. 11139 лв. 8589 лв. 9083 лв. 9543 лв. 9049 лв. 10672 лв. 9509 лв. 10639 лв.
14.09.2024 UAI 3605 лв. 7210 лв. 11412 лв. 9558 лв. 7703 лв. 10018 лв. 7670 лв. 8163 лв. 8623 лв. 8130 лв. 9609 лв. 8590 лв. 9575 лв.
15.09.2024 UAI 3605 лв. 7210 лв. 11412 лв. 9558 лв. 7703 лв. 10018 лв. 7670 лв. 8163 лв. 8623 лв. 8130 лв. 9609 лв. 8590 лв. 9575 лв.
21.09.2024 UAI 3605 лв. 7210 лв. 11412 лв. 9558 лв. 7703 лв. 10018 лв. 7670 лв. 8163 лв. 8623 лв. 8130 лв. 9609 лв. 8590 лв. 9575 лв.
22.09.2024 UAI 3605 лв. 7210 лв. 11412 лв. 9558 лв. 7703 лв. 10018 лв. 7670 лв. 8163 лв. 8623 лв. 8130 лв. 9609 лв. 8590 лв. 9575 лв.
28.09.2024 UAI 3450 лв. 6900 лв. 10969 лв. 9182 лв. 7394 лв. 9642 лв. 7360 лв. 7854 лв. 8314 лв. 7820 лв. 9252 лв. 8280 лв. 9218 лв.
29.09.2024 UAI 3411.5 лв. 6823 лв. 10858 лв. 9087 лв. 7317 лв. 9547 лв. 7283 лв. 7777 лв. 8237 лв. 7743 лв. 9163 лв. 8203 лв. 9129 лв.
06.10.2024 UAI 3334 лв. 6668 лв. 10636 лв. 8899 лв. 7163 лв. 9359 лв. 7128 лв. 7623 лв. 8083 лв. 7588 лв. 8984 лв. 8048 лв. 8950 лв.
13.10.2024 UAI 3425 лв. 6850 лв. 10898 лв. 9121 лв. 7344 лв. 9581 лв. 7310 лв. 7804 лв. 8264 лв. 7770 лв. 9195 лв. 8230 лв. 9160 лв.
20.10.2024 UAI 3175.5 лв. 6351 лв. 10179 лв. 8512 лв. 6845 лв. 8972 лв. 6811 лв. 7305 лв. 7765 лв. 7271 лв. 8616 лв. 7731 лв. 8583 лв.
27.10.2024 UAI 2957.5 лв. 5915 лв. 9551 лв. 7979 лв. 6408 лв. 8439 лв. 6375 лв. 6868 лв. 7328 лв. 6835 лв. 8111 лв. 7295 лв. 8078 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
31.08.2024 UAI 5570.5 лв. 11141 лв. 10648 лв.
01.09.2024 UAI 5455.5 лв. 10911 лв. 10418 лв.
07.09.2024 UAI 5455.5 лв. 10911 лв. 10418 лв.
08.09.2024 UAI 5206.5 лв. 10413 лв. 9920 лв.
14.09.2024 UAI 3712 лв. 7424 лв. 6931 лв.
15.09.2024 UAI 3712 лв. 7424 лв. 6931 лв.
21.09.2024 UAI 3712 лв. 7424 лв. 6931 лв.
22.09.2024 UAI 3712 лв. 7424 лв. 6931 лв.
28.09.2024 UAI 3577.5 лв. 7155 лв. 6150 лв.
29.09.2024 UAI 3543.5 лв. 7087 лв. 5954 лв.
06.10.2024 UAI 3476 лв. 6952 лв. 5564 лв.
13.10.2024 UAI 3571.5 лв. 7143 лв. 5725 лв.
20.10.2024 UAI 3310 лв. 6620 лв. 5281 лв.
27.10.2024 UAI 3100.5 лв. 6201 лв. 4926 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99)
31.08.2024 UAI 4662.5 лв. 9325 лв. 12136 лв. 9818 лв. 12596 лв. 10278 лв. 9785 лв. 10245 лв. 10738 лв. 10705 лв. 12021 лв.
01.09.2024 UAI 4570.5 лв. 9141 лв. 11911 лв. 9634 лв. 12371 лв. 10094 лв. 9601 лв. 10061 лв. 10554 лв. 10521 лв. 11808 лв.
07.09.2024 UAI 4570.5 лв. 9141 лв. 11911 лв. 9634 лв. 12371 лв. 10094 лв. 9601 лв. 10061 лв. 10554 лв. 10521 лв. 11808 лв.
08.09.2024 UAI 4494 лв. 8988 лв. 11725 лв. 9481 лв. 12185 лв. 9941 лв. 9448 лв. 9908 лв. 10401 лв. 10368 лв. 11631 лв.
14.09.2024 UAI 4034 лв. 8068 лв. 10604 лв. 8561 лв. 11064 лв. 9021 лв. 8528 лв. 8988 лв. 9481 лв. 9448 лв. 10568 лв.
15.09.2024 UAI 4034 лв. 8068 лв. 10604 лв. 8561 лв. 11064 лв. 9021 лв. 8528 лв. 8988 лв. 9481 лв. 9448 лв. 10568 лв.
21.09.2024 UAI 4034 лв. 8068 лв. 10604 лв. 8561 лв. 11064 лв. 9021 лв. 8528 лв. 8988 лв. 9481 лв. 9448 лв. 10568 лв.
22.09.2024 UAI 4034 лв. 8068 лв. 10604 лв. 8561 лв. 11064 лв. 9021 лв. 8528 лв. 8988 лв. 9481 лв. 9448 лв. 10568 лв.
28.09.2024 UAI 3894 лв. 7788 лв. 10263 лв. 8281 лв. 10723 лв. 8741 лв. 8248 лв. 8708 лв. 9201 лв. 9168 лв. 10244 лв.
29.09.2024 UAI 3858.5 лв. 7717 лв. 10178 лв. 8211 лв. 10638 лв. 8671 лв. 8177 лв. 8637 лв. 9131 лв. 9097 лв. 10163 лв.
06.10.2024 UAI 3788.5 лв. 7577 лв. 10007 лв. 8072 лв. 10467 лв. 8532 лв. 8037 лв. 8497 лв. 8992 лв. 8957 лв. 10001 лв.
13.10.2024 UAI 3893.5 лв. 7787 лв. 10264 лв. 8282 лв. 10724 лв. 8742 лв. 8247 лв. 8707 лв. 9202 лв. 9167 лв. 10244 лв.
20.10.2024 UAI 3605 лв. 7210 лв. 9558 лв. 7703 лв. 10018 лв. 8163 лв. 7670 лв. 8130 лв. 8623 лв. 8590 лв. 9575 лв.
27.10.2024 UAI 3380 лв. 6760 лв. 9010 лв. 7253 лв. 9470 лв. 7713 лв. 7220 лв. 7680 лв. 8173 лв. 8140 лв. 9056 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
31.08.2024 UAI 4936 лв. 9872 лв. 13397 лв. 10365 лв. 10825 лв. 10332 лв. 10792 лв.
01.09.2024 UAI 4835.5 лв. 9671 лв. 13139 лв. 10164 лв. 10624 лв. 10131 лв. 10591 лв.
07.09.2024 UAI 4835.5 лв. 9671 лв. 13139 лв. 10164 лв. 10624 лв. 10131 лв. 10591 лв.
08.09.2024 UAI 4751.5 лв. 9503 лв. 12923 лв. 9996 лв. 10456 лв. 9963 лв. 10423 лв.
14.09.2024 UAI 4248.5 лв. 8497 лв. 11630 лв. 8991 лв. 9451 лв. 8957 лв. 9417 лв.
15.09.2024 UAI 4248.5 лв. 8497 лв. 11630 лв. 8991 лв. 9451 лв. 8957 лв. 9417 лв.
21.09.2024 UAI 4248.5 лв. 8497 лв. 11630 лв. 8991 лв. 9451 лв. 8957 лв. 9417 лв.
22.09.2024 UAI 4248.5 лв. 8497 лв. 11630 лв. 8991 лв. 9451 лв. 8957 лв. 9417 лв.
28.09.2024 UAI 4091.5 лв. 8183 лв. 11226 лв. 8676 лв. 9136 лв. 8643 лв. 9103 лв.
29.09.2024 UAI 4052 лв. 8104 лв. 11125 лв. 8598 лв. 9058 лв. 8564 лв. 9024 лв.
06.10.2024 UAI 3973.5 лв. 7947 лв. 10923 лв. 8441 лв. 8901 лв. 8407 лв. 8867 лв.
13.10.2024 UAI 4084 лв. 8168 лв. 11209 лв. 8663 лв. 9123 лв. 8628 лв. 9088 лв.
20.10.2024 UAI 3779 лв. 7558 лв. 10423 лв. 8052 лв. 8512 лв. 8018 лв. 8478 лв.
27.10.2024 UAI 3535 лв. 7070 лв. 9795 лв. 7564 лв. 8024 лв. 7530 лв. 7990 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
31.08.2024 UAI 5168 лв. 10336 лв. 9843 лв. 10796 лв. 10303 лв. 10763 лв.
01.09.2024 UAI 5053.5 лв. 10107 лв. 9613 лв. 10567 лв. 10073 лв. 10533 лв.
07.09.2024 UAI 5053.5 лв. 10107 лв. 9613 лв. 10567 лв. 10073 лв. 10533 лв.
08.09.2024 UAI 4957.5 лв. 9915 лв. 9421 лв. 10375 лв. 9881 лв. 10341 лв.
14.09.2024 UAI 4382.5 лв. 8765 лв. 8272 лв. 9225 лв. 8732 лв. 9192 лв.
15.09.2024 UAI 4382.5 лв. 8765 лв. 8272 лв. 9225 лв. 8732 лв. 9192 лв.
21.09.2024 UAI 4382.5 лв. 8765 лв. 8272 лв. 9225 лв. 8732 лв. 9192 лв.
22.09.2024 UAI 4382.5 лв. 8765 лв. 8272 лв. 9225 лв. 8732 лв. 9192 лв.
28.09.2024 UAI 4189.5 лв. 8379 лв. 7885 лв. 8839 лв. 8345 лв. 8805 лв.
29.09.2024 UAI 4141 лв. 8282 лв. 7788 лв. 8742 лв. 8248 лв. 8708 лв.
06.10.2024 UAI 4044.5 лв. 8089 лв. 7594 лв. 8549 лв. 8054 лв. 8514 лв.
13.10.2024 UAI 4157.5 лв. 8315 лв. 7820 лв. 8775 лв. 8280 лв. 8740 лв.
20.10.2024 UAI 3846 лв. 7692 лв. 7199 лв. 8152 лв. 7659 лв. 8119 лв.
27.10.2024 UAI 3573.5 лв. 7147 лв. 6654 лв. 7607 лв. 7114 лв. 7574 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
31.08.2024 UAI 8284.5 лв. 16569 лв. 28605 лв. 26036 лв. 23291 лв. 19011 лв. 12180 лв.
01.09.2024 UAI 8093 лв. 16186 лв. 27974 лв. 25456 лв. 22767 лв. 18580 лв. 11893 лв.
07.09.2024 UAI 8093 лв. 16186 лв. 27974 лв. 25456 лв. 22767 лв. 18580 лв. 11893 лв.
08.09.2024 UAI 7933.5 лв. 15867 лв. 27449 лв. 24973 лв. 22330 лв. 18220 лв. 11654 лв.
14.09.2024 UAI 6975.5 лв. 13951 лв. 24296 лв. 22076 лв. 19709 лв. 16065 лв. 10217 лв.
15.09.2024 UAI 6975.5 лв. 13951 лв. 24296 лв. 22076 лв. 19709 лв. 16065 лв. 10217 лв.
21.09.2024 UAI 6975.5 лв. 13951 лв. 24296 лв. 22076 лв. 19709 лв. 16065 лв. 10217 лв.
22.09.2024 UAI 6975.5 лв. 13951 лв. 24296 лв. 22076 лв. 19709 лв. 16065 лв. 10217 лв.
28.09.2024 UAI 6653 лв. 13306 лв. 23235 лв. 21100 лв. 18827 лв. 15339 лв. 9732 лв.
29.09.2024 UAI 6572.5 лв. 13145 лв. 22970 лв. 20857 лв. 18606 лв. 15158 лв. 9611 лв.
06.10.2024 UAI 6411 лв. 12822 лв. 22440 лв. 20369 лв. 18165 лв. 14795 лв. 9369 лв.
13.10.2024 UAI 6599 лв. 13198 лв. 23061 лв. 20940 лв. 18681 лв. 15219 лв. 9652 лв.
20.10.2024 UAI 6081.5 лв. 12163 лв. 21353 лв. 19371 лв. 17263 лв. 14053 лв. 8875 лв.
27.10.2024 UAI 5627 лв. 11254 лв. 19857 лв. 17996 лв. 16019 лв. 13031 лв. 8194 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 6 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 5 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 5 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
