Лято 2024 в ЛАРА, Турция -собствен транспорт

DELPHIN IMPERIAL
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3282
Цена от
183лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 15км. от летище Анталия, на 10 км. от центъра на Анталия, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана / дущ, сешоар, минибар , сейф(платен).

Плаж
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно, плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 8 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 6 бара, 6 басейна, водни пързалки, 2 конферентни зали.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, тенис на маса, дартс, сейф.

Платени Услуги
Боулинг, билярд, телефон, факс, фризьор, магазини.


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
03.01.2024 - 29.02.2024 UAI 132.5 лв. 265 лв. 358 лв. 198 лв. 358 лв. 265 лв. 425 лв. 332 лв. 198 лв. 265 лв. 265 лв. 332 лв. 332 лв. 0 лв. 397 лв. 198 лв. 265 лв.
01.11.2023 - 30.11.2023 UAI 146 лв. 292 лв. 395 лв. 218 лв. 395 лв. 292 лв. 468 лв. 366 лв. 218 лв. 292 лв. 292 лв. 366 лв. 366 лв. 0 лв. 438 лв. 218 лв. 292 лв.
01.03.2024 - 31.03.2024 UAI 147.5 лв. 295 лв. 399 лв. 221 лв. 399 лв. 295 лв. 474 лв. 370 лв. 221 лв. 295 лв. 295 лв. 370 лв. 370 лв. 0 лв. 443 лв. 221 лв. 295 лв.
01.12.2023 - 23.12.2023 UAI 132.5 лв. 265 лв. 358 лв. 198 лв. 358 лв. 265 лв. 425 лв. 332 лв. 198 лв. 265 лв. 265 лв. 332 лв. 332 лв. 0 лв. 397 лв. 198 лв. 265 лв.
23.09.2023 - 07.10.2023 UAI 372 лв. 744 лв. 1005 лв. 557 лв. 1005 лв. 744 лв. 1192 лв. 931 лв. 557 лв. 744 лв. 744 лв. 931 лв. 0 лв. 931 лв. 1116 лв. 557 лв. 744 лв.
18.10.2023 - 31.10.2023 UAI 230.5 лв. 461 лв. 624 лв. 346 лв. 624 лв. 461 лв. 740 лв. 577 лв. 346 лв. 461 лв. 461 лв. 577 лв. 0 лв. 577 лв. 692 лв. 346 лв. 461 лв.
08.10.2023 - 17.10.2023 UAI 298 лв. 596 лв. 807 лв. 446 лв. 807 лв. 596 лв. 957 лв. 746 лв. 446 лв. 596 лв. 596 лв. 746 лв. 0 лв. 746 лв. 894 лв. 446 лв. 596 лв.
24.12.2023 - 02.01.2024 UAI 183 лв. 366 лв. 494 лв. 273 лв. 494 лв. 366 лв. 586 лв. 458 лв. 273 лв. 366 лв. 366 лв. 458 лв. 458 лв. 0 лв. 548 лв. 273 лв. 366 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
01.11.2023 - 30.11.2023 UAI 151 лв. 302 лв. 407 лв. 226 лв. 407 лв. 302 лв. 378 лв. 483 лв. 226 лв. 302 лв. 302 лв. 378 лв. 378 лв. 0 лв. 452 лв. 226 лв. 302 лв.
23.09.2023 - 07.10.2023 UAI 380.5 лв. 761 лв. 1029 лв. 570 лв. 1029 лв. 761 лв. 953 лв. 1221 лв. 570 лв. 761 лв. 761 лв. 953 лв. 0 лв. 953 лв. 1142 лв. 570 лв. 761 лв.
03.01.2024 - 29.02.2024 UAI 138.5 лв. 277 лв. 375 лв. 207 лв. 375 лв. 277 лв. 347 лв. 445 лв. 207 лв. 277 лв. 277 лв. 347 лв. 347 лв. 0 лв. 416 лв. 207 лв. 277 лв.
01.12.2023 - 23.12.2023 UAI 138.5 лв. 277 лв. 375 лв. 207 лв. 375 лв. 277 лв. 347 лв. 445 лв. 207 лв. 277 лв. 277 лв. 347 лв. 347 лв. 0 лв. 416 лв. 207 лв. 277 лв.
01.03.2024 - 31.03.2024 UAI 154 лв. 308 лв. 416 лв. 230 лв. 416 лв. 308 лв. 385 лв. 493 лв. 230 лв. 308 лв. 308 лв. 385 лв. 385 лв. 0 лв. 461 лв. 230 лв. 308 лв.
18.10.2023 - 31.10.2023 UAI 239.5 лв. 479 лв. 648 лв. 359 лв. 648 лв. 479 лв. 598 лв. 768 лв. 359 лв. 479 лв. 479 лв. 598 лв. 0 лв. 598 лв. 718 лв. 359 лв. 479 лв.
08.10.2023 - 17.10.2023 UAI 307 лв. 614 лв. 829 лв. 459 лв. 829 лв. 614 лв. 768 лв. 983 лв. 459 лв. 614 лв. 614 лв. 768 лв. 0 лв. 768 лв. 920 лв. 459 лв. 614 лв.
24.12.2023 - 02.01.2024 UAI 189.5 лв. 379 лв. 512 лв. 283 лв. 512 лв. 379 лв. 474 лв. 607 лв. 283 лв. 379 лв. 379 лв. 474 лв. 474 лв. 0 лв. 568 лв. 283 лв. 379 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99)
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 186.5 лв. 373 лв. 504 лв. 279 лв. 504 лв. 373 лв. 598 лв. 467 лв. 279 лв. 373 лв. 373 лв. 467 лв. 467 лв. 0 лв. 559 лв. 279 лв. 0 лв. 373 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 276.5 лв. 553 лв. 747 лв. 413 лв. 747 лв. 553 лв. 886 лв. 692 лв. 413 лв. 553 лв. 553 лв. 692 лв. 0 лв. 692 лв. 829 лв. 413 лв. 553 лв. 0 лв.
23.09.2025 - 20.10.2025 UAI 272.5 лв. 545 лв. 736 лв. 408 лв. 736 лв. 545 лв. 873 лв. 681 лв. 408 лв. 544 лв. 545 лв. 681 лв. 681 лв. 0 лв. 817 лв. 408 лв. 544 лв. 0 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 151.5 лв. 303 лв. 409 лв. 226 лв. 409 лв. 303 лв. 485 лв. 378 лв. 226 лв. 302 лв. 303 лв. 378 лв. 378 лв. 0 лв. 453 лв. 226 лв. 0 лв. 302 лв.
21.05.2025 - 05.06.2025 UAI 280 лв. 560 лв. 756 лв. 419 лв. 756 лв. 560 лв. 896 лв. 700 лв. 419 лв. 559 лв. 560 лв. 700 лв. 700 лв. 0 лв. 839 лв. 419 лв. 559 лв. 0 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 318 лв. 636 лв. 859 лв. 476 лв. 859 лв. 636 лв. 1019 лв. 796 лв. 476 лв. 636 лв. 636 лв. 796 лв. 0 лв. 796 лв. 954 лв. 476 лв. 636 лв. 0 лв.
06.06.2025 - 05.07.2025 UAI 338 лв. 676 лв. 914 лв. 507 лв. 914 лв. 676 лв. 1083 лв. 845 лв. 507 лв. 676 лв. 676 лв. 845 лв. 845 лв. 0 лв. 1014 лв. 507 лв. 676 лв. 0 лв.
20.07.2025 - 25.08.2025 UAI 404 лв. 808 лв. 1091 лв. 605 лв. 1091 лв. 808 лв. 1293 лв. 1009 лв. 605 лв. 807 лв. 808 лв. 1009 лв. 1009 лв. 0 лв. 1211 лв. 605 лв. 807 лв. 0 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 165.5 лв. 331 лв. 447 лв. 247 лв. 447 лв. 331 лв. 530 лв. 414 лв. 247 лв. 330 лв. 331 лв. 414 лв. 414 лв. 0 лв. 496 лв. 247 лв. 0 лв. 330 лв.
26.08.2025 - 22.09.2025 UAI 360 лв. 720 лв. 973 лв. 539 лв. 973 лв. 720 лв. 1153 лв. 900 лв. 539 лв. 719 лв. 720 лв. 900 лв. 900 лв. 0 лв. 1079 лв. 539 лв. 719 лв. 0 лв.
01.04.2025 - 25.04.2025 UAI 178 лв. 356 лв. 481 лв. 266 лв. 481 лв. 356 лв. 570 лв. 445 лв. 266 лв. 355 лв. 356 лв. 445 лв. 445 лв. 0 лв. 533 лв. 266 лв. 355 лв. 0 лв.
26.04.2025 - 20.05.2025 UAI 236 лв. 472 лв. 638 лв. 353 лв. 638 лв. 472 лв. 756 лв. 590 лв. 353 лв. 472 лв. 472 лв. 590 лв. 590 лв. 0 лв. 708 лв. 353 лв. 472 лв. 0 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 186.5 лв. 373 лв. 504 лв. 279 лв. 504 лв. 373 лв. 598 лв. 467 лв. 279 лв. 373 лв. 373 лв. 467 лв. 467 лв. 0 лв. 559 лв. 279 лв. 0 лв. 373 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 151.5 лв. 303 лв. 409 лв. 226 лв. 409 лв. 303 лв. 485 лв. 378 лв. 226 лв. 302 лв. 303 лв. 378 лв. 378 лв. 0 лв. 453 лв. 226 лв. 0 лв. 302 лв.
06.07.2025 - 19.07.2025 UAI 374.5 лв. 749 лв. 1012 лв. 561 лв. 1012 лв. 749 лв. 1199 лв. 937 лв. 561 лв. 749 лв. 749 лв. 937 лв. 937 лв. 0 лв. 1123 лв. 561 лв. 749 лв. 0 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 378.5 лв. 757 лв. 1023 лв. 567 лв. 1023 лв. 757 лв. 1213 лв. 947 лв. 567 лв. 757 лв. 757 лв. 947 лв. 0 лв. 947 лв. 1136 лв. 567 лв. 757 лв. 0 лв.
21.10.2025 - 31.10.2025 UAI 199.5 лв. 399 лв. 540 лв. 299 лв. 540 лв. 399 лв. 639 лв. 499 лв. 299 лв. 399 лв. 399 лв. 499 лв. 499 лв. 0 лв. 598 лв. 299 лв. 399 лв. 0 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99)
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 192.5 лв. 385 лв. 520 лв. 288 лв. 520 лв. 385 лв. 616 лв. 481 лв. 288 лв. 384 лв. 385 лв. 481 лв. 481 лв. 0 лв. 576 лв. 288 лв. 0 лв. 384 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 157 лв. 314 лв. 424 лв. 235 лв. 424 лв. 314 лв. 503 лв. 392 лв. 235 лв. 313 лв. 314 лв. 392 лв. 392 лв. 0 лв. 470 лв. 235 лв. 0 лв. 313 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 285 лв. 570 лв. 770 лв. 426 лв. 770 лв. 570 лв. 914 лв. 714 лв. 426 лв. 570 лв. 570 лв. 714 лв. 0 лв. 714 лв. 855 лв. 426 лв. 570 лв. 0 лв.
20.07.2025 - 25.08.2025 UAI 409.5 лв. 819 лв. 1106 лв. 614 лв. 1106 лв. 819 лв. 1311 лв. 1024 лв. 614 лв. 818 лв. 819 лв. 1024 лв. 1024 лв. 0 лв. 1228 лв. 614 лв. 818 лв. 0 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 325.5 лв. 651 лв. 879 лв. 487 лв. 879 лв. 651 лв. 1043 лв. 815 лв. 487 лв. 651 лв. 651 лв. 815 лв. 0 лв. 815 лв. 976 лв. 487 лв. 651 лв. 0 лв.
06.06.2025 - 05.07.2025 UAI 344 лв. 688 лв. 929 лв. 515 лв. 929 лв. 688 лв. 1101 лв. 860 лв. 515 лв. 687 лв. 688 лв. 860 лв. 860 лв. 0 лв. 1031 лв. 515 лв. 687 лв. 0 лв.
23.09.2025 - 20.10.2025 UAI 278.5 лв. 557 лв. 752 лв. 417 лв. 752 лв. 557 лв. 891 лв. 696 лв. 417 лв. 556 лв. 557 лв. 696 лв. 696 лв. 0 лв. 835 лв. 417 лв. 556 лв. 0 лв.
21.05.2025 - 05.06.2025 UAI 285.5 лв. 571 лв. 772 лв. 428 лв. 772 лв. 571 лв. 915 лв. 714 лв. 428 лв. 571 лв. 571 лв. 714 лв. 714 лв. 0 лв. 856 лв. 428 лв. 571 лв. 0 лв.
26.04.2025 - 20.05.2025 UAI 242 лв. 484 лв. 654 лв. 362 лв. 654 лв. 484 лв. 775 лв. 605 лв. 362 лв. 483 лв. 484 лв. 605 лв. 605 лв. 0 лв. 725 лв. 362 лв. 483 лв. 0 лв.
26.08.2025 - 22.09.2025 UAI 366 лв. 732 лв. 988 лв. 548 лв. 988 лв. 732 лв. 1171 лв. 915 лв. 548 лв. 731 лв. 732 лв. 915 лв. 915 лв. 0 лв. 1097 лв. 548 лв. 731 лв. 0 лв.
01.04.2025 - 25.04.2025 UAI 183.5 лв. 367 лв. 496 лв. 275 лв. 496 лв. 367 лв. 588 лв. 459 лв. 275 лв. 367 лв. 367 лв. 459 лв. 459 лв. 0 лв. 550 лв. 275 лв. 367 лв. 0 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 171 лв. 342 лв. 462 лв. 256 лв. 462 лв. 342 лв. 548 лв. 428 лв. 256 лв. 342 лв. 342 лв. 428 лв. 428 лв. 0 лв. 513 лв. 256 лв. 0 лв. 342 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 192.5 лв. 385 лв. 520 лв. 288 лв. 520 лв. 385 лв. 616 лв. 481 лв. 288 лв. 384 лв. 385 лв. 481 лв. 481 лв. 0 лв. 576 лв. 288 лв. 0 лв. 384 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 157 лв. 314 лв. 424 лв. 235 лв. 424 лв. 314 лв. 503 лв. 392 лв. 235 лв. 313 лв. 314 лв. 392 лв. 392 лв. 0 лв. 470 лв. 235 лв. 0 лв. 313 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 385 лв. 770 лв. 1040 лв. 577 лв. 1040 лв. 770 лв. 1234 лв. 964 лв. 577 лв. 770 лв. 770 лв. 964 лв. 0 лв. 964 лв. 1155 лв. 577 лв. 770 лв. 0 лв.
06.07.2025 - 19.07.2025 UAI 380.5 лв. 761 лв. 1028 лв. 570 лв. 1028 лв. 761 лв. 1218 лв. 951 лв. 570 лв. 760 лв. 761 лв. 951 лв. 951 лв. 0 лв. 1141 лв. 570 лв. 760 лв. 0 лв.
21.10.2025 - 31.10.2025 UAI 205.5 лв. 411 лв. 555 лв. 308 лв. 555 лв. 411 лв. 658 лв. 514 лв. 308 лв. 410 лв. 411 лв. 514 лв. 514 лв. 0 лв. 616 лв. 308 лв. 410 лв. 0 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99)
26.04.2024 - 20.05.2024 UAI 508 лв. 1016 лв. 1254 лв. 1016 лв. 1187 лв.
21.05.2024 - 05.06.2024 UAI 606 лв. 1212 лв. 1496 лв. 1212 лв. 1415 лв.
03.01.2024 - 29.02.2024 UAI 266.5 лв. 533 лв. 731 лв. 594 лв. 692 лв.
24.12.2023 - 02.01.2024 UAI 340 лв. 680 лв. 932 лв. 757 лв. 882 лв.
01.04.2024 - 25.04.2024 UAI 377.5 лв. 755 лв. 932 лв. 755 лв. 882 лв.
01.03.2024 - 31.03.2024 UAI 296 лв. 592 лв. 812 лв. 659 лв. 768 лв.
06.06.2024 - 05.07.2024 UAI 720 лв. 1440 лв. 1777 лв. 1440 лв. 1682 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 487.5 лв. 975 лв. 1203 лв. 975 лв. 1138 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 577 лв. 1154 лв. 1424 лв. 1154 лв. 1347 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 426.5 лв. 853 лв. 1053 лв. 853 лв. 996 лв.
06.07.2024 - 19.07.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 1979 лв. 1603 лв. 1872 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 693.5 лв. 1387 лв. 1712 лв. 1387 лв. 1620 лв.
01.11.2023 - 30.11.2023 UAI 369.5 лв. 739 лв. 1013 лв. 822 лв. 958 лв.
01.12.2023 - 23.12.2023 UAI 266.5 лв. 533 лв. 731 лв. 594 лв. 692 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
26.04.2024 - 20.05.2024 UAI 626 лв. 1252 лв. 1256 лв. 1254 лв. 1252 лв. 1254 лв. 1256 лв. 1252 лв. 1254 лв. 1252 лв.
06.06.2024 - 05.07.2024 UAI 887.5 лв. 1775 лв. 1780 лв. 1777 лв. 1775 лв. 1777 лв. 1780 лв. 1775 лв. 1777 лв. 1775 лв.
21.05.2024 - 05.06.2024 UAI 747 лв. 1494 лв. 1498 лв. 1496 лв. 1494 лв. 1496 лв. 1498 лв. 1494 лв. 1496 лв. 1494 лв.
03.01.2024 - 29.02.2024 UAI 296 лв. 592 лв. 596 лв. 594 лв. 592 лв. 594 лв. 596 лв. 592 лв. 594 лв. 592 лв.
01.03.2024 - 31.03.2024 UAI 328.5 лв. 657 лв. 661 лв. 659 лв. 657 лв. 659 лв. 661 лв. 657 лв. 659 лв. 657 лв.
01.04.2024 - 25.04.2024 UAI 465 лв. 930 лв. 934 лв. 932 лв. 930 лв. 932 лв. 934 лв. 930 лв. 932 лв. 930 лв.
01.11.2023 - 30.11.2023 UAI 410 лв. 820 лв. 825 лв. 822 лв. 820 лв. 822 лв. 825 лв. 820 лв. 822 лв. 820 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 600.5 лв. 1201 лв. 1205 лв. 1203 лв. 1201 лв. 1203 лв. 1205 лв. 1201 лв. 1203 лв. 1201 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 525.5 лв. 1051 лв. 1055 лв. 1053 лв. 1051 лв. 1053 лв. 1055 лв. 1051 лв. 1053 лв. 1051 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 711 лв. 1422 лв. 1425 лв. 1424 лв. 1422 лв. 1424 лв. 1425 лв. 1422 лв. 1424 лв. 1422 лв.
06.07.2024 - 19.07.2024 UAI 988.5 лв. 1977 лв. 1981 лв. 1979 лв. 1977 лв. 1979 лв. 1981 лв. 1977 лв. 1979 лв. 1977 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 855 лв. 1710 лв. 1714 лв. 1712 лв. 1710 лв. 1712 лв. 1714 лв. 1710 лв. 1712 лв. 1710 лв.
24.12.2023 - 02.01.2024 UAI 377.5 лв. 755 лв. 759 лв. 757 лв. 755 лв. 757 лв. 759 лв. 755 лв. 757 лв. 755 лв.
01.12.2023 - 23.12.2023 UAI 296 лв. 592 лв. 596 лв. 594 лв. 592 лв. 594 лв. 596 лв. 592 лв. 594 лв. 592 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99)
26.04.2024 - 20.05.2024 UAI 541.5 лв. 1083 лв. 1322 лв. 1083 лв. 1254 лв.
21.05.2024 - 05.06.2024 UAI 646 лв. 1292 лв. 1576 лв. 1292 лв. 1496 лв.
01.04.2024 - 25.04.2024 UAI 402.5 лв. 805 лв. 982 лв. 805 лв. 932 лв.
03.01.2024 - 29.02.2024 UAI 315.5 лв. 631 лв. 790 лв. 631 лв. 731 лв.
24.12.2023 - 02.01.2024 UAI 402.5 лв. 805 лв. 1007 лв. 805 лв. 932 лв.
01.03.2024 - 31.03.2024 UAI 350.5 лв. 701 лв. 877 лв. 701 лв. 812 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 615 лв. 1230 лв. 1500 лв. 1230 лв. 1424 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 519.5 лв. 1039 лв. 1268 лв. 1039 лв. 1203 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 454.5 лв. 909 лв. 1110 лв. 909 лв. 1053 лв.
06.07.2024 - 19.07.2024 UAI 855 лв. 1710 лв. 2085 лв. 1710 лв. 1979 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 739.5 лв. 1479 лв. 1804 лв. 1479 лв. 1712 лв.
06.06.2024 - 05.07.2024 UAI 768 лв. 1536 лв. 1873 лв. 1536 лв. 1777 лв.
01.12.2023 - 23.12.2023 UAI 315.5 лв. 631 лв. 790 лв. 631 лв. 731 лв.
01.11.2023 - 30.11.2023 UAI 437.5 лв. 875 лв. 1094 лв. 875 лв. 1013 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99)
08.10.2023 - 17.10.2023 UAI 458 лв. 916 лв. 1129 лв. 916 лв. 1070 лв.
01.12.2023 - 23.12.2023 UAI 186.5 лв. 373 лв. 512 лв. 416 лв. 484 лв.
01.11.2023 - 30.11.2023 UAI 203 лв. 406 лв. 557 лв. 452 лв. 527 лв.
18.10.2023 - 31.10.2023 UAI 357 лв. 714 лв. 881 лв. 714 лв. 833 лв.
01.03.2024 - 31.03.2024 UAI 207 лв. 414 лв. 568 лв. 461 лв. 538 лв.
03.01.2024 - 29.02.2024 UAI 186.5 лв. 373 лв. 512 лв. 416 лв. 484 лв.
24.12.2023 - 02.01.2024 UAI 255 лв. 510 лв. 699 лв. 568 лв. 662 лв.
23.09.2023 - 07.10.2023 UAI 569 лв. 1138 лв. 1403 лв. 1138 лв. 1329 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99)
08.10.2023 - 17.10.2023 UAI 488.5 лв. 977 лв. 1190 лв. 977 лв. 1131 лв.
01.12.2023 - 23.12.2023 UAI 221 лв. 442 лв. 553 лв. 442 лв. 512 лв.
01.11.2023 - 30.11.2023 UAI 240.5 лв. 481 лв. 602 лв. 481 лв. 557 лв.
18.10.2023 - 31.10.2023 UAI 380.5 лв. 761 лв. 929 лв. 761 лв. 881 лв.
01.03.2024 - 31.03.2024 UAI 245 лв. 490 лв. 614 лв. 490 лв. 568 лв.
24.12.2023 - 02.01.2024 UAI 302 лв. 604 лв. 755 лв. 604 лв. 699 лв.
03.01.2024 - 29.02.2024 UAI 221 лв. 442 лв. 553 лв. 442 лв. 512 лв.
23.09.2023 - 07.10.2023 UAI 607 лв. 1214 лв. 1479 лв. 1214 лв. 1405 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 6 възр. + 1 дете (0-6.99) 5 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 6 възр. + 1 дете (7-14.99) 4 възр. + 1 дете (7-14.99) 5 възр. + 1 дете (7-14.99) 4 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 6 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 5 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 4 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99)
18.10.2023 - 31.10.2023 UAI 475.5 лв. 951 лв. 1284 лв. 1118 лв. 951 лв. 951 лв. 951 лв. 951 лв. 1284 лв. 1118 лв. 951 лв. 1403 лв. 1070 лв. 1238 лв. 951 лв. 951 лв. 1284 лв. 1118 лв. 951 лв. 1070 лв.
23.09.2023 - 07.10.2023 UAI 758 лв. 1516 лв. 2047 лв. 1782 лв. 1516 лв. 1516 лв. 1516 лв. 1516 лв. 2047 лв. 1782 лв. 1516 лв. 2239 лв. 1708 лв. 1973 лв. 1516 лв. 1516 лв. 2047 лв. 1782 лв. 1516 лв. 1708 лв.
08.10.2023 - 17.10.2023 UAI 610.5 лв. 1221 лв. 1647 лв. 1434 лв. 1221 лв. 1221 лв. 1221 лв. 1221 лв. 1647 лв. 1434 лв. 1221 лв. 1801 лв. 1375 лв. 1588 лв. 1221 лв. 1221 лв. 1647 лв. 1434 лв. 1221 лв. 1375 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
08.10.2023 - 17.10.2023 UAI 564.5 лв. 1129 лв. 1129 лв. 1129 лв. 1129 лв. 1129 лв. 1129 лв. 1129 лв. 1129 лв. 1129 лв.
01.12.2023 - 23.12.2023 UAI 207 лв. 414 лв. 417 лв. 416 лв. 417 лв. 414 лв. 416 лв. 414 лв. 416 лв. 414 лв.
24.12.2023 - 02.01.2024 UAI 283 лв. 566 лв. 569 лв. 568 лв. 569 лв. 566 лв. 568 лв. 566 лв. 568 лв. 566 лв.
18.10.2023 - 31.10.2023 UAI 440.5 лв. 881 лв. 881 лв. 881 лв. 881 лв. 881 лв. 881 лв. 881 лв. 881 лв. 881 лв.
01.03.2024 - 31.03.2024 UAI 230 лв. 460 лв. 463 лв. 461 лв. 463 лв. 460 лв. 461 лв. 460 лв. 461 лв. 460 лв.
01.11.2023 - 30.11.2023 UAI 225.5 лв. 451 лв. 454 лв. 452 лв. 454 лв. 451 лв. 452 лв. 451 лв. 452 лв. 451 лв.
03.01.2024 - 29.02.2024 UAI 207 лв. 414 лв. 417 лв. 416 лв. 417 лв. 414 лв. 416 лв. 414 лв. 416 лв. 414 лв.
23.09.2023 - 07.10.2023 UAI 701.5 лв. 1403 лв. 1403 лв. 1403 лв. 1403 лв. 1403 лв. 1403 лв. 1403 лв. 1403 лв. 1403 лв.


