Лято 2024 в ЛАРА, Турция -собствен транспорт

GRAND PARK LARA
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3282
Цена от
132.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
02.06.2025 - 22.06.2025 UAI 158.5 лв. 317 лв. 252 лв. 317 лв. 252 лв. 252 лв. 316 лв.
16.05.2025 - 01.06.2025 UAI 132.5 лв. 265 лв. 198 лв. 265 лв. 198 лв. 198 лв. 264 лв.
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 144.5 лв. 289 лв. 216 лв. 289 лв. 216 лв. 216 лв. 289 лв.
09.07.2025 - 27.08.2025 UAI 193 лв. 386 лв. 308 лв. 386 лв. 308 лв. 308 лв. 386 лв.
23.06.2025 - 08.07.2025 UAI 172.5 лв. 345 лв. 275 лв. 345 лв. 275 лв. 275 лв. 344 лв.
01.04.2025 - 28.04.2025 UAI 92 лв. 184 лв. 138 лв. 184 лв. 138 лв. 138 лв. 184 лв.
29.04.2025 - 15.05.2025 UAI 109.5 лв. 219 лв. 164 лв. 219 лв. 164 лв. 164 лв. 218 лв.
22.10.2025 - 31.10.2025 UAI 109.5 лв. 219 лв. 164 лв. 219 лв. 164 лв. 164 лв. 218 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 102.5 лв. 205 лв. 153 лв. 205 лв. 153 лв. 153 лв. 205 лв.
21.09.2025 - 09.10.2025 UAI 158.5 лв. 317 лв. 252 лв. 317 лв. 252 лв. 252 лв. 316 лв.
28.08.2025 - 20.09.2025 UAI 172.5 лв. 345 лв. 275 лв. 345 лв. 275 лв. 275 лв. 344 лв.
19.09.2024 - 09.10.2024 UAI 157 лв. 314 лв. 250 лв. 314 лв. 250 лв. 250 лв. 314 лв.
28.08.2024 - 18.09.2024 UAI 182 лв. 364 лв. 290 лв. 364 лв. 290 лв. 290 лв. 364 лв.
10.10.2025 - 21.10.2025 UAI 132.5 лв. 265 лв. 198 лв. 265 лв. 198 лв. 198 лв. 264 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
02.06.2025 - 22.06.2025 UAI 183 лв. 366 лв. 604 лв. 485 лв. 364 лв.
23.06.2025 - 08.07.2025 UAI 198.5 лв. 397 лв. 656 лв. 526 лв. 395 лв.
09.07.2025 - 27.08.2025 UAI 223 лв. 446 лв. 736 лв. 591 лв. 444 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 118.5 лв. 237 лв. 380 лв. 308 лв. 235 лв.
01.04.2025 - 28.04.2025 UAI 106 лв. 212 лв. 352 лв. 282 лв. 211 лв.
29.04.2025 - 15.05.2025 UAI 125.5 лв. 251 лв. 415 лв. 333 лв. 249 лв.
16.05.2025 - 01.06.2025 UAI 151.5 лв. 303 лв. 501 лв. 402 лв. 301 лв.
19.09.2024 - 09.10.2024 UAI 181 лв. 362 лв. 581 лв. 472 лв. 361 лв.
10.10.2025 - 21.10.2025 UAI 151.5 лв. 303 лв. 501 лв. 402 лв. 301 лв.
22.10.2025 - 31.10.2025 UAI 125.5 лв. 251 лв. 415 лв. 333 лв. 249 лв.
28.08.2025 - 20.09.2025 UAI 198.5 лв. 397 лв. 656 лв. 526 лв. 395 лв.
21.09.2025 - 09.10.2025 UAI 183 лв. 366 лв. 604 лв. 485 лв. 364 лв.
28.08.2024 - 18.09.2024 UAI 210 лв. 420 лв. 674 лв. 547 лв. 418 лв.
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 165.5 лв. 331 лв. 531 лв. 431 лв. 329 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло
02.06.2025 - 22.06.2025 UAI 221 лв. 442 лв. 800 лв. 710 лв. 621 лв. 532 лв.
23.06.2025 - 08.07.2025 UAI 240 лв. 480 лв. 869 лв. 772 лв. 675 лв. 577 лв.
09.07.2025 - 27.08.2025 UAI 270 лв. 540 лв. 975 лв. 866 лв. 757 лв. 649 лв.
22.10.2024 - 31.10.2024 UAI 142.5 лв. 285 лв. 518 лв. 460 лв. 402 лв. 344 лв.
01.04.2025 - 28.04.2025 UAI 129 лв. 258 лв. 468 лв. 415 лв. 363 лв. 310 лв.
16.05.2025 - 01.06.2025 UAI 184.5 лв. 369 лв. 668 лв. 594 лв. 519 лв. 444 лв.
29.04.2025 - 15.05.2025 UAI 153 лв. 306 лв. 556 лв. 493 лв. 431 лв. 369 лв.
22.10.2025 - 31.10.2025 UAI 153 лв. 306 лв. 556 лв. 493 лв. 431 лв. 369 лв.
10.10.2025 - 21.10.2025 UAI 184.5 лв. 369 лв. 668 лв. 594 лв. 519 лв. 444 лв.
21.09.2025 - 09.10.2025 UAI 221 лв. 442 лв. 800 лв. 710 лв. 621 лв. 532 лв.
19.09.2024 - 09.10.2024 UAI 220 лв. 440 лв. 797 лв. 708 лв. 618 лв. 529 лв.
28.08.2025 - 20.09.2025 UAI 240 лв. 480 лв. 869 лв. 772 лв. 675 лв. 577 лв.
28.08.2024 - 18.09.2024 UAI 254 лв. 508 лв. 920 лв. 817 лв. 714 лв. 611 лв.
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 202.5 лв. 405 лв. 734 лв. 652 лв. 570 лв. 487 лв.


Към пълната версия на сайта