АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

DELPHIN BOTANIK PLATINUM
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3250
Цена от
1668лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 30 км от гр.Алания, на 8 км от селището Авсалар, на брега на морето.Построен е през 2013г., обща площ 17 000 кв.м

Стаи
Стаите са оборудвани с: душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода, безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, безжичен интернет - безплатно и други.

Плаж
разполага със собствен плаж с безплатни шезлонги и чадъри. Хотелът предлага открити басейни, водни пързалки и спа удобства

Ресторант
Основният ресторант сервира отбрани ястия от интернационалната кухня за закуска, обяд и вечеря, поднесени на шведска маса. В а-ла-карт ресторанта можете да се насладите на блюда от мексиканската, италианската, гръцката, френската и далекоизточната кухня. Баровете предлагат разнообразие от алкохолни и безалкохолни напитки.

Безплатни Услуги
  • турска баня
  • сауна
  • парна баня
  • фитнес
  • аеробика
  • аквааеробика
  • плажен волейбол
  • тенис на маса
  • дартс
  • безмоторни водни спортове
  • анимационна програма
  • дискотека
  • безжичен интернет (в лоби)

Платени Услуги
  • масаж
  • джакузи
  • билярд
  • уроци по тенис
  • моторни водни спортове
  • уиндсърфинг
  • курс по гмуркане


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
05.10.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5427 лв. 2686 лв. 4370 лв. 5887 лв. 5121 лв. 6638 лв. 2686 лв. 3897 лв. 4370 лв. 5581 лв. 5581 лв. 6312 лв. 2686 лв. 4357 лв.
06.10.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5427 лв. 2686 лв. 4370 лв. 5887 лв. 5121 лв. 6638 лв. 2686 лв. 3897 лв. 4370 лв. 5581 лв. 5581 лв. 6312 лв. 2686 лв. 4357 лв.
01.09.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6343 лв. 3195 лв. 5049 лв. 6803 лв. 5969 лв. 7723 лв. 3195 лв. 4575 лв. 5049 лв. 6429 лв. 6429 лв. 7330 лв. 3195 лв. 5035 лв.
02.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6215 лв. 3124 лв. 4954 лв. 6675 лв. 5850 лв. 7571 лв. 3124 лв. 4481 лв. 4954 лв. 6310 лв. 6310 лв. 7188 лв. 3124 лв. 4941 лв.
07.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6215 лв. 3124 лв. 4954 лв. 6675 лв. 5850 лв. 7571 лв. 3124 лв. 4481 лв. 4954 лв. 6310 лв. 6310 лв. 7188 лв. 3124 лв. 4941 лв.
08.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6215 лв. 3124 лв. 4954 лв. 6675 лв. 5850 лв. 7571 лв. 3124 лв. 4481 лв. 4954 лв. 6310 лв. 6310 лв. 7188 лв. 3124 лв. 4941 лв.
09.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6215 лв. 3124 лв. 4954 лв. 6675 лв. 5850 лв. 7571 лв. 3124 лв. 4481 лв. 4954 лв. 6310 лв. 6310 лв. 7188 лв. 3124 лв. 4941 лв.
14.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6215 лв. 3124 лв. 4954 лв. 6675 лв. 5850 лв. 7571 лв. 3124 лв. 4481 лв. 4954 лв. 6310 лв. 6310 лв. 7188 лв. 3124 лв. 4941 лв.
15.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6215 лв. 3124 лв. 4954 лв. 6675 лв. 5850 лв. 7571 лв. 3124 лв. 4481 лв. 4954 лв. 6310 лв. 6310 лв. 7188 лв. 3124 лв. 4941 лв.
16.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6215 лв. 3124 лв. 4954 лв. 6675 лв. 5850 лв. 7571 лв. 3124 лв. 4481 лв. 4954 лв. 6310 лв. 6310 лв. 7188 лв. 3124 лв. 4941 лв.
21.09.2024 UAI 2224.5 лв. 4449 лв. 6155 лв. 3089 лв. 4909 лв. 6615 лв. 5796 лв. 7502 лв. 3089 лв. 4437 лв. 4909 лв. 6256 лв. 6256 лв. 7121 лв. 3089 лв. 4897 лв.
22.09.2024 UAI 2220 лв. 4440 лв. 6143 лв. 3082 лв. 4900 лв. 6603 лв. 5786 лв. 7488 лв. 3082 лв. 4428 лв. 4900 лв. 6246 лв. 6246 лв. 7108 лв. 3082 лв. 4888 лв.
23.09.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6131 лв. 3075 лв. 4891 лв. 6591 лв. 5775 лв. 7474 лв. 3075 лв. 4419 лв. 4891 лв. 6235 лв. 6235 лв. 7095 лв. 3075 лв. 4879 лв.
31.08.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв. 6471 лв. 3266 лв. 5144 лв. 6931 лв. 6088 лв. 7875 лв. 3266 лв. 4670 лв. 5144 лв. 6548 лв. 6548 лв. 7472 лв. 3266 лв. 5130 лв.
28.09.2024 UAI 2104 лв. 4208 лв. 5829 лв. 2909 лв. 4668 лв. 6289 лв. 5495 лв. 7116 лв. 2909 лв. 4195 лв. 4668 лв. 5955 лв. 5955 лв. 6759 лв. 2909 лв. 4655 лв.
29.09.2024 UAI 2067 лв. 4134 лв. 5729 лв. 2853 лв. 4594 лв. 6189 лв. 5401 лв. 6997 лв. 2853 лв. 4121 лв. 4594 лв. 5861 лв. 5861 лв. 6648 лв. 2853 лв. 4581 лв.
30.09.2024 UAI 2029.5 лв. 4059 лв. 5628 лв. 2797 лв. 4519 лв. 6088 лв. 5308 лв. 6877 лв. 2797 лв. 4046 лв. 4519 лв. 5768 лв. 5768 лв. 6536 лв. 2797 лв. 4506 лв.
12.10.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5427 лв. 2686 лв. 4370 лв. 5887 лв. 5121 лв. 6638 лв. 2686 лв. 3897 лв. 4370 лв. 5581 лв. 5581 лв. 6312 лв. 2686 лв. 4357 лв.
13.10.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 5427 лв. 2686 лв. 4370 лв. 5887 лв. 5121 лв. 6638 лв. 2686 лв. 3897 лв. 4370 лв. 5581 лв. 5581 лв. 6312 лв. 2686 лв. 4357 лв.
19.10.2024 UAI 1716 лв. 3432 лв. 4781 лв. 2327 лв. 3892 лв. 5241 лв. 4523 лв. 5872 лв. 2327 лв. 3418 лв. 3892 лв. 4983 лв. 4983 лв. 5594 лв. 2327 лв. 3878 лв.
20.10.2024 UAI 1668 лв. 3336 лв. 4651 лв. 2255 лв. 3796 лв. 5111 лв. 4403 лв. 5719 лв. 2255 лв. 3322 лв. 3796 лв. 4863 лв. 4863 лв. 5450 лв. 2255 лв. 3782 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
05.10.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5500 лв. 2726 лв. 5960 лв. 4424 лв. 5189 лв. 6724 лв. 2726 лв. 3951 лв. 4424 лв. 5649 лв. 5649 лв. 6393 лв. 2726 лв. 4411 лв.
06.10.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5500 лв. 2726 лв. 5960 лв. 4424 лв. 5189 лв. 6724 лв. 2726 лв. 3951 лв. 4424 лв. 5649 лв. 5649 лв. 6393 лв. 2726 лв. 4411 лв.
01.09.2024 UAI 2320.5 лв. 4641 лв. 6413 лв. 3234 лв. 6873 лв. 5101 лв. 6034 лв. 7806 лв. 3234 лв. 4627 лв. 5101 лв. 6494 лв. 6494 лв. 7408 лв. 3234 лв. 5087 лв.
02.09.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 6283 лв. 3162 лв. 6743 лв. 5005 лв. 5914 лв. 7652 лв. 3162 лв. 4531 лв. 5005 лв. 6374 лв. 6374 лв. 7263 лв. 3162 лв. 4991 лв.
07.09.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 6283 лв. 3162 лв. 6743 лв. 5005 лв. 5914 лв. 7652 лв. 3162 лв. 4531 лв. 5005 лв. 6374 лв. 6374 лв. 7263 лв. 3162 лв. 4991 лв.
08.09.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 6283 лв. 3162 лв. 6743 лв. 5005 лв. 5914 лв. 7652 лв. 3162 лв. 4531 лв. 5005 лв. 6374 лв. 6374 лв. 7263 лв. 3162 лв. 4991 лв.
09.09.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 6283 лв. 3162 лв. 6743 лв. 5005 лв. 5914 лв. 7652 лв. 3162 лв. 4531 лв. 5005 лв. 6374 лв. 6374 лв. 7263 лв. 3162 лв. 4991 лв.
14.09.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 6283 лв. 3162 лв. 6743 лв. 5005 лв. 5914 лв. 7652 лв. 3162 лв. 4531 лв. 5005 лв. 6374 лв. 6374 лв. 7263 лв. 3162 лв. 4991 лв.
15.09.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 6283 лв. 3162 лв. 6743 лв. 5005 лв. 5914 лв. 7652 лв. 3162 лв. 4531 лв. 5005 лв. 6374 лв. 6374 лв. 7263 лв. 3162 лв. 4991 лв.
16.09.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 6283 лв. 3162 лв. 6743 лв. 5005 лв. 5914 лв. 7652 лв. 3162 лв. 4531 лв. 5005 лв. 6374 лв. 6374 лв. 7263 лв. 3162 лв. 4991 лв.
21.09.2024 UAI 2254.5 лв. 4509 лв. 6235 лв. 3134 лв. 6695 лв. 4969 лв. 5871 лв. 7597 лв. 3134 лв. 4496 лв. 4969 лв. 6331 лв. 6331 лв. 7210 лв. 3134 лв. 4956 лв.
22.09.2024 UAI 2251 лв. 4502 лв. 6226 лв. 3128 лв. 6686 лв. 4962 лв. 5862 лв. 7586 лв. 3128 лв. 4489 лв. 4962 лв. 6322 лв. 6322 лв. 7200 лв. 3128 лв. 4949 лв.
23.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6216 лв. 3123 лв. 6676 лв. 4954 лв. 5854 лв. 7575 лв. 3123 лв. 4482 лв. 4954 лв. 6314 лв. 6314 лв. 7189 лв. 3123 лв. 4942 лв.
31.08.2024 UAI 2368.5 лв. 4737 лв. 6543 лв. 3306 лв. 7003 лв. 5197 лв. 6154 лв. 7960 лв. 3306 лв. 4723 лв. 5197 лв. 6614 лв. 6614 лв. 7552 лв. 3306 лв. 5183 лв.
28.09.2024 UAI 2133.5 лв. 4267 лв. 5909 лв. 2953 лв. 6369 лв. 4727 лв. 5569 лв. 7210 лв. 2953 лв. 4254 лв. 4727 лв. 6029 лв. 6029 лв. 6848 лв. 2953 лв. 4714 лв.
29.09.2024 UAI 2095.5 лв. 4191 лв. 5807 лв. 2896 лв. 6267 лв. 4651 лв. 5474 лв. 7089 лв. 2896 лв. 4179 лв. 4651 лв. 5934 лв. 5934 лв. 6734 лв. 2896 лв. 4639 лв.
30.09.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5704 лв. 2840 лв. 6164 лв. 4576 лв. 5379 лв. 6967 лв. 2840 лв. 4103 лв. 4576 лв. 5839 лв. 5839 лв. 6620 лв. 2840 лв. 4563 лв.
12.10.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5500 лв. 2726 лв. 5960 лв. 4424 лв. 5189 лв. 6724 лв. 2726 лв. 3951 лв. 4424 лв. 5649 лв. 5649 лв. 6393 лв. 2726 лв. 4411 лв.
13.10.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5500 лв. 2726 лв. 5960 лв. 4424 лв. 5189 лв. 6724 лв. 2726 лв. 3951 лв. 4424 лв. 5649 лв. 5649 лв. 6393 лв. 2726 лв. 4411 лв.
19.10.2024 UAI 1742.5 лв. 3485 лв. 4853 лв. 2367 лв. 5313 лв. 3945 лв. 4590 лв. 5958 лв. 2367 лв. 3472 лв. 3945 лв. 5050 лв. 5050 лв. 5674 лв. 2367 лв. 3932 лв.
20.10.2024 UAI 1694.5 лв. 3389 лв. 4724 лв. 2295 лв. 5184 лв. 3849 лв. 4470 лв. 5804 лв. 2295 лв. 3376 лв. 3849 лв. 4930 лв. 4930 лв. 5531 лв. 2295 лв. 3836 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
05.10.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5644 лв. 2807 лв. 6104 лв. 4531 лв. 6896 лв. 5323 лв. 2807 лв. 4058 лв. 4531 лв. 5783 лв. 5783 лв. 6554 лв. 2807 лв. 4518 лв.
06.10.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5644 лв. 2807 лв. 6104 лв. 4531 лв. 6896 лв. 5323 лв. 2807 лв. 4058 лв. 4531 лв. 5783 лв. 5783 лв. 6554 лв. 2807 лв. 4518 лв.
01.09.2024 UAI 2372 лв. 4744 лв. 6553 лв. 3312 лв. 7013 лв. 5204 лв. 7972 лв. 6164 лв. 3312 лв. 4731 лв. 5204 лв. 6624 лв. 6624 лв. 7563 лв. 3312 лв. 5191 лв.
02.09.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 6420 лв. 3238 лв. 6880 лв. 5106 лв. 7814 лв. 6040 лв. 3238 лв. 4632 лв. 5106 лв. 6500 лв. 6500 лв. 7415 лв. 3238 лв. 5092 лв.
07.09.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 6420 лв. 3238 лв. 6880 лв. 5106 лв. 7814 лв. 6040 лв. 3238 лв. 4632 лв. 5106 лв. 6500 лв. 6500 лв. 7415 лв. 3238 лв. 5092 лв.
08.09.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 6420 лв. 3238 лв. 6880 лв. 5106 лв. 7814 лв. 6040 лв. 3238 лв. 4632 лв. 5106 лв. 6500 лв. 6500 лв. 7415 лв. 3238 лв. 5092 лв.
09.09.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 6420 лв. 3238 лв. 6880 лв. 5106 лв. 7814 лв. 6040 лв. 3238 лв. 4632 лв. 5106 лв. 6500 лв. 6500 лв. 7415 лв. 3238 лв. 5092 лв.
14.09.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 6420 лв. 3238 лв. 6880 лв. 5106 лв. 7814 лв. 6040 лв. 3238 лв. 4632 лв. 5106 лв. 6500 лв. 6500 лв. 7415 лв. 3238 лв. 5092 лв.
15.09.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 6420 лв. 3238 лв. 6880 лв. 5106 лв. 7814 лв. 6040 лв. 3238 лв. 4632 лв. 5106 лв. 6500 лв. 6500 лв. 7415 лв. 3238 лв. 5092 лв.
16.09.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 6420 лв. 3238 лв. 6880 лв. 5106 лв. 7814 лв. 6040 лв. 3238 лв. 4632 лв. 5106 лв. 6500 лв. 6500 лв. 7415 лв. 3238 лв. 5092 лв.
21.09.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6396 лв. 3223 лв. 6856 лв. 5088 лв. 7788 лв. 6019 лв. 3223 лв. 4615 лв. 5088 лв. 6479 лв. 6479 лв. 7389 лв. 3223 лв. 5075 лв.
22.09.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6391 лв. 3220 лв. 6851 лв. 5084 лв. 7782 лв. 6015 лв. 3220 лв. 4612 лв. 5084 лв. 6475 лв. 6475 лв. 7384 лв. 3220 лв. 5072 лв.
23.09.2024 UAI 2310.5 лв. 4621 лв. 6386 лв. 3217 лв. 6846 лв. 5081 лв. 7777 лв. 6011 лв. 3217 лв. 4608 лв. 5081 лв. 6471 лв. 6471 лв. 7379 лв. 3217 лв. 5068 лв.
31.08.2024 UAI 2421.5 лв. 4843 лв. 6686 лв. 3386 лв. 7146 лв. 5303 лв. 8130 лв. 6287 лв. 3386 лв. 4830 лв. 5303 лв. 6747 лв. 6747 лв. 7711 лв. 3386 лв. 5290 лв.
28.09.2024 UAI 2192.5 лв. 4385 лв. 6068 лв. 3042 лв. 6528 лв. 4845 лв. 7399 лв. 5716 лв. 3042 лв. 4373 лв. 4845 лв. 6176 лв. 6176 лв. 7025 лв. 3042 лв. 4833 лв.
29.09.2024 UAI 2153.5 лв. 4307 лв. 5962 лв. 2983 лв. 6422 лв. 4767 лв. 7274 лв. 5618 лв. 2983 лв. 4294 лв. 4767 лв. 6078 лв. 6078 лв. 6907 лв. 2983 лв. 4754 лв.
30.09.2024 UAI 2114 лв. 4228 лв. 5856 лв. 2924 лв. 6316 лв. 4688 лв. 7148 лв. 5519 лв. 2924 лв. 4215 лв. 4688 лв. 5979 лв. 5979 лв. 6790 лв. 2924 лв. 4675 лв.
12.10.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5644 лв. 2807 лв. 6104 лв. 4531 лв. 6896 лв. 5323 лв. 2807 лв. 4058 лв. 4531 лв. 5783 лв. 5783 лв. 6554 лв. 2807 лв. 4518 лв.
13.10.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5644 лв. 2807 лв. 6104 лв. 4531 лв. 6896 лв. 5323 лв. 2807 лв. 4058 лв. 4531 лв. 5783 лв. 5783 лв. 6554 лв. 2807 лв. 4518 лв.
19.10.2024 UAI 1796 лв. 3592 лв. 4998 лв. 2448 лв. 5458 лв. 4052 лв. 6129 лв. 4724 лв. 2448 лв. 3579 лв. 4052 лв. 5184 лв. 5184 лв. 5835 лв. 2448 лв. 4039 лв.
20.10.2024 UAI 1748.5 лв. 3497 лв. 4868 лв. 2376 лв. 5328 лв. 3957 лв. 5976 лв. 4604 лв. 2376 лв. 3483 лв. 3957 лв. 5064 лв. 5064 лв. 5692 лв. 2376 лв. 3943 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
05.10.2024 UAI 3098.5 лв. 6197 лв. 7184 лв. 6691 лв. 6657 лв. 7151 лв. 7117 лв.
06.10.2024 UAI 3098.5 лв. 6197 лв. 7184 лв. 6691 лв. 6657 лв. 7151 лв. 7117 лв.
01.09.2024 UAI 3691 лв. 7382 лв. 8368 лв. 7875 лв. 7842 лв. 8335 лв. 8302 лв.
02.09.2024 UAI 3607 лв. 7214 лв. 8200 лв. 7707 лв. 7674 лв. 8167 лв. 8134 лв.
07.09.2024 UAI 3607 лв. 7214 лв. 8200 лв. 7707 лв. 7674 лв. 8167 лв. 8134 лв.
08.09.2024 UAI 3607 лв. 7214 лв. 8200 лв. 7707 лв. 7674 лв. 8167 лв. 8134 лв.
09.09.2024 UAI 3607 лв. 7214 лв. 8200 лв. 7707 лв. 7674 лв. 8167 лв. 8134 лв.
14.09.2024 UAI 3607 лв. 7214 лв. 8200 лв. 7707 лв. 7674 лв. 8167 лв. 8134 лв.
15.09.2024 UAI 3607 лв. 7214 лв. 8200 лв. 7707 лв. 7674 лв. 8167 лв. 8134 лв.
16.09.2024 UAI 3607 лв. 7214 лв. 8200 лв. 7707 лв. 7674 лв. 8167 лв. 8134 лв.
21.09.2024 UAI 3574 лв. 7148 лв. 8138 лв. 7643 лв. 7608 лв. 8103 лв. 8068 лв.
22.09.2024 UAI 3567.5 лв. 7135 лв. 8125 лв. 7630 лв. 7595 лв. 8090 лв. 8055 лв.
23.09.2024 UAI 3560.5 лв. 7121 лв. 8113 лв. 7617 лв. 7581 лв. 8077 лв. 8041 лв.
31.08.2024 UAI 3774.5 лв. 7549 лв. 8536 лв. 8043 лв. 8009 лв. 8503 лв. 8469 лв.
28.09.2024 UAI 3362.5 лв. 6725 лв. 7715 лв. 7220 лв. 7185 лв. 7680 лв. 7645 лв.
29.09.2024 UAI 3296.5 лв. 6593 лв. 7582 лв. 7088 лв. 7053 лв. 7548 лв. 7513 лв.
30.09.2024 UAI 3230.5 лв. 6461 лв. 7449 лв. 6955 лв. 6921 лв. 7415 лв. 7381 лв.
12.10.2024 UAI 3098.5 лв. 6197 лв. 7184 лв. 6691 лв. 6657 лв. 7151 лв. 7117 лв.
13.10.2024 UAI 3098.5 лв. 6197 лв. 7184 лв. 6691 лв. 6657 лв. 7151 лв. 7117 лв.
19.10.2024 UAI 2679.5 лв. 5359 лв. 6346 лв. 5852 лв. 5819 лв. 6312 лв. 6279 лв.
20.10.2024 UAI 2595.5 лв. 5191 лв. 6178 лв. 5685 лв. 5651 лв. 6145 лв. 6111 лв.


Към пълната версия на сайта