ПОЧИВКИ - Лято 2024в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

KIRMAN HOTELS ARYCANDA DE LUXE
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3224
Цена от
1367лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 33 км от Алания, в градчето Окурджалар и е на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 4 ресторанта a la carte (средиземноморски, азиатски, мексикански, турски, с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещението на един ресторант 1 път - безплатно)
  • 10 бара
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • конферентна зала (за 300 човeka)

Стаи
Стаите са оборудвани с:
  • баня
  • душ
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини бар (безалкохолни напитки, вода - зарежда се ежедневно, безплатно)
  • сейф (платено)
  • балкон
  • почистване на стаи - ежедневно
  • смяна на спално бельо - 3 пъти в седмицата

Плаж
Собствен, пясък.
Бар на плажа - безплатно.
При басейна и на плажа - чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
  • турска баня
  • фитнес зала
  • аеробика
  • водна аеробика
  • волейбол на плажа
  • баскетбол
  • мини футбол
  • тенис корт с твърдо покритие (през деня)
  • наем на тенис ракети и топки
тенис на маса
  • дартс
  • безмоторни водни спортове
анимационна програма
  • дискотека
  • безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
  • масаж
  • сауна
  • парна баня
  • билярд
  • боулинг (2 писти)
  • игрални автомати
  • осветление на тенис корт
  • моторни водни спортове
  • интернет кафе


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
19.04.2024 UAI 1175 лв. 2350 лв. 3237 лв. 1415 лв. 3392 лв. 2505 лв. 1570 лв. 2660 лв. 1725 лв.
26.04.2024 UAI 1257.5 лв. 2515 лв. 3459 лв. 1518 лв. 3614 лв. 2670 лв. 1673 лв. 2825 лв. 1828 лв.
28.04.2024 UAI 1312 лв. 2624 лв. 3607 лв. 1587 лв. 3762 лв. 2779 лв. 1742 лв. 2934 лв. 1897 лв.
03.05.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3755 лв. 1655 лв. 3910 лв. 2889 лв. 1810 лв. 3044 лв. 1965 лв.
05.05.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3755 лв. 1655 лв. 3910 лв. 2889 лв. 1810 лв. 3044 лв. 1965 лв.
10.05.2024 UAI 1387.5 лв. 2775 лв. 3811 лв. 1681 лв. 3966 лв. 2930 лв. 1836 лв. 3085 лв. 1991 лв.
12.05.2024 UAI 1429 лв. 2858 лв. 3922 лв. 1732 лв. 4077 лв. 3013 лв. 1887 лв. 3168 лв. 2042 лв.
17.05.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4144 лв. 1835 лв. 4299 лв. 3177 лв. 1990 лв. 3332 лв. 2145 лв.
19.05.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4144 лв. 1835 лв. 4299 лв. 3177 лв. 1990 лв. 3332 лв. 2145 лв.
24.05.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4144 лв. 1835 лв. 4299 лв. 3177 лв. 1990 лв. 3332 лв. 2145 лв.
26.05.2024 UAI 1579.5 лв. 3159 лв. 4330 лв. 2141 лв. 4485 лв. 3314 лв. 2296 лв. 3469 лв. 2451 лв.
31.05.2024 UAI 1751 лв. 3502 лв. 4793 лв. 2904 лв. 4948 лв. 3657 лв. 3059 лв. 3812 лв. 3214 лв.
02.06.2024 UAI 1751 лв. 3502 лв. 4793 лв. 2904 лв. 4948 лв. 3657 лв. 3059 лв. 3812 лв. 3214 лв.
07.06.2024 UAI 1751 лв. 3502 лв. 4793 лв. 2904 лв. 4948 лв. 3657 лв. 3059 лв. 3812 лв. 3214 лв.
09.06.2024 UAI 1792.5 лв. 3585 лв. 4904 лв. 2976 лв. 5059 лв. 3740 лв. 3131 лв. 3895 лв. 3286 лв.
14.06.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5182 лв. 3156 лв. 5337 лв. 3946 лв. 3311 лв. 4101 лв. 3466 лв.
16.06.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5182 лв. 3156 лв. 5337 лв. 3946 лв. 3311 лв. 4101 лв. 3466 лв.
21.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5237 лв. 3192 лв. 5392 лв. 3987 лв. 3347 лв. 4142 лв. 3502 лв.
23.06.2024 UAI 1957 лв. 3914 лв. 5348 лв. 3264 лв. 5503 лв. 4069 лв. 3419 лв. 4224 лв. 3574 лв.
28.06.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 3408 лв. 5726 лв. 4234 лв. 3563 лв. 4389 лв. 3718 лв.
30.06.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 3408 лв. 5726 лв. 4234 лв. 3563 лв. 4389 лв. 3718 лв.
05.07.2024 UAI 2067 лв. 4134 лв. 5645 лв. 3456 лв. 5800 лв. 4289 лв. 3611 лв. 4444 лв. 3766 лв.
12.07.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3576 лв. 5985 лв. 4426 лв. 3731 лв. 4581 лв. 3886 лв.
19.07.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3576 лв. 5985 лв. 4426 лв. 3731 лв. 4581 лв. 3886 лв.
26.07.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3576 лв. 5985 лв. 4426 лв. 3731 лв. 4581 лв. 3886 лв.
02.08.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3576 лв. 5985 лв. 4426 лв. 3731 лв. 4581 лв. 3886 лв.
09.08.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5830 лв. 3576 лв. 5985 лв. 4426 лв. 3731 лв. 4581 лв. 3886 лв.
16.08.2024 UAI 2121.5 лв. 4243 лв. 5793 лв. 3552 лв. 5948 лв. 4398 лв. 3707 лв. 4553 лв. 3862 лв.
18.08.2024 UAI 2094 лв. 4188 лв. 5719 лв. 3504 лв. 5874 лв. 4343 лв. 3659 лв. 4498 лв. 3814 лв.
23.08.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 3408 лв. 5726 лв. 4234 лв. 3563 лв. 4389 лв. 3718 лв.
25.08.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5571 лв. 3408 лв. 5726 лв. 4234 лв. 3563 лв. 4389 лв. 3718 лв.
30.08.2024 UAI 2019 лв. 4038 лв. 5515 лв. 3372 лв. 5670 лв. 4193 лв. 3527 лв. 4348 лв. 3682 лв.
01.09.2024 UAI 1977.5 лв. 3955 лв. 5404 лв. 3300 лв. 5559 лв. 4110 лв. 3455 лв. 4265 лв. 3610 лв.
06.09.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5182 лв. 3156 лв. 5337 лв. 3946 лв. 3311 лв. 4101 лв. 3466 лв.
08.09.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5182 лв. 3156 лв. 5337 лв. 3946 лв. 3311 лв. 4101 лв. 3466 лв.
13.09.2024 UAI 1895.5 лв. 3791 лв. 5182 лв. 3156 лв. 5337 лв. 3946 лв. 3311 лв. 4101 лв. 3466 лв.
15.09.2024 UAI 1854 лв. 3708 лв. 5071 лв. 3084 лв. 5226 лв. 3863 лв. 3239 лв. 4018 лв. 3394 лв.
20.09.2024 UAI 1751 лв. 3502 лв. 4793 лв. 2904 лв. 4948 лв. 3657 лв. 3059 лв. 3812 лв. 3214 лв.
22.09.2024 UAI 1751 лв. 3502 лв. 4793 лв. 2904 лв. 4948 лв. 3657 лв. 3059 лв. 3812 лв. 3214 лв.
27.09.2024 UAI 1614 лв. 3228 лв. 4422 лв. 2293 лв. 4577 лв. 3383 лв. 2448 лв. 3538 лв. 2603 лв.
29.09.2024 UAI 1545.5 лв. 3091 лв. 4237 лв. 1988 лв. 4392 лв. 3246 лв. 2143 лв. 3401 лв. 2298 лв.
04.10.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4144 лв. 1835 лв. 4299 лв. 3177 лв. 1990 лв. 3332 лв. 2145 лв.
06.10.2024 UAI 1511 лв. 3022 лв. 4144 лв. 1835 лв. 4299 лв. 3177 лв. 1990 лв. 3332 лв. 2145 лв.
10.10.2024 UAI 1470 лв. 2940 лв. 4033 лв. 1784 лв. 4188 лв. 3095 лв. 1939 лв. 3250 лв. 2094 лв.
11.10.2024 UAI 1449.5 лв. 2899 лв. 3978 лв. 1758 лв. 4133 лв. 3054 лв. 1913 лв. 3209 лв. 2068 лв.
13.10.2024 UAI 1408 лв. 2816 лв. 3867 лв. 1707 лв. 4022 лв. 2971 лв. 1862 лв. 3126 лв. 2017 лв.
18.10.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3755 лв. 1655 лв. 3910 лв. 2889 лв. 1810 лв. 3044 лв. 1965 лв.
20.10.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3755 лв. 1655 лв. 3910 лв. 2889 лв. 1810 лв. 3044 лв. 1965 лв.
27.10.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3755 лв. 1655 лв. 3910 лв. 2889 лв. 1810 лв. 3044 лв. 1965 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
19.04.2024 UAI 1618 лв. 3236 лв. 4431 лв. 1978 лв. 3401 лв. 2143 лв. 2308 лв. 3385 лв.
26.04.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 4748 лв. 2125 лв. 3637 лв. 2290 лв. 2455 лв. 3620 лв.
28.04.2024 UAI 1814 лв. 3628 лв. 4960 лв. 2223 лв. 3793 лв. 2388 лв. 2553 лв. 3777 лв.
03.05.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5171 лв. 2321 лв. 3950 лв. 2486 лв. 2651 лв. 3934 лв.
05.05.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5171 лв. 2321 лв. 3950 лв. 2486 лв. 2651 лв. 3934 лв.
10.05.2024 UAI 1922 лв. 3844 лв. 5251 лв. 2358 лв. 4009 лв. 2523 лв. 2688 лв. 3992 лв.
12.05.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5410 лв. 2432 лв. 4127 лв. 2597 лв. 2762 лв. 4110 лв.
17.05.2024 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5727 лв. 2579 лв. 4362 лв. 2744 лв. 2909 лв. 4345 лв.
19.05.2024 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5727 лв. 2579 лв. 4362 лв. 2744 лв. 2909 лв. 4345 лв.
24.05.2024 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5727 лв. 2579 лв. 4362 лв. 2744 лв. 2909 лв. 4345 лв.
26.05.2024 UAI 2200.5 лв. 4401 лв. 6002 лв. 3025 лв. 4566 лв. 3190 лв. 3355 лв. 4549 лв.
31.05.2024 UAI 2455 лв. 4910 лв. 6690 лв. 4143 лв. 5075 лв. 4308 лв. 4473 лв. 5059 лв.
02.06.2024 UAI 2455 лв. 4910 лв. 6690 лв. 4143 лв. 5075 лв. 4308 лв. 4473 лв. 5059 лв.
07.06.2024 UAI 2455 лв. 4910 лв. 6690 лв. 4143 лв. 5075 лв. 4308 лв. 4473 лв. 5059 лв.
09.06.2024 UAI 2514 лв. 5028 лв. 6849 лв. 4246 лв. 5193 лв. 4411 лв. 4576 лв. 5176 лв.
14.06.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 7246 лв. 4503 лв. 5487 лв. 4668 лв. 4833 лв. 5470 лв.
16.06.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 7246 лв. 4503 лв. 5487 лв. 4668 лв. 4833 лв. 5470 лв.
21.06.2024 UAI 2690.5 лв. 5381 лв. 7325 лв. 4554 лв. 5546 лв. 4719 лв. 4884 лв. 5529 лв.
23.06.2024 UAI 2749 лв. 5498 лв. 7484 лв. 4657 лв. 5663 лв. 4822 лв. 4987 лв. 5647 лв.
28.06.2024 UAI 2866.5 лв. 5733 лв. 7802 лв. 4863 лв. 5898 лв. 5028 лв. 5193 лв. 5882 лв.
30.06.2024 UAI 2866.5 лв. 5733 лв. 7802 лв. 4863 лв. 5898 лв. 5028 лв. 5193 лв. 5882 лв.
05.07.2024 UAI 2906 лв. 5812 лв. 7907 лв. 4932 лв. 5977 лв. 5097 лв. 5262 лв. 5960 лв.
12.07.2024 UAI 3004 лв. 6008 лв. 8172 лв. 5103 лв. 6173 лв. 5268 лв. 5433 лв. 6156 лв.
19.07.2024 UAI 3004 лв. 6008 лв. 8172 лв. 5103 лв. 6173 лв. 5268 лв. 5433 лв. 6156 лв.
26.07.2024 UAI 3004 лв. 6008 лв. 8172 лв. 5103 лв. 6173 лв. 5268 лв. 5433 лв. 6156 лв.
02.08.2024 UAI 3004 лв. 6008 лв. 8172 лв. 5103 лв. 6173 лв. 5268 лв. 5433 лв. 6156 лв.
09.08.2024 UAI 3004 лв. 6008 лв. 8172 лв. 5103 лв. 6173 лв. 5268 лв. 5433 лв. 6156 лв.
16.08.2024 UAI 2984.5 лв. 5969 лв. 8119 лв. 5069 лв. 6134 лв. 5234 лв. 5399 лв. 6117 лв.
18.08.2024 UAI 2945 лв. 5890 лв. 8013 лв. 5000 лв. 6055 лв. 5165 лв. 5330 лв. 6039 лв.
23.08.2024 UAI 2866.5 лв. 5733 лв. 7802 лв. 4863 лв. 5898 лв. 5028 лв. 5193 лв. 5882 лв.
25.08.2024 UAI 2866.5 лв. 5733 лв. 7802 лв. 4863 лв. 5898 лв. 5028 лв. 5193 лв. 5882 лв.
30.08.2024 UAI 2837.5 лв. 5675 лв. 7722 лв. 4811 лв. 5840 лв. 4976 лв. 5141 лв. 5823 лв.
01.09.2024 UAI 2778.5 лв. 5557 лв. 7563 лв. 4709 лв. 5722 лв. 4874 лв. 5039 лв. 5705 лв.
06.09.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 7246 лв. 4503 лв. 5487 лв. 4668 лв. 4833 лв. 5470 лв.
08.09.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 7246 лв. 4503 лв. 5487 лв. 4668 лв. 4833 лв. 5470 лв.
13.09.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 7246 лв. 4503 лв. 5487 лв. 4668 лв. 4833 лв. 5470 лв.
15.09.2024 UAI 2602 лв. 5204 лв. 7087 лв. 4400 лв. 5369 лв. 4565 лв. 4730 лв. 5353 лв.
20.09.2024 UAI 2455 лв. 4910 лв. 6690 лв. 4143 лв. 5075 лв. 4308 лв. 4473 лв. 5059 лв.
22.09.2024 UAI 2455 лв. 4910 лв. 6690 лв. 4143 лв. 5075 лв. 4308 лв. 4473 лв. 5059 лв.
27.09.2024 UAI 2251 лв. 4502 лв. 6140 лв. 3249 лв. 4667 лв. 3414 лв. 3579 лв. 4651 лв.
29.09.2024 UAI 2149.5 лв. 4299 лв. 5865 лв. 2802 лв. 4464 лв. 2967 лв. 3132 лв. 4447 лв.
04.10.2024 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5727 лв. 2579 лв. 4362 лв. 2744 лв. 2909 лв. 4345 лв.
06.10.2024 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5727 лв. 2579 лв. 4362 лв. 2744 лв. 2909 лв. 4345 лв.
10.10.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5568 лв. 2505 лв. 4244 лв. 2670 лв. 2835 лв. 4228 лв.
11.10.2024 UAI 2010 лв. 4020 лв. 5489 лв. 2468 лв. 4185 лв. 2633 лв. 2798 лв. 4169 лв.
13.10.2024 UAI 1951.5 лв. 3903 лв. 5330 лв. 2395 лв. 4068 лв. 2560 лв. 2725 лв. 4051 лв.
18.10.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5171 лв. 2321 лв. 3950 лв. 2486 лв. 2651 лв. 3934 лв.
20.10.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5171 лв. 2321 лв. 3950 лв. 2486 лв. 2651 лв. 3934 лв.
27.10.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5171 лв. 2321 лв. 3950 лв. 2486 лв. 2651 лв. 3934 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
19.04.2024 UAI 1618 лв. 3236 лв. 4435 лв. 1968 лв. 3391 лв. 4590 лв. 2123 лв. 3546 лв.
26.04.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 4752 лв. 2115 лв. 3627 лв. 4907 лв. 2270 лв. 3782 лв.
28.04.2024 UAI 1814 лв. 3628 лв. 4964 лв. 2213 лв. 3783 лв. 5119 лв. 2368 лв. 3938 лв.
03.05.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5176 лв. 2311 лв. 3940 лв. 5331 лв. 2466 лв. 4095 лв.
05.05.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5176 лв. 2311 лв. 3940 лв. 5331 лв. 2466 лв. 4095 лв.
10.05.2024 UAI 1922 лв. 3844 лв. 5255 лв. 2348 лв. 3999 лв. 5410 лв. 2503 лв. 4154 лв.
12.05.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 5414 лв. 2421 лв. 4117 лв. 5569 лв. 2576 лв. 4272 лв.
17.05.2024 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5731 лв. 2568 лв. 4352 лв. 5886 лв. 2723 лв. 4507 лв.
19.05.2024 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5731 лв. 2568 лв. 4352 лв. 5886 лв. 2723 лв. 4507 лв.
24.05.2024 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5731 лв. 2568 лв. 4352 лв. 5886 лв. 2723 лв. 4507 лв.
26.05.2024 UAI 2200.5 лв. 4401 лв. 6006 лв. 3015 лв. 4556 лв. 6161 лв. 3170 лв. 4711 лв.
31.05.2024 UAI 2455 лв. 4910 лв. 6694 лв. 4132 лв. 5065 лв. 6849 лв. 4287 лв. 5220 лв.
02.06.2024 UAI 2455 лв. 4910 лв. 6694 лв. 4132 лв. 5065 лв. 6849 лв. 4287 лв. 5220 лв.
07.06.2024 UAI 2455 лв. 4910 лв. 6694 лв. 4132 лв. 5065 лв. 6849 лв. 4287 лв. 5220 лв.
09.06.2024 UAI 2514 лв. 5028 лв. 6853 лв. 4235 лв. 5183 лв. 7008 лв. 4390 лв. 5338 лв.
14.06.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 7250 лв. 4493 лв. 5477 лв. 7405 лв. 4648 лв. 5632 лв.
16.06.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 7250 лв. 4493 лв. 5477 лв. 7405 лв. 4648 лв. 5632 лв.
21.06.2024 UAI 2690.5 лв. 5381 лв. 7329 лв. 4544 лв. 5536 лв. 7484 лв. 4699 лв. 5691 лв.
23.06.2024 UAI 2749 лв. 5498 лв. 7488 лв. 4647 лв. 5653 лв. 7643 лв. 4802 лв. 5808 лв.
28.06.2024 UAI 2866.5 лв. 5733 лв. 7806 лв. 4853 лв. 5888 лв. 7961 лв. 5008 лв. 6043 лв.
30.06.2024 UAI 2866.5 лв. 5733 лв. 7806 лв. 4853 лв. 5888 лв. 7961 лв. 5008 лв. 6043 лв.
05.07.2024 UAI 2906 лв. 5812 лв. 7912 лв. 4921 лв. 5967 лв. 8067 лв. 5076 лв. 6122 лв.
12.07.2024 UAI 3004 лв. 6008 лв. 8176 лв. 5093 лв. 6163 лв. 8331 лв. 5248 лв. 6318 лв.
19.07.2024 UAI 3004 лв. 6008 лв. 8176 лв. 5093 лв. 6163 лв. 8331 лв. 5248 лв. 6318 лв.
26.07.2024 UAI 3004 лв. 6008 лв. 8176 лв. 5093 лв. 6163 лв. 8331 лв. 5248 лв. 6318 лв.
02.08.2024 UAI 3004 лв. 6008 лв. 8176 лв. 5093 лв. 6163 лв. 8331 лв. 5248 лв. 6318 лв.
09.08.2024 UAI 3004 лв. 6008 лв. 8176 лв. 5093 лв. 6163 лв. 8331 лв. 5248 лв. 6318 лв.
16.08.2024 UAI 2984.5 лв. 5969 лв. 8123 лв. 5058 лв. 6124 лв. 8278 лв. 5213 лв. 6279 лв.
18.08.2024 UAI 2945 лв. 5890 лв. 8017 лв. 4990 лв. 6045 лв. 8172 лв. 5145 лв. 6200 лв.
23.08.2024 UAI 2866.5 лв. 5733 лв. 7806 лв. 4853 лв. 5888 лв. 7961 лв. 5008 лв. 6043 лв.
25.08.2024 UAI 2866.5 лв. 5733 лв. 7806 лв. 4853 лв. 5888 лв. 7961 лв. 5008 лв. 6043 лв.
30.08.2024 UAI 2837.5 лв. 5675 лв. 7726 лв. 4801 лв. 5830 лв. 7881 лв. 4956 лв. 5985 лв.
01.09.2024 UAI 2778.5 лв. 5557 лв. 7568 лв. 4698 лв. 5712 лв. 7723 лв. 4853 лв. 5867 лв.
06.09.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 7250 лв. 4493 лв. 5477 лв. 7405 лв. 4648 лв. 5632 лв.
08.09.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 7250 лв. 4493 лв. 5477 лв. 7405 лв. 4648 лв. 5632 лв.
13.09.2024 UAI 2661 лв. 5322 лв. 7250 лв. 4493 лв. 5477 лв. 7405 лв. 4648 лв. 5632 лв.
15.09.2024 UAI 2602 лв. 5204 лв. 7091 лв. 4390 лв. 5359 лв. 7246 лв. 4545 лв. 5514 лв.
20.09.2024 UAI 2455 лв. 4910 лв. 6694 лв. 4132 лв. 5065 лв. 6849 лв. 4287 лв. 5220 лв.
22.09.2024 UAI 2455 лв. 4910 лв. 6694 лв. 4132 лв. 5065 лв. 6849 лв. 4287 лв. 5220 лв.
27.09.2024 UAI 2251 лв. 4502 лв. 6144 лв. 3239 лв. 4657 лв. 6299 лв. 3394 лв. 4812 лв.
29.09.2024 UAI 2149.5 лв. 4299 лв. 5869 лв. 2792 лв. 4454 лв. 6024 лв. 2947 лв. 4609 лв.
04.10.2024 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5731 лв. 2568 лв. 4352 лв. 5886 лв. 2723 лв. 4507 лв.
06.10.2024 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5731 лв. 2568 лв. 4352 лв. 5886 лв. 2723 лв. 4507 лв.
10.10.2024 UAI 2039.5 лв. 4079 лв. 5572 лв. 2495 лв. 4234 лв. 5727 лв. 2650 лв. 4389 лв.
11.10.2024 UAI 2010 лв. 4020 лв. 5493 лв. 2458 лв. 4175 лв. 5648 лв. 2613 лв. 4330 лв.
13.10.2024 UAI 1951.5 лв. 3903 лв. 5334 лв. 2385 лв. 4058 лв. 5489 лв. 2540 лв. 4213 лв.
18.10.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5176 лв. 2311 лв. 3940 лв. 5331 лв. 2466 лв. 4095 лв.
20.10.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5176 лв. 2311 лв. 3940 лв. 5331 лв. 2466 лв. 4095 лв.
27.10.2024 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5176 лв. 2311 лв. 3940 лв. 5331 лв. 2466 лв. 4095 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
19.04.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 4542 лв. 2030 лв. 3484 лв. 2195 лв. 2360 лв. 3467 лв.
26.04.2024 UAI 1777 лв. 3554 лв. 4859 лв. 2177 лв. 3719 лв. 2342 лв. 2507 лв. 3702 лв.
28.04.2024 UAI 1855.5 лв. 3711 лв. 5071 лв. 2275 лв. 3876 лв. 2440 лв. 2605 лв. 3859 лв.
03.05.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5283 лв. 2373 лв. 4032 лв. 2538 лв. 2703 лв. 4016 лв.
05.05.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5283 лв. 2373 лв. 4032 лв. 2538 лв. 2703 лв. 4016 лв.
10.05.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5362 лв. 2410 лв. 4091 лв. 2575 лв. 2740 лв. 4075 лв.
12.05.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5521 лв. 2483 лв. 4209 лв. 2648 лв. 2813 лв. 4192 лв.
17.05.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 2630 лв. 4444 лв. 2795 лв. 2960 лв. 4427 лв.
19.05.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 2630 лв. 4444 лв. 2795 лв. 2960 лв. 4427 лв.
24.05.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 2630 лв. 4444 лв. 2795 лв. 2960 лв. 4427 лв.
26.05.2024 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6135 лв. 3096 лв. 4664 лв. 3261 лв. 3426 лв. 4647 лв.
31.05.2024 UAI 2523.5 лв. 5047 лв. 6875 лв. 4263 лв. 5212 лв. 4428 лв. 4593 лв. 5196 лв.
02.06.2024 UAI 2523.5 лв. 5047 лв. 6875 лв. 4263 лв. 5212 лв. 4428 лв. 4593 лв. 5196 лв.
07.06.2024 UAI 2523.5 лв. 5047 лв. 6875 лв. 4263 лв. 5212 лв. 4428 лв. 4593 лв. 5196 лв.
09.06.2024 UAI 2582.5 лв. 5165 лв. 7034 лв. 4366 лв. 5330 лв. 4531 лв. 4696 лв. 5313 лв.
14.06.2024 UAI 2729.5 лв. 5459 лв. 7431 лв. 4623 лв. 5624 лв. 4788 лв. 4953 лв. 5607 лв.
16.06.2024 UAI 2729.5 лв. 5459 лв. 7431 лв. 4623 лв. 5624 лв. 4788 лв. 4953 лв. 5607 лв.
21.06.2024 UAI 2759 лв. 5518 лв. 7510 лв. 4674 лв. 5683 лв. 4839 лв. 5004 лв. 5666 лв.
23.06.2024 UAI 2817.5 лв. 5635 лв. 7669 лв. 4777 лв. 5800 лв. 4942 лв. 5107 лв. 5784 лв.
28.06.2024 UAI 2935.5 лв. 5871 лв. 7987 лв. 4983 лв. 6036 лв. 5148 лв. 5313 лв. 6019 лв.
30.06.2024 UAI 2935.5 лв. 5871 лв. 7987 лв. 4983 лв. 6036 лв. 5148 лв. 5313 лв. 6019 лв.
05.07.2024 UAI 2974.5 лв. 5949 лв. 8093 лв. 5052 лв. 6114 лв. 5217 лв. 5382 лв. 6097 лв.
12.07.2024 UAI 3072.5 лв. 6145 лв. 8357 лв. 5223 лв. 6310 лв. 5388 лв. 5553 лв. 6293 лв.
19.07.2024 UAI 3072.5 лв. 6145 лв. 8357 лв. 5223 лв. 6310 лв. 5388 лв. 5553 лв. 6293 лв.
26.07.2024 UAI 3072.5 лв. 6145 лв. 8357 лв. 5223 лв. 6310 лв. 5388 лв. 5553 лв. 6293 лв.
02.08.2024 UAI 3072.5 лв. 6145 лв. 8357 лв. 5223 лв. 6310 лв. 5388 лв. 5553 лв. 6293 лв.
09.08.2024 UAI 3072.5 лв. 6145 лв. 8357 лв. 5223 лв. 6310 лв. 5388 лв. 5553 лв. 6293 лв.
16.08.2024 UAI 3053 лв. 6106 лв. 8304 лв. 5189 лв. 6271 лв. 5354 лв. 5519 лв. 6254 лв.
18.08.2024 UAI 3013.5 лв. 6027 лв. 8198 лв. 5120 лв. 6192 лв. 5285 лв. 5450 лв. 6176 лв.
23.08.2024 UAI 2935.5 лв. 5871 лв. 7987 лв. 4983 лв. 6036 лв. 5148 лв. 5313 лв. 6019 лв.
25.08.2024 UAI 2935.5 лв. 5871 лв. 7987 лв. 4983 лв. 6036 лв. 5148 лв. 5313 лв. 6019 лв.
