АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

LITORE RESORT HOTEL & SPA
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3250
Цена от
1131лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 90км от летище Анталия, на 30 км от Алания и на 7 км от Авсалар.


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.10.2024 UAI 1517 лв. 3034 лв. 4239 лв. 2035 лв. 3494 лв. 4699 лв. 5218 лв. 4012 лв. 2495 лв. 3014 лв. 3954 лв. 4472 лв. 4991 лв. 2955 лв. 3474 лв. 3992 лв.
06.10.2024 UAI 1490 лв. 2980 лв. 4166 лв. 1995 лв. 3440 лв. 4626 лв. 5131 лв. 3944 лв. 2455 лв. 2960 лв. 3900 лв. 4404 лв. 4909 лв. 2915 лв. 3420 лв. 3924 лв.
01.09.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5146 лв. 2814 лв. 4165 лв. 5606 лв. 6293 лв. 4852 лв. 3274 лв. 3685 лв. 4625 лв. 5312 лв. 5998 лв. 3734 лв. 4145 лв. 4832 лв.
02.09.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5146 лв. 2814 лв. 4165 лв. 5606 лв. 6293 лв. 4852 лв. 3274 лв. 3685 лв. 4625 лв. 5312 лв. 5998 лв. 3734 лв. 4145 лв. 4832 лв.
07.09.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5146 лв. 2814 лв. 4165 лв. 5606 лв. 6293 лв. 4852 лв. 3274 лв. 3685 лв. 4625 лв. 5312 лв. 5998 лв. 3734 лв. 4145 лв. 4832 лв.
08.09.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 5146 лв. 2814 лв. 4165 лв. 5606 лв. 6293 лв. 4852 лв. 3274 лв. 3685 лв. 4625 лв. 5312 лв. 5998 лв. 3734 лв. 4145 лв. 4832 лв.
09.09.2024 UAI 1825.5 лв. 3651 лв. 5073 лв. 2768 лв. 4111 лв. 5533 лв. 6206 лв. 4784 лв. 3228 лв. 3631 лв. 4571 лв. 5244 лв. 5917 лв. 3688 лв. 4091 лв. 4764 лв.
14.09.2024 UAI 1690.5 лв. 3381 лв. 4708 лв. 2538 лв. 3841 лв. 5168 лв. 5773 лв. 4446 лв. 2998 лв. 3361 лв. 4301 лв. 4906 лв. 5511 лв. 3458 лв. 3821 лв. 4426 лв.
15.09.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 4635 лв. 2492 лв. 3787 лв. 5095 лв. 5687 лв. 4378 лв. 2952 лв. 3307 лв. 4247 лв. 4838 лв. 5430 лв. 3412 лв. 3767 лв. 4358 лв.
16.09.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 4635 лв. 2492 лв. 3787 лв. 5095 лв. 5687 лв. 4378 лв. 2952 лв. 3307 лв. 4247 лв. 4838 лв. 5430 лв. 3412 лв. 3767 лв. 4358 лв.
21.09.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 4635 лв. 2492 лв. 3787 лв. 5095 лв. 5687 лв. 4378 лв. 2952 лв. 3307 лв. 4247 лв. 4838 лв. 5430 лв. 3412 лв. 3767 лв. 4358 лв.
22.09.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 4635 лв. 2492 лв. 3787 лв. 5095 лв. 5687 лв. 4378 лв. 2952 лв. 3307 лв. 4247 лв. 4838 лв. 5430 лв. 3412 лв. 3767 лв. 4358 лв.
23.09.2024 UAI 1665.5 лв. 3331 лв. 4641 лв. 2461 лв. 3791 лв. 5101 лв. 5694 лв. 4384 лв. 2921 лв. 3311 лв. 4251 лв. 4844 лв. 5437 лв. 3381 лв. 3771 лв. 4364 лв.
31.08.2024 UAI 1876.5 лв. 3753 лв. 5210 лв. 2854 лв. 4213 лв. 5670 лв. 6368 лв. 4911 лв. 3314 лв. 3733 лв. 4673 лв. 5371 лв. 6069 лв. 3774 лв. 4193 лв. 4891 лв.
28.09.2024 UAI 1677 лв. 3354 лв. 4672 лв. 2309 лв. 3814 лв. 5132 лв. 5730 лв. 4412 лв. 2769 лв. 3334 лв. 4274 лв. 4872 лв. 5471 лв. 3229 лв. 3794 лв. 4392 лв.
29.09.2024 UAI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2279 лв. 3818 лв. 5138 лв. 5737 лв. 4418 лв. 2739 лв. 3338 лв. 4278 лв. 4878 лв. 5477 лв. 3199 лв. 3798 лв. 4398 лв.
30.09.2024 UAI 1652 лв. 3304 лв. 4605 лв. 2238 лв. 3764 лв. 5065 лв. 5651 лв. 4350 лв. 2698 лв. 3284 лв. 4224 лв. 4810 лв. 5396 лв. 3158 лв. 3744 лв. 4330 лв.
12.10.2024 UAI 1452 лв. 2904 лв. 4064 лв. 1938 лв. 3364 лв. 4524 лв. 5010 лв. 3850 лв. 2398 лв. 2884 лв. 3824 лв. 4310 лв. 4796 лв. 2858 лв. 3344 лв. 3830 лв.
13.10.2024 UAI 1422.5 лв. 2845 лв. 3985 лв. 1894 лв. 3305 лв. 4445 лв. 4916 лв. 3777 лв. 2354 лв. 2825 лв. 3765 лв. 4237 лв. 4708 лв. 2814 лв. 3285 лв. 3757 лв.
19.10.2024 UAI 1284.5 лв. 2569 лв. 3613 лв. 1687 лв. 3029 лв. 4073 лв. 4475 лв. 3432 лв. 2147 лв. 2549 лв. 3489 лв. 3892 лв. 4294 лв. 2607 лв. 3009 лв. 3412 лв.
20.10.2024 UAI 1284.5 лв. 2569 лв. 3613 лв. 1687 лв. 3029 лв. 4073 лв. 4475 лв. 3432 лв. 2147 лв. 2549 лв. 3489 лв. 3892 лв. 4294 лв. 2607 лв. 3009 лв. 3412 лв.
26.10.2024 UAI 1153 лв. 2306 лв. 3257 лв. 1489 лв. 2766 лв. 3717 лв. 4053 лв. 3102 лв. 1949 лв. 2286 лв. 3226 лв. 3562 лв. 3898 лв. 2409 лв. 2746 лв. 3082 лв.
27.10.2024 UAI 1131 лв. 2262 лв. 3197 лв. 1456 лв. 2722 лв. 3657 лв. 3983 лв. 3047 лв. 1916 лв. 2242 лв. 3182 лв. 3507 лв. 3833 лв. 2376 лв. 2702 лв. 3027 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.10.2024 UAI 1568.5 лв. 3137 лв. 4379 лв. 2113 лв. 3597 лв. 4839 лв. 5384 лв. 4142 лв. 2573 лв. 3117 лв. 4057 лв. 4602 лв. 5146 лв. 3033 лв. 3577 лв. 4122 лв.
06.10.2024 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4303 лв. 2070 лв. 3541 лв. 4763 лв. 5293 лв. 4071 лв. 2530 лв. 3061 лв. 4001 лв. 4531 лв. 5061 лв. 2990 лв. 3521 лв. 4051 лв.
01.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 4260 лв. 5734 лв. 6444 лв. 4970 лв. 3354 лв. 3780 лв. 4720 лв. 5430 лв. 6140 лв. 3814 лв. 4240 лв. 4950 лв.
02.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 4260 лв. 5734 лв. 6444 лв. 4970 лв. 3354 лв. 3780 лв. 4720 лв. 5430 лв. 6140 лв. 3814 лв. 4240 лв. 4950 лв.
07.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 4260 лв. 5734 лв. 6444 лв. 4970 лв. 3354 лв. 3780 лв. 4720 лв. 5430 лв. 6140 лв. 3814 лв. 4240 лв. 4950 лв.
08.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2894 лв. 4260 лв. 5734 лв. 6444 лв. 4970 лв. 3354 лв. 3780 лв. 4720 лв. 5430 лв. 6140 лв. 3814 лв. 4240 лв. 4950 лв.
09.09.2024 UAI 1873 лв. 3746 лв. 5201 лв. 2848 лв. 4206 лв. 5661 лв. 6358 лв. 4902 лв. 3308 лв. 3726 лв. 4666 лв. 5362 лв. 6059 лв. 3768 лв. 4186 лв. 4882 лв.
14.09.2024 UAI 1737.5 лв. 3475 лв. 4836 лв. 2618 лв. 3935 лв. 5296 лв. 5925 лв. 4564 лв. 3078 лв. 3455 лв. 4395 лв. 5024 лв. 5653 лв. 3538 лв. 3915 лв. 4544 лв.
15.09.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2572 лв. 3881 лв. 5223 лв. 5838 лв. 4497 лв. 3032 лв. 3401 лв. 4341 лв. 4957 лв. 5572 лв. 3492 лв. 3861 лв. 4477 лв.
16.09.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2572 лв. 3881 лв. 5223 лв. 5838 лв. 4497 лв. 3032 лв. 3401 лв. 4341 лв. 4957 лв. 5572 лв. 3492 лв. 3861 лв. 4477 лв.
21.09.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2572 лв. 3881 лв. 5223 лв. 5838 лв. 4497 лв. 3032 лв. 3401 лв. 4341 лв. 4957 лв. 5572 лв. 3492 лв. 3861 лв. 4477 лв.
22.09.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2572 лв. 3881 лв. 5223 лв. 5838 лв. 4497 лв. 3032 лв. 3401 лв. 4341 лв. 4957 лв. 5572 лв. 3492 лв. 3861 лв. 4477 лв.
23.09.2024 UAI 1714.5 лв. 3429 лв. 4774 лв. 2543 лв. 3889 лв. 5234 лв. 5851 лв. 4507 лв. 3003 лв. 3409 лв. 4349 лв. 4967 лв. 5584 лв. 3463 лв. 3869 лв. 4487 лв.
31.08.2024 UAI 1923.5 лв. 3847 лв. 5338 лв. 2934 лв. 4307 лв. 5798 лв. 6520 лв. 5029 лв. 3394 лв. 3827 лв. 4767 лв. 5489 лв. 6211 лв. 3854 лв. 4287 лв. 5009 лв.
28.09.2024 UAI 1735 лв. 3470 лв. 4829 лв. 2398 лв. 3930 лв. 5289 лв. 5916 лв. 4558 лв. 2858 лв. 3450 лв. 4390 лв. 5018 лв. 5645 лв. 3318 лв. 3910 лв. 4538 лв.
29.09.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 4840 лв. 2369 лв. 3938 лв. 5300 лв. 5929 лв. 4568 лв. 2829 лв. 3458 лв. 4398 лв. 5028 лв. 5657 лв. 3289 лв. 3918 лв. 4548 лв.
30.09.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4763 лв. 2326 лв. 3881 лв. 5223 лв. 5838 лв. 4497 лв. 2786 лв. 3401 лв. 4341 лв. 4957 лв. 5572 лв. 3246 лв. 3861 лв. 4477 лв.
12.10.2024 UAI 1508 лв. 3016 лв. 4215 лв. 2022 лв. 3476 лв. 4675 лв. 5189 лв. 3990 лв. 2482 лв. 2996 лв. 3936 лв. 4450 лв. 4963 лв. 2942 лв. 3456 лв. 3970 лв.
13.10.2024 UAI 1478 лв. 2956 лв. 4135 лв. 1977 лв. 3416 лв. 4595 лв. 5094 лв. 3915 лв. 2437 лв. 2936 лв. 3876 лв. 4375 лв. 4874 лв. 2897 лв. 3396 лв. 3895 лв.
19.10.2024 UAI 1332 лв. 2664 лв. 3740 лв. 1758 лв. 3124 лв. 4200 лв. 4626 лв. 3550 лв. 2218 лв. 2644 лв. 3584 лв. 4010 лв. 4436 лв. 2678 лв. 3104 лв. 3530 лв.
20.10.2024 UAI 1332 лв. 2664 лв. 3740 лв. 1758 лв. 3124 лв. 4200 лв. 4626 лв. 3550 лв. 2218 лв. 2644 лв. 3584 лв. 4010 лв. 4436 лв. 2678 лв. 3104 лв. 3530 лв.
26.10.2024 UAI 1200 лв. 2400 лв. 3384 лв. 1560 лв. 2860 лв. 3844 лв. 4205 лв. 3220 лв. 2020 лв. 2380 лв. 3320 лв. 3680 лв. 4040 лв. 2480 лв. 2840 лв. 3200 лв.
27.10.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3325 лв. 1527 лв. 2816 лв. 3785 лв. 4134 лв. 3165 лв. 1987 лв. 2336 лв. 3276 лв. 3625 лв. 3975 лв. 2447 лв. 2796 лв. 3145 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.10.2024 UAI 1620.5 лв. 3241 лв. 4519 лв. 2191 лв. 3701 лв. 4979 лв. 5550 лв. 4271 лв. 2651 лв. 3221 лв. 4161 лв. 4731 лв. 5302 лв. 3111 лв. 3681 лв. 4251 лв.
06.10.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 4439 лв. 2146 лв. 3642 лв. 4899 лв. 5454 лв. 4197 лв. 2606 лв. 3162 лв. 4102 лв. 4657 лв. 5212 лв. 3066 лв. 3622 лв. 4177 лв.
01.09.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5402 лв. 2974 лв. 4355 лв. 5862 лв. 6596 лв. 5088 лв. 3434 лв. 3875 лв. 4815 лв. 5548 лв. 6282 лв. 3894 лв. 4335 лв. 5068 лв.
02.09.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5402 лв. 2974 лв. 4355 лв. 5862 лв. 6596 лв. 5088 лв. 3434 лв. 3875 лв. 4815 лв. 5548 лв. 6282 лв. 3894 лв. 4335 лв. 5068 лв.
07.09.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5402 лв. 2974 лв. 4355 лв. 5862 лв. 6596 лв. 5088 лв. 3434 лв. 3875 лв. 4815 лв. 5548 лв. 6282 лв. 3894 лв. 4335 лв. 5068 лв.
08.09.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5402 лв. 2974 лв. 4355 лв. 5862 лв. 6596 лв. 5088 лв. 3434 лв. 3875 лв. 4815 лв. 5548 лв. 6282 лв. 3894 лв. 4335 лв. 5068 лв.
09.09.2024 UAI 1920.5 лв. 3841 лв. 5329 лв. 2929 лв. 4301 лв. 5789 лв. 6509 лв. 5021 лв. 3389 лв. 3821 лв. 4761 лв. 5481 лв. 6201 лв. 3849 лв. 4281 лв. 5001 лв.
14.09.2024 UAI 1785 лв. 3570 лв. 4964 лв. 2699 лв. 4030 лв. 5424 лв. 6076 лв. 4683 лв. 3159 лв. 3550 лв. 4490 лв. 5143 лв. 5795 лв. 3619 лв. 4010 лв. 4663 лв.
15.09.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4891 лв. 2653 лв. 3976 лв. 5351 лв. 5990 лв. 4615 лв. 3113 лв. 3496 лв. 4436 лв. 5075 лв. 5714 лв. 3573 лв. 3956 лв. 4595 лв.
16.09.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4891 лв. 2653 лв. 3976 лв. 5351 лв. 5990 лв. 4615 лв. 3113 лв. 3496 лв. 4436 лв. 5075 лв. 5714 лв. 3573 лв. 3956 лв. 4595 лв.
21.09.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4891 лв. 2653 лв. 3976 лв. 5351 лв. 5990 лв. 4615 лв. 3113 лв. 3496 лв. 4436 лв. 5075 лв. 5714 лв. 3573 лв. 3956 лв. 4595 лв.
22.09.2024 UAI 1758 лв. 3516 лв. 4891 лв. 2653 лв. 3976 лв. 5351 лв. 5990 лв. 4615 лв. 3113 лв. 3496 лв. 4436 лв. 5075 лв. 5714 лв. 3573 лв. 3956 лв. 4595 лв.
23.09.2024 UAI 1764 лв. 3528 лв. 4906 лв. 2625 лв. 3988 лв. 5366 лв. 6008 лв. 4630 лв. 3085 лв. 3508 лв. 4448 лв. 5090 лв. 5732 лв. 3545 лв. 3968 лв. 4610 лв.
31.08.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5466 лв. 3015 лв. 4402 лв. 5926 лв. 6671 лв. 5148 лв. 3475 лв. 3922 лв. 4862 лв. 5608 лв. 6353 лв. 3935 лв. 4382 лв. 5128 лв.
28.09.2024 UAI 1793 лв. 3586 лв. 4986 лв. 2486 лв. 4046 лв. 5446 лв. 6102 лв. 4703 лв. 2946 лв. 3566 лв. 4506 лв. 5163 лв. 5820 лв. 3406 лв. 4026 лв. 4683 лв.
29.09.2024 UAI 1799 лв. 3598 лв. 5001 лв. 2459 лв. 4058 лв. 5461 лв. 6121 лв. 4718 лв. 2919 лв. 3578 лв. 4518 лв. 5178 лв. 5837 лв. 3379 лв. 4038 лв. 4698 лв.
30.09.2024 UAI 1769.5 лв. 3539 лв. 4921 лв. 2414 лв. 3999 лв. 5381 лв. 6026 лв. 4643 лв. 2874 лв. 3519 лв. 4459 лв. 5103 лв. 5748 лв. 3334 лв. 3979 лв. 4623 лв.
12.10.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4366 лв. 2106 лв. 3587 лв. 4826 лв. 5368 лв. 4129 лв. 2566 лв. 3107 лв. 4047 лв. 4589 лв. 5131 лв. 3026 лв. 3567 лв. 4109 лв.
13.10.2024 UAI 1533.5 лв. 3067 лв. 4284 лв. 2060 лв. 3527 лв. 4744 лв. 5271 лв. 4054 лв. 2520 лв. 3047 лв. 3987 лв. 4514 лв. 5041 лв. 2980 лв. 3507 лв. 4034 лв.
19.10.2024 UAI 1379.5 лв. 2759 лв. 3868 лв. 1829 лв. 3219 лв. 4328 лв. 4778 лв. 3668 лв. 2289 лв. 2739 лв. 3679 лв. 4128 лв. 4578 лв. 2749 лв. 3199 лв. 3648 лв.
20.10.2024 UAI 1379.5 лв. 2759 лв. 3868 лв. 1829 лв. 3219 лв. 4328 лв. 4778 лв. 3668 лв. 2289 лв. 2739 лв. 3679 лв. 4128 лв. 4578 лв. 2749 лв. 3199 лв. 3648 лв.
26.10.2024 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3512 лв. 1631 лв. 2955 лв. 3972 лв. 4356 лв. 3339 лв. 2091 лв. 2475 лв. 3415 лв. 3799 лв. 4182 лв. 2551 лв. 2935 лв. 3319 лв.
27.10.2024 UAI 1225.5 лв. 2451 лв. 3453 лв. 1598 лв. 2911 лв. 3913 лв. 4286 лв. 3284 лв. 2058 лв. 2431 лв. 3371 лв. 3744 лв. 4117 лв. 2518 лв. 2891 лв. 3264 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 3 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.10.2024 UAI 1776 лв. 3552 лв. 4758 лв. 3072 лв. 4012 лв. 5218 лв. 4531 лв. 5736 лв. 3532 лв. 4472 лв. 4991 лв. 5509 лв. 3992 лв. 4511 лв.
06.10.2024 UAI 1742 лв. 3484 лв. 4671 лв. 3004 лв. 3944 лв. 5131 лв. 4449 лв. 5636 лв. 3464 лв. 4404 лв. 4909 лв. 5414 лв. 3924 лв. 4429 лв.
01.09.2024 UAI 2196 лв. 4392 лв. 5833 лв. 3912 лв. 4852 лв. 6293 лв. 5538 лв. 6979 лв. 4372 лв. 5312 лв. 5998 лв. 6684 лв. 4832 лв. 5518 лв.
02.09.2024 UAI 2196 лв. 4392 лв. 5833 лв. 3912 лв. 4852 лв. 6293 лв. 5538 лв. 6979 лв. 4372 лв. 5312 лв. 5998 лв. 6684 лв. 4832 лв. 5518 лв.
07.09.2024 UAI 2196 лв. 4392 лв. 5833 лв. 3912 лв. 4852 лв. 6293 лв. 5538 лв. 6979 лв. 4372 лв. 5312 лв. 5998 лв. 6684 лв. 4832 лв. 5518 лв.
08.09.2024 UAI 2196 лв. 4392 лв. 5833 лв. 3912 лв. 4852 лв. 6293 лв. 5538 лв. 6979 лв. 4372 лв. 5312 лв. 5998 лв. 6684 лв. 4832 лв. 5518 лв.
09.09.2024 UAI 2162 лв. 4324 лв. 5746 лв. 3844 лв. 4784 лв. 6206 лв. 5457 лв. 6879 лв. 4304 лв. 5244 лв. 5917 лв. 6590 лв. 4764 лв. 5437 лв.
14.09.2024 UAI 1993 лв. 3986 лв. 5313 лв. 3506 лв. 4446 лв. 5773 лв. 5051 лв. 6378 лв. 3966 лв. 4906 лв. 5511 лв. 6116 лв. 4426 лв. 5031 лв.
15.09.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5227 лв. 3438 лв. 4378 лв. 5687 лв. 4970 лв. 6278 лв. 3898 лв. 4838 лв. 5430 лв. 6022 лв. 4358 лв. 4950 лв.
16.09.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5227 лв. 3438 лв. 4378 лв. 5687 лв. 4970 лв. 6278 лв. 3898 лв. 4838 лв. 5430 лв. 6022 лв. 4358 лв. 4950 лв.
21.09.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5227 лв. 3438 лв. 4378 лв. 5687 лв. 4970 лв. 6278 лв. 3898 лв. 4838 лв. 5430 лв. 6022 лв. 4358 лв. 4950 лв.
22.09.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5227 лв. 3438 лв. 4378 лв. 5687 лв. 4970 лв. 6278 лв. 3898 лв. 4838 лв. 5430 лв. 6022 лв. 4358 лв. 4950 лв.
23.09.2024 UAI 1962 лв. 3924 лв. 5234 лв. 3444 лв. 4384 лв. 5694 лв. 4977 лв. 6287 лв. 3904 лв. 4844 лв. 5437 лв. 6030 лв. 4364 лв. 4957 лв.
31.08.2024 UAI 2225.5 лв. 4451 лв. 5908 лв. 3971 лв. 4911 лв. 6368 лв. 5609 лв. 7067 лв. 4431 лв. 5371 лв. 6069 лв. 6767 лв. 4891 лв. 5589 лв.
28.09.2024 UAI 1976 лв. 3952 лв. 5270 лв. 3472 лв. 4412 лв. 5730 лв. 5011 лв. 6328 лв. 3932 лв. 4872 лв. 5471 лв. 6069 лв. 4392 лв. 4991 лв.
29.09.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5277 лв. 3478 лв. 4418 лв. 5737 лв. 5017 лв. 6337 лв. 3938 лв. 4878 лв. 5477 лв. 6077 лв. 4398 лв. 4997 лв.
30.09.2024 UAI 1945 лв. 3890 лв. 5191 лв. 3410 лв. 4350 лв. 5651 лв. 4936 лв. 6237 лв. 3870 лв. 4810 лв. 5396 лв. 5982 лв. 4330 лв. 4916 лв.
12.10.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 4550 лв. 2910 лв. 3850 лв. 5010 лв. 4336 лв. 5496 лв. 3370 лв. 4310 лв. 4796 лв. 5282 лв. 3830 лв. 4316 лв.
13.10.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 4456 лв. 2837 лв. 3777 лв. 4916 лв. 4248 лв. 5388 лв. 3297 лв. 4237 лв. 4708 лв. 5179 лв. 3757 лв. 4228 лв.
19.10.2024 UAI 1486 лв. 2972 лв. 4015 лв. 2492 лв. 3432 лв. 4475 лв. 3834 лв. 4877 лв. 2952 лв. 3892 лв. 4294 лв. 4696 лв. 3412 лв. 3814 лв.
20.10.2024 UAI 1486 лв. 2972 лв. 4015 лв. 2492 лв. 3432 лв. 4475 лв. 3834 лв. 4877 лв. 2952 лв. 3892 лв. 4294 лв. 4696 лв. 3412 лв. 3814 лв.
26.10.2024 UAI 1321 лв. 2642 лв. 3593 лв. 2162 лв. 3102 лв. 4053 лв. 3438 лв. 4389 лв. 2622 лв. 3562 лв. 3898 лв. 4235 лв. 3082 лв. 3418 лв.
27.10.2024 UAI 1293.5 лв. 2587 лв. 3523 лв. 2107 лв. 3047 лв. 3983 лв. 3373 лв. 4308 лв. 2567 лв. 3507 лв. 3833 лв. 4158 лв. 3027 лв. 3353 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
05.10.2024 UAI 2476 лв. 4952 лв. 6140 лв. 5432 лв. 4472 лв. 5412 лв. 5892 лв. 4932 лв. 5872 лв. 5392 лв. 5852 лв.
06.10.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6030 лв. 5328 лв. 4368 лв. 5308 лв. 5788 лв. 4828 лв. 5768 лв. 5288 лв. 5748 лв.
01.09.2024 UAI 3048 лв. 6096 лв. 7349 лв. 6576 лв. 5616 лв. 6556 лв. 7036 лв. 6076 лв. 7016 лв. 6536 лв. 6996 лв.
02.09.2024 UAI 3048 лв. 6096 лв. 7349 лв. 6576 лв. 5616 лв. 6556 лв. 7036 лв. 6076 лв. 7016 лв. 6536 лв. 6996 лв.
07.09.2024 UAI 3048 лв. 6096 лв. 7349 лв. 6576 лв. 5616 лв. 6556 лв. 7036 лв. 6076 лв. 7016 лв. 6536 лв. 6996 лв.
08.09.2024 UAI 3048 лв. 6096 лв. 7349 лв. 6576 лв. 5616 лв. 6556 лв. 7036 лв. 6076 лв. 7016 лв. 6536 лв. 6996 лв.
09.09.2024 UAI 3000.5 лв. 6001 лв. 7249 лв. 6481 лв. 5521 лв. 6461 лв. 6941 лв. 5981 лв. 6921 лв. 6441 лв. 6901 лв.
14.09.2024 UAI 2764 лв. 5528 лв. 6749 лв. 6008 лв. 5048 лв. 5988 лв. 6468 лв. 5508 лв. 6448 лв. 5968 лв. 6428 лв.
15.09.2024 UAI 2716.5 лв. 5433 лв. 6649 лв. 5913 лв. 4953 лв. 5893 лв. 6373 лв. 5413 лв. 6353 лв. 5873 лв. 6333 лв.
16.09.2024 UAI 2716.5 лв. 5433 лв. 6649 лв. 5913 лв. 4953 лв. 5893 лв. 6373 лв. 5413 лв. 6353 лв. 5873 лв. 6333 лв.
21.09.2024 UAI 2716.5 лв. 5433 лв. 6649 лв. 5913 лв. 4953 лв. 5893 лв. 6373 лв. 5413 лв. 6353 лв. 5873 лв. 6333 лв.
22.09.2024 UAI 2716.5 лв. 5433 лв. 6649 лв. 5913 лв. 4953 лв. 5893 лв. 6373 лв. 5413 лв. 6353 лв. 5873 лв. 6333 лв.
23.09.2024 UAI 2727 лв. 5454 лв. 6670 лв. 5934 лв. 4974 лв. 5914 лв. 6394 лв. 5434 лв. 6374 лв. 5894 лв. 6354 лв.
31.08.2024 UAI 3089.5 лв. 6179 лв. 7437 лв. 6659 лв. 5699 лв. 6639 лв. 7119 лв. 6159 лв. 7099 лв. 6619 лв. 7079 лв.
28.09.2024 UAI 2778 лв. 5556 лв. 6779 лв. 6036 лв. 5076 лв. 6016 лв. 6496 лв. 5536 лв. 6476 лв. 5996 лв. 6456 лв.
