ПОЧИВКИ - Лято 2024в АЛАНИЯ, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив

MC ARANCIA RESORT
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3224
Цена от
702.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 110 км от летището в гр. Анталия, на 12 км от гр. Алания, на 1 км от селището Конаклъ, на брега на морето.
Построен е през 2006 г., обща площ 66 000 м2

В хотела
основен ресторант
2 ресторанта a-la-carte (османски и рибен, с предварителна резервация, за целия престой посещение на 1 ресторант 1 път - безплатно)
6 бара
2 открити басейна
закрит басейн
3 водни пързалки
кинотеатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
4 конферентни зали (за 40-500 чов.)
безжичен интернет (в лоби, безплатно до 100 Mb)
интернет-кафе (платено)

Стаи
вана
сешоар
централен климатик
телевизор
телефон
мини-бар (вода - зарежда се ежедневно, безалкохолни напитки - в деня на настаняване, безплатно)
сейф (безплатно)
подова настилка - ламинат
балкон или тераса
безжичен интернет (безплатно до 100 Mb)
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
room service (платено)

Плаж
Собствен, пясък, чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит, замяна - безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня
сауна
фитнес
аеробика
плажен волейбол
баскетбол
мини-футбол
2 тенис корта с твърдо покритие
тенис на маса
дартс
анимационна програма
дискотека (вход)

Платени Услуги
масаж
джакузи
билярд
боулинг (2 пътеки)
наем на тенис ракети и топки
осветление на тенис ракети и топки
игрални автомати
водни спортове
курс по гмуркане


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
29.09.2024 UAI 870 лв. 1740 лв. 1203 лв. 1363 лв. 1363 лв. 1363 лв.
04.10.2024 UAI 854.5 лв. 1709 лв. 1180 лв. 1340 лв. 1340 лв. 1340 лв.
06.10.2024 UAI 0 лв. 1172 лв. 1332 лв. 1332 лв. 1332 лв. 0 лв.
10.10.2024 UAI 837.5 лв. 1675 лв. 1155 лв. 1315 лв. 1315 лв. 1315 лв.
11.10.2024 UAI 835 лв. 1670 лв. 1151 лв. 1311 лв. 1311 лв. 1311 лв.
13.10.2024 UAI 835 лв. 1670 лв. 1151 лв. 1311 лв. 1311 лв. 1311 лв.
18.10.2024 UAI 740 лв. 1480 лв. 1009 лв. 1169 лв. 1169 лв. 1169 лв.
20.10.2024 UAI 702.5 лв. 1405 лв. 952 лв. 1112 лв. 1112 лв. 1112 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
29.09.2024 UAI 902.5 лв. 1805 лв. 2500 лв. 1965 лв. 1965 лв. 1965 лв. 1252 лв. 1412 лв. 1412 лв. 1412 лв.
04.10.2024 UAI 886 лв. 1772 лв. 2456 лв. 1932 лв. 1932 лв. 1932 лв. 1227 лв. 1387 лв. 1387 лв. 1387 лв.
06.10.2024 UAI 0 лв. 0 лв. 0 лв. 1926 лв. 1926 лв. 1223 лв. 1383 лв. 1383 лв. 1383 лв. 0 лв.
10.10.2024 UAI 877 лв. 1754 лв. 2431 лв. 1914 лв. 1914 лв. 1914 лв. 1215 лв. 1375 лв. 1375 лв. 1375 лв.
11.10.2024 UAI 875.5 лв. 1751 лв. 2427 лв. 1911 лв. 1911 лв. 1911 лв. 1212 лв. 1372 лв. 1372 лв. 1372 лв.
13.10.2024 UAI 875.5 лв. 1751 лв. 2427 лв. 1911 лв. 1911 лв. 1911 лв. 1212 лв. 1372 лв. 1372 лв. 1372 лв.
18.10.2024 UAI 774.5 лв. 1549 лв. 2155 лв. 1709 лв. 1709 лв. 1709 лв. 1061 лв. 1221 лв. 1221 лв. 1221 лв.
20.10.2024 UAI 734.5 лв. 1469 лв. 2046 лв. 1629 лв. 1629 лв. 1629 лв. 1000 лв. 1160 лв. 1160 лв. 1160 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
29.09.2024 UAI 924 лв. 1848 лв. 2558 лв. 2008 лв. 2008 лв. 2008 лв. 2193 лв. 2550 лв. 2193 лв. 2550 лв. 2550 лв. 2718 лв. 2718 лв. 2718 лв. 1284 лв. 1444 лв. 1444 лв. 1444 лв.
04.10.2024 UAI 907.5 лв. 1815 лв. 2513 лв. 1975 лв. 1975 лв. 1975 лв. 2160 лв. 2508 лв. 2160 лв. 2508 лв. 2508 лв. 2673 лв. 2673 лв. 2673 лв. 1259 лв. 1419 лв. 1419 лв. 1419 лв.
06.10.2024 UAI 0 лв. 0 лв. 0 лв. 1972 лв. 1972 лв. 2157 лв. 2505 лв. 2157 лв. 2505 лв. 2505 лв. 2669 лв. 2669 лв. 2669 лв. 1257 лв. 1417 лв. 1417 лв. 1417 лв. 0 лв.
10.10.2024 UAI 903.5 лв. 1807 лв. 2502 лв. 1967 лв. 1967 лв. 1967 лв. 2152 лв. 2498 лв. 2152 лв. 2498 лв. 2498 лв. 2662 лв. 2662 лв. 2662 лв. 1254 лв. 1414 лв. 1414 лв. 1414 лв.
11.10.2024 UAI 902.5 лв. 1805 лв. 2500 лв. 1965 лв. 1965 лв. 1965 лв. 2150 лв. 2497 лв. 2150 лв. 2497 лв. 2497 лв. 2660 лв. 2660 лв. 2660 лв. 1253 лв. 1413 лв. 1413 лв. 1413 лв.
13.10.2024 UAI 902.5 лв. 1805 лв. 2500 лв. 1965 лв. 1965 лв. 1965 лв. 2150 лв. 2497 лв. 2150 лв. 2497 лв. 2497 лв. 2660 лв. 2660 лв. 2660 лв. 1253 лв. 1413 лв. 1413 лв. 1413 лв.
18.10.2024 UAI 798 лв. 1596 лв. 2217 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1756 лв. 1941 лв. 2234 лв. 1941 лв. 2234 лв. 2234 лв. 2377 лв. 2377 лв. 2377 лв. 1095 лв. 1255 лв. 1255 лв. 1255 лв.
20.10.2024 UAI 756 лв. 1512 лв. 2104 лв. 1672 лв. 1672 лв. 1672 лв. 1857 лв. 2129 лв. 1857 лв. 2129 лв. 2129 лв. 2264 лв. 2264 лв. 2264 лв. 1032 лв. 1192 лв. 1192 лв. 1192 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двама възрастни Двойна стая + доп. легло Четворна стая Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99) Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) Двама възрастни + 2 деца (6-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-5.99) 3 възр. + 1 дете (6-11.99) Единична стая Възрастен + 1 дете (0-1.99) Възрастен + 1 дете (2-5.99) Възрастен + 1 дете (6-11.99)
29.09.2024 UAI 1459.5 лв. 2919 лв. 3129 лв. 3696 лв. 3079 лв. 3079 лв. 3079 лв. 3264 лв. 3264 лв. 3264 лв. 3264 лв. 3264 лв. 3289 лв. 3289 лв. 3289 лв. 2709 лв. 2869 лв. 2869 лв. 2869 лв.
04.10.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 3070 лв. 3629 лв. 3020 лв. 3020 лв. 3020 лв. 3205 лв. 3205 лв. 3205 лв. 3205 лв. 3205 лв. 3230 лв. 3230 лв. 3230 лв. 2650 лв. 2810 лв. 2810 лв. 2810 лв.
06.10.2024 UAI 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 3016 лв. 3016 лв. 3201 лв. 3201 лв. 3201 лв. 3201 лв. 3201 лв. 3226 лв. 3226 лв. 3226 лв. 2646 лв. 2806 лв. 2806 лв. 2806 лв. 0 лв.
10.10.2024 UAI 1423.5 лв. 2847 лв. 3057 лв. 3613 лв. 3007 лв. 3007 лв. 3007 лв. 3192 лв. 3192 лв. 3192 лв. 3192 лв. 3192 лв. 3217 лв. 3217 лв. 3217 лв. 2637 лв. 2797 лв. 2797 лв. 2797 лв.
11.10.2024 UAI 1422.5 лв. 2845 лв. 3055 лв. 3611 лв. 3005 лв. 3005 лв. 3005 лв. 3190 лв. 3190 лв. 3190 лв. 3190 лв. 3190 лв. 3215 лв. 3215 лв. 3215 лв. 2635 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв.
13.10.2024 UAI 1422.5 лв. 2845 лв. 3055 лв. 3611 лв. 3005 лв. 3005 лв. 3005 лв. 3190 лв. 3190 лв. 3190 лв. 3190 лв. 3190 лв. 3215 лв. 3215 лв. 3215 лв. 2635 лв. 2795 лв. 2795 лв. 2795 лв.
18.10.2024 UAI 1238.5 лв. 2477 лв. 2687 лв. 3191 лв. 2637 лв. 2637 лв. 2637 лв. 2822 лв. 2822 лв. 2822 лв. 2822 лв. 2822 лв. 2847 лв. 2847 лв. 2847 лв. 2267 лв. 2427 лв. 2427 лв. 2427 лв.
20.10.2024 UAI 1165 лв. 2330 лв. 2540 лв. 3023 лв. 2490 лв. 2490 лв. 2490 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2675 лв. 2700 лв. 2700 лв. 2700 лв. 2120 лв. 2280 лв. 2280 лв. 2280 лв.


Към пълната версия на сайта