Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

SUNIS EVREN BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3223
Цена от
1289лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Сиде, Анталия


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло
16.08.2024 UAI 1885 лв. 3770 лв. 5159 лв.
18.08.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5143 лв.
23.08.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5143 лв.
25.08.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5143 лв.
30.08.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5143 лв.
01.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5143 лв.
06.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5143 лв.
08.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5143 лв.
13.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5143 лв.
15.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5143 лв.
20.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5143 лв.
22.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5143 лв.
27.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5143 лв.
29.09.2024 UAI 1808.5 лв. 3617 лв. 4953 лв.
04.10.2024 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4477 лв.
06.10.2024 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4477 лв.
11.10.2024 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4477 лв.
13.10.2024 UAI 1534 лв. 3068 лв. 4212 лв.
18.10.2024 UAI 1289 лв. 2578 лв. 3551 лв.
20.10.2024 UAI 1289 лв. 2578 лв. 3551 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
16.08.2024 UAI 1891.5 лв. 3783 лв. 5171 лв. 2731 лв. 3938 лв. 2886 лв. 3733 лв. 3066 лв. 3913 лв. 3913 лв.
18.08.2024 UAI 1885.5 лв. 3771 лв. 5155 лв. 2723 лв. 3926 лв. 2878 лв. 3721 лв. 3058 лв. 3901 лв. 3901 лв.
23.08.2024 UAI 1885.5 лв. 3771 лв. 5155 лв. 2723 лв. 3926 лв. 2878 лв. 3721 лв. 3058 лв. 3901 лв. 3901 лв.
25.08.2024 UAI 1885.5 лв. 3771 лв. 5155 лв. 2723 лв. 3926 лв. 2878 лв. 3721 лв. 3058 лв. 3901 лв. 3901 лв.
30.08.2024 UAI 1885.5 лв. 3771 лв. 5155 лв. 2723 лв. 3926 лв. 2878 лв. 3721 лв. 3058 лв. 3901 лв. 3901 лв.
01.09.2024 UAI 1885.5 лв. 3771 лв. 5155 лв. 2723 лв. 3926 лв. 2878 лв. 3721 лв. 3058 лв. 3901 лв. 3901 лв.
06.09.2024 UAI 1885.5 лв. 3771 лв. 5155 лв. 2723 лв. 3926 лв. 2878 лв. 3721 лв. 3058 лв. 3901 лв. 3901 лв.
08.09.2024 UAI 1885.5 лв. 3771 лв. 5155 лв. 2723 лв. 3926 лв. 2878 лв. 3721 лв. 3058 лв. 3901 лв. 3901 лв.
13.09.2024 UAI 1885.5 лв. 3771 лв. 5155 лв. 2723 лв. 3926 лв. 2878 лв. 3721 лв. 3058 лв. 3901 лв. 3901 лв.
15.09.2024 UAI 1885.5 лв. 3771 лв. 5155 лв. 2723 лв. 3926 лв. 2878 лв. 3721 лв. 3058 лв. 3901 лв. 3901 лв.
20.09.2024 UAI 1885.5 лв. 3771 лв. 5155 лв. 2723 лв. 3926 лв. 2878 лв. 3721 лв. 3058 лв. 3901 лв. 3901 лв.
22.09.2024 UAI 1885.5 лв. 3771 лв. 5155 лв. 2723 лв. 3926 лв. 2878 лв. 3721 лв. 3058 лв. 3901 лв. 3901 лв.
27.09.2024 UAI 1885.5 лв. 3771 лв. 5155 лв. 2723 лв. 3926 лв. 2878 лв. 3721 лв. 3058 лв. 3901 лв. 3901 лв.
29.09.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 4964 лв. 2617 лв. 3785 лв. 2772 лв. 3580 лв. 2952 лв. 3760 лв. 3760 лв.
04.10.2024 UAI 1638.5 лв. 3277 лв. 4488 лв. 2352 лв. 3432 лв. 2507 лв. 3227 лв. 2687 лв. 3407 лв. 3407 лв.
06.10.2024 UAI 1638.5 лв. 3277 лв. 4488 лв. 2352 лв. 3432 лв. 2507 лв. 3227 лв. 2687 лв. 3407 лв. 3407 лв.
11.10.2024 UAI 1638.5 лв. 3277 лв. 4488 лв. 2352 лв. 3432 лв. 2507 лв. 3227 лв. 2687 лв. 3407 лв. 3407 лв.
13.10.2024 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4224 лв. 2205 лв. 3236 лв. 2360 лв. 3031 лв. 2540 лв. 3211 лв. 3211 лв.
18.10.2024 UAI 1295.5 лв. 2591 лв. 3562 лв. 1838 лв. 2746 лв. 1993 лв. 2541 лв. 2173 лв. 2721 лв. 2721 лв.
20.10.2024 UAI 1295.5 лв. 2591 лв. 3562 лв. 1838 лв. 2746 лв. 1993 лв. 2541 лв. 2173 лв. 2721 лв. 2721 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
16.08.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5245 лв. 2773 лв. 3993 лв. 2928 лв. 3788 лв. 3108 лв. 3968 лв. 3968 лв.
18.08.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 2764 лв. 3981 лв. 2919 лв. 3776 лв. 3099 лв. 3956 лв. 3956 лв.
23.08.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 2764 лв. 3981 лв. 2919 лв. 3776 лв. 3099 лв. 3956 лв. 3956 лв.
25.08.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 2764 лв. 3981 лв. 2919 лв. 3776 лв. 3099 лв. 3956 лв. 3956 лв.
30.08.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 2764 лв. 3981 лв. 2919 лв. 3776 лв. 3099 лв. 3956 лв. 3956 лв.
01.09.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 2764 лв. 3981 лв. 2919 лв. 3776 лв. 3099 лв. 3956 лв. 3956 лв.
06.09.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 2764 лв. 3981 лв. 2919 лв. 3776 лв. 3099 лв. 3956 лв. 3956 лв.
08.09.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 2764 лв. 3981 лв. 2919 лв. 3776 лв. 3099 лв. 3956 лв. 3956 лв.
13.09.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 2764 лв. 3981 лв. 2919 лв. 3776 лв. 3099 лв. 3956 лв. 3956 лв.
15.09.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 2764 лв. 3981 лв. 2919 лв. 3776 лв. 3099 лв. 3956 лв. 3956 лв.
20.09.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 2764 лв. 3981 лв. 2919 лв. 3776 лв. 3099 лв. 3956 лв. 3956 лв.
22.09.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 2764 лв. 3981 лв. 2919 лв. 3776 лв. 3099 лв. 3956 лв. 3956 лв.
27.09.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 5229 лв. 2764 лв. 3981 лв. 2919 лв. 3776 лв. 3099 лв. 3956 лв. 3956 лв.
29.09.2024 UAI 1842.5 лв. 3685 лв. 5039 лв. 2658 лв. 3840 лв. 2813 лв. 3635 лв. 2993 лв. 3815 лв. 3815 лв.
04.10.2024 UAI 1666 лв. 3332 лв. 4562 лв. 2393 лв. 3487 лв. 2548 лв. 3282 лв. 2728 лв. 3462 лв. 3462 лв.
06.10.2024 UAI 1666 лв. 3332 лв. 4562 лв. 2393 лв. 3487 лв. 2548 лв. 3282 лв. 2728 лв. 3462 лв. 3462 лв.
11.10.2024 UAI 1666 лв. 3332 лв. 4562 лв. 2393 лв. 3487 лв. 2548 лв. 3282 лв. 2728 лв. 3462 лв. 3462 лв.
13.10.2024 UAI 1568 лв. 3136 лв. 4298 лв. 2246 лв. 3291 лв. 2401 лв. 3086 лв. 2581 лв. 3266 лв. 3266 лв.
18.10.2024 UAI 1323 лв. 2646 лв. 3636 лв. 1879 лв. 2801 лв. 2034 лв. 2596 лв. 2214 лв. 2776 лв. 2776 лв.
20.10.2024 UAI 1323 лв. 2646 лв. 3636 лв. 1879 лв. 2801 лв. 2034 лв. 2596 лв. 2214 лв. 2776 лв. 2776 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
16.08.2024 UAI 1946.5 лв. 3893 лв. 5319 лв. 2814 лв. 4048 лв. 2969 лв. 3843 лв. 3149 лв. 4023 лв. 4023 лв.
18.08.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
23.08.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
25.08.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
30.08.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
01.09.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
06.09.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
08.09.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
13.09.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
15.09.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
20.09.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
22.09.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
27.09.2024 UAI 1940.5 лв. 3881 лв. 5303 лв. 2805 лв. 4036 лв. 2960 лв. 3831 лв. 3140 лв. 4011 лв. 4011 лв.
29.09.2024 UAI 1870 лв. 3740 лв. 5113 лв. 2699 лв. 3895 лв. 2854 лв. 3690 лв. 3034 лв. 3870 лв. 3870 лв.
04.10.2024 UAI 1693.5 лв. 3387 лв. 4636 лв. 2435 лв. 3542 лв. 2590 лв. 3337 лв. 2770 лв. 3517 лв. 3517 лв.
06.10.2024 UAI 1693.5 лв. 3387 лв. 4636 лв. 2435 лв. 3542 лв. 2590 лв. 3337 лв. 2770 лв. 3517 лв. 3517 лв.
11.10.2024 UAI 1693.5 лв. 3387 лв. 4636 лв. 2435 лв. 3542 лв. 2590 лв. 3337 лв. 2770 лв. 3517 лв. 3517 лв.
13.10.2024 UAI 1595.5 лв. 3191 лв. 4372 лв. 2288 лв. 3346 лв. 2443 лв. 3141 лв. 2623 лв. 3321 лв. 3321 лв.
18.10.2024 UAI 1350.5 лв. 2701 лв. 3710 лв. 1920 лв. 2856 лв. 2075 лв. 2651 лв. 2255 лв. 2831 лв. 2831 лв.
20.10.2024 UAI 1350.5 лв. 2701 лв. 3710 лв. 1920 лв. 2856 лв. 2075 лв. 2651 лв. 2255 лв. 2831 лв. 2831 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая
16.08.2024 UAI 2360.5 лв. 4502 лв. 4721 лв.
18.08.2024 UAI 2352.5 лв. 4486 лв. 4705 лв.
23.08.2024 UAI 2352.5 лв. 4486 лв. 4705 лв.
25.08.2024 UAI 2352.5 лв. 4486 лв. 4705 лв.
30.08.2024 UAI 2352.5 лв. 4486 лв. 4705 лв.
01.09.2024 UAI 2352.5 лв. 4486 лв. 4705 лв.
06.09.2024 UAI 2352.5 лв. 4486 лв. 4705 лв.
08.09.2024 UAI 2352.5 лв. 4486 лв. 4705 лв.
13.09.2024 UAI 2352.5 лв. 4486 лв. 4705 лв.
15.09.2024 UAI 2352.5 лв. 4486 лв. 4705 лв.
20.09.2024 UAI 2352.5 лв. 4486 лв. 4705 лв.
22.09.2024 UAI 2352.5 лв. 4486 лв. 4705 лв.
27.09.2024 UAI 2352.5 лв. 4486 лв. 4705 лв.
29.09.2024 UAI 2264.5 лв. 4310 лв. 4529 лв.
04.10.2024 UAI 2044 лв. 3869 лв. 4088 лв.
06.10.2024 UAI 2044 лв. 3869 лв. 4088 лв.
11.10.2024 UAI 2044 лв. 3869 лв. 4088 лв.
13.10.2024 UAI 1921.5 лв. 3624 лв. 3843 лв.
18.10.2024 UAI 1615 лв. 3011 лв. 3230 лв.
20.10.2024 UAI 1615 лв. 3011 лв. 3230 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
16.08.2024 UAI 2786.5 лв. 5354 лв. 5573 лв. 5792 лв. 7206 лв. 5509 лв. 5689 лв. 5869 лв. 5728 лв. 5908 лв. 6088 лв. 5947 лв. 6127 лв. 7361 лв.
18.08.2024 UAI 2778 лв. 5337 лв. 5556 лв. 5775 лв. 7184 лв. 5492 лв. 5672 лв. 5852 лв. 5711 лв. 5891 лв. 6071 лв. 5930 лв. 6110 лв. 7339 лв.
23.08.2024 UAI 2778 лв. 5337 лв. 5556 лв. 5775 лв. 7184 лв. 5492 лв. 5672 лв. 5852 лв. 5711 лв. 5891 лв. 6071 лв. 5930 лв. 6110 лв. 7339 лв.
25.08.2024 UAI 2778 лв. 5337 лв. 5556 лв. 5775 лв. 7184 лв. 5492 лв. 5672 лв. 5852 лв. 5711 лв. 5891 лв. 6071 лв. 5930 лв. 6110 лв. 7339 лв.
30.08.2024 UAI 2778 лв. 5337 лв. 5556 лв. 5775 лв. 7184 лв. 5492 лв. 5672 лв. 5852 лв. 5711 лв. 5891 лв. 6071 лв. 5930 лв. 6110 лв. 7339 лв.
01.09.2024 UAI 2778 лв. 5337 лв. 5556 лв. 5775 лв. 7184 лв. 5492 лв. 5672 лв. 5852 лв. 5711 лв. 5891 лв. 6071 лв. 5930 лв. 6110 лв. 7339 лв.
06.09.2024 UAI 2778 лв. 5337 лв. 5556 лв. 5775 лв. 7184 лв. 5492 лв. 5672 лв. 5852 лв. 5711 лв. 5891 лв. 6071 лв. 5930 лв. 6110 лв. 7339 лв.
08.09.2024 UAI 2778 лв. 5337 лв. 5556 лв. 5775 лв. 7184 лв. 5492 лв. 5672 лв. 5852 лв. 5711 лв. 5891 лв. 6071 лв. 5930 лв. 6110 лв. 7339 лв.
13.09.2024 UAI 2778 лв. 5337 лв. 5556 лв. 5775 лв. 7184 лв. 5492 лв. 5672 лв. 5852 лв. 5711 лв. 5891 лв. 6071 лв. 5930 лв. 6110 лв. 7339 лв.
15.09.2024 UAI 2778 лв. 5337 лв. 5556 лв. 5775 лв. 7184 лв. 5492 лв. 5672 лв. 5852 лв. 5711 лв. 5891 лв. 6071 лв. 5930 лв. 6110 лв. 7339 лв.
20.09.2024 UAI 2778 лв. 5337 лв. 5556 лв. 5775 лв. 7184 лв. 5492 лв. 5672 лв. 5852 лв. 5711 лв. 5891 лв. 6071 лв. 5930 лв. 6110 лв. 7339 лв.
22.09.2024 UAI 2778 лв. 5337 лв. 5556 лв. 5775 лв. 7184 лв. 5492 лв. 5672 лв. 5852 лв. 5711 лв. 5891 лв. 6071 лв. 5930 лв. 6110 лв. 7339 лв.
27.09.2024 UAI 2778 лв. 5337 лв. 5556 лв. 5775 лв. 7184 лв. 5492 лв. 5672 лв. 5852 лв. 5711 лв. 5891 лв. 6071 лв. 5930 лв. 6110 лв. 7339 лв.
29.09.2024 UAI 2672 лв. 5125 лв. 5344 лв. 5563 лв. 6923 лв. 5280 лв. 5460 лв. 5640 лв. 5499 лв. 5679 лв. 5859 лв. 5718 лв. 5898 лв. 7078 лв.
04.10.2024 UAI 2407.5 лв. 4596 лв. 4815 лв. 5034 лв. 6271 лв. 4751 лв. 4931 лв. 5111 лв. 4970 лв. 5150 лв. 5330 лв. 5189 лв. 5369 лв. 6426 лв.
06.10.2024 UAI 2407.5 лв. 4596 лв. 4815 лв. 5034 лв. 6271 лв. 4751 лв. 4931 лв. 5111 лв. 4970 лв. 5150 лв. 5330 лв. 5189 лв. 5369 лв. 6426 лв.
11.10.2024 UAI 2407.5 лв. 4596 лв. 4815 лв. 5034 лв. 6271 лв. 4751 лв. 4931 лв. 5111 лв. 4970 лв. 5150 лв. 5330 лв. 5189 лв. 5369 лв. 6426 лв.
13.10.2024 UAI 2260.5 лв. 4302 лв. 4521 лв. 4740 лв. 5908 лв. 4457 лв. 4637 лв. 4817 лв. 4676 лв. 4856 лв. 5036 лв. 4895 лв. 5075 лв. 6063 лв.
18.10.2024 UAI 1893 лв. 3567 лв. 3786 лв. 4005 лв. 5002 лв. 3722 лв. 3902 лв. 4082 лв. 3941 лв. 4121 лв. 4301 лв. 4160 лв. 4340 лв. 5157 лв.
20.10.2024 UAI 1893 лв. 3567 лв. 3786 лв. 4005 лв. 5002 лв. 3722 лв. 3902 лв. 4082 лв. 3941 лв. 4121 лв. 4301 лв. 4160 лв. 4340 лв. 5157 лв.


Към пълната версия на сайта