Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

VON RESORT GOLDEN BEACH
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3223
Цена от
1027лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Центърът на Сиде е на 9 километра. Expo 2016 е на 45 километра, а Белек е на 20 километра. Летище Анталия е на 55 километра.

В хотела
Този хотелски комплекс се намира на 450 метра от брега и предлага частен плаж, открит басейн с аквапарк и СПА съоръжения. Осигурен е безплатен трансфер до плажа. Той предлага климатизирани стаи със сателитна телевизия и балкон. Осигурен е безплатен Wi-Fi достъп.

Стаи
Всички стаи в VON Club Golden Beach са с модерни мебели и малък хладилник. Те имат самостоятелна баня с тоалетни принадлежности и сешоар. Някои фамилни стаи се състоят от свързани помещения.

Услуги
Предлагат се закуска, обяд и вечеря на шведска маса. А-ла-карт ресторантът предлага турски, китайски, италиански и рибни ястия, както и скара. Освен това се сервират кафе и торти, както и гьозлеме (турска палачинка) и среднощни супи.

СПА съоръженията включват турска баня и сауна. Предлагат се и масажи. В VON Club Golden Beach се предлагат дартс, тенис на маса и плажен волейбол. Децата могат да се забавляват в клуб Voxy, където има професионален развлекателен персонал.

Плаж
Частен плаж. Осигурен е безплатен трансфер до плажа.


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
16.08.2024 UAI 1662 лв. 3324 лв. 3107 лв. 3479 лв. 3262 лв. 3417 лв. 3442 лв.
18.08.2024 UAI 1662 лв. 3324 лв. 3107 лв. 3479 лв. 3262 лв. 3417 лв. 3442 лв.
23.08.2024 UAI 1634 лв. 3268 лв. 3050 лв. 3423 лв. 3205 лв. 3360 лв. 3385 лв.
25.08.2024 UAI 1605.5 лв. 3211 лв. 2994 лв. 3366 лв. 3149 лв. 3304 лв. 3329 лв.
30.08.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 2909 лв. 3282 лв. 3064 лв. 3219 лв. 3244 лв.
01.09.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 2909 лв. 3282 лв. 3064 лв. 3219 лв. 3244 лв.
06.09.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 2909 лв. 3282 лв. 3064 лв. 3219 лв. 3244 лв.
08.09.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 2909 лв. 3282 лв. 3064 лв. 3219 лв. 3244 лв.
13.09.2024 UAI 1533.5 лв. 3067 лв. 2849 лв. 3222 лв. 3004 лв. 3159 лв. 3184 лв.
15.09.2024 UAI 1473.5 лв. 2947 лв. 2729 лв. 3102 лв. 2884 лв. 3039 лв. 3064 лв.
20.09.2024 UAI 1353.5 лв. 2707 лв. 2489 лв. 2862 лв. 2644 лв. 2799 лв. 2824 лв.
22.09.2024 UAI 1353.5 лв. 2707 лв. 2489 лв. 2862 лв. 2644 лв. 2799 лв. 2824 лв.
27.09.2024 UAI 1353.5 лв. 2707 лв. 2489 лв. 2862 лв. 2644 лв. 2799 лв. 2824 лв.
29.09.2024 UAI 1353.5 лв. 2707 лв. 2489 лв. 2862 лв. 2644 лв. 2799 лв. 2824 лв.
04.10.2024 UAI 1293.5 лв. 2587 лв. 2369 лв. 2742 лв. 2524 лв. 2679 лв. 2704 лв.
06.10.2024 UAI 1233.5 лв. 2467 лв. 2249 лв. 2622 лв. 2404 лв. 2559 лв. 2584 лв.
11.10.2024 UAI 1143.5 лв. 2287 лв. 2070 лв. 2442 лв. 2225 лв. 2380 лв. 2405 лв.
13.10.2024 UAI 1143.5 лв. 2287 лв. 2070 лв. 2442 лв. 2225 лв. 2380 лв. 2405 лв.
18.10.2024 UAI 1066 лв. 2132 лв. 1914 лв. 2287 лв. 2069 лв. 2224 лв. 2249 лв.
20.10.2024 UAI 1027 лв. 2054 лв. 1837 лв. 2209 лв. 1992 лв. 2147 лв. 2172 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
16.08.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 3131 лв. 3504 лв. 3286 лв. 3441 лв. 3466 лв.
18.08.2024 UAI 1674.5 лв. 3349 лв. 3131 лв. 3504 лв. 3286 лв. 3441 лв. 3466 лв.
23.08.2024 UAI 1646 лв. 3292 лв. 3075 лв. 3447 лв. 3230 лв. 3385 лв. 3410 лв.
25.08.2024 UAI 1618 лв. 3236 лв. 3019 лв. 3391 лв. 3174 лв. 3329 лв. 3354 лв.
30.08.2024 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 2934 лв. 3306 лв. 3089 лв. 3244 лв. 3269 лв.
01.09.2024 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 2934 лв. 3306 лв. 3089 лв. 3244 лв. 3269 лв.
06.09.2024 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 2934 лв. 3306 лв. 3089 лв. 3244 лв. 3269 лв.
08.09.2024 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 2934 лв. 3306 лв. 3089 лв. 3244 лв. 3269 лв.
13.09.2024 UAI 1545.5 лв. 3091 лв. 2874 лв. 3246 лв. 3029 лв. 3184 лв. 3209 лв.
15.09.2024 UAI 1485.5 лв. 2971 лв. 2754 лв. 3126 лв. 2909 лв. 3064 лв. 3089 лв.
20.09.2024 UAI 1365.5 лв. 2731 лв. 2514 лв. 2886 лв. 2669 лв. 2824 лв. 2849 лв.
22.09.2024 UAI 1365.5 лв. 2731 лв. 2514 лв. 2886 лв. 2669 лв. 2824 лв. 2849 лв.
27.09.2024 UAI 1365.5 лв. 2731 лв. 2514 лв. 2886 лв. 2669 лв. 2824 лв. 2849 лв.
29.09.2024 UAI 1365.5 лв. 2731 лв. 2514 лв. 2886 лв. 2669 лв. 2824 лв. 2849 лв.
04.10.2024 UAI 1305.5 лв. 2611 лв. 2394 лв. 2766 лв. 2549 лв. 2704 лв. 2729 лв.
06.10.2024 UAI 1246 лв. 2492 лв. 2274 лв. 2647 лв. 2429 лв. 2584 лв. 2609 лв.
11.10.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 2094 лв. 2467 лв. 2249 лв. 2404 лв. 2429 лв.
13.10.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 2094 лв. 2467 лв. 2249 лв. 2404 лв. 2429 лв.
18.10.2024 UAI 1078 лв. 2156 лв. 1939 лв. 2311 лв. 2094 лв. 2249 лв. 2274 лв.
20.10.2024 UAI 1039.5 лв. 2079 лв. 1861 лв. 2234 лв. 2016 лв. 2171 лв. 2196 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
16.08.2024 UAI 2038.5 лв. 4077 лв. 4232 лв. 4412 лв.
18.08.2024 UAI 2038.5 лв. 4077 лв. 4232 лв. 4412 лв.
23.08.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 4162 лв. 4342 лв.
25.08.2024 UAI 1968 лв. 3936 лв. 4091 лв. 4271 лв.
30.08.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 3985 лв. 4165 лв.
01.09.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 3985 лв. 4165 лв.
06.09.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 3985 лв. 4165 лв.
08.09.2024 UAI 1915 лв. 3830 лв. 3985 лв. 4165 лв.
13.09.2024 UAI 1877.5 лв. 3755 лв. 3910 лв. 4090 лв.
15.09.2024 UAI 1802.5 лв. 3605 лв. 3760 лв. 3940 лв.
20.09.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 3461 лв. 3641 лв.
22.09.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 3461 лв. 3641 лв.
27.09.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 3461 лв. 3641 лв.
29.09.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 3461 лв. 3641 лв.
04.10.2024 UAI 1578 лв. 3156 лв. 3311 лв. 3491 лв.
06.10.2024 UAI 1503 лв. 3006 лв. 3161 лв. 3341 лв.
11.10.2024 UAI 1390.5 лв. 2781 лв. 2936 лв. 3116 лв.
13.10.2024 UAI 1390.5 лв. 2781 лв. 2936 лв. 3116 лв.
18.10.2024 UAI 1293.5 лв. 2587 лв. 2742 лв. 2922 лв.
20.10.2024 UAI 1245 лв. 2490 лв. 2645 лв. 2825 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
16.08.2024 UAI 2403 лв. 4806 лв. 5969 лв. 5023 лв. 5178 лв. 4961 лв. 5141 лв.
18.08.2024 UAI 2403 лв. 4806 лв. 5969 лв. 5023 лв. 5178 лв. 4961 лв. 5141 лв.
23.08.2024 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 5870 лв. 4939 лв. 5094 лв. 4876 лв. 5056 лв.
25.08.2024 UAI 2318.5 лв. 4637 лв. 5772 лв. 4854 лв. 5009 лв. 4792 лв. 4972 лв.
30.08.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 5623 лв. 4727 лв. 4882 лв. 4665 лв. 4845 лв.
01.09.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 5623 лв. 4727 лв. 4882 лв. 4665 лв. 4845 лв.
06.09.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 5623 лв. 4727 лв. 4882 лв. 4665 лв. 4845 лв.
08.09.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 5623 лв. 4727 лв. 4882 лв. 4665 лв. 4845 лв.
13.09.2024 UAI 2210 лв. 4420 лв. 5518 лв. 4637 лв. 4792 лв. 4575 лв. 4755 лв.
15.09.2024 UAI 2120 лв. 4240 лв. 5308 лв. 4457 лв. 4612 лв. 4395 лв. 4575 лв.
20.09.2024 UAI 1940 лв. 3880 лв. 4889 лв. 4097 лв. 4252 лв. 4035 лв. 4215 лв.
22.09.2024 UAI 1940 лв. 3880 лв. 4889 лв. 4097 лв. 4252 лв. 4035 лв. 4215 лв.
27.09.2024 UAI 1940 лв. 3880 лв. 4889 лв. 4097 лв. 4252 лв. 4035 лв. 4215 лв.
29.09.2024 UAI 1940 лв. 3880 лв. 4889 лв. 4097 лв. 4252 лв. 4035 лв. 4215 лв.
04.10.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 4679 лв. 3917 лв. 4072 лв. 3855 лв. 4035 лв.
06.10.2024 UAI 1760 лв. 3520 лв. 4469 лв. 3737 лв. 3892 лв. 3675 лв. 3855 лв.
11.10.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 4154 лв. 3467 лв. 3622 лв. 3405 лв. 3585 лв.
13.10.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 4154 лв. 3467 лв. 3622 лв. 3405 лв. 3585 лв.
18.10.2024 UAI 1508.5 лв. 3017 лв. 3882 лв. 3235 лв. 3390 лв. 3172 лв. 3352 лв.
20.10.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 3746 лв. 3118 лв. 3273 лв. 3056 лв. 3236 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
16.08.2024 UAI 2767 лв. 5534 лв. 8589 лв. 7644 лв. 6698 лв. 5752 лв. 7799 лв. 5907 лв. 5689 лв. 6853 лв. 5869 лв. 7033 лв. 6087 лв. 6267 лв. 6049 лв.
18.08.2024 UAI 2767 лв. 5534 лв. 8589 лв. 7644 лв. 6698 лв. 5752 лв. 7799 лв. 5907 лв. 5689 лв. 6853 лв. 5869 лв. 7033 лв. 6087 лв. 6267 лв. 6049 лв.
23.08.2024 UAI 2718 лв. 5436 лв. 8448 лв. 7517 лв. 6585 лв. 5653 лв. 7672 лв. 5808 лв. 5591 лв. 6740 лв. 5771 лв. 6920 лв. 5988 лв. 6168 лв. 5951 лв.
25.08.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 8307 лв. 7390 лв. 6472 лв. 5554 лв. 7545 лв. 5709 лв. 5492 лв. 6627 лв. 5672 лв. 6807 лв. 5889 лв. 6069 лв. 5852 лв.
30.08.2024 UAI 2594.5 лв. 5189 лв. 8095 лв. 7199 лв. 6303 лв. 5406 лв. 7354 лв. 5561 лв. 5344 лв. 6458 лв. 5524 лв. 6638 лв. 5741 лв. 5921 лв. 5704 лв.
01.09.2024 UAI 2594.5 лв. 5189 лв. 8095 лв. 7199 лв. 6303 лв. 5406 лв. 7354 лв. 5561 лв. 5344 лв. 6458 лв. 5524 лв. 6638 лв. 5741 лв. 5921 лв. 5704 лв.
06.09.2024 UAI 2594.5 лв. 5189 лв. 8095 лв. 7199 лв. 6303 лв. 5406 лв. 7354 лв. 5561 лв. 5344 лв. 6458 лв. 5524 лв. 6638 лв. 5741 лв. 5921 лв. 5704 лв.
08.09.2024 UAI 2594.5 лв. 5189 лв. 8095 лв. 7199 лв. 6303 лв. 5406 лв. 7354 лв. 5561 лв. 5344 лв. 6458 лв. 5524 лв. 6638 лв. 5741 лв. 5921 лв. 5704 лв.
13.09.2024 UAI 2542 лв. 5084 лв. 7946 лв. 7064 лв. 6183 лв. 5301 лв. 7219 лв. 5456 лв. 5239 лв. 6338 лв. 5419 лв. 6518 лв. 5636 лв. 5816 лв. 5599 лв.
15.09.2024 UAI 2437 лв. 4874 лв. 7646 лв. 6794 лв. 5943 лв. 5091 лв. 6949 лв. 5246 лв. 5029 лв. 6098 лв. 5209 лв. 6278 лв. 5426 лв. 5606 лв. 5389 лв.
20.09.2024 UAI 2227 лв. 4454 лв. 7046 лв. 6254 лв. 5463 лв. 4671 лв. 6409 лв. 4826 лв. 4609 лв. 5618 лв. 4789 лв. 5798 лв. 5006 лв. 5186 лв. 4969 лв.
22.09.2024 UAI 2227 лв. 4454 лв. 7046 лв. 6254 лв. 5463 лв. 4671 лв. 6409 лв. 4826 лв. 4609 лв. 5618 лв. 4789 лв. 5798 лв. 5006 лв. 5186 лв. 4969 лв.
27.09.2024 UAI 2227 лв. 4454 лв. 7046 лв. 6254 лв. 5463 лв. 4671 лв. 6409 лв. 4826 лв. 4609 лв. 5618 лв. 4789 лв. 5798 лв. 5006 лв. 5186 лв. 4969 лв.
29.09.2024 UAI 2227 лв. 4454 лв. 7046 лв. 6254 лв. 5463 лв. 4671 лв. 6409 лв. 4826 лв. 4609 лв. 5618 лв. 4789 лв. 5798 лв. 5006 лв. 5186 лв. 4969 лв.
04.10.2024 UAI 2122 лв. 4244 лв. 6746 лв. 5984 лв. 5223 лв. 4461 лв. 6139 лв. 4616 лв. 4399 лв. 5378 лв. 4579 лв. 5558 лв. 4796 лв. 4976 лв. 4759 лв.
06.10.2024 UAI 2017 лв. 4034 лв. 6446 лв. 5715 лв. 4983 лв. 4251 лв. 5870 лв. 4406 лв. 4189 лв. 5138 лв. 4369 лв. 5318 лв. 4586 лв. 4766 лв. 4549 лв.
11.10.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5996 лв. 5310 лв. 4623 лв. 3937 лв. 5465 лв. 4092 лв. 3874 лв. 4778 лв. 4054 лв. 4958 лв. 4272 лв. 4452 лв. 4234 лв.
13.10.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5996 лв. 5310 лв. 4623 лв. 3937 лв. 5465 лв. 4092 лв. 3874 лв. 4778 лв. 4054 лв. 4958 лв. 4272 лв. 4452 лв. 4234 лв.
18.10.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 5608 лв. 4960 лв. 4313 лв. 3665 лв. 5115 лв. 3820 лв. 3603 лв. 4468 лв. 3783 лв. 4648 лв. 4000 лв. 4180 лв. 3963 лв.
20.10.2024 UAI 1656 лв. 3312 лв. 5414 лв. 4786 лв. 4157 лв. 3529 лв. 4941 лв. 3684 лв. 3467 лв. 4312 лв. 3647 лв. 4492 лв. 3864 лв. 4044 лв. 3827 лв.


Дата База 7 възр. 6 възр. 5 възр. Четворна стая 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 7 възр. + 1 дете (0-12.99) 6 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 6 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 6 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 5 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-1.99)(0-1.99) 4 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 4 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
16.08.2024 UAI 14524 лв. 12306 лв. 11089 лв. 8871 лв. 11244 лв. 14679 лв. 12461 лв. 9026 лв. 12411 лв. 13629 лв. 10193 лв. 13654 лв. 12436 лв. 10218 лв. 11349 лв. 11374 лв. 11399 лв.
18.08.2024 UAI 14524 лв. 12306 лв. 11089 лв. 8871 лв. 11244 лв. 14679 лв. 12461 лв. 9026 лв. 12411 лв. 13629 лв. 10193 лв. 13654 лв. 12436 лв. 10218 лв. 11349 лв. 11374 лв. 11399 лв.
23.08.2024 UAI 14272 лв. 12093 лв. 10895 лв. 8716 лв. 11050 лв. 14427 лв. 12248 лв. 8871 лв. 12198 лв. 13396 лв. 10019 лв. 13421 лв. 12223 лв. 10044 лв. 11155 лв. 11180 лв. 11205 лв.
25.08.2024 UAI 14019 лв. 11879 лв. 10701 лв. 8560 лв. 10856 лв. 14174 лв. 12034 лв. 8715 лв. 11984 лв. 13163 лв. 9844 лв. 13188 лв. 12009 лв. 9869 лв. 10961 лв. 10986 лв. 11011 лв.
30.08.2024 UAI 13641 лв. 11559 лв. 10409 лв. 8328 лв. 10564 лв. 13796 лв. 11714 лв. 8483 лв. 11664 лв. 12814 лв. 9582 лв. 12839 лв. 11689 лв. 9607 лв. 10669 лв. 10694 лв. 10719 лв.
01.09.2024 UAI 13641 лв. 11559 лв. 10409 лв. 8328 лв. 10564 лв. 13796 лв. 11714 лв. 8483 лв. 11664 лв. 12814 лв. 9582 лв. 12839 лв. 11689 лв. 9607 лв. 10669 лв. 10694 лв. 10719 лв.
06.09.2024 UAI 13641 лв. 11559 лв. 10409 лв. 8328 лв. 10564 лв. 13796 лв. 11714 лв. 8483 лв. 11664 лв. 12814 лв. 9582 лв. 12839 лв. 11689 лв. 9607 лв. 10669 лв. 10694 лв. 10719 лв.
08.09.2024 UAI 13641 лв. 11559 лв. 10409 лв. 8328 лв. 10564 лв. 13796 лв. 11714 лв. 8483 лв. 11664 лв. 12814 лв. 9582 лв. 12839 лв. 11689 лв. 9607 лв. 10669 лв. 10694 лв. 10719 лв.
13.09.2024 UAI 13377 лв. 11336 лв. 10207 лв. 8165 лв. 10362 лв. 13532 лв. 11491 лв. 8320 лв. 11441 лв. 12570 лв. 9400 лв. 12595 лв. 11466 лв. 9425 лв. 10467 лв. 10492 лв. 10517 лв.
15.09.2024 UAI 12850 лв. 10890 лв. 9801 лв. 7841 лв. 9956 лв. 13005 лв. 11045 лв. 7996 лв. 10995 лв. 12083 лв. 9034 лв. 12108 лв. 11020 лв. 9059 лв. 10061 лв. 10086 лв. 10111 лв.
20.09.2024 UAI 11795 лв. 9997 лв. 8989 лв. 7192 лв. 9144 лв. 11950 лв. 10152 лв. 7347 лв. 10102 лв. 11110 лв. 8304 лв. 11135 лв. 10127 лв. 8329 лв. 9249 лв. 9274 лв. 9299 лв.
22.09.2024 UAI 11795 лв. 9997 лв. 8989 лв. 7192 лв. 9144 лв. 11950 лв. 10152 лв. 7347 лв. 10102 лв. 11110 лв. 8304 лв. 11135 лв. 10127 лв. 8329 лв. 9249 лв. 9274 лв. 9299 лв.
27.09.2024 UAI 11795 лв. 9997 лв. 8989 лв. 7192 лв. 9144 лв. 11950 лв. 10152 лв. 7347 лв. 10102 лв. 11110 лв. 8304 лв. 11135 лв. 10127 лв. 8329 лв. 9249 лв. 9274 лв. 9299 лв.
29.09.2024 UAI 11795 лв. 9997 лв. 8989 лв. 7192 лв. 9144 лв. 11950 лв. 10152 лв. 7347 лв. 10102 лв. 11110 лв. 8304 лв. 11135 лв. 10127 лв. 8329 лв. 9249 лв. 9274 лв. 9299 лв.
04.10.2024 UAI 11268 лв. 9551 лв. 8584 лв. 6867 лв. 8739 лв. 11423 лв. 9706 лв. 7022 лв. 9656 лв. 10623 лв. 7939 лв. 10648 лв. 9681 лв. 7964 лв. 8844 лв. 8869 лв. 8894 лв.
06.10.2024 UAI 10740 лв. 9104 лв. 8178 лв. 6542 лв. 8333 лв. 10895 лв. 9259 лв. 6697 лв. 9209 лв. 10136 лв. 7574 лв. 10161 лв. 9234 лв. 7599 лв. 8438 лв. 8463 лв. 8488 лв.
11.10.2024 UAI 9949 лв. 8435 лв. 7569 лв. 6056 лв. 7724 лв. 10104 лв. 8590 лв. 6211 лв. 8540 лв. 9406 лв. 7026 лв. 9431 лв. 8565 лв. 7051 лв. 7829 лв. 7854 лв. 7879 лв.
13.10.2024 UAI 9949 лв. 8435 лв. 7569 лв. 6056 лв. 7724 лв. 10104 лв. 8590 лв. 6211 лв. 8540 лв. 9406 лв. 7026 лв. 9431 лв. 8565 лв. 7051 лв. 7829 лв. 7854 лв. 7879 лв.
18.10.2024 UAI 9215 лв. 7814 лв. 7005 лв. 5604 лв. 7160 лв. 9370 лв. 7969 лв. 5759 лв. 7919 лв. 8728 лв. 6518 лв. 8753 лв. 7944 лв. 6543 лв. 7265 лв. 7290 лв. 7315 лв.
20.10.2024 UAI 8848 лв. 7504 лв. 6723 лв. 5378 лв. 6878 лв. 9003 лв. 7659 лв. 5533 лв. 7609 лв. 8390 лв. 6264 лв. 8415 лв. 7634 лв. 6289 лв. 6983 лв. 7008 лв. 7033 лв.


Към пълната версия на сайта