Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

ADALYA ARTSIDE HOTEL
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3223
Цена от
1069.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 15 км от град Манавгат, в района на Чолаклъ, на 300 метра от морския бряг с обща площ 27 000 кв.м.

В хотела
Амфитеатър, Лекар, Пералня, Салон за красота
Търговски център, Паркинг, Конферентни зали.
Коментари: Лекарски услуги при поискване. Wi-Fi - безплатен на територията на хотела, в стаите и на плажа.

Стаи
Standard rooms-: 29 кв.м
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, набор за топли напитки, телефон- платено, душ, сешуар, безжичен интернет.
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични.



Family room – 57 кв. м
Балкон, Сейф- платено, климатик, телевизор, минибар, сешуар, телефон.
Безжичен интернет , вана или душ
Подово покритие - Ламинат
Помещения в стаята - 2 Спални
Легла - 1 двойно и 2 единични
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - всеки ден
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Плаж
Собствен пясъчен плаж на 300 метра от хотела със 100 метра дължина.Плажът е със сертификат за Син Флаг. Чадъри, щезлонги, и хавлии- безплатно.

Спорт
БАСЕЙНИ:
1основен открит басейн , площ 1800 м2, неотопляем.
Аквапарк с 3 Водни пързалки за визрастни , 3 водни пързалки за деца (отворени по график).
1 закрит басейн с прясна вода, площ 226кв.м. (затоплен през студения сезон).

СПА : СПА център- платено, Хамам, Сауна, Масаж - платено

СПОРТ:Фитнес център, Билярд- платено, Боулинг- платено, Дартс, Скуош, Водна аеробика, Плажен волейбол, Тенис на корт – безплатно, осветление вечер – платено, Водни спортове- платено, игрални автомати платено

Развлечения
Дискотека, Вечерни програми, Дневни забавления. 2 пъти в седмицата Гала програма
Анимация.

Хранене
Ресторанти а ла карт : Азиатски ресторант, Италиански, Турски, Рибен ресторант
Работно време на ресторантите от 19: 00-21: 00.
Изисква се предварителна резервация.
Едно безплатно посещение на един от ресторантите е възможно веднъж седмично.

Бар: Лоби бар 10:00-24:00.
Перге бар 24:00-08:00
Бар при басейна 10:00-24:00
Бар на плажа 10: 00-18: 00.
Амфи бар 20:00-23:00
Диско бар 24:00 – 02:00
Сладкарница 11:00 – 23:00

Ол инклузив (от 07:00 - 10:00) от бюфет. Безалкохолни напитки (10:00 - 00:00), кафе и чай (10:00 - 00:00), сладкиши и сладкиши (11:00 - 22:00), малки закуски (11:00 - 17:00), бира (10:00 - 00:00), вино (10:00 - 00:00), местни алкохолни напитки (10:00 - 00:00), избрани вносни алкохолни напитки (10:00 - 00:00), късна закуска (10:00 - 11:00) и среднощни закуски (23:00 - 01:00).


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
16.08.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4434 лв. 2614 лв. 3400 лв. 2774 лв. 3580 лв. 4290 лв. 2954 лв. 3382 лв.
18.08.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4434 лв. 2614 лв. 3400 лв. 2774 лв. 3580 лв. 4290 лв. 2954 лв. 3382 лв.
23.08.2024 UAI 1533 лв. 3066 лв. 4200 лв. 2466 лв. 3226 лв. 2626 лв. 3406 лв. 4073 лв. 2806 лв. 3209 лв.
25.08.2024 UAI 1490 лв. 2980 лв. 4082 лв. 2393 лв. 3140 лв. 2553 лв. 3320 лв. 3965 лв. 2733 лв. 3122 лв.
30.08.2024 UAI 1468 лв. 2936 лв. 4024 лв. 2356 лв. 3096 лв. 2516 лв. 3276 лв. 3910 лв. 2696 лв. 3078 лв.
01.09.2024 UAI 1468 лв. 2936 лв. 4024 лв. 2356 лв. 3096 лв. 2516 лв. 3276 лв. 3910 лв. 2696 лв. 3078 лв.
06.09.2024 UAI 1468 лв. 2936 лв. 4024 лв. 2356 лв. 3096 лв. 2516 лв. 3276 лв. 3910 лв. 2696 лв. 3078 лв.
08.09.2024 UAI 1468 лв. 2936 лв. 4024 лв. 2356 лв. 3096 лв. 2516 лв. 3276 лв. 3910 лв. 2696 лв. 3078 лв.
13.09.2024 UAI 1458.5 лв. 2917 лв. 3998 лв. 2337 лв. 3077 лв. 2497 лв. 3257 лв. 3886 лв. 2677 лв. 3059 лв.
15.09.2024 UAI 1452 лв. 2904 лв. 3980 лв. 2324 лв. 3064 лв. 2484 лв. 3244 лв. 3870 лв. 2664 лв. 3046 лв.
20.09.2024 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 3963 лв. 2311 лв. 3051 лв. 2471 лв. 3231 лв. 3854 лв. 2651 лв. 3033 лв.
22.09.2024 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 3963 лв. 2311 лв. 3051 лв. 2471 лв. 3231 лв. 3854 лв. 2651 лв. 3033 лв.
27.09.2024 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 3963 лв. 2311 лв. 3051 лв. 2471 лв. 3231 лв. 3854 лв. 2651 лв. 3033 лв.
29.09.2024 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 3963 лв. 2311 лв. 3051 лв. 2471 лв. 3231 лв. 3854 лв. 2651 лв. 3033 лв.
04.10.2024 UAI 1323.5 лв. 2647 лв. 3633 лв. 2108 лв. 2807 лв. 2268 лв. 2987 лв. 3548 лв. 2448 лв. 2789 лв.
06.10.2024 UAI 1274.5 лв. 2549 лв. 3501 лв. 2027 лв. 2709 лв. 2187 лв. 2889 лв. 3426 лв. 2367 лв. 2692 лв.
11.10.2024 UAI 1274.5 лв. 2549 лв. 3501 лв. 2027 лв. 2709 лв. 2187 лв. 2889 лв. 3426 лв. 2367 лв. 2692 лв.
13.10.2024 UAI 1274.5 лв. 2549 лв. 3501 лв. 2027 лв. 2709 лв. 2187 лв. 2889 лв. 3426 лв. 2367 лв. 2692 лв.
18.10.2024 UAI 1128 лв. 2256 лв. 3105 лв. 1777 лв. 2416 лв. 1937 лв. 2596 лв. 3060 лв. 2117 лв. 2398 лв.
20.10.2024 UAI 1069.5 лв. 2139 лв. 2947 лв. 1678 лв. 2299 лв. 1838 лв. 2479 лв. 2913 лв. 2018 лв. 2281 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
16.08.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 4452 лв. 2611 лв. 3405 лв. 2766 лв. 3585 лв. 4300 лв. 2946 лв. 3380 лв.
18.08.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 4452 лв. 2611 лв. 3405 лв. 2766 лв. 3585 лв. 4300 лв. 2946 лв. 3380 лв.
23.08.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4218 лв. 2464 лв. 3231 лв. 2619 лв. 3411 лв. 4083 лв. 2799 лв. 3206 лв.
25.08.2024 UAI 1495 лв. 2990 лв. 4101 лв. 2390 лв. 3145 лв. 2545 лв. 3325 лв. 3975 лв. 2725 лв. 3120 лв.
30.08.2024 UAI 1473 лв. 2946 лв. 4042 лв. 2353 лв. 3101 лв. 2508 лв. 3281 лв. 3921 лв. 2688 лв. 3076 лв.
01.09.2024 UAI 1473 лв. 2946 лв. 4042 лв. 2353 лв. 3101 лв. 2508 лв. 3281 лв. 3921 лв. 2688 лв. 3076 лв.
06.09.2024 UAI 1473 лв. 2946 лв. 4042 лв. 2353 лв. 3101 лв. 2508 лв. 3281 лв. 3921 лв. 2688 лв. 3076 лв.
08.09.2024 UAI 1473 лв. 2946 лв. 4042 лв. 2353 лв. 3101 лв. 2508 лв. 3281 лв. 3921 лв. 2688 лв. 3076 лв.
13.09.2024 UAI 1463.5 лв. 2927 лв. 4016 лв. 2336 лв. 3082 лв. 2491 лв. 3262 лв. 3897 лв. 2671 лв. 3057 лв.
15.09.2024 UAI 1457 лв. 2914 лв. 3999 лв. 2325 лв. 3069 лв. 2480 лв. 3249 лв. 3881 лв. 2660 лв. 3044 лв.
20.09.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 3982 лв. 2314 лв. 3056 лв. 2469 лв. 3236 лв. 3865 лв. 2649 лв. 3031 лв.
22.09.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 3982 лв. 2314 лв. 3056 лв. 2469 лв. 3236 лв. 3865 лв. 2649 лв. 3031 лв.
27.09.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 3982 лв. 2314 лв. 3056 лв. 2469 лв. 3236 лв. 3865 лв. 2649 лв. 3031 лв.
29.09.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 3982 лв. 2314 лв. 3056 лв. 2469 лв. 3236 лв. 3865 лв. 2649 лв. 3031 лв.
04.10.2024 UAI 1328.5 лв. 2657 лв. 3652 лв. 2106 лв. 2812 лв. 2261 лв. 2992 лв. 3560 лв. 2441 лв. 2787 лв.
06.10.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 2023 лв. 2714 лв. 2178 лв. 2894 лв. 3437 лв. 2358 лв. 2689 лв.
11.10.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 2023 лв. 2714 лв. 2178 лв. 2894 лв. 3437 лв. 2358 лв. 2689 лв.
13.10.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 2023 лв. 2714 лв. 2178 лв. 2894 лв. 3437 лв. 2358 лв. 2689 лв.
18.10.2024 UAI 1133 лв. 2266 лв. 3124 лв. 1774 лв. 2421 лв. 1929 лв. 2601 лв. 3071 лв. 2109 лв. 2396 лв.
20.10.2024 UAI 1074.5 лв. 2149 лв. 2966 лв. 1674 лв. 2304 лв. 1829 лв. 2484 лв. 2924 лв. 2009 лв. 2279 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
16.08.2024 UAI 2118 лв. 4236 лв. 4452 лв. 4020 лв. 4607 лв. 4391 лв. 4175 лв. 4571 лв. 4355 лв. 4535 лв.
18.08.2024 UAI 2118 лв. 4236 лв. 4452 лв. 4020 лв. 4607 лв. 4391 лв. 4175 лв. 4571 лв. 4355 лв. 4535 лв.
23.08.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 4218 лв. 3786 лв. 4373 лв. 4157 лв. 3941 лв. 4337 лв. 4121 лв. 4301 лв.
25.08.2024 UAI 1942.5 лв. 3885 лв. 4101 лв. 3669 лв. 4256 лв. 4040 лв. 3824 лв. 4220 лв. 4004 лв. 4184 лв.
30.08.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 4042 лв. 3611 лв. 4197 лв. 3981 лв. 3766 лв. 4161 лв. 3946 лв. 4126 лв.
01.09.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 4042 лв. 3611 лв. 4197 лв. 3981 лв. 3766 лв. 4161 лв. 3946 лв. 4126 лв.
06.09.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 4042 лв. 3611 лв. 4197 лв. 3981 лв. 3766 лв. 4161 лв. 3946 лв. 4126 лв.
08.09.2024 UAI 1913 лв. 3826 лв. 4042 лв. 3611 лв. 4197 лв. 3981 лв. 3766 лв. 4161 лв. 3946 лв. 4126 лв.
13.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 4016 лв. 3583 лв. 4171 лв. 3955 лв. 3738 лв. 4135 лв. 3918 лв. 4098 лв.
15.09.2024 UAI 1891 лв. 3782 лв. 3999 лв. 3565 лв. 4154 лв. 3937 лв. 3720 лв. 4117 лв. 3900 лв. 4080 лв.
20.09.2024 UAI 1882 лв. 3764 лв. 3982 лв. 3547 лв. 4137 лв. 3919 лв. 3702 лв. 4099 лв. 3882 лв. 4062 лв.
22.09.2024 UAI 1882 лв. 3764 лв. 3982 лв. 3547 лв. 4137 лв. 3919 лв. 3702 лв. 4099 лв. 3882 лв. 4062 лв.
27.09.2024 UAI 1882 лв. 3764 лв. 3982 лв. 3547 лв. 4137 лв. 3919 лв. 3702 лв. 4099 лв. 3882 лв. 4062 лв.
29.09.2024 UAI 1882 лв. 3764 лв. 3982 лв. 3547 лв. 4137 лв. 3919 лв. 3702 лв. 4099 лв. 3882 лв. 4062 лв.
04.10.2024 UAI 1717.5 лв. 3435 лв. 3652 лв. 3217 лв. 3807 лв. 3590 лв. 3372 лв. 3770 лв. 3552 лв. 3732 лв.
06.10.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 3520 лв. 3086 лв. 3675 лв. 3458 лв. 3241 лв. 3638 лв. 3421 лв. 3601 лв.
11.10.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 3520 лв. 3086 лв. 3675 лв. 3458 лв. 3241 лв. 3638 лв. 3421 лв. 3601 лв.
13.10.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 3520 лв. 3086 лв. 3675 лв. 3458 лв. 3241 лв. 3638 лв. 3421 лв. 3601 лв.
18.10.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 3124 лв. 2690 лв. 3279 лв. 3062 лв. 2845 лв. 3242 лв. 3025 лв. 3205 лв.
20.10.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 2966 лв. 2532 лв. 3121 лв. 2904 лв. 2687 лв. 3084 лв. 2867 лв. 3047 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
16.08.2024 UAI 2681.5 лв. 5363 лв. 6500 лв. 5579 лв. 5147 лв. 5734 лв. 5518 лв. 6655 лв. 5302 лв. 6835 лв. 5914 лв. 5698 лв. 5482 лв. 6810 лв. 5878 лв. 5662 лв.
18.08.2024 UAI 2681.5 лв. 5363 лв. 6500 лв. 5579 лв. 5147 лв. 5734 лв. 5518 лв. 6655 лв. 5302 лв. 6835 лв. 5914 лв. 5698 лв. 5482 лв. 6810 лв. 5878 лв. 5662 лв.
23.08.2024 UAI 2530 лв. 5060 лв. 6153 лв. 5276 лв. 4844 лв. 5431 лв. 5215 лв. 6308 лв. 4999 лв. 6488 лв. 5611 лв. 5395 лв. 5179 лв. 6463 лв. 5575 лв. 5359 лв.
25.08.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 5979 лв. 5124 лв. 4692 лв. 5279 лв. 5063 лв. 6134 лв. 4847 лв. 6314 лв. 5459 лв. 5243 лв. 5027 лв. 6289 лв. 5423 лв. 5207 лв.
30.08.2024 UAI 2416 лв. 4832 лв. 5893 лв. 5048 лв. 4616 лв. 5203 лв. 4987 лв. 6048 лв. 4771 лв. 6228 лв. 5383 лв. 5167 лв. 4951 лв. 6203 лв. 5347 лв. 5131 лв.
01.09.2024 UAI 2416 лв. 4832 лв. 5893 лв. 5048 лв. 4616 лв. 5203 лв. 4987 лв. 6048 лв. 4771 лв. 6228 лв. 5383 лв. 5167 лв. 4951 лв. 6203 лв. 5347 лв. 5131 лв.
06.09.2024 UAI 2416 лв. 4832 лв. 5893 лв. 5048 лв. 4616 лв. 5203 лв. 4987 лв. 6048 лв. 4771 лв. 6228 лв. 5383 лв. 5167 лв. 4951 лв. 6203 лв. 5347 лв. 5131 лв.
08.09.2024 UAI 2416 лв. 4832 лв. 5893 лв. 5048 лв. 4616 лв. 5203 лв. 4987 лв. 6048 лв. 4771 лв. 6228 лв. 5383 лв. 5167 лв. 4951 лв. 6203 лв. 5347 лв. 5131 лв.
13.09.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 5854 лв. 5014 лв. 4581 лв. 5169 лв. 4952 лв. 6009 лв. 4736 лв. 6189 лв. 5349 лв. 5132 лв. 4916 лв. 6164 лв. 5312 лв. 5096 лв.
15.09.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 5828 лв. 4991 лв. 4557 лв. 5146 лв. 4929 лв. 5983 лв. 4712 лв. 6163 лв. 5326 лв. 5109 лв. 4892 лв. 6138 лв. 5289 лв. 5072 лв.
20.09.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 5802 лв. 4968 лв. 4534 лв. 5123 лв. 4906 лв. 5957 лв. 4689 лв. 6137 лв. 5303 лв. 5086 лв. 4869 лв. 6112 лв. 5266 лв. 5049 лв.
22.09.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 5802 лв. 4968 лв. 4534 лв. 5123 лв. 4906 лв. 5957 лв. 4689 лв. 6137 лв. 5303 лв. 5086 лв. 4869 лв. 6112 лв. 5266 лв. 5049 лв.
27.09.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 5802 лв. 4968 лв. 4534 лв. 5123 лв. 4906 лв. 5957 лв. 4689 лв. 6137 лв. 5303 лв. 5086 лв. 4869 лв. 6112 лв. 5266 лв. 5049 лв.
29.09.2024 UAI 2375.5 лв. 4751 лв. 5802 лв. 4968 лв. 4534 лв. 5123 лв. 4906 лв. 5957 лв. 4689 лв. 6137 лв. 5303 лв. 5086 лв. 4869 лв. 6112 лв. 5266 лв. 5049 лв.
04.10.2024 UAI 2162 лв. 4324 лв. 5314 лв. 4541 лв. 4106 лв. 4696 лв. 4479 лв. 5469 лв. 4261 лв. 5649 лв. 4876 лв. 4659 лв. 4441 лв. 5624 лв. 4839 лв. 4621 лв.
06.10.2024 UAI 2076.5 лв. 4153 лв. 5118 лв. 4370 лв. 3935 лв. 4525 лв. 4308 лв. 5273 лв. 4090 лв. 5453 лв. 4705 лв. 4488 лв. 4270 лв. 5428 лв. 4668 лв. 4450 лв.
11.10.2024 UAI 2076.5 лв. 4153 лв. 5118 лв. 4370 лв. 3935 лв. 4525 лв. 4308 лв. 5273 лв. 4090 лв. 5453 лв. 4705 лв. 4488 лв. 4270 лв. 5428 лв. 4668 лв. 4450 лв.
13.10.2024 UAI 2076.5 лв. 4153 лв. 5118 лв. 4370 лв. 3935 лв. 4525 лв. 4308 лв. 5273 лв. 4090 лв. 5453 лв. 4705 лв. 4488 лв. 4270 лв. 5428 лв. 4668 лв. 4450 лв.
18.10.2024 UAI 1820 лв. 3640 лв. 4532 лв. 3857 лв. 3423 лв. 4012 лв. 3795 лв. 4687 лв. 3578 лв. 4867 лв. 4192 лв. 3975 лв. 3758 лв. 4842 лв. 4155 лв. 3938 лв.
20.10.2024 UAI 1717 лв. 3434 лв. 4297 лв. 3652 лв. 3217 лв. 3807 лв. 3589 лв. 4452 лв. 3372 лв. 4632 лв. 3987 лв. 3769 лв. 3552 лв. 4607 лв. 3949 лв. 3732 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
16.08.2024 UAI 2685 лв. 5370 лв. 6480 лв. 5570 лв. 5170 лв. 5730 лв. 5530 лв. 6640 лв. 5330 лв. 5710 лв. 6820 лв. 5910 лв. 5510 лв. 6090 лв. 6800 лв. 5690 лв.
18.08.2024 UAI 2685 лв. 5370 лв. 6480 лв. 5570 лв. 5170 лв. 5730 лв. 5530 лв. 6640 лв. 5330 лв. 5710 лв. 6820 лв. 5910 лв. 5510 лв. 6090 лв. 6800 лв. 5690 лв.
23.08.2024 UAI 2533 лв. 5066 лв. 6133 лв. 5266 лв. 4866 лв. 5426 лв. 5226 лв. 6293 лв. 5026 лв. 5406 лв. 6473 лв. 5606 лв. 5206 лв. 5786 лв. 6453 лв. 5386 лв.
25.08.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 5959 лв. 5114 лв. 4714 лв. 5274 лв. 5074 лв. 6119 лв. 4874 лв. 5254 лв. 6299 лв. 5454 лв. 5054 лв. 5634 лв. 6279 лв. 5234 лв.
30.08.2024 UAI 2419 лв. 4838 лв. 5873 лв. 5038 лв. 4638 лв. 5198 лв. 4998 лв. 6033 лв. 4798 лв. 5178 лв. 6213 лв. 5378 лв. 4978 лв. 5558 лв. 6193 лв. 5158 лв.
01.09.2024 UAI 2419 лв. 4838 лв. 5873 лв. 5038 лв. 4638 лв. 5198 лв. 4998 лв. 6033 лв. 4798 лв. 5178 лв. 6213 лв. 5378 лв. 4978 лв. 5558 лв. 6193 лв. 5158 лв.
06.09.2024 UAI 2419 лв. 4838 лв. 5873 лв. 5038 лв. 4638 лв. 5198 лв. 4998 лв. 6033 лв. 4798 лв. 5178 лв. 6213 лв. 5378 лв. 4978 лв. 5558 лв. 6193 лв. 5158 лв.
08.09.2024 UAI 2419 лв. 4838 лв. 5873 лв. 5038 лв. 4638 лв. 5198 лв. 4998 лв. 6033 лв. 4798 лв. 5178 лв. 6213 лв. 5378 лв. 4978 лв. 5558 лв. 6193 лв. 5158 лв.
13.09.2024 UAI 2402.5 лв. 4805 лв. 5834 лв. 5005 лв. 4605 лв. 5165 лв. 4965 лв. 5994 лв. 4765 лв. 5145 лв. 6174 лв. 5345 лв. 4945 лв. 5525 лв. 6154 лв. 5125 лв.
15.09.2024 UAI 2391 лв. 4782 лв. 5808 лв. 4982 лв. 4582 лв. 5142 лв. 4942 лв. 5968 лв. 4742 лв. 5122 лв. 6148 лв. 5322 лв. 4922 лв. 5502 лв. 6128 лв. 5102 лв.
20.09.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 5782 лв. 4959 лв. 4559 лв. 5119 лв. 4919 лв. 5942 лв. 4719 лв. 5099 лв. 6122 лв. 5299 лв. 4899 лв. 5479 лв. 6102 лв. 5079 лв.
22.09.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 5782 лв. 4959 лв. 4559 лв. 5119 лв. 4919 лв. 5942 лв. 4719 лв. 5099 лв. 6122 лв. 5299 лв. 4899 лв. 5479 лв. 6102 лв. 5079 лв.
27.09.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 5782 лв. 4959 лв. 4559 лв. 5119 лв. 4919 лв. 5942 лв. 4719 лв. 5099 лв. 6122 лв. 5299 лв. 4899 лв. 5479 лв. 6102 лв. 5079 лв.
29.09.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 5782 лв. 4959 лв. 4559 лв. 5119 лв. 4919 лв. 5942 лв. 4719 лв. 5099 лв. 6122 лв. 5299 лв. 4899 лв. 5479 лв. 6102 лв. 5079 лв.
04.10.2024 UAI 2166 лв. 4332 лв. 5294 лв. 4532 лв. 4132 лв. 4692 лв. 4492 лв. 5454 лв. 4292 лв. 4672 лв. 5634 лв. 4872 лв. 4472 лв. 5052 лв. 5614 лв. 4652 лв.
06.10.2024 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5098 лв. 4361 лв. 3961 лв. 4521 лв. 4321 лв. 5258 лв. 4121 лв. 4501 лв. 5438 лв. 4701 лв. 4301 лв. 4881 лв. 5418 лв. 4481 лв.
11.10.2024 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5098 лв. 4361 лв. 3961 лв. 4521 лв. 4321 лв. 5258 лв. 4121 лв. 4501 лв. 5438 лв. 4701 лв. 4301 лв. 4881 лв. 5418 лв. 4481 лв.
13.10.2024 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5098 лв. 4361 лв. 3961 лв. 4521 лв. 4321 лв. 5258 лв. 4121 лв. 4501 лв. 5438 лв. 4701 лв. 4301 лв. 4881 лв. 5418 лв. 4481 лв.
18.10.2024 UAI 1824 лв. 3648 лв. 4512 лв. 3848 лв. 3448 лв. 4008 лв. 3808 лв. 4672 лв. 3608 лв. 3988 лв. 4852 лв. 4188 лв. 3788 лв. 4368 лв. 4832 лв. 3968 лв.
20.10.2024 UAI 1721.5 лв. 3443 лв. 4277 лв. 3643 лв. 3243 лв. 3803 лв. 3603 лв. 4437 лв. 3403 лв. 3783 лв. 4617 лв. 3983 лв. 3583 лв. 4163 лв. 4597 лв. 3763 лв.


Към пълната версия на сайта