Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

KORUMAR HOTEL DE LUXE
Изхранване
AI
Код на оферта:
3231
Цена от
1837.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
На 70 км. от летището в гр. Измир, 1км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен пясъчен плаж и изкуствена платформа;

В хотела
4 ресторанта,2 бара,басейн,детски басейн,солариум, лекар, магазини, турска баня, фитнес, билярд, анимация, тенис корт, водни спортове, дискотека.
На плажа: Пясъчен и платформа. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи – безплатно.

Стаи
баня с вана или душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар ( всеки ден се зареждат: минерална вода, бира, фанта, кока-кола ), сейф в стаите, room service 24 часа ( срещу заплащане ), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото -3 пъти в седмицата;

Услуги
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
27.08.2024 AI 2676.5 лв. 5353 лв. 7285 лв. 5158 лв. 5513 лв. 6753 лв. 5318 лв. 5496 лв. 6736 лв.
01.09.2024 AI 2670.5 лв. 5341 лв. 7269 лв. 5146 лв. 5501 лв. 6739 лв. 5306 лв. 5484 лв. 6722 лв.
03.09.2024 AI 2658.5 лв. 5317 лв. 7237 лв. 5122 лв. 5477 лв. 6709 лв. 5282 лв. 5460 лв. 6692 лв.
08.09.2024 AI 2629.5 лв. 5259 лв. 7158 лв. 5064 лв. 5419 лв. 6636 лв. 5224 лв. 5402 лв. 6619 лв.
10.09.2024 AI 2617.5 лв. 5235 лв. 7126 лв. 5040 лв. 5395 лв. 6606 лв. 5200 лв. 5378 лв. 6589 лв.
15.09.2024 AI 2606 лв. 5212 лв. 7094 лв. 5017 лв. 5372 лв. 6577 лв. 5177 лв. 5355 лв. 6560 лв.
17.09.2024 AI 2606 лв. 5212 лв. 7094 лв. 5017 лв. 5372 лв. 6577 лв. 5177 лв. 5355 лв. 6560 лв.
22.09.2024 AI 2417.5 лв. 4835 лв. 6586 лв. 4640 лв. 4995 лв. 6107 лв. 4800 лв. 4978 лв. 6090 лв.
24.09.2024 AI 2323.5 лв. 4647 лв. 6332 лв. 4452 лв. 4807 лв. 5871 лв. 4612 лв. 4790 лв. 5854 лв.
29.09.2024 AI 2063 лв. 4126 лв. 5628 лв. 3931 лв. 4286 лв. 5220 лв. 4091 лв. 4269 лв. 5203 лв.
01.10.2024 AI 1965 лв. 3930 лв. 5364 лв. 3735 лв. 4090 лв. 4975 лв. 3895 лв. 4073 лв. 4958 лв.
06.10.2024 AI 1837.5 лв. 3675 лв. 5020 лв. 3480 лв. 3835 лв. 4656 лв. 3640 лв. 3818 лв. 4639 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
27.08.2024 AI 2747 лв. 5494 лв. 7475 лв. 4023 лв. 5654 лв. 6930 лв. 550 лв. 355 лв. 4183 лв. 5459 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5637 лв. 533 лв. 5637 лв. 6913 лв.
01.09.2024 AI 2741 лв. 5482 лв. 7459 лв. 4014 лв. 5642 лв. 6915 лв. 550 лв. 355 лв. 4174 лв. 5447 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5625 лв. 533 лв. 5625 лв. 6898 лв.
03.09.2024 AI 2729.5 лв. 5459 лв. 7428 лв. 3996 лв. 5619 лв. 6886 лв. 550 лв. 355 лв. 4156 лв. 5424 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5602 лв. 533 лв. 5602 лв. 6869 лв.
08.09.2024 AI 2700 лв. 5400 лв. 7348 лв. 3952 лв. 5560 лв. 6812 лв. 550 лв. 355 лв. 4112 лв. 5365 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5543 лв. 533 лв. 5543 лв. 6795 лв.
10.09.2024 AI 2688 лв. 5376 лв. 7316 лв. 3935 лв. 5536 лв. 6783 лв. 550 лв. 355 лв. 4095 лв. 5341 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5519 лв. 533 лв. 5519 лв. 6766 лв.
15.09.2024 AI 2676.5 лв. 5353 лв. 7285 лв. 3917 лв. 5513 лв. 6753 лв. 550 лв. 355 лв. 4077 лв. 5318 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5496 лв. 533 лв. 5496 лв. 6736 лв.
17.09.2024 AI 2676.5 лв. 5353 лв. 7285 лв. 3917 лв. 5513 лв. 6753 лв. 550 лв. 355 лв. 4077 лв. 5318 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5496 лв. 533 лв. 5496 лв. 6736 лв.
22.09.2024 AI 2488 лв. 4976 лв. 6777 лв. 3635 лв. 5136 лв. 6283 лв. 550 лв. 355 лв. 3795 лв. 4941 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5119 лв. 533 лв. 5119 лв. 6266 лв.
24.09.2024 AI 2394 лв. 4788 лв. 6523 лв. 3494 лв. 4948 лв. 6048 лв. 550 лв. 355 лв. 3654 лв. 4753 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 4931 лв. 533 лв. 4931 лв. 6031 лв.
29.09.2024 AI 2133.5 лв. 4267 лв. 5819 лв. 3103 лв. 4427 лв. 5396 лв. 550 лв. 355 лв. 3263 лв. 4232 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 4410 лв. 533 лв. 4410 лв. 5379 лв.
01.10.2024 AI 2035.5 лв. 4071 лв. 5554 лв. 2956 лв. 4231 лв. 5151 лв. 550 лв. 355 лв. 3116 лв. 4036 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 4214 лв. 533 лв. 4214 лв. 5134 лв.
06.10.2024 AI 1908 лв. 3816 лв. 5210 лв. 2765 лв. 3976 лв. 4833 лв. 550 лв. 355 лв. 2925 лв. 3781 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 3959 лв. 533 лв. 3959 лв. 4816 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
27.08.2024 AI 2794 лв. 5588 лв. 7602 лв. 5393 лв. 5748 лв. 7047 лв. 5553 лв. 7225 лв. 7225 лв. 8525 лв. 5731 лв. 7030 лв.
01.09.2024 AI 2788 лв. 5576 лв. 7586 лв. 5381 лв. 5736 лв. 7033 лв. 5541 лв. 7211 лв. 7211 лв. 8507 лв. 5719 лв. 7016 лв.
03.09.2024 AI 2776.5 лв. 5553 лв. 7555 лв. 5358 лв. 5713 лв. 7003 лв. 5518 лв. 7181 лв. 7181 лв. 8472 лв. 5696 лв. 6986 лв.
08.09.2024 AI 2747 лв. 5494 лв. 7475 лв. 5299 лв. 5654 лв. 6930 лв. 5459 лв. 7108 лв. 7108 лв. 8384 лв. 5637 лв. 6913 лв.
10.09.2024 AI 2735 лв. 5470 лв. 7443 лв. 5275 лв. 5630 лв. 6900 лв. 5435 лв. 7078 лв. 7078 лв. 8348 лв. 5613 лв. 6883 лв.
15.09.2024 AI 2723.5 лв. 5447 лв. 7412 лв. 5252 лв. 5607 лв. 6871 лв. 5412 лв. 7049 лв. 7049 лв. 8313 лв. 5590 лв. 6854 лв.
17.09.2024 AI 2723.5 лв. 5447 лв. 7412 лв. 5252 лв. 5607 лв. 6871 лв. 5412 лв. 7049 лв. 7049 лв. 8313 лв. 5590 лв. 6854 лв.
22.09.2024 AI 2535 лв. 5070 лв. 6904 лв. 4875 лв. 5230 лв. 6401 лв. 5035 лв. 6579 лв. 6579 лв. 7749 лв. 5213 лв. 6384 лв.
24.09.2024 AI 2441 лв. 4882 лв. 6650 лв. 4687 лв. 5042 лв. 6165 лв. 4847 лв. 6343 лв. 6343 лв. 7466 лв. 5025 лв. 6148 лв.
29.09.2024 AI 2180.5 лв. 4361 лв. 5946 лв. 4166 лв. 4521 лв. 5514 лв. 4326 лв. 5692 лв. 5692 лв. 6684 лв. 4504 лв. 5497 лв.
01.10.2024 AI 2082.5 лв. 4165 лв. 5681 лв. 3970 лв. 4325 лв. 5269 лв. 4130 лв. 5447 лв. 5447 лв. 6390 лв. 4308 лв. 5252 лв.
06.10.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5337 лв. 3715 лв. 4070 лв. 4950 лв. 3875 лв. 5128 лв. 5128 лв. 6008 лв. 4053 лв. 4933 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
27.08.2024 AI 2864.5 лв. 5729 лв. 7793 лв. 5534 лв. 5889 лв. 550 лв. 7224 лв. 355 лв. 5694 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5872 лв. 533 лв. 7207 лв.
01.09.2024 AI 2858.5 лв. 5717 лв. 7777 лв. 5522 лв. 5877 лв. 550 лв. 7209 лв. 355 лв. 5682 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5860 лв. 533 лв. 7192 лв.
03.09.2024 AI 2847 лв. 5694 лв. 7745 лв. 5499 лв. 5854 лв. 550 лв. 7180 лв. 355 лв. 5659 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5837 лв. 533 лв. 7163 лв.
08.09.2024 AI 2817.5 лв. 5635 лв. 7666 лв. 5440 лв. 5795 лв. 550 лв. 7106 лв. 355 лв. 5600 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5778 лв. 533 лв. 7089 лв.
10.09.2024 AI 2805.5 лв. 5611 лв. 7634 лв. 5416 лв. 5771 лв. 550 лв. 7077 лв. 355 лв. 5576 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5754 лв. 533 лв. 7060 лв.
15.09.2024 AI 2794 лв. 5588 лв. 7602 лв. 5393 лв. 5748 лв. 550 лв. 7047 лв. 355 лв. 5553 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5731 лв. 533 лв. 7030 лв.
17.09.2024 AI 2794 лв. 5588 лв. 7602 лв. 5393 лв. 5748 лв. 550 лв. 7047 лв. 355 лв. 5553 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5731 лв. 533 лв. 7030 лв.
22.09.2024 AI 2606 лв. 5212 лв. 7094 лв. 5017 лв. 5372 лв. 550 лв. 6577 лв. 355 лв. 5177 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5355 лв. 533 лв. 6560 лв.
24.09.2024 AI 2511.5 лв. 5023 лв. 6840 лв. 4828 лв. 5183 лв. 550 лв. 6342 лв. 355 лв. 4988 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 5166 лв. 533 лв. 6325 лв.
29.09.2024 AI 2251 лв. 4502 лв. 6136 лв. 4307 лв. 4662 лв. 550 лв. 5690 лв. 355 лв. 4467 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 4645 лв. 533 лв. 5673 лв.
01.10.2024 AI 2153 лв. 4306 лв. 5872 лв. 4111 лв. 4466 лв. 550 лв. 5445 лв. 355 лв. 4271 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 4449 лв. 533 лв. 5428 лв.
06.10.2024 AI 2025.5 лв. 4051 лв. 5528 лв. 3856 лв. 4211 лв. 550 лв. 5127 лв. 355 лв. 4016 лв. 728 лв. 728 лв. 533 лв. 4194 лв. 533 лв. 5110 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
27.08.2024 AI 2911.5 лв. 5823 лв. 7920 лв. 5628 лв. 5983 лв. 7341 лв. 5788 лв. 7519 лв. 7519 лв. 8878 лв. 5966 лв. 7324 лв.
01.09.2024 AI 2905.5 лв. 5811 лв. 7904 лв. 5616 лв. 5971 лв. 7327 лв. 5776 лв. 7505 лв. 7505 лв. 8860 лв. 5954 лв. 7310 лв.
03.09.2024 AI 2894 лв. 5788 лв. 7872 лв. 5593 лв. 5948 лв. 7297 лв. 5753 лв. 7475 лв. 7475 лв. 8825 лв. 5931 лв. 7280 лв.
08.09.2024 AI 2864.5 лв. 5729 лв. 7793 лв. 5534 лв. 5889 лв. 7224 лв. 5694 лв. 7402 лв. 7402 лв. 8737 лв. 5872 лв. 7207 лв.
10.09.2024 AI 2853 лв. 5706 лв. 7761 лв. 5511 лв. 5866 лв. 7194 лв. 5671 лв. 7372 лв. 7372 лв. 8701 лв. 5849 лв. 7177 лв.
15.09.2024 AI 2841 лв. 5682 лв. 7729 лв. 5487 лв. 5842 лв. 7165 лв. 5647 лв. 7343 лв. 7343 лв. 8666 лв. 5825 лв. 7148 лв.
17.09.2024 AI 2841 лв. 5682 лв. 7729 лв. 5487 лв. 5842 лв. 7165 лв. 5647 лв. 7343 лв. 7343 лв. 8666 лв. 5825 лв. 7148 лв.
22.09.2024 AI 2653 лв. 5306 лв. 7221 лв. 5111 лв. 5466 лв. 6695 лв. 5271 лв. 6873 лв. 6873 лв. 8102 лв. 5449 лв. 6678 лв.
24.09.2024 AI 2559 лв. 5118 лв. 6967 лв. 4923 лв. 5278 лв. 6459 лв. 5083 лв. 6637 лв. 6637 лв. 7819 лв. 5261 лв. 6442 лв.
29.09.2024 AI 2298 лв. 4596 лв. 6263 лв. 4401 лв. 4756 лв. 5808 лв. 4561 лв. 5986 лв. 5986 лв. 7037 лв. 4739 лв. 5791 лв.
01.10.2024 AI 2200 лв. 4400 лв. 5999 лв. 4205 лв. 4560 лв. 5563 лв. 4365 лв. 5741 лв. 5741 лв. 6743 лв. 4543 лв. 5546 лв.
06.10.2024 AI 2072.5 лв. 4145 лв. 5655 лв. 3950 лв. 4305 лв. 5244 лв. 4110 лв. 5422 лв. 5422 лв. 6361 лв. 4288 лв. 5227 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
27.08.2024 AI 3452.5 лв. 6905 лв. 9380 лв. 6710 лв. 7065 лв. 8694 лв. 6870 лв. 8872 лв. 8872 лв. 10501 лв. 7048 лв. 8677 лв.
01.09.2024 AI 3446.5 лв. 6893 лв. 9364 лв. 6698 лв. 7053 лв. 8679 лв. 6858 лв. 8857 лв. 8857 лв. 10483 лв. 7036 лв. 8662 лв.
03.09.2024 AI 3435 лв. 6870 лв. 9333 лв. 6675 лв. 7030 лв. 8650 лв. 6835 лв. 8828 лв. 8828 лв. 10448 лв. 7013 лв. 8633 лв.
08.09.2024 AI 3405.5 лв. 6811 лв. 9253 лв. 6616 лв. 6971 лв. 8576 лв. 6776 лв. 8754 лв. 8754 лв. 10359 лв. 6954 лв. 8559 лв.
10.09.2024 AI 3393.5 лв. 6787 лв. 9222 лв. 6592 лв. 6947 лв. 8547 лв. 6752 лв. 8725 лв. 8725 лв. 10324 лв. 6930 лв. 8530 лв.
15.09.2024 AI 3382 лв. 6764 лв. 9190 лв. 6569 лв. 6924 лв. 8517 лв. 6729 лв. 8695 лв. 8695 лв. 10289 лв. 6907 лв. 8500 лв.
17.09.2024 AI 3382 лв. 6764 лв. 9190 лв. 6569 лв. 6924 лв. 8517 лв. 6729 лв. 8695 лв. 8695 лв. 10289 лв. 6907 лв. 8500 лв.
22.09.2024 AI 3194 лв. 6388 лв. 8682 лв. 6193 лв. 6548 лв. 8047 лв. 6353 лв. 8225 лв. 8225 лв. 9724 лв. 6531 лв. 8030 лв.
24.09.2024 AI 3099.5 лв. 6199 лв. 8428 лв. 6004 лв. 6359 лв. 7812 лв. 6164 лв. 7990 лв. 7990 лв. 9442 лв. 6342 лв. 7795 лв.
29.09.2024 AI 2839 лв. 5678 лв. 7724 лв. 5483 лв. 5838 лв. 7160 лв. 5643 лв. 7338 лв. 7338 лв. 8660 лв. 5821 лв. 7143 лв.
01.10.2024 AI 2741 лв. 5482 лв. 7459 лв. 5287 лв. 5642 лв. 6915 лв. 5447 лв. 7093 лв. 7093 лв. 8366 лв. 5625 лв. 6898 лв.
06.10.2024 AI 2613.5 лв. 5227 лв. 7115 лв. 5032 лв. 5387 лв. 6597 лв. 5192 лв. 6775 лв. 6775 лв. 7984 лв. 5370 лв. 6580 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
27.08.2024 AI 3923 лв. 7846 лв. 10650 лв. 7651 лв. 8006 лв. 9870 лв. 7811 лв. 10048 лв. 10048 лв. 11912 лв. 7989 лв. 9853 лв.
01.09.2024 AI 3917 лв. 7834 лв. 10634 лв. 7639 лв. 7994 лв. 9855 лв. 7799 лв. 10033 лв. 10033 лв. 11894 лв. 7977 лв. 9838 лв.
03.09.2024 AI 3905.5 лв. 7811 лв. 10603 лв. 7616 лв. 7971 лв. 9826 лв. 7776 лв. 10004 лв. 10004 лв. 11859 лв. 7954 лв. 9809 лв.
08.09.2024 AI 3876 лв. 7752 лв. 10523 лв. 7557 лв. 7912 лв. 9752 лв. 7717 лв. 9930 лв. 9930 лв. 11771 лв. 7895 лв. 9735 лв.
10.09.2024 AI 3864 лв. 7728 лв. 10492 лв. 7533 лв. 7888 лв. 9723 лв. 7693 лв. 9901 лв. 9901 лв. 11735 лв. 7871 лв. 9706 лв.
15.09.2024 AI 3852.5 лв. 7705 лв. 10460 лв. 7510 лв. 7865 лв. 9693 лв. 7670 лв. 9871 лв. 9871 лв. 11700 лв. 7848 лв. 9676 лв.
17.09.2024 AI 3852.5 лв. 7705 лв. 10460 лв. 7510 лв. 7865 лв. 9693 лв. 7670 лв. 9871 лв. 9871 лв. 11700 лв. 7848 лв. 9676 лв.
22.09.2024 AI 3664 лв. 7328 лв. 9952 лв. 7133 лв. 7488 лв. 9223 лв. 7293 лв. 9401 лв. 9401 лв. 11136 лв. 7471 лв. 9206 лв.
24.09.2024 AI 3570 лв. 7140 лв. 9698 лв. 6945 лв. 7300 лв. 8988 лв. 7105 лв. 9166 лв. 9166 лв. 10853 лв. 7283 лв. 8971 лв.
29.09.2024 AI 3309.5 лв. 6619 лв. 8994 лв. 6424 лв. 6779 лв. 8336 лв. 6584 лв. 8514 лв. 8514 лв. 10071 лв. 6762 лв. 8319 лв.
01.10.2024 AI 3211.5 лв. 6423 лв. 8729 лв. 6228 лв. 6583 лв. 8091 лв. 6388 лв. 8269 лв. 8269 лв. 9777 лв. 6566 лв. 8074 лв.
06.10.2024 AI 3084 лв. 6168 лв. 8385 лв. 5973 лв. 6328 лв. 7773 лв. 6133 лв. 7951 лв. 7951 лв. 9395 лв. 6311 лв. 7756 лв.


Към пълната версия на сайта