Код на оферта:
39527 Почивка в ЕГИПЕТ - 7 нощувки в ХУРГАДА - полет на Wizz air!
Цена от
ЗАПИТВАНЕ
697.00€
Описание
Местоположение: разположен е в сърцето на Хургада само на 10 минути от летищео, на брега на Червено море. На пешеходно разстояние от основните туристически атракции в града.
В хотела: 24-часова рецепция, основен ресторант, лоби бар, 2 а-ла-карт ресторанта, интернет, спа център, фитнес,бар при басейна и на плажа, няколко басейна, рум сервиз, вечерни шоу програми, конферентна зала.
В стаите: комфортни стаи с балкон/тераса, телефон, климатик, сателитна телевизия, сейф, минибар.
Цени
Двойна стая (Premium Garden View) -| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-6) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-6) |
| 27.10.2026 | 1185.00 € | 659.00 € | 689.00 € | 909.00 € | 1185.00 € | ||||||
| 29.10.2026 | 669.00 € | 669.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 459.00 € | ||||||
| 31.10.2026 | 719.00 € | 719.00 € | 320.00 € | 320.00 € | 509.00 € | ||||||
| 03.11.2026 | 724.00 € | 724.00 € | 325.00 € | 325.00 € | 514.00 € | ||||||
| 05.11.2026 | 739.00 € | 739.00 € | 340.00 € | 340.00 € | 529.00 € | ||||||
| 07.11.2026 | 699.00 € | 699.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 489.00 € | ||||||
| 10.11.2026 | 689.00 € | 689.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 479.00 € | ||||||
| 12.11.2026 | 654.00 € | 654.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 444.00 € | ||||||
| 14.11.2026 | 684.00 € | 684.00 € | 285.00 € | 285.00 € | 474.00 € | ||||||
| 17.11.2026 | 649.00 € | 649.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 439.00 € | ||||||
| 19.11.2026 | 679.00 € | 679.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 469.00 € | ||||||
| 21.11.2026 | 654.00 € | 654.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 444.00 € | ||||||
| 24.11.2026 | 664.00 € | 664.00 € | 265.00 € | 265.00 € | 454.00 € | ||||||
| 26.11.2026 | 669.00 € | 669.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 459.00 € | ||||||
| 28.11.2026 | 649.00 € | 649.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 439.00 € | ||||||
| 01.12.2026 | 704.00 € | 704.00 € | 305.00 € | 305.00 € | 494.00 € | ||||||
| 05.12.2026 | 644.00 € | 644.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 434.00 € | ||||||
| 08.12.2026 | 644.00 € | 644.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 434.00 € | ||||||
| 12.12.2026 | 644.00 € | 644.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 434.00 € | ||||||
| 15.12.2026 | 644.00 € | 644.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 434.00 € | ||||||
| 19.12.2026 | 1028.00 € | 1028.00 € | 438.00 € | 438.00 € | 627.00 € | ||||||
| 22.12.2026 | 890.00 € | 890.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 489.00 € | ||||||
| 26.12.2026 | 1358.00 € | 1358.00 € | 1027.00 € | 818.00 € | 718.00 € | ||||||
| 29.12.2026 | 1040.00 € | 1040.00 € | 709.00 € | 500.00 € | 400.00 € | ||||||
| 02.01.2027 | 669.00 € | 669.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 459.00 € | ||||||
| 05.01.2027 | 669.00 € | 669.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 459.00 € | ||||||
| 09.01.2027 | 664.00 € | 664.00 € | 265.00 € | 265.00 € | 454.00 € | ||||||
| 12.01.2027 | 659.00 € | 659.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 449.00 € | ||||||
| 14.01.2027 | 649.00 € | 649.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 439.00 € | ||||||
| 16.01.2027 | 649.00 € | 649.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 439.00 € | ||||||
| 19.01.2027 | 659.00 € | 659.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 449.00 € | ||||||
| 21.01.2027 | 649.00 € | 649.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 439.00 € | ||||||
| 23.01.2027 | 649.00 € | 649.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 439.00 € | ||||||
| 26.01.2027 | 689.00 € | 689.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 479.00 € | ||||||
| 28.01.2027 | 649.00 € | 649.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 439.00 € | ||||||
| 30.01.2027 | 649.00 € | 649.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 439.00 € | ||||||
| 02.02.2027 | 679.00 € | 679.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 469.00 € | ||||||
| 04.02.2027 | 659.00 € | 659.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 449.00 € | ||||||
| 06.02.2027 | 659.00 € | 659.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 449.00 € | ||||||
| 09.02.2027 | 659.00 € | 659.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 449.00 € | ||||||
| 11.02.2027 | 654.00 € | 654.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 444.00 € | ||||||
| 13.02.2027 | 689.00 € | 689.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 479.00 € | ||||||
| 16.02.2027 | 669.00 € | 669.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 459.00 € | ||||||
| 18.02.2027 | 649.00 € | 649.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 439.00 € | ||||||
| 20.02.2027 | 679.00 € | 679.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 469.00 € | ||||||
| 23.02.2027 | 689.00 € | 689.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 479.00 € | ||||||
| 25.02.2027 | 649.00 € | 649.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 439.00 € | ||||||
| 27.02.2027 | 707.00 € | 707.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 483.00 € | ||||||
| 02.03.2027 | 697.00 € | 697.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 473.00 € | ||||||
| 04.03.2027 | 687.00 € | 687.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 463.00 € | ||||||
| 06.03.2027 | 767.00 € | 767.00 € | 340.00 € | 340.00 € | 543.00 € | ||||||
| 09.03.2027 | 737.00 € | 737.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 513.00 € | ||||||
| 11.03.2027 | 697.00 € | 697.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 473.00 € | ||||||
| 13.03.2027 | 717.00 € | 717.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 493.00 € | ||||||
| 16.03.2027 | 767.00 € | 767.00 € | 340.00 € | 340.00 € | 543.00 € | ||||||
| 18.03.2027 | 697.00 € | 697.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 473.00 € | ||||||
| 20.03.2027 | 697.00 € | 697.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 473.00 € |
Двойна стая (Premium Sea View) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-6) | Доп. легло 2-ро дете (7-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (7-11) | Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-6) | Доп. легло за 1-во/2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) |
| 27.10.2026 | 1245.00 € | 1245.00 € | 659.00 € | 689.00 € | 939.00 € | ||||||
| 29.10.2026 | 739.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 494.00 € | 739.00 € | ||||||
| 31.10.2026 | 789.00 € | 320.00 € | 320.00 € | 544.00 € | 789.00 € | ||||||
| 03.11.2026 | 794.00 € | 325.00 € | 325.00 € | 549.00 € | 794.00 € | ||||||
| 05.11.2026 | 809.00 € | 340.00 € | 340.00 € | 564.00 € | 809.00 € | ||||||
| 07.11.2026 | 769.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 524.00 € | 769.00 € | ||||||
| 10.11.2026 | 759.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 514.00 € | 759.00 € | ||||||
| 12.11.2026 | 724.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 479.00 € | 724.00 € | ||||||
| 14.11.2026 | 754.00 € | 285.00 € | 285.00 € | 509.00 € | 754.00 € | ||||||
| 17.11.2026 | 719.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 474.00 € | 719.00 € | ||||||
| 19.11.2026 | 749.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 504.00 € | 749.00 € | ||||||
| 21.11.2026 | 724.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 479.00 € | 724.00 € | ||||||
| 24.11.2026 | 734.00 € | 265.00 € | 265.00 € | 489.00 € | 734.00 € | ||||||
| 26.11.2026 | 739.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 494.00 € | 739.00 € | ||||||
| 28.11.2026 | 719.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 474.00 € | 719.00 € | ||||||
| 01.12.2026 | 746.00 € | 305.00 € | 305.00 € | 515.00 € | 746.00 € | ||||||
| 05.12.2026 | 686.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 455.00 € | 686.00 € | ||||||
| 08.12.2026 | 686.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 455.00 € | 686.00 € | ||||||
| 12.12.2026 | 686.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 455.00 € | 686.00 € | ||||||
| 15.12.2026 | 686.00 € | 245.00 € | 245.00 € | 455.00 € | 686.00 € | ||||||
| 19.12.2026 | 1098.00 € | 438.00 € | 438.00 € | 727.00 € | 1098.00 € | ||||||
| 22.12.2026 | 960.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 589.00 € | 960.00 € | ||||||
| 26.12.2026 | 1428.00 € | 1087.00 € | 1428.00 € | 818.00 € | 718.00 € | ||||||
| 29.12.2026 | 1110.00 € | 769.00 € | 1110.00 € | 500.00 € | 400.00 € | ||||||
| 02.01.2027 | 739.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 494.00 € | 739.00 € | ||||||
| 05.01.2027 | 739.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 494.00 € | 739.00 € | ||||||
| 09.01.2027 | 734.00 € | 265.00 € | 265.00 € | 489.00 € | 734.00 € | ||||||
| 12.01.2027 | 729.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 484.00 € | 729.00 € | ||||||
| 14.01.2027 | 719.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 474.00 € | 719.00 € | ||||||
| 16.01.2027 | 719.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 474.00 € | 719.00 € | ||||||
| 19.01.2027 | 729.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 484.00 € | 729.00 € | ||||||
| 21.01.2027 | 719.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 474.00 € | 719.00 € | ||||||
| 23.01.2027 | 719.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 474.00 € | 719.00 € | ||||||
| 26.01.2027 | 759.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 514.00 € | 759.00 € | ||||||
| 28.01.2027 | 719.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 474.00 € | 719.00 € | ||||||
| 30.01.2027 | 719.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 474.00 € | 719.00 € | ||||||
| 02.02.2027 | 749.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 504.00 € | 749.00 € | ||||||
| 04.02.2027 | 729.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 484.00 € | 729.00 € | ||||||
| 06.02.2027 | 729.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 484.00 € | 729.00 € | ||||||
| 09.02.2027 | 729.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 484.00 € | 729.00 € | ||||||
| 11.02.2027 | 724.00 € | 255.00 € | 255.00 € | 479.00 € | 724.00 € | ||||||
| 13.02.2027 | 759.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 514.00 € | 759.00 € | ||||||
| 16.02.2027 | 739.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 494.00 € | 739.00 € | ||||||
| 18.02.2027 | 719.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 474.00 € | 719.00 € | ||||||
| 20.02.2027 | 749.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 504.00 € | 749.00 € | ||||||
| 23.02.2027 | 759.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 514.00 € | 759.00 € | ||||||
| 25.02.2027 | 719.00 € | 250.00 € | 250.00 € | 474.00 € | 719.00 € | ||||||
| 27.02.2027 | 777.00 € | 280.00 € | 280.00 € | 483.00 € | 777.00 € | ||||||
| 02.03.2027 | 767.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 473.00 € | 767.00 € | ||||||
| 04.03.2027 | 757.00 € | 260.00 € | 260.00 € | 463.00 € | 757.00 € | ||||||
| 06.03.2027 | 837.00 € | 340.00 € | 340.00 € | 543.00 € | 837.00 € | ||||||
| 09.03.2027 | 807.00 € | 310.00 € | 310.00 € | 513.00 € | 807.00 € | ||||||
| 11.03.2027 | 767.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 473.00 € | 767.00 € | ||||||
| 13.03.2027 | 787.00 € | 290.00 € | 290.00 € | 493.00 € | 787.00 € | ||||||
| 16.03.2027 | 837.00 € | 340.00 € | 340.00 € | 543.00 € | 837.00 € | ||||||
| 18.03.2027 | 767.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 473.00 € | 767.00 € | ||||||
| 20.03.2027 | 767.00 € | 270.00 € | 270.00 € | 473.00 € | 767.00 € |
Единична стая (Premium Garden View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 27.10.2026 | 1465.00 € | |
| 29.10.2026 | 915.00 € | |
| 31.10.2026 | 965.00 € | |
| 03.11.2026 | 970.00 € | |
| 05.11.2026 | 985.00 € | |
| 07.11.2026 | 945.00 € | |
| 10.11.2026 | 935.00 € | |
| 12.11.2026 | 900.00 € | |
| 14.11.2026 | 930.00 € | |
| 17.11.2026 | 895.00 € | |
| 19.11.2026 | 925.00 € | |
| 21.11.2026 | 900.00 € | |
| 24.11.2026 | 910.00 € | |
| 26.11.2026 | 915.00 € | |
| 28.11.2026 | 895.00 € | |
| 01.12.2026 | 904.00 € | |
| 05.12.2026 | 890.00 € | |
| 08.12.2026 | 844.00 € | |
| 12.12.2026 | 890.00 € | |
| 15.12.2026 | 844.00 € | |
| 19.12.2026 | 1265.00 € | |
| 22.12.2026 | 1127.00 € | |
| 26.12.2026 | 1595.00 € | |
| 29.12.2026 | 1277.00 € | |
| 02.01.2027 | 915.00 € | |
| 05.01.2027 | 915.00 € | |
| 09.01.2027 | 910.00 € | |
| 12.01.2027 | 905.00 € | |
| 14.01.2027 | 895.00 € | |
| 16.01.2027 | 895.00 € | |
| 19.01.2027 | 905.00 € | |
| 21.01.2027 | 895.00 € | |
| 23.01.2027 | 895.00 € | |
| 26.01.2027 | 935.00 € | |
| 28.01.2027 | 895.00 € | |
| 30.01.2027 | 895.00 € | |
| 02.02.2027 | 925.00 € | |
| 04.02.2027 | 905.00 € | |
| 06.02.2027 | 905.00 € | |
| 09.02.2027 | 905.00 € | |
| 11.02.2027 | 900.00 € | |
| 13.02.2027 | 935.00 € | |
| 16.02.2027 | 915.00 € | |
| 18.02.2027 | 895.00 € | |
| 20.02.2027 | 925.00 € | |
| 23.02.2027 | 935.00 € | |
| 25.02.2027 | 895.00 € | |
| 27.02.2027 | 950.00 € | |
| 02.03.2027 | 940.00 € | |
| 04.03.2027 | 930.00 € | |
| 06.03.2027 | 1010.00 € | |
| 09.03.2027 | 980.00 € | |
| 11.03.2027 | 940.00 € | |
| 13.03.2027 | 960.00 € | |
| 16.03.2027 | 1010.00 € | |
| 18.03.2027 | 940.00 € | |
| 20.03.2027 | 940.00 € |
Единична стая (Premium Sea View) -
| Дата | База | Единична стая |
| 27.10.2026 | 1525.00 € | |
| 29.10.2026 | 978.00 € | |
| 31.10.2026 | 1028.00 € | |
| 03.11.2026 | 1033.00 € | |
| 05.11.2026 | 1048.00 € | |
| 07.11.2026 | 1008.00 € | |
| 10.11.2026 | 998.00 € | |
| 12.11.2026 | 963.00 € | |
| 14.11.2026 | 993.00 € | |
| 17.11.2026 | 958.00 € | |
| 19.11.2026 | 988.00 € | |
| 21.11.2026 | 963.00 € | |
| 24.11.2026 | 973.00 € | |
| 26.11.2026 | 978.00 € | |
| 28.11.2026 | 958.00 € | |
| 01.12.2026 | 967.00 € | |
| 05.12.2026 | 907.00 € | |
| 08.12.2026 | 907.00 € | |
| 12.12.2026 | 907.00 € | |
| 15.12.2026 | 907.00 € | |
| 19.12.2026 | 1328.00 € | |
| 22.12.2026 | 1190.00 € | |
| 26.12.2026 | 1658.00 € | |
| 29.12.2026 | 1340.00 € | |
| 02.01.2027 | 978.00 € | |
| 05.01.2027 | 978.00 € | |
| 09.01.2027 | 973.00 € | |
| 12.01.2027 | 968.00 € | |
| 14.01.2027 | 958.00 € | |
| 16.01.2027 | 958.00 € | |
| 19.01.2027 | 968.00 € | |
| 21.01.2027 | 958.00 € | |
| 23.01.2027 | 958.00 € | |
| 26.01.2027 | 998.00 € | |
| 28.01.2027 | 958.00 € | |
| 30.01.2027 | 958.00 € | |
| 02.02.2027 | 988.00 € | |
| 04.02.2027 | 968.00 € | |
| 06.02.2027 | 968.00 € | |
| 09.02.2027 | 968.00 € | |
| 11.02.2027 | 963.00 € | |
| 13.02.2027 | 998.00 € | |
| 16.02.2027 | 978.00 € | |
| 18.02.2027 | 958.00 € | |
| 20.02.2027 | 988.00 € | |
| 23.02.2027 | 998.00 € | |
| 25.02.2027 | 958.00 € | |
| 27.02.2027 | 1013.00 € | |
| 02.03.2027 | 1003.00 € | |
| 04.03.2027 | 993.00 € | |
| 06.03.2027 | 1073.00 € | |
| 09.03.2027 | 1043.00 € | |
| 11.03.2027 | 1003.00 € | |
| 13.03.2027 | 1023.00 € | |
| 16.03.2027 | 1073.00 € | |
| 18.03.2027 | 1003.00 € | |
| 20.03.2027 | 1003.00 € |