Код на оферта:
11195 Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
Цена от
ЗАПИТВАНЕ
791.99€
1549.00лв.
Описание
Хотелът е разположен на няколко минути от златния пясъчен плаж в тихия район на курорта Калея, на 53 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, детски басейн, фитнес зала, СПА център, детски клуб.
В стаите (до 22 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон, безплатен Wi-Fi интернет.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
Цени
Двойна стая със спалня -| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 843.12 € / 1649.00 лв. | |
| 07.05.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 766.43 € / 1499.00 лв. | |
| 14.05.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 766.43 € / 1499.00 лв. | |
| 21.05.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 843.12 € / 1649.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 766.43 € / 1499.00 лв. | |
| 04.06.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 766.43 € / 1499.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 843.12 € / 1649.00 лв. | |
| 18.06.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | 840.56 € / 1644.00 лв. | 840.56 € / 1644.00 лв. | 919.81 € / 1799.00 лв. | |
| 25.06.2026 | 1022.07 € / 1999.00 лв. | 891.69 € / 1744.00 лв. | 891.69 € / 1744.00 лв. | 970.94 € / 1899.00 лв. | |
| 25.08.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 894.25 € / 1749.00 лв. | |
| 27.08.2026 | 996.51 € / 1949.00 лв. | 866.13 € / 1694.00 лв. | 866.13 € / 1694.00 лв. | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 01.09.2026 | 868.68 € / 1699.00 лв. | 738.31 € / 1444.00 лв. | 738.31 € / 1444.00 лв. | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 03.09.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 894.25 € / 1749.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | 789.43 € / 1544.00 лв. | 789.43 € / 1544.00 лв. | 868.68 € / 1699.00 лв. | |
| 17.09.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 843.12 € / 1649.00 лв. | |
| 24.09.2026 | 868.68 € / 1699.00 лв. | 738.31 € / 1444.00 лв. | 738.31 € / 1444.00 лв. | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 01.10.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. | |
| 08.10.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. | |
| 15.10.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 843.12 € / 1649.00 лв. | |
| 07.05.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 766.43 € / 1499.00 лв. | |
| 14.05.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 766.43 € / 1499.00 лв. | |
| 21.05.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 843.12 € / 1649.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 766.43 € / 1499.00 лв. | |
| 04.06.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 687.18 € / 1344.00 лв. | 766.43 € / 1499.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 843.12 € / 1649.00 лв. | |
| 18.06.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | 840.56 € / 1644.00 лв. | 840.56 € / 1644.00 лв. | 919.81 € / 1799.00 лв. | |
| 25.06.2026 | 1022.07 € / 1999.00 лв. | 891.69 € / 1744.00 лв. | 891.69 € / 1744.00 лв. | 970.94 € / 1899.00 лв. | |
| 25.08.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 894.25 € / 1749.00 лв. | |
| 27.08.2026 | 996.51 € / 1949.00 лв. | 866.13 € / 1694.00 лв. | 866.13 € / 1694.00 лв. | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 01.09.2026 | 868.68 € / 1699.00 лв. | 738.31 € / 1444.00 лв. | 738.31 € / 1444.00 лв. | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 03.09.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 815.00 € / 1594.00 лв. | 894.25 € / 1749.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | 789.43 € / 1544.00 лв. | 789.43 € / 1544.00 лв. | 868.68 € / 1699.00 лв. | |
| 17.09.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 763.87 € / 1494.00 лв. | 843.12 € / 1649.00 лв. | |
| 24.09.2026 | 868.68 € / 1699.00 лв. | 738.31 € / 1444.00 лв. | 738.31 € / 1444.00 лв. | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 01.10.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. | |
| 08.10.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. | |
| 15.10.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 661.61 € / 1294.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 09.04.2026 | 991.39 € / 1939.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 1093.65 € / 2139.00 лв. | |
| 07.05.2026 | 1016.96 € / 1989.00 лв. | |
| 14.05.2026 | 1016.96 € / 1989.00 лв. | |
| 21.05.2026 | 1093.65 € / 2139.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 1016.96 € / 1989.00 лв. | |
| 04.06.2026 | 1016.96 € / 1989.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 1093.65 € / 2139.00 лв. | |
| 18.06.2026 | 1170.35 € / 2289.00 лв. | |
| 25.06.2026 | 1221.48 € / 2389.00 лв. | |
| 25.08.2026 | 1144.78 € / 2239.00 лв. | |
| 27.08.2026 | 1195.91 € / 2339.00 лв. | |
| 01.09.2026 | 1068.09 € / 2089.00 лв. | |
| 03.09.2026 | 1144.78 € / 2239.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 1119.22 € / 2189.00 лв. | |
| 17.09.2026 | 1093.65 € / 2139.00 лв. | |
| 24.09.2026 | 1068.09 € / 2089.00 лв. | |
| 01.10.2026 | 991.39 € / 1939.00 лв. | |
| 08.10.2026 | 991.39 € / 1939.00 лв. | |
| 15.10.2026 | 991.39 € / 1939.00 лв. |