Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски и вечери - от София!
Описание
Местоположение: "Lito" 2*+ се намира в курорта Паралия Катерини и е само на 20 м от пясъчния плаж.
В хотела: ресторант, който предлага закуска и вечеря на блок маса. Предлага безплатен Wi-Fi достъп.
В стаите: климатик, телефон, хладилник, сателитна телевизия и собствен санитарен възел.
Цени
Двойна стая с отделни легла - HB| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2027 | HB | 473.00 € | 282.00 € | 355.00 € |
| 12.06.2027 | HB | 473.00 € | 282.00 € | 355.00 € |
| 19.06.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 26.06.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 03.07.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 10.07.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 17.07.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 24.07.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 31.07.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 07.08.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 14.08.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 21.08.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 28.08.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 04.09.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 11.09.2027 | HB | 473.00 € | 282.00 € | 355.00 € |
| 18.09.2027 | HB | 446.00 € | 282.00 € | 355.00 € |
Двойна стая със спалня - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2027 | HB | 473.00 € | 282.00 € | 355.00 € |
| 12.06.2027 | HB | 473.00 € | 282.00 € | 355.00 € |
| 19.06.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 26.06.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 03.07.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 10.07.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 17.07.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 24.07.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 31.07.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 07.08.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 14.08.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 21.08.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 28.08.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 04.09.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 391.00 € |
| 11.09.2027 | HB | 473.00 € | 282.00 € | 355.00 € |
| 18.09.2027 | HB | 446.00 € | 282.00 € | 355.00 € |
Фамилна стая (4 туристи) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-11) | Доп. легло 2-ро дете (2-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 05.06.2027 | HB | 473.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 355.00 € | 355.00 € |
| 12.06.2027 | HB | 473.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 355.00 € | 355.00 € |
| 19.06.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 391.00 € | 391.00 € |
| 26.06.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 391.00 € | 391.00 € |
| 03.07.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 391.00 € | 391.00 € |
| 10.07.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 391.00 € | 391.00 € |
| 17.07.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 391.00 € | 391.00 € |
| 24.07.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 391.00 € | 391.00 € |
| 31.07.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 391.00 € | 391.00 € |
| 07.08.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 391.00 € | 391.00 € |
| 14.08.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 391.00 € | 391.00 € |
| 21.08.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 391.00 € | 391.00 € |
| 28.08.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 391.00 € | 391.00 € |
| 04.09.2027 | HB | 519.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 391.00 € | 391.00 € |
| 11.09.2027 | HB | 473.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 355.00 € | 355.00 € |
| 18.09.2027 | HB | 473.00 € | 282.00 € | 282.00 € | 355.00 € | 355.00 € |
Единична стая - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 05.06.2027 | HB | 637.00 € |
| 12.06.2027 | HB | 637.00 € |
| 19.06.2027 | HB | 728.00 € |
| 26.06.2027 | HB | 728.00 € |
| 03.07.2027 | HB | 728.00 € |
| 10.07.2027 | HB | 728.00 € |
| 17.07.2027 | HB | 728.00 € |
| 24.07.2027 | HB | 728.00 € |
| 31.07.2027 | HB | 728.00 € |
| 07.08.2027 | HB | 728.00 € |
| 14.08.2027 | HB | 728.00 € |
| 21.08.2027 | HB | 728.00 € |
| 28.08.2027 | HB | 728.00 € |
| 04.09.2027 | HB | 728.00 € |
| 11.09.2027 | HB | 637.00 € |
| 18.09.2027 | HB | 601.00 € |