Почивка в Алания със собствен транспорт

SAPHIR RESORT & SPA HOTEL
Изхранване
UAI
Код на оферта:
11904
Цена от
263лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Saphir Resort & SPA Hotel се намира на 500 м от центъра на Алания, на 90 км от летището. Работи по системата All Inclusive.

Стаи
Хотелът разполага с 333 стаи, 4 стаи за непушачи и 3 за трудно подвижни хора. Всяка стая разполага с душ и баня, сешоар, телефон, телевизор, мини бар, климатик.

Плаж
Пясъчен плаж.

Ресторант
Основен ресторант с вътрешна и външна зона. Шест бара - Лоби бар, бар в дискотеката, бар на плажа, снек бар, бар в ресторанта, бар на плажа. А-ла-карт ресторант. All Inclusive работи за храни от 07:30 до 22:30 и за напитки от 10:00 до 24:00 часа.

СПА
Турска баня и сауна.

Спорт
Три басейна - външен, вътрешен и за деца. Аквапарк с 3 водни пързалки, тенис, волейбол, баскетбол, фитнес, тенис на маса.

Развлечения
TV зала, дискотека, зала за игри, жива музика, мини шопинг център, анимация, мини клуб за деца. Wi-fi в лобито на хотела.


Цени
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 263 лв. 355 лв. 132 лв. 132 лв. 132 лв. 263 лв. 263 лв. 263 лв. 329 лв. 355 лв.
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 298 лв. 402 лв. 149 лв. 149 лв. 149 лв. 298 лв. 298 лв. 298 лв. 372 лв. 402 лв.
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 341 лв. 460 лв. 255 лв. 255 лв. 255 лв. 341 лв. 341 лв. 341 лв. 426 лв. 460 лв.
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 392 лв. 530 лв. 294 лв. 294 лв. 294 лв. 392 лв. 392 лв. 392 лв. 490 лв. 530 лв.
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 461 лв. 623 лв. 346 лв. 346 лв. 346 лв. 461 лв. 461 лв. 461 лв. 577 лв. 623 лв.
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 522 лв. 704 лв. 522 лв. 522 лв. 522 лв. 522 лв. 522 лв. 522 лв. 652 лв. 704 лв.
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 591 лв. 798 лв. 591 лв. 591 лв. 591 лв. 591 лв. 591 лв. 591 лв. 738 лв. 798 лв.
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 565 лв. 763 лв. 565 лв. 565 лв. 565 лв. 565 лв. 565 лв. 565 лв. 706 лв. 763 лв.
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 522 лв. 704 лв. 522 лв. 522 лв. 522 лв. 522 лв. 522 лв. 522 лв. 652 лв. 704 лв.
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 461 лв. 623 лв. 346 лв. 346 лв. 346 лв. 461 лв. 461 лв. 461 лв. 577 лв. 623 лв.
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 341 лв. 460 лв. 255 лв. 255 лв. 255 лв. 341 лв. 341 лв. 341 лв. 426 лв. 460 лв.
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 298 лв. 402 лв. 149 лв. 149 лв. 149 лв. 298 лв. 298 лв. 298 лв. 372 лв. 402 лв.
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 263 лв. 355 лв. 132 лв. 132 лв. 132 лв. 263 лв. 263 лв. 263 лв. 329 лв. 355 лв.


Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 280 лв. 378 лв. 280 лв. 280 лв. 280 лв. 280 лв. 280 лв. 350 лв. 378 лв.
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 315 лв. 425 лв. 315 лв. 315 лв. 315 лв. 315 лв. 315 лв. 393 лв. 425 лв.
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 358 лв. 483 лв. 358 лв. 358 лв. 358 лв. 358 лв. 358 лв. 447 лв. 483 лв.
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 414 лв. 559 лв. 414 лв. 414 лв. 414 лв. 414 лв. 414 лв. 517 лв. 559 лв.
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 483 лв. 652 лв. 483 лв. 483 лв. 483 лв. 483 лв. 483 лв. 604 лв. 652 лв.
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 543 лв. 733 лв. 543 лв. 543 лв. 543 лв. 543 лв. 543 лв. 679 лв. 733 лв.
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 617 лв. 832 лв. 617 лв. 617 лв. 617 лв. 617 лв. 617 лв. 771 лв. 832 лв.
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 591 лв. 798 лв. 591 лв. 591 лв. 591 лв. 591 лв. 591 лв. 738 лв. 798 лв.
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 543 лв. 733 лв. 543 лв. 543 лв. 543 лв. 543 лв. 543 лв. 679 лв. 733 лв.
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 483 лв. 652 лв. 483 лв. 483 лв. 483 лв. 483 лв. 483 лв. 604 лв. 652 лв.
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 358 лв. 483 лв. 358 лв. 358 лв. 358 лв. 358 лв. 358 лв. 447 лв. 483 лв.
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 315 лв. 425 лв. 315 лв. 315 лв. 315 лв. 315 лв. 315 лв. 393 лв. 425 лв.
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 280 лв. 378 лв. 280 лв. 280 лв. 280 лв. 280 лв. 280 лв. 350 лв. 378 лв.


Дата База Двойна стая
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 401 лв.
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 436 лв.
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 479 лв.
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 539 лв.
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 608 лв.
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 668 лв.
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 746 лв.
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 720 лв.
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 668 лв.
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 608 лв.
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 479 лв.
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 436 лв.
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 401 лв.


Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 429 лв. 429 лв. 429 лв. 530 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 501 лв. 530 лв.
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 471 лв. 471 лв. 471 лв. 581 лв. 471 лв. 471 лв. 471 лв. 471 лв. 471 лв. 471 лв. 549 лв. 581 лв.
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 523 лв. 523 лв. 523 лв. 645 лв. 523 лв. 523 лв. 523 лв. 523 лв. 523 лв. 523 лв. 610 лв. 645 лв.
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 595 лв. 595 лв. 595 лв. 734 лв. 595 лв. 595 лв. 595 лв. 595 лв. 595 лв. 595 лв. 694 лв. 734 лв.
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 678 лв. 678 лв. 678 лв. 836 лв. 678 лв. 678 лв. 678 лв. 678 лв. 678 лв. 678 лв. 791 лв. 836 лв.
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 750 лв. 750 лв. 750 лв. 925 лв. 750 лв. 750 лв. 750 лв. 750 лв. 750 лв. 750 лв. 875 лв. 925 лв.
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 843 лв. 843 лв. 843 лв. 1040 лв. 843 лв. 843 лв. 843 лв. 843 лв. 843 лв. 843 лв. 984 лв. 1040 лв.
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 812 лв. 812 лв. 812 лв. 1002 лв. 812 лв. 812 лв. 812 лв. 812 лв. 812 лв. 812 лв. 948 лв. 1002 лв.
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 750 лв. 750 лв. 750 лв. 925 лв. 750 лв. 750 лв. 750 лв. 750 лв. 750 лв. 750 лв. 875 лв. 925 лв.
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 678 лв. 678 лв. 678 лв. 836 лв. 678 лв. 678 лв. 678 лв. 678 лв. 678 лв. 678 лв. 791 лв. 836 лв.
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 588 лв. 588 лв. 588 лв. 725 лв. 588 лв. 588 лв. 588 лв. 588 лв. 588 лв. 588 лв. 686 лв. 725 лв.
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 471 лв. 471 лв. 471 лв. 581 лв. 471 лв. 471 лв. 471 лв. 471 лв. 471 лв. 471 лв. 549 лв. 581 лв.
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 429 лв. 429 лв. 429 лв. 530 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 429 лв. 501 лв. 530 лв.


Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 472 лв. 472 лв. 472 лв. 582 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 551 лв.
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 524 лв. 524 лв. 524 лв. 646 лв. 524 лв. 524 лв. 524 лв. 524 лв. 524 лв. 524 лв. 611 лв.
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 589 лв. 589 лв. 589 лв. 726 лв. 589 лв. 589 лв. 589 лв. 589 лв. 589 лв. 589 лв. 687 лв.
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 679 лв. 679 лв. 679 лв. 838 лв. 679 лв. 679 лв. 679 лв. 679 лв. 679 лв. 679 лв. 792 лв.
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 783 лв. 783 лв. 783 лв. 965 лв. 783 лв. 783 лв. 783 лв. 783 лв. 783 лв. 783 лв. 913 лв.
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 873 лв. 873 лв. 873 лв. 1077 лв. 873 лв. 873 лв. 873 лв. 873 лв. 873 лв. 873 лв. 1019 лв.
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 990 лв. 990 лв. 990 лв. 1221 лв. 990 лв. 990 лв. 990 лв. 990 лв. 990 лв. 990 лв. 1155 лв.
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 951 лв. 951 лв. 951 лв. 1173 лв. 951 лв. 951 лв. 951 лв. 951 лв. 951 лв. 951 лв. 1109 лв.
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 873 лв. 873 лв. 873 лв. 1077 лв. 873 лв. 873 лв. 873 лв. 873 лв. 873 лв. 873 лв. 1019 лв.
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 783 лв. 783 лв. 783 лв. 965 лв. 783 лв. 783 лв. 783 лв. 783 лв. 783 лв. 783 лв. 913 лв.
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 589 лв. 589 лв. 589 лв. 726 лв. 589 лв. 589 лв. 589 лв. 589 лв. 589 лв. 589 лв. 687 лв.
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 524 лв. 524 лв. 524 лв. 646 лв. 524 лв. 524 лв. 524 лв. 524 лв. 524 лв. 524 лв. 611 лв.
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 472 лв. 472 лв. 472 лв. 582 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 472 лв. 551 лв.


Към пълната версия на сайта