Изхранване
AI Почивка в ЕГИПЕТ - 6 нощувки в ХУРГАДА и 1 нощувка в КАЙРО
Код на оферта:
11214
Цена от
ЗАПИТВАНЕ
959.18€
1876.00лв.
Описание
Местоположение: намира се на първа линия, в южната част на Хургада. Летището е на 1 км от хотела, а Albatros White Beach е на 2 км.
В хотела: разполага с ресторант, бар, градина, басейн, аквапарк, денонощна рецепция, детска площадка, зала за игри, фитнес център, спа и уелнес център, сейф.
В стаите: баня с душ, сешоар, климатик, електрическа кана, Wi-Fi.
Цени
Двойна стая - AI| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 15.10.2025 | AI | 1093.14 € / 2138.00 лв. | 434.09 € / 849.00 лв. | 459.65 € / 899.00 лв. | 459.65 € / 899.00 лв. | 670.30 € / 1311.00 лв. | 1093.14 € / 2138.00 лв. |
| 29.10.2025 | AI | 1093.14 € / 2138.00 лв. | 434.09 € / 849.00 лв. | 459.65 € / 899.00 лв. | 459.65 € / 899.00 лв. | 670.30 € / 1311.00 лв. | 1093.14 € / 2138.00 лв. |
| 12.11.2025 | AI | 1093.14 € / 2138.00 лв. | 434.09 € / 849.00 лв. | 459.65 € / 899.00 лв. | 459.65 € / 899.00 лв. | 670.30 € / 1311.00 лв. | 1093.14 € / 2138.00 лв. |
| 27.12.2025 | AI | 1241.42 € / 2428.00 лв. | 554.75 € / 1085.00 лв. | 585.43 € / 1145.00 лв. | 585.94 € / 1146.00 лв. | 927.99 € / 1815.00 лв. | 1241.42 € / 2428.00 лв. |
| 04.03.2026 | AI | 959.18 € / 1876.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 698.42 € / 1366.00 лв. | 959.18 € / 1876.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 959.18 € / 1876.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 698.42 € / 1366.00 лв. | 959.18 € / 1876.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1019.52 € / 1994.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 713.76 € / 1396.00 лв. | 1019.52 € / 1994.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 959.18 € / 1876.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 698.42 € / 1366.00 лв. | 959.18 € / 1876.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 959.18 € / 1876.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 698.42 € / 1366.00 лв. | 959.18 € / 1876.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 959.18 € / 1876.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 698.42 € / 1366.00 лв. | 959.18 € / 1876.00 лв. |
Двойна стая (излаз басейн) - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 15.10.2025 | AI | 1183.64 € / 2315.00 лв. | 1183.64 € / 2315.00 лв. |
| 29.10.2025 | AI | 1183.64 € / 2315.00 лв. | 1183.64 € / 2315.00 лв. |
| 12.11.2025 | AI | 1183.64 € / 2315.00 лв. | 1183.64 € / 2315.00 лв. |
| 27.12.2025 | AI | 1333.45 € / 2608.00 лв. | 1333.45 € / 2608.00 лв. |
| 04.03.2026 | AI | 1077.29 € / 2107.00 лв. | 1077.29 € / 2107.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1077.29 € / 2107.00 лв. | 1077.29 € / 2107.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1112.06 € / 2175.00 лв. | 1112.06 € / 2175.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1077.29 € / 2107.00 лв. | 1077.29 € / 2107.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1077.29 € / 2107.00 лв. | 1077.29 € / 2107.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1077.29 € / 2107.00 лв. | 1077.29 € / 2107.00 лв. |
Единична стая - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 15.10.2025 | AI | 1232.72 € / 2411.00 лв. |
| 29.10.2025 | AI | 1232.72 € / 2411.00 лв. |
| 12.11.2025 | AI | 1232.72 € / 2411.00 лв. |
| 27.12.2025 | AI | 1359.53 € / 2659.00 лв. |
| 04.03.2026 | AI | 1102.86 € / 2157.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1102.86 € / 2157.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1137.62 € / 2225.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1102.86 € / 2157.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1102.86 € / 2157.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1102.86 € / 2157.00 лв. |
Фамилна стая - AI
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 27.12.2025 | AI | 1395.32 € / 2729.00 лв. | 554.75 € / 1085.00 лв. | 585.43 € / 1145.00 лв. | 585.94 € / 1146.00 лв. | 1004.69 € / 1965.00 лв. | 1395.32 € / 2729.00 лв. |
| 04.03.2026 | AI | 1108.99 € / 2169.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 755.69 € / 1478.00 лв. | 1108.99 € / 2169.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1108.99 € / 2169.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 755.69 € / 1478.00 лв. | 1108.99 € / 2169.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1108.99 € / 2169.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 755.69 € / 1478.00 лв. | 1108.99 € / 2169.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1108.99 € / 2169.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 755.69 € / 1478.00 лв. | 1108.99 € / 2169.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1108.99 € / 2169.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 755.69 € / 1478.00 лв. | 1108.99 € / 2169.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1108.99 € / 2169.00 лв. | 439.20 € / 859.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 468.34 € / 916.00 лв. | 755.69 € / 1478.00 лв. | 1108.99 € / 2169.00 лв. |
Единична стая (излаз басейн) - AI
| Дата | База | Единична стая |
| 15.10.2025 | AI | 1322.71 € / 2587.00 лв. |
| 29.10.2025 | AI | 1322.71 € / 2587.00 лв. |
| 12.11.2025 | AI | 1322.71 € / 2587.00 лв. |
| 27.12.2025 | AI | 1452.07 € / 2840.00 лв. |
| 04.03.2026 | AI | 1195.40 € / 2338.00 лв. |
| 18.03.2026 | AI | 1195.40 € / 2338.00 лв. |
| 01.04.2026 | AI | 1195.40 € / 2338.00 лв. |
| 15.04.2026 | AI | 1195.40 € / 2338.00 лв. |
| 29.04.2026 | AI | 1195.40 € / 2338.00 лв. |
| 13.05.2026 | AI | 1195.40 € / 2338.00 лв. |