Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SUENO HOTELS DELUXE BELEK
Изхранване
DXAI
Код на оферта:
3262
Цена от
4487.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Белек, Анталия


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99)
31.08.2024 DXAI 6115 лв. 12230 лв. 16654 лв. 11750 лв. 17114 лв. 12690 лв. 12210 лв. 15975 лв. 12670 лв.
01.09.2024 DXAI 6065.5 лв. 12131 лв. 16519 лв. 11651 лв. 16979 лв. 12591 лв. 12111 лв. 15851 лв. 12571 лв.
07.09.2024 DXAI 5781.5 лв. 11563 лв. 15755 лв. 11083 лв. 16215 лв. 12023 лв. 11543 лв. 15141 лв. 12003 лв.
08.09.2024 DXAI 5686.5 лв. 11373 лв. 15500 лв. 10893 лв. 15960 лв. 11833 лв. 11353 лв. 14905 лв. 11813 лв.
14.09.2024 DXAI 5403 лв. 10806 лв. 14736 лв. 10326 лв. 15196 лв. 11266 лв. 10786 лв. 14195 лв. 11246 лв.
15.09.2024 DXAI 5403 лв. 10806 лв. 14736 лв. 10326 лв. 15196 лв. 11266 лв. 10786 лв. 14195 лв. 11246 лв.
21.09.2024 DXAI 5403 лв. 10806 лв. 14736 лв. 10326 лв. 15196 лв. 11266 лв. 10786 лв. 14195 лв. 11246 лв.
22.09.2024 DXAI 5403 лв. 10806 лв. 14736 лв. 10326 лв. 15196 лв. 11266 лв. 10786 лв. 14195 лв. 11246 лв.
28.09.2024 DXAI 5303.5 лв. 10607 лв. 14468 лв. 10127 лв. 14928 лв. 11067 лв. 10587 лв. 13947 лв. 11047 лв.
29.09.2024 DXAI 5204.5 лв. 10409 лв. 14200 лв. 9929 лв. 14660 лв. 10869 лв. 10389 лв. 13699 лв. 10849 лв.
06.10.2024 DXAI 4708.5 лв. 9417 лв. 12859 лв. 8937 лв. 13319 лв. 9877 лв. 9397 лв. 12459 лв. 9857 лв.
13.10.2024 DXAI 4645.5 лв. 9291 лв. 12687 лв. 8811 лв. 13147 лв. 9751 лв. 9271 лв. 12301 лв. 9731 лв.
20.10.2024 DXAI 4487.5 лв. 8975 лв. 12259 лв. 8495 лв. 12719 лв. 9435 лв. 8955 лв. 11907 лв. 9415 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)
31.08.2024 DXAI 9528 лв. 19056 лв. 24239 лв. 19536 лв. 18576 лв. 24699 лв. 19996 лв. 19516 лв. 19036 лв. 23471 лв. 19976 лв. 19496 лв. 20436 лв. 19956 лв.
01.09.2024 DXAI 9453.5 лв. 18907 лв. 24057 лв. 19387 лв. 18427 лв. 24517 лв. 19847 лв. 19367 лв. 18887 лв. 23297 лв. 19827 лв. 19347 лв. 20287 лв. 19807 лв.
07.09.2024 DXAI 9027.5 лв. 18055 лв. 23002 лв. 18535 лв. 17575 лв. 23462 лв. 18995 лв. 18515 лв. 18035 лв. 22303 лв. 18975 лв. 18495 лв. 19435 лв. 18955 лв.
08.09.2024 DXAI 8885.5 лв. 17771 лв. 22650 лв. 18251 лв. 17291 лв. 23110 лв. 18711 лв. 18231 лв. 17751 лв. 21972 лв. 18691 лв. 18211 лв. 19151 лв. 18671 лв.
14.09.2024 DXAI 8459.5 лв. 16919 лв. 21595 лв. 17399 лв. 16439 лв. 22055 лв. 17859 лв. 17379 лв. 16899 лв. 20978 лв. 17839 лв. 17359 лв. 18299 лв. 17819 лв.
15.09.2024 DXAI 8459.5 лв. 16919 лв. 21595 лв. 17399 лв. 16439 лв. 22055 лв. 17859 лв. 17379 лв. 16899 лв. 20978 лв. 17839 лв. 17359 лв. 18299 лв. 17819 лв.
21.09.2024 DXAI 8459.5 лв. 16919 лв. 21595 лв. 17399 лв. 16439 лв. 22055 лв. 17859 лв. 17379 лв. 16899 лв. 20978 лв. 17839 лв. 17359 лв. 18299 лв. 17819 лв.
22.09.2024 DXAI 8459.5 лв. 16919 лв. 21595 лв. 17399 лв. 16439 лв. 22055 лв. 17859 лв. 17379 лв. 16899 лв. 20978 лв. 17839 лв. 17359 лв. 18299 лв. 17819 лв.
28.09.2024 DXAI 8311 лв. 16622 лв. 21228 лв. 17102 лв. 16142 лв. 21688 лв. 17562 лв. 17082 лв. 16602 лв. 20631 лв. 17542 лв. 17062 лв. 18002 лв. 17522 лв.
29.09.2024 DXAI 8162 лв. 16324 лв. 20860 лв. 16804 лв. 15844 лв. 21320 лв. 17264 лв. 16784 лв. 16304 лв. 20284 лв. 17244 лв. 16764 лв. 17704 лв. 17224 лв.
06.10.2024 DXAI 7418.5 лв. 14837 лв. 19023 лв. 15317 лв. 14357 лв. 19483 лв. 15777 лв. 15297 лв. 14817 лв. 18548 лв. 15757 лв. 15277 лв. 16217 лв. 15737 лв.
13.10.2024 DXAI 7323.5 лв. 14647 лв. 18793 лв. 15127 лв. 14167 лв. 19253 лв. 15587 лв. 15107 лв. 14627 лв. 18327 лв. 15567 лв. 15087 лв. 16027 лв. 15547 лв.
20.10.2024 DXAI 7087 лв. 14174 лв. 18219 лв. 14654 лв. 13694 лв. 18679 лв. 15114 лв. 14634 лв. 14154 лв. 17775 лв. 15094 лв. 14614 лв. 15554 лв. 15074 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)
31.08.2024 DXAI 11303 лв. 22606 лв. 28612 лв. 23086 лв. 22126 лв. 23546 лв. 29072 лв. 23066 лв. 22586 лв. 27621 лв. 23526 лв. 23046 лв. 23986 лв. 23506 лв.
01.09.2024 DXAI 11228.5 лв. 22457 лв. 28427 лв. 22937 лв. 21977 лв. 23397 лв. 28887 лв. 22917 лв. 22437 лв. 27447 лв. 23377 лв. 22897 лв. 23837 лв. 23357 лв.
07.09.2024 DXAI 10802.5 лв. 21605 лв. 27379 лв. 22085 лв. 21125 лв. 22545 лв. 27839 лв. 22065 лв. 21585 лв. 26453 лв. 22525 лв. 22045 лв. 22985 лв. 22505 лв.
08.09.2024 DXAI 10660.5 лв. 21321 лв. 27030 лв. 21801 лв. 20841 лв. 22261 лв. 27490 лв. 21781 лв. 21301 лв. 26122 лв. 22241 лв. 21761 лв. 22701 лв. 22221 лв.
14.09.2024 DXAI 10234.5 лв. 20469 лв. 25981 лв. 20949 лв. 19989 лв. 21409 лв. 26441 лв. 20929 лв. 20449 лв. 25128 лв. 21389 лв. 20909 лв. 21849 лв. 21369 лв.
15.09.2024 DXAI 10234.5 лв. 20469 лв. 25981 лв. 20949 лв. 19989 лв. 21409 лв. 26441 лв. 20929 лв. 20449 лв. 25128 лв. 21389 лв. 20909 лв. 21849 лв. 21369 лв.
21.09.2024 DXAI 10234.5 лв. 20469 лв. 25981 лв. 20949 лв. 19989 лв. 21409 лв. 26441 лв. 20929 лв. 20449 лв. 25128 лв. 21389 лв. 20909 лв. 21849 лв. 21369 лв.
22.09.2024 DXAI 10234.5 лв. 20469 лв. 25981 лв. 20949 лв. 19989 лв. 21409 лв. 26441 лв. 20929 лв. 20449 лв. 25128 лв. 21389 лв. 20909 лв. 21849 лв. 21369 лв.
28.09.2024 DXAI 10086 лв. 20172 лв. 25614 лв. 20652 лв. 19692 лв. 21112 лв. 26074 лв. 20632 лв. 20152 лв. 24781 лв. 21092 лв. 20612 лв. 21552 лв. 21072 лв.
29.09.2024 DXAI 9937 лв. 19874 лв. 25247 лв. 20354 лв. 19394 лв. 20814 лв. 25707 лв. 20334 лв. 19854 лв. 24433 лв. 20794 лв. 20314 лв. 21254 лв. 20774 лв.
06.10.2024 DXAI 9193.5 лв. 18387 лв. 23410 лв. 18867 лв. 17907 лв. 19327 лв. 23870 лв. 18847 лв. 18367 лв. 22698 лв. 19307 лв. 18827 лв. 19767 лв. 19287 лв.
13.10.2024 DXAI 9098.5 лв. 18197 лв. 23175 лв. 18677 лв. 17717 лв. 19137 лв. 23635 лв. 18657 лв. 18177 лв. 22477 лв. 19117 лв. 18637 лв. 19577 лв. 19097 лв.
20.10.2024 DXAI 8862 лв. 17724 лв. 22589 лв. 18204 лв. 17244 лв. 18664 лв. 23049 лв. 18184 лв. 17704 лв. 21925 лв. 18644 лв. 18164 лв. 19104 лв. 18624 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99) 2 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99) 1 възр. + 3 деца (0-9.99)(0-9.99)(0-9.99)
31.08.2024 DXAI 11895 лв. 23790 лв. 30077 лв. 24270 лв. 23310 лв. 24250 лв. 30537 лв. 24730 лв. 23770 лв. 28993 лв. 24710 лв. 24230 лв. 25170 лв. 24690 лв.
01.09.2024 DXAI 11820.5 лв. 23641 лв. 29894 лв. 24121 лв. 23161 лв. 24101 лв. 30354 лв. 24581 лв. 23621 лв. 28820 лв. 24561 лв. 24081 лв. 25021 лв. 24541 лв.
07.09.2024 DXAI 11394.5 лв. 22789 лв. 28840 лв. 23269 лв. 22309 лв. 23249 лв. 29300 лв. 23729 лв. 22769 лв. 27826 лв. 23709 лв. 23229 лв. 24169 лв. 23689 лв.
08.09.2024 DXAI 11252.5 лв. 22505 лв. 28488 лв. 22985 лв. 22025 лв. 22965 лв. 28948 лв. 23445 лв. 22485 лв. 27494 лв. 23425 лв. 22945 лв. 23885 лв. 23405 лв.
14.09.2024 DXAI 10826.5 лв. 21653 лв. 27433 лв. 22133 лв. 21173 лв. 22113 лв. 27893 лв. 22593 лв. 21633 лв. 26500 лв. 22573 лв. 22093 лв. 23033 лв. 22553 лв.
15.09.2024 DXAI 10826.5 лв. 21653 лв. 27433 лв. 22133 лв. 21173 лв. 22113 лв. 27893 лв. 22593 лв. 21633 лв. 26500 лв. 22573 лв. 22093 лв. 23033 лв. 22553 лв.
21.09.2024 DXAI 10826.5 лв. 21653 лв. 27433 лв. 22133 лв. 21173 лв. 22113 лв. 27893 лв. 22593 лв. 21633 лв. 26500 лв. 22573 лв. 22093 лв. 23033 лв. 22553 лв.
22.09.2024 DXAI 10826.5 лв. 21653 лв. 27433 лв. 22133 лв. 21173 лв. 22113 лв. 27893 лв. 22593 лв. 21633 лв. 26500 лв. 22573 лв. 22093 лв. 23033 лв. 22553 лв.
28.09.2024 DXAI 10677.5 лв. 21355 лв. 27066 лв. 21835 лв. 20875 лв. 21815 лв. 27526 лв. 22295 лв. 21335 лв. 26153 лв. 22275 лв. 21795 лв. 22735 лв. 22255 лв.
29.09.2024 DXAI 10529 лв. 21058 лв. 26698 лв. 21538 лв. 20578 лв. 21518 лв. 27158 лв. 21998 лв. 21038 лв. 25806 лв. 21978 лв. 21498 лв. 22438 лв. 21958 лв.
06.10.2024 DXAI 9785 лв. 19570 лв. 24861 лв. 20050 лв. 19090 лв. 20030 лв. 25321 лв. 20510 лв. 19550 лв. 24071 лв. 20490 лв. 20010 лв. 20950 лв. 20470 лв.
13.10.2024 DXAI 9690.5 лв. 19381 лв. 24631 лв. 19861 лв. 18901 лв. 19841 лв. 25091 лв. 20321 лв. 19361 лв. 23850 лв. 20301 лв. 19821 лв. 20761 лв. 20281 лв.
20.10.2024 DXAI 9453.5 лв. 18907 лв. 24057 лв. 19387 лв. 18427 лв. 19367 лв. 24517 лв. 19847 лв. 18887 лв. 23297 лв. 19827 лв. 19347 лв. 20287 лв. 19807 лв.


Към пълната версия на сайта