Лято 2024 в ЛАРА, Турция -собствен транспорт

NE-DELPHIN BE GRAND
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3282
Цена от
184лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на 15 км. от центъра на града, на брега на морето.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, плазмен телевизор, баня с душ, телефон, мини - бар (безалкохолни напитки и бира се попълват ежедневно, безплатно), сейф (в стаята, безплатно), халат и чехли, балкон. Почистване на стаята - всеки ден.

Плаж
Собствен, пясък. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства
Основен ресторант, 4 а - ла - карт ресторанта(с предварителна резервация), 7 бара, 2 открити басейна, 2 закрити басейна, СПА - център.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес център, Интернет в лоби бара, тенис кортове, тенис на маса, дартс, аеробика, фитнес програми

Платени Услуги
масаж, боулинг, футбол, тенис уроци и тенис оборудване, водни спортове


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99)
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 162.5 лв. 325 лв. 440 лв. 243 лв. 440 лв. 325 лв. 407 лв. 521 лв. 243 лв. 325 лв. 325 лв. 407 лв. 407 лв. 0 лв. 487 лв. 243 лв. 0 лв. 325 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 375.5 лв. 751 лв. 1014 лв. 562 лв. 1014 лв. 751 лв. 939 лв. 1202 лв. 562 лв. 751 лв. 751 лв. 939 лв. 0 лв. 939 лв. 1126 лв. 562 лв. 751 лв. 0 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 148.5 лв. 297 лв. 401 лв. 222 лв. 401 лв. 297 лв. 371 лв. 476 лв. 222 лв. 296 лв. 297 лв. 371 лв. 371 лв. 0 лв. 445 лв. 222 лв. 0 лв. 296 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 272 лв. 544 лв. 735 лв. 407 лв. 735 лв. 544 лв. 681 лв. 872 лв. 407 лв. 544 лв. 544 лв. 681 лв. 0 лв. 681 лв. 816 лв. 407 лв. 544 лв. 0 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 184 лв. 368 лв. 497 лв. 275 лв. 497 лв. 368 лв. 460 лв. 589 лв. 275 лв. 367 лв. 368 лв. 460 лв. 460 лв. 0 лв. 551 лв. 275 лв. 0 лв. 367 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 148.5 лв. 297 лв. 401 лв. 222 лв. 401 лв. 297 лв. 371 лв. 476 лв. 222 лв. 296 лв. 297 лв. 371 лв. 371 лв. 0 лв. 445 лв. 222 лв. 0 лв. 296 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 314.5 лв. 629 лв. 849 лв. 471 лв. 849 лв. 629 лв. 787 лв. 1007 лв. 471 лв. 629 лв. 629 лв. 787 лв. 0 лв. 787 лв. 943 лв. 471 лв. 629 лв. 0 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 452.5 лв. 905 лв. 1222 лв. 678 лв. 1222 лв. 905 лв. 1132 лв. 1449 лв. 678 лв. 905 лв. 905 лв. 1132 лв. 0 лв. 1132 лв. 1358 лв. 678 лв. 905 лв. 0 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 184 лв. 368 лв. 497 лв. 275 лв. 497 лв. 368 лв. 460 лв. 589 лв. 275 лв. 367 лв. 368 лв. 460 лв. 460 лв. 0 лв. 551 лв. 275 лв. 0 лв. 367 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99)
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 165.5 лв. 331 лв. 447 лв. 247 лв. 331 лв. 447 лв. 414 лв. 530 лв. 247 лв. 330 лв. 331 лв. 414 лв. 414 лв. 0 лв. 496 лв. 247 лв. 0 лв. 330 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 378.5 лв. 757 лв. 1023 лв. 567 лв. 757 лв. 1023 лв. 947 лв. 1213 лв. 567 лв. 757 лв. 757 лв. 947 лв. 0 лв. 947 лв. 1136 лв. 567 лв. 757 лв. 0 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 151.5 лв. 303 лв. 409 лв. 226 лв. 303 лв. 409 лв. 378 лв. 485 лв. 226 лв. 302 лв. 303 лв. 378 лв. 378 лв. 0 лв. 453 лв. 226 лв. 0 лв. 302 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 276.5 лв. 553 лв. 747 лв. 413 лв. 553 лв. 747 лв. 692 лв. 886 лв. 413 лв. 553 лв. 553 лв. 692 лв. 0 лв. 692 лв. 829 лв. 413 лв. 553 лв. 0 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 186.5 лв. 373 лв. 504 лв. 279 лв. 373 лв. 504 лв. 467 лв. 598 лв. 279 лв. 373 лв. 373 лв. 467 лв. 467 лв. 0 лв. 559 лв. 279 лв. 0 лв. 373 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 151.5 лв. 303 лв. 409 лв. 226 лв. 303 лв. 409 лв. 378 лв. 485 лв. 226 лв. 302 лв. 303 лв. 378 лв. 378 лв. 0 лв. 453 лв. 226 лв. 0 лв. 302 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 318 лв. 636 лв. 859 лв. 476 лв. 636 лв. 859 лв. 796 лв. 1019 лв. 476 лв. 636 лв. 636 лв. 796 лв. 0 лв. 796 лв. 954 лв. 476 лв. 636 лв. 0 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 456 лв. 912 лв. 1232 лв. 683 лв. 912 лв. 1232 лв. 1141 лв. 1461 лв. 683 лв. 912 лв. 912 лв. 1141 лв. 0 лв. 1141 лв. 1368 лв. 683 лв. 912 лв. 0 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 186.5 лв. 373 лв. 504 лв. 279 лв. 373 лв. 504 лв. 467 лв. 598 лв. 279 лв. 373 лв. 373 лв. 467 лв. 467 лв. 0 лв. 559 лв. 279 лв. 0 лв. 373 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99)
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 385 лв. 770 лв. 1040 лв. 577 лв. 770 лв. 1040 лв. 964 лв. 1234 лв. 577 лв. 770 лв. 770 лв. 964 лв. 0 лв. 964 лв. 1155 лв. 577 лв. 770 лв. 0 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 171 лв. 342 лв. 462 лв. 256 лв. 342 лв. 462 лв. 428 лв. 548 лв. 256 лв. 342 лв. 342 лв. 428 лв. 428 лв. 0 лв. 513 лв. 256 лв. 0 лв. 342 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 157 лв. 314 лв. 424 лв. 235 лв. 314 лв. 424 лв. 392 лв. 503 лв. 235 лв. 313 лв. 314 лв. 392 лв. 392 лв. 0 лв. 470 лв. 235 лв. 0 лв. 313 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 285 лв. 570 лв. 770 лв. 426 лв. 570 лв. 770 лв. 714 лв. 914 лв. 426 лв. 570 лв. 570 лв. 714 лв. 0 лв. 714 лв. 855 лв. 426 лв. 570 лв. 0 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 157 лв. 314 лв. 424 лв. 235 лв. 314 лв. 424 лв. 392 лв. 503 лв. 235 лв. 313 лв. 314 лв. 392 лв. 392 лв. 0 лв. 470 лв. 235 лв. 0 лв. 313 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 192.5 лв. 385 лв. 520 лв. 288 лв. 385 лв. 520 лв. 481 лв. 616 лв. 288 лв. 384 лв. 385 лв. 481 лв. 481 лв. 0 лв. 576 лв. 288 лв. 0 лв. 384 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 325.5 лв. 651 лв. 879 лв. 487 лв. 651 лв. 879 лв. 815 лв. 1043 лв. 487 лв. 651 лв. 651 лв. 815 лв. 0 лв. 815 лв. 976 лв. 487 лв. 651 лв. 0 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 463 лв. 926 лв. 1251 лв. 694 лв. 926 лв. 1251 лв. 1158 лв. 1483 лв. 694 лв. 926 лв. 926 лв. 1158 лв. 0 лв. 1158 лв. 1389 лв. 694 лв. 926 лв. 0 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 192.5 лв. 385 лв. 520 лв. 288 лв. 385 лв. 520 лв. 481 лв. 616 лв. 288 лв. 384 лв. 385 лв. 481 лв. 481 лв. 0 лв. 576 лв. 288 лв. 0 лв. 384 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 627 лв. 1254 лв. 1258 лв. 1256 лв. 1258 лв. 1256 лв. 1254 лв. 1254 лв. 1256 лв. 1254 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 266 лв. 532 лв. 535 лв. 534 лв. 535 лв. 534 лв. 532 лв. 532 лв. 534 лв. 532 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 266 лв. 532 лв. 535 лв. 534 лв. 535 лв. 534 лв. 532 лв. 532 лв. 534 лв. 532 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 749 лв. 1498 лв. 1501 лв. 1500 лв. 1501 лв. 1500 лв. 1498 лв. 1498 лв. 1500 лв. 1498 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 291.5 лв. 583 лв. 586 лв. 585 лв. 586 лв. 585 лв. 583 лв. 583 лв. 585 лв. 583 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 541.5 лв. 1083 лв. 1088 лв. 1086 лв. 1088 лв. 1086 лв. 1083 лв. 1083 лв. 1086 лв. 1083 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 330 лв. 660 лв. 662 лв. 661 лв. 662 лв. 661 лв. 660 лв. 660 лв. 661 лв. 660 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 903.5 лв. 1807 лв. 1810 лв. 1808 лв. 1810 лв. 1808 лв. 1807 лв. 1807 лв. 1808 лв. 1807 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 330 лв. 660 лв. 662 лв. 661 лв. 662 лв. 661 лв. 660 лв. 660 лв. 661 лв. 660 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 815.5 лв. 1631 лв. 1635 лв. 1633 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 394 лв. 788 лв. 791 лв. 789 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 964.5 лв. 1929 лв. 1932 лв. 1930 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 482 лв. 964 лв. 967 лв. 966 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 429 лв. 858 лв. 861 лв. 860 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 714.5 лв. 1429 лв. 1434 лв. 1432 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 482 лв. 964 лв. 967 лв. 966 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 2322 лв. 2320 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 394 лв. 788 лв. 791 лв. 789 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 155.5 лв. 311 лв. 420 лв. 233 лв. 420 лв. 311 лв. 389 лв. 498 лв. 233 лв. 310 лв. 311 лв. 389 лв. 389 лв. 0 лв. 466 лв. 233 лв. 310 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 155.5 лв. 311 лв. 420 лв. 233 лв. 420 лв. 311 лв. 389 лв. 498 лв. 233 лв. 310 лв. 311 лв. 389 лв. 389 лв. 0 лв. 466 лв. 233 лв. 310 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 169.5 лв. 339 лв. 459 лв. 254 лв. 459 лв. 339 лв. 424 лв. 543 лв. 254 лв. 339 лв. 339 лв. 424 лв. 424 лв. 0 лв. 508 лв. 254 лв. 339 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 383.5 лв. 767 лв. 1036 лв. 574 лв. 1036 лв. 767 лв. 959 лв. 1228 лв. 574 лв. 767 лв. 767 лв. 959 лв. 0 лв. 959 лв. 1150 лв. 574 лв. 767 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 283 лв. 566 лв. 764 лв. 423 лв. 764 лв. 566 лв. 708 лв. 907 лв. 423 лв. 566 лв. 566 лв. 708 лв. 0 лв. 708 лв. 848 лв. 423 лв. 566 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 323.5 лв. 647 лв. 874 лв. 485 лв. 874 лв. 647 лв. 810 лв. 1037 лв. 485 лв. 647 лв. 647 лв. 810 лв. 0 лв. 810 лв. 971 лв. 485 лв. 647 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 191 лв. 382 лв. 516 лв. 286 лв. 516 лв. 382 лв. 477 лв. 611 лв. 286 лв. 381 лв. 382 лв. 477 лв. 477 лв. 0 лв. 572 лв. 286 лв. 381 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 191 лв. 382 лв. 516 лв. 286 лв. 516 лв. 382 лв. 477 лв. 611 лв. 286 лв. 381 лв. 382 лв. 477 лв. 477 лв. 0 лв. 572 лв. 286 лв. 381 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 461 лв. 922 лв. 1246 лв. 691 лв. 1246 лв. 922 лв. 1154 лв. 1477 лв. 691 лв. 922 лв. 922 лв. 1154 лв. 0 лв. 1154 лв. 1384 лв. 691 лв. 922 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99)
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 158.5 лв. 317 лв. 428 лв. 237 лв. 428 лв. 317 лв. 396 лв. 507 лв. 237 лв. 316 лв. 317 лв. 396 лв. 396 лв. 0 лв. 474 лв. 237 лв. 0 лв. 316 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 172.5 лв. 345 лв. 466 лв. 258 лв. 466 лв. 345 лв. 431 лв. 553 лв. 258 лв. 344 лв. 345 лв. 431 лв. 431 лв. 0 лв. 517 лв. 258 лв. 0 лв. 344 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 158.5 лв. 317 лв. 428 лв. 237 лв. 428 лв. 317 лв. 396 лв. 507 лв. 237 лв. 316 лв. 317 лв. 396 лв. 396 лв. 0 лв. 474 лв. 237 лв. 0 лв. 316 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 386.5 лв. 773 лв. 1045 лв. 579 лв. 1045 лв. 773 лв. 968 лв. 1239 лв. 579 лв. 773 лв. 773 лв. 968 лв. 0 лв. 968 лв. 1160 лв. 579 лв. 773 лв. 0 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 287 лв. 574 лв. 776 лв. 430 лв. 776 лв. 574 лв. 719 лв. 921 лв. 430 лв. 574 лв. 574 лв. 719 лв. 0 лв. 719 лв. 862 лв. 430 лв. 574 лв. 0 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 327.5 лв. 655 лв. 884 лв. 490 лв. 884 лв. 655 лв. 819 лв. 1049 лв. 490 лв. 655 лв. 655 лв. 819 лв. 0 лв. 819 лв. 982 лв. 490 лв. 655 лв. 0 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 193.5 лв. 387 лв. 524 лв. 290 лв. 524 лв. 387 лв. 484 лв. 620 лв. 290 лв. 387 лв. 387 лв. 484 лв. 484 лв. 0 лв. 581 лв. 290 лв. 0 лв. 387 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 193.5 лв. 387 лв. 524 лв. 290 лв. 524 лв. 387 лв. 484 лв. 620 лв. 290 лв. 387 лв. 387 лв. 484 лв. 484 лв. 0 лв. 581 лв. 290 лв. 0 лв. 387 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 464.5 лв. 929 лв. 1255 лв. 696 лв. 1255 лв. 929 лв. 1163 лв. 1488 лв. 696 лв. 929 лв. 929 лв. 1163 лв. 0 лв. 1163 лв. 1394 лв. 696 лв. 929 лв. 0 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-14.99) 2 възр. + 1 дете (7-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 178 лв. 356 лв. 482 лв. 267 лв. 482 лв. 356 лв. 571 лв. 445 лв. 267 лв. 356 лв. 356 лв. 445 лв. 445 лв. 0 лв. 534 лв. 267 лв. 356 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 164 лв. 328 лв. 443 лв. 245 лв. 443 лв. 328 лв. 525 лв. 410 лв. 245 лв. 327 лв. 328 лв. 410 лв. 410 лв. 0 лв. 491 лв. 245 лв. 327 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 393 лв. 786 лв. 1062 лв. 589 лв. 1062 лв. 786 лв. 1260 лв. 984 лв. 589 лв. 786 лв. 786 лв. 984 лв. 0 лв. 984 лв. 1180 лв. 589 лв. 786 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 164 лв. 328 лв. 443 лв. 245 лв. 443 лв. 328 лв. 525 лв. 410 лв. 245 лв. 327 лв. 328 лв. 410 лв. 410 лв. 0 лв. 491 лв. 245 лв. 327 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 296 лв. 592 лв. 800 лв. 443 лв. 800 лв. 592 лв. 949 лв. 741 лв. 443 лв. 592 лв. 592 лв. 741 лв. 0 лв. 741 лв. 888 лв. 443 лв. 592 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 199.5 лв. 399 лв. 539 лв. 298 лв. 539 лв. 399 лв. 638 лв. 498 лв. 298 лв. 398 лв. 399 лв. 498 лв. 498 лв. 0 лв. 597 лв. 298 лв. 398 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 334.5 лв. 669 лв. 904 лв. 501 лв. 904 лв. 669 лв. 1073 лв. 838 лв. 501 лв. 669 лв. 669 лв. 838 лв. 0 лв. 838 лв. 1004 лв. 501 лв. 669 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 199.5 лв. 399 лв. 539 лв. 298 лв. 539 лв. 399 лв. 638 лв. 498 лв. 298 лв. 398 лв. 399 лв. 498 лв. 498 лв. 0 лв. 597 лв. 298 лв. 398 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 471.5 лв. 943 лв. 1274 лв. 707 лв. 1274 лв. 943 лв. 1511 лв. 1180 лв. 707 лв. 943 лв. 943 лв. 1180 лв. 0 лв. 1180 лв. 1415 лв. 707 лв. 943 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 185.5 лв. 371 лв. 369 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 468.5 лв. 937 лв. 936 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 185.5 лв. 371 лв. 369 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 339.5 лв. 679 лв. 677 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 229.5 лв. 459 лв. 457 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 392.5 лв. 785 лв. 783 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 203 лв. 406 лв. 404 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 229.5 лв. 459 лв. 457 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 565 лв. 1130 лв. 1129 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 189 лв. 378 лв. 376 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 473 лв. 946 лв. 944 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 189 лв. 378 лв. 376 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 345 лв. 690 лв. 687 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 397 лв. 794 лв. 792 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 233 лв. 466 лв. 465 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 206.5 лв. 413 лв. 412 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 233 лв. 466 лв. 465 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 569.5 лв. 1139 лв. 1137 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 194 лв. 388 лв. 387 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 479 лв. 958 лв. 956 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 404 лв. 808 лв. 806 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 238.5 лв. 477 лв. 475 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 353 лв. 706 лв. 704 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 212 лв. 424 лв. 422 лв.
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 194 лв. 388 лв. 387 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 238.5 лв. 477 лв. 475 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 576 лв. 1152 лв. 1150 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 197.5 лв. 395 лв. 394 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 483 лв. 966 лв. 964 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 197.5 лв. 395 лв. 394 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 408.5 лв. 817 лв. 816 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 358.5 лв. 717 лв. 715 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 242 лв. 484 лв. 482 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 215.5 лв. 431 лв. 429 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 242 лв. 484 лв. 482 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 580.5 лв. 1161 лв. 1159 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 248.5 лв. 497 лв. 500 лв. 499 лв. 499 лв. 500 лв. 497 лв. 499 лв. 497 лв. 497 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 587 лв. 1174 лв. 1177 лв. 1176 лв. 1176 лв. 1177 лв. 1174 лв. 1176 лв. 1174 лв. 1174 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 699 лв. 1398 лв. 1401 лв. 1400 лв. 1400 лв. 1401 лв. 1398 лв. 1400 лв. 1398 лв. 1398 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 248.5 лв. 497 лв. 500 лв. 499 лв. 499 лв. 500 лв. 497 лв. 499 лв. 497 лв. 497 лв.
01.11.2024 - 30.11.2024 UAI 307 лв. 614 лв. 617 лв. 616 лв. 616 лв. 617 лв. 614 лв. 616 лв. 614 лв. 614 лв.
01.03.2025 - 31.03.2025 UAI 272 лв. 544 лв. 547 лв. 546 лв. 546 лв. 547 лв. 544 лв. 546 лв. 544 лв. 544 лв.
21.10.2024 - 31.10.2024 UAI 509.5 лв. 1019 лв. 1023 лв. 1021 лв. 1021 лв. 1023 лв. 1019 лв. 1021 лв. 1019 лв. 1019 лв.
24.12.2024 - 02.01.2025 UAI 307 лв. 614 лв. 617 лв. 616 лв. 616 лв. 617 лв. 614 лв. 616 лв. 614 лв. 614 лв.
20.07.2024 - 25.08.2024 UAI 842 лв. 1684 лв. 1688 лв. 1686 лв. 1686 лв. 1688 лв. 1684 лв. 1686 лв. 1684 лв. 1684 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
01.12.2024 - 23.12.2024 UAI 348 лв. 696 лв. 699 лв. 698 лв. 699 лв. 698 лв. 696 лв. 696 лв. 698 лв. 696 лв.
23.09.2024 - 20.10.2024 UAI 806.5 лв. 1613 лв. 1616 лв. 1614 лв. 1616 лв. 1614 лв. 1613 лв. 1613 лв. 1614 лв. 1613 лв.
26.08.2024 - 22.09.2024 UAI 956 лв. 1912 лв. 1916 лв. 1914 лв. 1916 лв. 1914 лв. 1912 лв. 1912 лв. 1914 лв. 1912 лв.
03.01.2025 - 28.02.2025 UAI 348 лв. 696 лв. 699 лв. 698 лв. 699 лв. 698 лв. 696 лв. 696 лв. 698 лв. 696 лв.
