Код на оферта:
11203 Почивка в ИСПАНИЯ - БАРСЕЛОНА, КОСТА БРАВА - Специална ваканционна програма за туристи над 55 години & приятели!
Цена от
ЗАПИТВАНЕ
766.43€
1499.00лв.
Описание
Хотелът е разположен на няколко минути от златния пясъчен плаж в тихия район на курорта Калея, на 53 км от центъра на Барселона. По крайбрежието се движи влак, който е много удобен и лесен транспорт между всички курорти. До центъра на Барселона се стига за около 1 час, а влакът минава на всеки 30 минути.
В хотела: ресторант, бар, открит басейн, фитнес зала, сауна, хидромасажна вана/джакузи, детска площадка.
В стаите (16 м2): климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Интернет: наличен на цялата територия на хотела, срещу заплащане (ориентировъчни цени: за 1 ден- 5 евро, за 3 дни- 10 евро)
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър); хотелът не предлага плажни кърпи.
Цени
Двойна стая с отделни легла (55+) -| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 715.30 € / 1399.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 868.68 € / 1699.00 лв. | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 07.05.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. | |
| 14.05.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. | |
| 21.05.2026 | 868.68 € / 1699.00 лв. | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. | |
| 04.06.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 868.68 € / 1699.00 лв. | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 18.06.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | 894.25 € / 1749.00 лв. | |
| 25.06.2026 | 996.51 € / 1949.00 лв. | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 25.08.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | 868.68 € / 1699.00 лв. | |
| 27.08.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | 919.81 € / 1799.00 лв. | |
| 01.09.2026 | 843.12 € / 1649.00 лв. | 791.99 € / 1549.00 лв. | |
| 03.09.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | 868.68 € / 1699.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 843.12 € / 1649.00 лв. | |
| 17.09.2026 | 868.68 € / 1699.00 лв. | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 24.09.2026 | 843.12 € / 1649.00 лв. | 791.99 € / 1549.00 лв. | |
| 01.10.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 715.30 € / 1399.00 лв. | |
| 08.10.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 715.30 € / 1399.00 лв. | |
| 15.10.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 715.30 € / 1399.00 лв. |
Двойна стая със спалня (55+) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 09.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 715.30 € / 1399.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 868.68 € / 1699.00 лв. | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 07.05.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. | |
| 14.05.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. | |
| 21.05.2026 | 868.68 € / 1699.00 лв. | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. | |
| 04.06.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 740.86 € / 1449.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 868.68 € / 1699.00 лв. | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 18.06.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | 894.25 € / 1749.00 лв. | |
| 25.06.2026 | 996.51 € / 1949.00 лв. | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 25.08.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | 868.68 € / 1699.00 лв. | |
| 27.08.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | 919.81 € / 1799.00 лв. | |
| 01.09.2026 | 843.12 € / 1649.00 лв. | 791.99 € / 1549.00 лв. | |
| 03.09.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | 868.68 € / 1699.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 843.12 € / 1649.00 лв. | |
| 17.09.2026 | 868.68 € / 1699.00 лв. | 817.56 € / 1599.00 лв. | |
| 24.09.2026 | 843.12 € / 1649.00 лв. | 791.99 € / 1549.00 лв. | |
| 01.10.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 715.30 € / 1399.00 лв. | |
| 08.10.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 715.30 € / 1399.00 лв. | |
| 15.10.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 715.30 € / 1399.00 лв. |
Двойна стая със спалня (55 +) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 29.08.2025 | 919.81 € / 1799.00 лв. | 868.68 € / 1699.00 лв. |
Единична стая (55+) -
| Дата | База | Единична стая |
| 09.04.2026 | 965.83 € / 1889.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 1068.09 € / 2089.00 лв. | |
| 07.05.2026 | 991.39 € / 1939.00 лв. | |
| 14.05.2026 | 991.39 € / 1939.00 лв. | |
| 21.05.2026 | 1068.09 € / 2089.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 991.39 € / 1939.00 лв. | |
| 04.06.2026 | 991.39 € / 1939.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 1068.09 € / 2089.00 лв. | |
| 18.06.2026 | 1144.78 € / 2239.00 лв. | |
| 25.06.2026 | 1195.91 € / 2339.00 лв. | |
| 25.08.2026 | 1119.22 € / 2189.00 лв. | |
| 27.08.2026 | 1170.35 € / 2289.00 лв. | |
| 01.09.2026 | 1042.52 € / 2039.00 лв. | |
| 03.09.2026 | 1119.22 € / 2189.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 1093.65 € / 2139.00 лв. | |
| 17.09.2026 | 1068.09 € / 2089.00 лв. | |
| 24.09.2026 | 1042.52 € / 2039.00 лв. | |
| 01.10.2026 | 965.83 € / 1889.00 лв. | |
| 08.10.2026 | 965.83 € / 1889.00 лв. | |
| 15.10.2026 | 965.83 € / 1889.00 лв. |