Почивка на Олимпийската ривиера - 7 нощувки със закуски!
Описание
Местоположение: намира се в курорта Паралия Катерини, само на 80 метра от плажа. Град Катерини е на 10 км от хотела. В близост има множество ресторанти, кафенета, магазини и минимаркети.
В хотела: Ресторантът, който е напълно реновиран през 2020 г., предлага вкусна домашно приготвена закуска на блок маса. В целия хотел има Wi-Fi достъп. Разполага с 24-часова рецепция, която е напълно реновирана през 2020 г., от където можете да получите информаия за забележителностите в района, рент а кар.
В стаите: Стаите, които са стилно обзаведени и декорирани, са напълно реновирани през 2019 г. Разполагат с климатик, балкон или тераса, телевизор, малък хладилник, баня с тоалетни принадлежности и сешоар, Wi-Fi.
Цени
Двойна стая със спалня -| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2027 | 327.00 € | 201.00 € | 226.00 € | 308.00 € | |
| 12.06.2027 | 366.00 € | 221.00 € | 250.00 € | 327.00 € | |
| 19.06.2027 | 366.00 € | 221.00 € | 250.00 € | 327.00 € | |
| 26.06.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 03.07.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 10.07.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 17.07.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 24.07.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 31.07.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 07.08.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 14.08.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 21.08.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 28.08.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 04.09.2027 | 366.00 € | 221.00 € | 250.00 € | 327.00 € | |
| 11.09.2027 | 366.00 € | 221.00 € | 250.00 € | 327.00 € | |
| 18.09.2027 | 327.00 € | 201.00 € | 226.00 € | 308.00 € |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 05.06.2027 | 327.00 € | 201.00 € | 226.00 € | 308.00 € | |
| 12.06.2027 | 366.00 € | 221.00 € | 250.00 € | 327.00 € | |
| 19.06.2027 | 366.00 € | 221.00 € | 250.00 € | 327.00 € | |
| 26.06.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 03.07.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 10.07.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 17.07.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 24.07.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 31.07.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 07.08.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 14.08.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 21.08.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 28.08.2027 | 424.00 € | 250.00 € | 284.00 € | 337.00 € | |
| 04.09.2027 | 366.00 € | 221.00 € | 250.00 € | 327.00 € | |
| 11.09.2027 | 366.00 € | 221.00 € | 250.00 € | 327.00 € | |
| 18.09.2027 | 327.00 € | 201.00 € | 226.00 € | 308.00 € |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 05.06.2027 | 530.00 € | |
| 12.06.2027 | 569.00 € | |
| 19.06.2027 | 569.00 € | |
| 26.06.2027 | 656.00 € | |
| 03.07.2027 | 656.00 € | |
| 10.07.2027 | 656.00 € | |
| 17.07.2027 | 656.00 € | |
| 24.07.2027 | 656.00 € | |
| 31.07.2027 | 656.00 € | |
| 07.08.2027 | 656.00 € | |
| 14.08.2027 | 656.00 € | |
| 21.08.2027 | 656.00 € | |
| 28.08.2027 | 656.00 € | |
| 04.09.2027 | 569.00 € | |
| 11.09.2027 | 569.00 € | |
| 18.09.2027 | 530.00 € |