Код на оферта:
11217 Почивка в Малта - островът на рицарите - 7 нощувки
Цена от
ЗАПИТВАНЕ
766.43€
1499.00лв.
Описание
Цени
Двойна стая делукс с градски изглед, с балкон -| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (3-13) |
| 01.11.2025 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 408.52 € / 799.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | |
| 08.11.2025 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 408.52 € / 799.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | |
| 15.11.2025 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 408.52 € / 799.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | |
| 22.11.2025 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 408.52 € / 799.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. |
Двойна стая с морски изглед (супериор) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло за 1-во/2-ро дете (0-11) | Доп. легло за 3-ти/4-ти възрастен |
| 01.11.2025 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 08.11.2025 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 15.11.2025 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 22.11.2025 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 29.11.2025 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 06.12.2025 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 13.12.2025 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 20.12.2025 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 27.12.2025 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 03.01.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 10.01.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 17.01.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 24.01.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 31.01.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 07.02.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 14.02.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 21.02.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 28.02.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 07.03.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 14.03.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 21.03.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 28.03.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 04.04.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 11.04.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 18.04.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. | |
| 25.04.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 306.26 € / 599.00 лв. | 331.83 € / 649.00 лв. |
Двойна стая делукс с морски изглед, с балкон -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 1-во дете (3-12) |
| 16.08.2025 | 1011.85 € / 1979.00 лв. | 408.52 € / 799.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. | |
| 23.08.2025 | 1011.85 € / 1979.00 лв. | 408.52 € / 799.00 лв. | 326.72 € / 639.00 лв. |
Единична стая с морски изглед, с балкон -
| Дата | База | Единична стая |
| 01.11.2025 | 1344.19 € / 2629.00 лв. | |
| 08.11.2025 | 1344.19 € / 2629.00 лв. | |
| 15.11.2025 | 1344.19 € / 2629.00 лв. | |
| 22.11.2025 | 1344.19 € / 2629.00 лв. | |
| 29.11.2025 | 1344.19 € / 2629.00 лв. | |
| 06.12.2025 | 1344.19 € / 2629.00 лв. | |
| 13.12.2025 | 1344.19 € / 2629.00 лв. | |
| 20.12.2025 | 1344.19 € / 2629.00 лв. |