Код на оферта:
11173 Почивка в ИСПАНИЯ - ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА - Специална ваканционна програма за всички възрасти!
Цена от
ЗАПИТВАНЕ
955.60€
1869.00лв.
Описание
Цени
Единична стая (Standard) -| Дата | База | Единична стая |
| 21.05.2025 | 955.60 € / 1869.00 лв. |
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 02.04.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 705.07 € / 1379.00 лв. | |
| 09.04.2026 | 843.12 € / 1649.00 лв. | 730.64 € / 1429.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 868.68 € / 1699.00 лв. | 756.20 € / 1479.00 лв. | |
| 14.05.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 781.77 € / 1529.00 лв. | |
| 21.05.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 781.77 € / 1529.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | 807.33 € / 1579.00 лв. | |
| 04.06.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | 858.46 € / 1679.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | 858.46 € / 1679.00 лв. | |
| 18.06.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | 858.46 € / 1679.00 лв. | |
| 25.06.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | 858.46 € / 1679.00 лв. | |
| 02.07.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | 858.46 € / 1679.00 лв. | |
| 01.09.2026 | 996.51 € / 1949.00 лв. | 884.02 € / 1729.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 996.51 € / 1949.00 лв. | 884.02 € / 1729.00 лв. | |
| 17.09.2026 | 1022.07 € / 1999.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. |
Двойна стая с отделни легла -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 02.04.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 705.07 € / 1379.00 лв. | |
| 09.04.2026 | 843.12 € / 1649.00 лв. | 730.64 € / 1429.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 868.68 € / 1699.00 лв. | 756.20 € / 1479.00 лв. | |
| 14.05.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 781.77 € / 1529.00 лв. | |
| 21.05.2026 | 894.25 € / 1749.00 лв. | 781.77 € / 1529.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | 807.33 € / 1579.00 лв. | |
| 04.06.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | 858.46 € / 1679.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | 858.46 € / 1679.00 лв. | |
| 18.06.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | 858.46 € / 1679.00 лв. | |
| 25.06.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | 858.46 € / 1679.00 лв. | |
| 02.07.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | 858.46 € / 1679.00 лв. | |
| 01.09.2026 | 996.51 € / 1949.00 лв. | 884.02 € / 1729.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 996.51 € / 1949.00 лв. | 884.02 € / 1729.00 лв. | |
| 17.09.2026 | 1022.07 € / 1999.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. |
Двойна стая с отделни легла (Частична гледка море) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 18.06.2025 | 1022.07 € / 1999.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. |
Двойна стая със спалня (Частична гледка море) -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-14) |
| 18.06.2025 | 1022.07 € / 1999.00 лв. | 909.59 € / 1779.00 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 1006.73 € / 1969.00 лв. | |
| 09.04.2026 | 1032.30 € / 2019.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 1057.86 € / 2069.00 лв. | |
| 14.05.2026 | 1083.43 € / 2119.00 лв. | |
| 21.05.2026 | 1083.43 € / 2119.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 1108.99 € / 2169.00 лв. | |
| 04.06.2026 | 1160.12 € / 2269.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 1160.12 € / 2269.00 лв. | |
| 18.06.2026 | 1160.12 € / 2269.00 лв. | |
| 25.06.2026 | 1160.12 € / 2269.00 лв. | |
| 02.07.2026 | 1160.12 € / 2269.00 лв. | |
| 01.09.2026 | 1185.69 € / 2319.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 1185.69 € / 2319.00 лв. | |
| 17.09.2026 | 1211.25 € / 2369.00 лв. |