Код на оферта:
11172 Почивка в ИСПАНИЯ - КОСТА ДЕЛ СОЛ, хотел Fuengirola Park **** - със самолет и обслужване на български език! Гарантирани места!
Цена от
ЗАПИТВАНЕ
791.99€
1549.00лв.
Описание
Местоположение: Хотелът е разположен в непосредствена близост до прекрасния плаж Лас Гавиотас (200 м), в туристическата зона на Фуенхирола. На пешеходно разстояние от хотела се намира спирка на градския транспорт.
В хотела: външен басейн, градина, СПА център, ресторант, кафе, бар, лоби бар, детска площадка, стая за игри, безплатен Wi-Fi в лобито и стаите.
В стаите: климатик, телевизор, баня, сешоар, сейф (срещу заплащане), балкон.
Плаж: чадъри и шезлонги срещу заплащане (ориентировъчна цена: 5/7 евро на ден за шезлонг или чадър)
Интернет адрес: www.hotelfuengirolapark.es
Цени
Двойна стая с отделни легла -| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 09.04.2026 | 740.86 € / 1449.00 лв. | 600.26 € / 1174.00 лв. | |
| 14.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 16.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 21.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 23.04.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 07.05.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 14.05.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 21.05.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 04.06.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 18.06.2026 | 843.12 € / 1649.00 лв. | 702.52 € / 1374.00 лв. | |
| 25.06.2026 | 843.12 € / 1649.00 лв. | 702.52 € / 1374.00 лв. | |
| 02.07.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | 779.21 € / 1524.00 лв. | |
| 27.08.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | 804.77 € / 1574.00 лв. | |
| 03.09.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | 804.77 € / 1574.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 843.12 € / 1649.00 лв. | 702.52 € / 1374.00 лв. | |
| 17.09.2026 | 843.12 € / 1649.00 лв. | 702.52 € / 1374.00 лв. | |
| 24.09.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 676.95 € / 1324.00 лв. | |
| 01.10.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 08.10.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 15.10.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. |
Двойна стая със спалня -
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-12) |
| 02.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 09.04.2026 | 740.86 € / 1449.00 лв. | 600.26 € / 1174.00 лв. | |
| 14.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 16.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 21.04.2026 | 766.43 € / 1499.00 лв. | 625.82 € / 1224.00 лв. | |
| 23.04.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 07.05.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 14.05.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 21.05.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 04.06.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 18.06.2026 | 843.12 € / 1649.00 лв. | 702.52 € / 1374.00 лв. | |
| 25.06.2026 | 843.12 € / 1649.00 лв. | 702.52 € / 1374.00 лв. | |
| 02.07.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | 779.21 € / 1524.00 лв. | |
| 27.08.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | 804.77 € / 1574.00 лв. | |
| 03.09.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | 804.77 € / 1574.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 843.12 € / 1649.00 лв. | 702.52 € / 1374.00 лв. | |
| 17.09.2026 | 843.12 € / 1649.00 лв. | 702.52 € / 1374.00 лв. | |
| 24.09.2026 | 817.56 € / 1599.00 лв. | 676.95 € / 1324.00 лв. | |
| 01.10.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 08.10.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. | |
| 15.10.2026 | 791.99 € / 1549.00 лв. | 651.39 € / 1274.00 лв. |
Единична стая -
| Дата | База | Единична стая |
| 02.04.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 09.04.2026 | 919.81 € / 1799.00 лв. | |
| 14.04.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 16.04.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 21.04.2026 | 945.38 € / 1849.00 лв. | |
| 23.04.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | |
| 30.04.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | |
| 07.05.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | |
| 14.05.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | |
| 21.05.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | |
| 28.05.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | |
| 04.06.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | |
| 11.06.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | |
| 18.06.2026 | 1022.07 € / 1999.00 лв. | |
| 25.06.2026 | 1022.07 € / 1999.00 лв. | |
| 02.07.2026 | 1098.77 € / 2149.00 лв. | |
| 27.08.2026 | 1124.33 € / 2199.00 лв. | |
| 03.09.2026 | 1124.33 € / 2199.00 лв. | |
| 10.09.2026 | 1022.07 € / 1999.00 лв. | |
| 17.09.2026 | 1022.07 € / 1999.00 лв. | |
| 24.09.2026 | 996.51 € / 1949.00 лв. | |
| 01.10.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | |
| 08.10.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. | |
| 15.10.2026 | 970.94 € / 1899.00 лв. |