Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

LAGO HOTEL (ex.AZURA DELUXE SORGUN)
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3223
Цена от
1258.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира в местността Титриенгьол, на 4 км от град Манавгат, на брега на морето. Предишното име на хотела е Azura Deluxe Sorgun и през 2023г. отваря врати с името LAGO HOTEL, изцяло обновен!

В хотела
Амфитеатър
Доктор (платено)
Обмяна на валута
фризьорски салон (срещу заплащане)
Пране (срещу заплащане)
Козметичен салон (срещу заплащане)
Магазини
Паркинг (безплатно)
Коли под наем (срещу заплащане)
WiFi (безплатно)

Стаи
Standard Room Sea View (101 бр.). Площ 30 м2

Плаж
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Кей, понтон: да
Плажна зона: частен пясъчен
Дължина: 400 м
Вход към морето: пясък и дребни камъчета.
Павилиони на плажа срещу заплащане

За децата
Бебешко легло (безплатно)
Бебешки столчета в ресторанта
Игрище
Мини клуб
Басейн
Наем на бебешки колички (срещу заплащане)
детегледачка (платено)
Коментари: Мини клуб за деца 4-12 години, работно време 10:00-12:00, 13:30-18:00, 19:00-23:00.
Открити и закрити детски басейни.
Мега Аквапарк за деца (10:00-12:00/14:00-17:00ч).
Детски аквапарк (10:00-12:00/14:00-17:00).
Детегледачка по заявка (цената се уточнява на място).
Количка под наем при поискване (цената се потвърждава на място).
Детски бюфет в основния ресторант (18:30-20:00ч).
В основния ресторант можете да използвате блендер и микровълнова фурна за приготвяне на бебешка храна (продукти на диетичната маса).
Приключенски парк - срещу заплащане (Zipline, паркур).
Мини дискотека.

СПА
хамам (безплатно)
джакузи (срещу заплащане)
сауна (безплатно)
Масаж (срещу заплащане)

Басейни:
10 открити басейна (1 басейн подгряван 01.04-15.05 и 01.10-07.11).
1 закрит басейн (отопляем 01.04-01.05 и 15.10-07.11).
12 водни пързалки за възрастни и 15 пързалки за деца, без отопление.

Спорт
Велосипед под наем (срещу заплащане)
билярд (платен)
боулинг (платен)
футзал (безплатно)
Фитнес зала (безплатно)
тенис (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
Водни спортове (срещу заплащане)
Коментари: 8 тенис корта с твърда настилка, осветление и оборудване под наем - срещу заплащане.

Развлечения
Дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни развлекателни програми: Да

Хранене
Диетично меню (безплатно)
Вегетарианска храна (безплатно)
Ресторанти a la carte :
Турски ресторант.
Италиански ресторант.
рибен ресторант.
Мексикански ресторант.
Работно време на ресторантите 19:00-21:30ч.
Възможно е едно безплатно посещение на един от ресторантите веднъж седмично.

Бар: Лоби бар 09:00-00:00.
Бар басейн - 24/7.
Снек-бар Tropicano 10:00-18:00ч.
Azura Cafe 09:00-22:00ч.
Аква бар 10:00-18:00ч.
Диско бар 23:00-02:00ч.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00-10:00, късна закуска 10:00-11:00, обяд 12:30-14:00, вечеря 19:00-21:00, нощни закуски 23:30- 06:00 часа.
Закуски в снек бара 10:00 - 18:00.
Чай/сладкарница в сладкарницата 10:00 - 18:00ч.
Концепцията "Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, някои алкохолни вносни напитки, сладолед.
Срещу заплащане: вносни алкохолни и безалкохолни напитки (специални шампанско, отлежали вина, първокласни напитки, уиски, коняци и ликьори).


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
16.08.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 4331 лв.
18.08.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 4331 лв.
23.08.2024 UAI 2126.5 лв. 4253 лв. 4037 лв.
25.08.2024 UAI 2067.5 лв. 4135 лв. 3920 лв.
30.08.2024 UAI 2067.5 лв. 4135 лв. 3920 лв.
01.09.2024 UAI 2008.5 лв. 4017 лв. 3802 лв.
06.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 3508 лв.
08.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 3508 лв.
13.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 3508 лв.
15.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 3508 лв.
20.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 3508 лв.
22.09.2024 UAI 1815 лв. 3630 лв. 3203 лв.
27.09.2024 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 2439 лв.
29.09.2024 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 2439 лв.
04.10.2024 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 2439 лв.
06.10.2024 UAI 1619.5 лв. 3239 лв. 2321 лв.
11.10.2024 UAI 1423.5 лв. 2847 лв. 2027 лв.
13.10.2024 UAI 1423.5 лв. 2847 лв. 2027 лв.
18.10.2024 UAI 1368.5 лв. 2737 лв. 1945 лв.
20.10.2024 UAI 1258.5 лв. 2517 лв. 1780 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
16.08.2024 UAI 2376 лв. 4752 лв. 6480 лв. 4537 лв. 4912 лв. 4697 лв. 4857 лв. 4882 лв.
18.08.2024 UAI 2376 лв. 4752 лв. 6480 лв. 4537 лв. 4912 лв. 4697 лв. 4857 лв. 4882 лв.
23.08.2024 UAI 2229 лв. 4458 лв. 6083 лв. 4243 лв. 4618 лв. 4403 лв. 4563 лв. 4588 лв.
25.08.2024 UAI 2170.5 лв. 4341 лв. 5925 лв. 4125 лв. 4501 лв. 4285 лв. 4445 лв. 4470 лв.
30.08.2024 UAI 2170.5 лв. 4341 лв. 5925 лв. 4125 лв. 4501 лв. 4285 лв. 4445 лв. 4470 лв.
01.09.2024 UAI 2111.5 лв. 4223 лв. 5766 лв. 4008 лв. 4383 лв. 4168 лв. 4328 лв. 4353 лв.
06.09.2024 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 5369 лв. 3714 лв. 4089 лв. 3874 лв. 4034 лв. 4059 лв.
08.09.2024 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 5369 лв. 3714 лв. 4089 лв. 3874 лв. 4034 лв. 4059 лв.
13.09.2024 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 5369 лв. 3714 лв. 4089 лв. 3874 лв. 4034 лв. 4059 лв.
15.09.2024 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 5369 лв. 3714 лв. 4089 лв. 3874 лв. 4034 лв. 4059 лв.
20.09.2024 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 5369 лв. 3714 лв. 4089 лв. 3874 лв. 4034 лв. 4059 лв.
22.09.2024 UAI 1919.5 лв. 3839 лв. 5248 лв. 3397 лв. 3999 лв. 3557 лв. 3717 лв. 3970 лв.
27.09.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 4945 лв. 2603 лв. 3775 лв. 2763 лв. 2923 лв. 3750 лв.
29.09.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 4945 лв. 2603 лв. 3775 лв. 2763 лв. 2923 лв. 3750 лв.
04.10.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 4945 лв. 2603 лв. 3775 лв. 2763 лв. 2923 лв. 3750 лв.
06.10.2024 UAI 1729 лв. 3458 лв. 4733 лв. 2486 лв. 3618 лв. 2646 лв. 2806 лв. 3593 лв.
11.10.2024 UAI 1533 лв. 3066 лв. 4204 лв. 2192 лв. 3226 лв. 2352 лв. 2512 лв. 3201 лв.
13.10.2024 UAI 1533 лв. 3066 лв. 4204 лв. 2192 лв. 3226 лв. 2352 лв. 2512 лв. 3201 лв.
18.10.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4053 лв. 2108 лв. 3114 лв. 2268 лв. 2428 лв. 3089 лв.
20.10.2024 UAI 1365 лв. 2730 лв. 3751 лв. 1940 лв. 2890 лв. 2100 лв. 2260 лв. 2865 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
16.08.2024 UAI 2376 лв. 4752 лв. 4537 лв.
18.08.2024 UAI 2376 лв. 4752 лв. 4537 лв.
23.08.2024 UAI 2229 лв. 4458 лв. 4243 лв.
25.08.2024 UAI 2170.5 лв. 4341 лв. 4125 лв.
30.08.2024 UAI 2170.5 лв. 4341 лв. 4125 лв.
01.09.2024 UAI 2111.5 лв. 4223 лв. 4008 лв.
06.09.2024 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 3714 лв.
08.09.2024 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 3714 лв.
13.09.2024 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 3714 лв.
15.09.2024 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 3714 лв.
20.09.2024 UAI 1964.5 лв. 3929 лв. 3714 лв.
22.09.2024 UAI 1919.5 лв. 3839 лв. 3397 лв.
27.09.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 2603 лв.
29.09.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 2603 лв.
04.10.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 2603 лв.
06.10.2024 UAI 1729 лв. 3458 лв. 2486 лв.
11.10.2024 UAI 1533 лв. 3066 лв. 2192 лв.
13.10.2024 UAI 1533 лв. 3066 лв. 2192 лв.
18.10.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 2108 лв.
20.10.2024 UAI 1365 лв. 2730 лв. 1940 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
16.08.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6619 лв. 4640 лв. 6779 лв. 5015 лв. 4800 лв. 5175 лв. 6754 лв. 4960 лв. 4985 лв.
18.08.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6619 лв. 4640 лв. 6779 лв. 5015 лв. 4800 лв. 5175 лв. 6754 лв. 4960 лв. 4985 лв.
23.08.2024 UAI 2280.5 лв. 4561 лв. 6222 лв. 4346 лв. 6382 лв. 4721 лв. 4506 лв. 4881 лв. 6357 лв. 4666 лв. 4691 лв.
25.08.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6064 лв. 4228 лв. 6224 лв. 4604 лв. 4388 лв. 4764 лв. 6198 лв. 4548 лв. 4573 лв.
30.08.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6064 лв. 4228 лв. 6224 лв. 4604 лв. 4388 лв. 4764 лв. 6198 лв. 4548 лв. 4573 лв.
01.09.2024 UAI 2163 лв. 4326 лв. 5905 лв. 4111 лв. 6065 лв. 4486 лв. 4271 лв. 4646 лв. 6040 лв. 4431 лв. 4456 лв.
06.09.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5508 лв. 3817 лв. 5668 лв. 4192 лв. 3977 лв. 4352 лв. 5643 лв. 4137 лв. 4162 лв.
08.09.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5508 лв. 3817 лв. 5668 лв. 4192 лв. 3977 лв. 4352 лв. 5643 лв. 4137 лв. 4162 лв.
13.09.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5508 лв. 3817 лв. 5668 лв. 4192 лв. 3977 лв. 4352 лв. 5643 лв. 4137 лв. 4162 лв.
15.09.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5508 лв. 3817 лв. 5668 лв. 4192 лв. 3977 лв. 4352 лв. 5643 лв. 4137 лв. 4162 лв.
20.09.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5508 лв. 3817 лв. 5668 лв. 4192 лв. 3977 лв. 4352 лв. 5643 лв. 4137 лв. 4162 лв.
22.09.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 5389 лв. 3494 лв. 5549 лв. 4104 лв. 3654 лв. 4264 лв. 5524 лв. 3814 лв. 4075 лв.
27.09.2024 UAI 1862.5 лв. 3725 лв. 5093 лв. 2686 лв. 5253 лв. 3885 лв. 2846 лв. 4045 лв. 5228 лв. 3006 лв. 3859 лв.
29.09.2024 UAI 1862.5 лв. 3725 лв. 5093 лв. 2686 лв. 5253 лв. 3885 лв. 2846 лв. 4045 лв. 5228 лв. 3006 лв. 3859 лв.
04.10.2024 UAI 1862.5 лв. 3725 лв. 5093 лв. 2686 лв. 5253 лв. 3885 лв. 2846 лв. 4045 лв. 5228 лв. 3006 лв. 3859 лв.
06.10.2024 UAI 1784 лв. 3568 лв. 4882 лв. 2568 лв. 5042 лв. 3728 лв. 2728 лв. 3888 лв. 5016 лв. 2888 лв. 3702 лв.
11.10.2024 UAI 1588 лв. 3176 лв. 4352 лв. 2274 лв. 4512 лв. 3336 лв. 2434 лв. 3496 лв. 4487 лв. 2594 лв. 3310 лв.
13.10.2024 UAI 1588 лв. 3176 лв. 4352 лв. 2274 лв. 4512 лв. 3336 лв. 2434 лв. 3496 лв. 4487 лв. 2594 лв. 3310 лв.
18.10.2024 UAI 1531.5 лв. 3063 лв. 4200 лв. 2189 лв. 4360 лв. 3223 лв. 2349 лв. 3383 лв. 4334 лв. 2509 лв. 3198 лв.
20.10.2024 UAI 1418.5 лв. 2837 лв. 3895 лв. 2020 лв. 4055 лв. 2997 лв. 2180 лв. 3157 лв. 4030 лв. 2340 лв. 2972 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
16.08.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6758 лв. 4743 лв. 5118 лв. 4903 лв. 5063 лв. 5088 лв.
18.08.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6758 лв. 4743 лв. 5118 лв. 4903 лв. 5063 лв. 5088 лв.
23.08.2024 UAI 2332 лв. 4664 лв. 6361 лв. 4449 лв. 4824 лв. 4609 лв. 4769 лв. 4794 лв.
25.08.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6202 лв. 4331 лв. 4707 лв. 4491 лв. 4651 лв. 4676 лв.
30.08.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6202 лв. 4331 лв. 4707 лв. 4491 лв. 4651 лв. 4676 лв.
01.09.2024 UAI 2214.5 лв. 4429 лв. 6044 лв. 4214 лв. 4589 лв. 4374 лв. 4534 лв. 4559 лв.
06.09.2024 UAI 2067.5 лв. 4135 лв. 5647 лв. 3920 лв. 4295 лв. 4080 лв. 4240 лв. 4265 лв.
08.09.2024 UAI 2067.5 лв. 4135 лв. 5647 лв. 3920 лв. 4295 лв. 4080 лв. 4240 лв. 4265 лв.
13.09.2024 UAI 2067.5 лв. 4135 лв. 5647 лв. 3920 лв. 4295 лв. 4080 лв. 4240 лв. 4265 лв.
15.09.2024 UAI 2067.5 лв. 4135 лв. 5647 лв. 3920 лв. 4295 лв. 4080 лв. 4240 лв. 4265 лв.
20.09.2024 UAI 2067.5 лв. 4135 лв. 5647 лв. 3920 лв. 4295 лв. 4080 лв. 4240 лв. 4265 лв.
22.09.2024 UAI 2024.5 лв. 4049 лв. 5531 лв. 3591 лв. 4209 лв. 3751 лв. 3911 лв. 4180 лв.
27.09.2024 UAI 1917.5 лв. 3835 лв. 5241 лв. 2768 лв. 3995 лв. 2928 лв. 3088 лв. 3969 лв.
29.09.2024 UAI 1917.5 лв. 3835 лв. 5241 лв. 2768 лв. 3995 лв. 2928 лв. 3088 лв. 3969 лв.
04.10.2024 UAI 1917.5 лв. 3835 лв. 5241 лв. 2768 лв. 3995 лв. 2928 лв. 3088 лв. 3969 лв.
06.10.2024 UAI 1839 лв. 3678 лв. 5030 лв. 2650 лв. 3838 лв. 2810 лв. 2970 лв. 3812 лв.
11.10.2024 UAI 1643 лв. 3286 лв. 4501 лв. 2356 лв. 3446 лв. 2516 лв. 2676 лв. 3420 лв.
13.10.2024 UAI 1643 лв. 3286 лв. 4501 лв. 2356 лв. 3446 лв. 2516 лв. 2676 лв. 3420 лв.
18.10.2024 UAI 1586 лв. 3172 лв. 4347 лв. 2271 лв. 3332 лв. 2431 лв. 2591 лв. 3306 лв.
20.10.2024 UAI 1472 лв. 2944 лв. 4039 лв. 2100 лв. 3104 лв. 2260 лв. 2420 лв. 3079 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
16.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 6897 лв. 4846 лв. 5221 лв. 7057 лв. 5006 лв. 5381 лв. 7032 лв. 5166 лв. 5191 лв.
18.08.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 6897 лв. 4846 лв. 5221 лв. 7057 лв. 5006 лв. 5381 лв. 7032 лв. 5166 лв. 5191 лв.
23.08.2024 UAI 2383.5 лв. 4767 лв. 6500 лв. 4552 лв. 4927 лв. 6660 лв. 4712 лв. 5087 лв. 6635 лв. 4872 лв. 4897 лв.
25.08.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6341 лв. 4434 лв. 4809 лв. 6501 лв. 4594 лв. 4969 лв. 6476 лв. 4754 лв. 4779 лв.
30.08.2024 UAI 2324.5 лв. 4649 лв. 6341 лв. 4434 лв. 4809 лв. 6501 лв. 4594 лв. 4969 лв. 6476 лв. 4754 лв. 4779 лв.
01.09.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6183 лв. 4317 лв. 4692 лв. 6343 лв. 4477 лв. 4852 лв. 6317 лв. 4637 лв. 4662 лв.
06.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5786 лв. 4023 лв. 4398 лв. 5946 лв. 4183 лв. 4558 лв. 5921 лв. 4343 лв. 4368 лв.
08.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5786 лв. 4023 лв. 4398 лв. 5946 лв. 4183 лв. 4558 лв. 5921 лв. 4343 лв. 4368 лв.
13.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5786 лв. 4023 лв. 4398 лв. 5946 лв. 4183 лв. 4558 лв. 5921 лв. 4343 лв. 4368 лв.
15.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5786 лв. 4023 лв. 4398 лв. 5946 лв. 4183 лв. 4558 лв. 5921 лв. 4343 лв. 4368 лв.
20.09.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5786 лв. 4023 лв. 4398 лв. 5946 лв. 4183 лв. 4558 лв. 5921 лв. 4343 лв. 4368 лв.
22.09.2024 UAI 2077 лв. 4154 лв. 5673 лв. 3688 лв. 4314 лв. 5833 лв. 3848 лв. 4474 лв. 5807 лв. 4008 лв. 4285 лв.
27.09.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 5390 лв. 2850 лв. 4104 лв. 5550 лв. 3010 лв. 4264 лв. 5524 лв. 3170 лв. 4079 лв.
29.09.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 5390 лв. 2850 лв. 4104 лв. 5550 лв. 3010 лв. 4264 лв. 5524 лв. 3170 лв. 4079 лв.
04.10.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 5390 лв. 2850 лв. 4104 лв. 5550 лв. 3010 лв. 4264 лв. 5524 лв. 3170 лв. 4079 лв.
06.10.2024 UAI 1893.5 лв. 3787 лв. 5178 лв. 2733 лв. 3947 лв. 5338 лв. 2893 лв. 4107 лв. 5312 лв. 3053 лв. 3922 лв.
11.10.2024 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4649 лв. 2439 лв. 3555 лв. 4809 лв. 2599 лв. 3715 лв. 4783 лв. 2759 лв. 3530 лв.
13.10.2024 UAI 1697.5 лв. 3395 лв. 4649 лв. 2439 лв. 3555 лв. 4809 лв. 2599 лв. 3715 лв. 4783 лв. 2759 лв. 3530 лв.
18.10.2024 UAI 1640.5 лв. 3281 лв. 4494 лв. 2353 лв. 3441 лв. 4654 лв. 2513 лв. 3601 лв. 4628 лв. 2673 лв. 3415 лв.
20.10.2024 UAI 1525.5 лв. 3051 лв. 4183 лв. 2180 лв. 3211 лв. 4343 лв. 2340 лв. 3371 лв. 4318 лв. 2500 лв. 3186 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
16.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8092 лв. 5731 лв. 6106 лв. 8252 лв. 5891 лв. 6266 лв. 8227 лв. 6051 лв. 6076 лв.
18.08.2024 UAI 2973 лв. 5946 лв. 8092 лв. 5731 лв. 6106 лв. 8252 лв. 5891 лв. 6266 лв. 8227 лв. 6051 лв. 6076 лв.
23.08.2024 UAI 2796.5 лв. 5593 лв. 7615 лв. 5378 лв. 5753 лв. 7775 лв. 5538 лв. 5913 лв. 7750 лв. 5698 лв. 5723 лв.
25.08.2024 UAI 2726 лв. 5452 лв. 7425 лв. 5237 лв. 5612 лв. 7585 лв. 5397 лв. 5772 лв. 7560 лв. 5557 лв. 5582 лв.
30.08.2024 UAI 2726 лв. 5452 лв. 7425 лв. 5237 лв. 5612 лв. 7585 лв. 5397 лв. 5772 лв. 7560 лв. 5557 лв. 5582 лв.
01.09.2024 UAI 2655.5 лв. 5311 лв. 7234 лв. 5096 лв. 5471 лв. 7394 лв. 5256 лв. 5631 лв. 7369 лв. 5416 лв. 5441 лв.
06.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6758 лв. 4743 лв. 5118 лв. 6918 лв. 4903 лв. 5278 лв. 6893 лв. 5063 лв. 5088 лв.
08.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6758 лв. 4743 лв. 5118 лв. 6918 лв. 4903 лв. 5278 лв. 6893 лв. 5063 лв. 5088 лв.
13.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6758 лв. 4743 лв. 5118 лв. 6918 лв. 4903 лв. 5278 лв. 6893 лв. 5063 лв. 5088 лв.
15.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6758 лв. 4743 лв. 5118 лв. 6918 лв. 4903 лв. 5278 лв. 6893 лв. 5063 лв. 5088 лв.
20.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6758 лв. 4743 лв. 5118 лв. 6918 лв. 4903 лв. 5278 лв. 6893 лв. 5063 лв. 5088 лв.
22.09.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6621 лв. 4343 лв. 5017 лв. 6781 лв. 4503 лв. 5177 лв. 6756 лв. 4663 лв. 4988 лв.
27.09.2024 UAI 2301.5 лв. 4603 лв. 6279 лв. 3344 лв. 4763 лв. 6439 лв. 3504 лв. 4923 лв. 6413 лв. 3664 лв. 4737 лв.
29.09.2024 UAI 2301.5 лв. 4603 лв. 6279 лв. 3344 лв. 4763 лв. 6439 лв. 3504 лв. 4923 лв. 6413 лв. 3664 лв. 4737 лв.
04.10.2024 UAI 2301.5 лв. 4603 лв. 6279 лв. 3344 лв. 4763 лв. 6439 лв. 3504 лв. 4923 лв. 6413 лв. 3664 лв. 4737 лв.
06.10.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6025 лв. 3203 лв. 4575 лв. 6185 лв. 3363 лв. 4735 лв. 6159 лв. 3523 лв. 4549 лв.
11.10.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 5390 лв. 2850 лв. 4104 лв. 5550 лв. 3010 лв. 4264 лв. 5524 лв. 3170 лв. 4079 лв.
13.10.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 5390 лв. 2850 лв. 4104 лв. 5550 лв. 3010 лв. 4264 лв. 5524 лв. 3170 лв. 4079 лв.
18.10.2024 UAI 1903.5 лв. 3807 лв. 5204 лв. 2747 лв. 3967 лв. 5364 лв. 2907 лв. 4127 лв. 5339 лв. 3067 лв. 3941 лв.
20.10.2024 UAI 1766 лв. 3532 лв. 4833 лв. 2541 лв. 3692 лв. 4993 лв. 2701 лв. 3852 лв. 4968 лв. 2861 лв. 3667 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
16.08.2024 UAI 3333 лв. 6666 лв. 9064 лв. 6451 лв. 6826 лв. 9224 лв. 6611 лв. 6986 лв. 9199 лв. 6771 лв. 6796 лв.
18.08.2024 UAI 3333 лв. 6666 лв. 9064 лв. 6451 лв. 6826 лв. 9224 лв. 6611 лв. 6986 лв. 9199 лв. 6771 лв. 6796 лв.
23.08.2024 UAI 3142 лв. 6284 лв. 8548 лв. 6069 лв. 6444 лв. 8708 лв. 6229 лв. 6604 лв. 8683 лв. 6389 лв. 6414 лв.
25.08.2024 UAI 3065.5 лв. 6131 лв. 8342 лв. 5916 лв. 6291 лв. 8502 лв. 6076 лв. 6451 лв. 8477 лв. 6236 лв. 6261 лв.
30.08.2024 UAI 3065.5 лв. 6131 лв. 8342 лв. 5916 лв. 6291 лв. 8502 лв. 6076 лв. 6451 лв. 8477 лв. 6236 лв. 6261 лв.
01.09.2024 UAI 2989 лв. 5978 лв. 8135 лв. 5763 лв. 6138 лв. 8295 лв. 5923 лв. 6298 лв. 8270 лв. 6083 лв. 6108 лв.
06.09.2024 UAI 2798 лв. 5596 лв. 7619 лв. 5381 лв. 5756 лв. 7779 лв. 5541 лв. 5916 лв. 7754 лв. 5701 лв. 5726 лв.
08.09.2024 UAI 2798 лв. 5596 лв. 7619 лв. 5381 лв. 5756 лв. 7779 лв. 5541 лв. 5916 лв. 7754 лв. 5701 лв. 5726 лв.
13.09.2024 UAI 2798 лв. 5596 лв. 7619 лв. 5381 лв. 5756 лв. 7779 лв. 5541 лв. 5916 лв. 7754 лв. 5701 лв. 5726 лв.
15.09.2024 UAI 2798 лв. 5596 лв. 7619 лв. 5381 лв. 5756 лв. 7779 лв. 5541 лв. 5916 лв. 7754 лв. 5701 лв. 5726 лв.
20.09.2024 UAI 2798 лв. 5596 лв. 7619 лв. 5381 лв. 5756 лв. 7779 лв. 5541 лв. 5916 лв. 7754 лв. 5701 лв. 5726 лв.
22.09.2024 UAI 2744 лв. 5488 лв. 7473 лв. 4931 лв. 5648 лв. 7633 лв. 5091 лв. 5808 лв. 7608 лв. 5251 лв. 5619 лв.
27.09.2024 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7108 лв. 3805 лв. 5377 лв. 7268 лв. 3965 лв. 5537 лв. 7243 лв. 4125 лв. 5352 лв.
29.09.2024 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7108 лв. 3805 лв. 5377 лв. 7268 лв. 3965 лв. 5537 лв. 7243 лв. 4125 лв. 5352 лв.
04.10.2024 UAI 2608.5 лв. 5217 лв. 7108 лв. 3805 лв. 5377 лв. 7268 лв. 3965 лв. 5537 лв. 7243 лв. 4125 лв. 5352 лв.
06.10.2024 UAI 2508.5 лв. 5017 лв. 6837 лв. 3655 лв. 5177 лв. 6997 лв. 3815 лв. 5337 лв. 6972 лв. 3975 лв. 5151 лв.
11.10.2024 UAI 2257.5 лв. 4515 лв. 6160 лв. 3278 лв. 4675 лв. 6320 лв. 3438 лв. 4835 лв. 6295 лв. 3598 лв. 4650 лв.
