Белек, Анталия - Лято 2024 - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

CULLINAN GOLF & RESORT BELEK
Изхранване
UAI
Код на оферта:
3262
Цена от
4461.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Cullinan Golf & Resort Belek се намирана 10 км от центъра на Белек., на около 3 километра от The Land of Legends.Ще бъде открит през юни 2022г.
Хотелът се намира на брега на морето, Разполага със СПА център, басейни, стаи с балкон или тераса и интернет.

В хотела
Голф игрище

Стаи
Брой стаи за непушачи: 630

Плаж
Собствен плаж. чадъри, пезлонги, матраци - безплатно

За децата
Детски басейн
Игрална лощадка на територията на хотела
Гледане на деца в стаята (срещу заплащане)
Детегледачка или гледане на деца (безплатно)
Детска игрална зала (безплатно)
Детегледачка или детски клубове (безплатно)

СПА
СПА и уелнес център с пълно обслужване

Хранене
Концепция на изхранване - CULLINAN ALL INCLUSIVE
10 ресторанта
10 бара/фоайета
2 бара на басейна
2 кафенета/кафенета
Бюфет/магазин за хранителни стоки
плажен бар
Рум сервиз (по график)


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
14.09.2024 UAI 6570.5 лв. 13141 лв. 17889 лв. 9608 лв. 13601 лв. 18349 лв. 10068 лв. 13113 лв. 14061 лв. 17106 лв. 13573 лв.
15.09.2024 UAI 6570.5 лв. 13141 лв. 17889 лв. 9608 лв. 13601 лв. 18349 лв. 10068 лв. 13113 лв. 14061 лв. 17106 лв. 13573 лв.
21.09.2024 UAI 6570.5 лв. 13141 лв. 17889 лв. 9608 лв. 13601 лв. 18349 лв. 10068 лв. 13113 лв. 14061 лв. 17106 лв. 13573 лв.
22.09.2024 UAI 6570.5 лв. 13141 лв. 17889 лв. 9608 лв. 13601 лв. 18349 лв. 10068 лв. 13113 лв. 14061 лв. 17106 лв. 13573 лв.
28.09.2024 UAI 5804 лв. 11608 лв. 15819 лв. 8458 лв. 12068 лв. 16279 лв. 8918 лв. 11580 лв. 12528 лв. 15190 лв. 12040 лв.
29.09.2024 UAI 5612.5 лв. 11225 лв. 15302 лв. 8171 лв. 11685 лв. 15762 лв. 8631 лв. 11197 лв. 12145 лв. 14711 лв. 11657 лв.
06.10.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 14268 лв. 7596 лв. 10918 лв. 14728 лв. 8056 лв. 10430 лв. 11378 лв. 13753 лв. 10890 лв.
13.10.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 14268 лв. 7596 лв. 10918 лв. 14728 лв. 8056 лв. 10430 лв. 11378 лв. 13753 лв. 10890 лв.
20.10.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 14268 лв. 7596 лв. 10918 лв. 14728 лв. 8056 лв. 10430 лв. 11378 лв. 13753 лв. 10890 лв.
27.10.2024 UAI 4461.5 лв. 8923 лв. 12194 лв. 6445 лв. 9383 лв. 12654 лв. 6905 лв. 8896 лв. 9843 лв. 11834 лв. 7908 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
14.09.2024 UAI 7201.5 лв. 14403 лв. 19593 лв. 10554 лв. 14863 лв. 20053 лв. 11014 лв. 14375 лв. 15323 лв. 18684 лв. 14835 лв.
15.09.2024 UAI 7201.5 лв. 14403 лв. 19593 лв. 10554 лв. 14863 лв. 20053 лв. 11014 лв. 14375 лв. 15323 лв. 18684 лв. 14835 лв.
21.09.2024 UAI 7201.5 лв. 14403 лв. 19593 лв. 10554 лв. 14863 лв. 20053 лв. 11014 лв. 14375 лв. 15323 лв. 18684 лв. 14835 лв.
22.09.2024 UAI 7201.5 лв. 14403 лв. 19593 лв. 10554 лв. 14863 лв. 20053 лв. 11014 лв. 14375 лв. 15323 лв. 18684 лв. 14835 лв.
28.09.2024 UAI 6525 лв. 13050 лв. 17767 лв. 9540 лв. 13510 лв. 18227 лв. 10000 лв. 13023 лв. 13970 лв. 16993 лв. 13483 лв.
29.09.2024 UAI 6356 лв. 12712 лв. 17310 лв. 9286 лв. 13172 лв. 17770 лв. 9746 лв. 12684 лв. 13632 лв. 16570 лв. 13144 лв.
06.10.2024 UAI 6018 лв. 12036 лв. 16398 лв. 8779 лв. 12496 лв. 16858 лв. 9239 лв. 12008 лв. 12956 лв. 15725 лв. 12468 лв.
13.10.2024 UAI 6018 лв. 12036 лв. 16398 лв. 8779 лв. 12496 лв. 16858 лв. 9239 лв. 12008 лв. 12956 лв. 15725 лв. 12468 лв.
20.10.2024 UAI 6018 лв. 12036 лв. 16398 лв. 8779 лв. 12496 лв. 16858 лв. 9239 лв. 12008 лв. 12956 лв. 15725 лв. 12468 лв.
27.10.2024 UAI 5074.5 лв. 10149 лв. 13850 лв. 7365 лв. 10609 лв. 14310 лв. 7825 лв. 10122 лв. 11069 лв. 13366 лв. 8990 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
14.09.2024 UAI 8148 лв. 16296 лв. 22149 лв. 11974 лв. 16756 лв. 22609 лв. 12434 лв. 16268 лв. 17216 лв. 21050 лв. 16728 лв.
15.09.2024 UAI 8148 лв. 16296 лв. 22149 лв. 11974 лв. 16756 лв. 22609 лв. 12434 лв. 16268 лв. 17216 лв. 21050 лв. 16728 лв.
21.09.2024 UAI 8148 лв. 16296 лв. 22149 лв. 11974 лв. 16756 лв. 22609 лв. 12434 лв. 16268 лв. 17216 лв. 21050 лв. 16728 лв.
22.09.2024 UAI 8148 лв. 16296 лв. 22149 лв. 11974 лв. 16756 лв. 22609 лв. 12434 лв. 16268 лв. 17216 лв. 21050 лв. 16728 лв.
28.09.2024 UAI 7156.5 лв. 14313 лв. 19471 лв. 10487 лв. 14773 лв. 19931 лв. 10947 лв. 14285 лв. 15233 лв. 18571 лв. 14745 лв.
29.09.2024 UAI 6908.5 лв. 13817 лв. 18801 лв. 10115 лв. 14277 лв. 19261 лв. 10575 лв. 13789 лв. 14737 лв. 17951 лв. 14249 лв.
06.10.2024 UAI 6412.5 лв. 12825 лв. 17463 лв. 9371 лв. 13285 лв. 17923 лв. 9831 лв. 12797 лв. 13745 лв. 16711 лв. 13257 лв.
13.10.2024 UAI 6412.5 лв. 12825 лв. 17463 лв. 9371 лв. 13285 лв. 17923 лв. 9831 лв. 12797 лв. 13745 лв. 16711 лв. 13257 лв.
20.10.2024 UAI 6412.5 лв. 12825 лв. 17463 лв. 9371 лв. 13285 лв. 17923 лв. 9831 лв. 12797 лв. 13745 лв. 16711 лв. 13257 лв.
27.10.2024 UAI 5489.5 лв. 10979 лв. 14969 лв. 7987 лв. 11439 лв. 15429 лв. 8447 лв. 10951 лв. 11899 лв. 14403 лв. 9531 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99)
14.09.2024 UAI 8069 лв. 16138 лв. 21936 лв. 15643 лв. 22396 лв. 16598 лв. 16103 лв. 17058 лв. 20853 лв. 16563 лв. 17023 лв.
15.09.2024 UAI 8069 лв. 16138 лв. 21936 лв. 15643 лв. 22396 лв. 16598 лв. 16103 лв. 17058 лв. 20853 лв. 16563 лв. 17023 лв.
21.09.2024 UAI 8069 лв. 16138 лв. 21936 лв. 15643 лв. 22396 лв. 16598 лв. 16103 лв. 17058 лв. 20853 лв. 16563 лв. 17023 лв.
22.09.2024 UAI 8069 лв. 16138 лв. 21936 лв. 15643 лв. 22396 лв. 16598 лв. 16103 лв. 17058 лв. 20853 лв. 16563 лв. 17023 лв.
28.09.2024 UAI 7460.5 лв. 14921 лв. 20292 лв. 14425 лв. 20752 лв. 15381 лв. 14885 лв. 15841 лв. 19332 лв. 15345 лв. 15805 лв.
29.09.2024 UAI 7308.5 лв. 14617 лв. 19882 лв. 14121 лв. 20342 лв. 15077 лв. 14581 лв. 15537 лв. 18951 лв. 15041 лв. 15501 лв.
06.10.2024 UAI 7004 лв. 14008 лв. 19060 лв. 13513 лв. 19520 лв. 14468 лв. 13973 лв. 14928 лв. 18190 лв. 14433 лв. 14893 лв.
13.10.2024 UAI 7004 лв. 14008 лв. 19060 лв. 13513 лв. 19520 лв. 14468 лв. 13973 лв. 14928 лв. 18190 лв. 14433 лв. 14893 лв.
20.10.2024 UAI 7004 лв. 14008 лв. 19060 лв. 13513 лв. 19520 лв. 14468 лв. 13973 лв. 14928 лв. 18190 лв. 14433 лв. 14893 лв.
27.10.2024 UAI 6039.5 лв. 12079 лв. 16454 лв. 11584 лв. 16914 лв. 12539 лв. 12044 лв. 12999 лв. 15778 лв. 12504 лв. 12964 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
14.09.2024 UAI 8321.5 лв. 16643 лв. 20664 лв. 18149 лв. 16148 лв. 17103 лв. 18609 лв. 16608 лв. 17563 лв. 19069 лв. 17068 лв. 18023 лв. 17528 лв.
15.09.2024 UAI 8321.5 лв. 16643 лв. 20664 лв. 18149 лв. 16148 лв. 17103 лв. 18609 лв. 16608 лв. 17563 лв. 19069 лв. 17068 лв. 18023 лв. 17528 лв.
21.09.2024 UAI 8321.5 лв. 16643 лв. 20664 лв. 18149 лв. 16148 лв. 17103 лв. 18609 лв. 16608 лв. 17563 лв. 19069 лв. 17068 лв. 18023 лв. 17528 лв.
22.09.2024 UAI 8321.5 лв. 16643 лв. 20664 лв. 18149 лв. 16148 лв. 17103 лв. 18609 лв. 16608 лв. 17563 лв. 19069 лв. 17068 лв. 18023 лв. 17528 лв.
28.09.2024 UAI 7693 лв. 15386 лв. 19163 лв. 16810 лв. 14890 лв. 15846 лв. 17270 лв. 15350 лв. 16306 лв. 17730 лв. 15810 лв. 16766 лв. 16270 лв.
29.09.2024 UAI 7535.5 лв. 15071 лв. 18788 лв. 16475 лв. 14575 лв. 15531 лв. 16935 лв. 15035 лв. 15991 лв. 17395 лв. 15495 лв. 16451 лв. 15955 лв.
06.10.2024 UAI 7221 лв. 14442 лв. 18037 лв. 15806 лв. 13947 лв. 14902 лв. 16266 лв. 14407 лв. 15362 лв. 16726 лв. 14867 лв. 15822 лв. 15327 лв.
13.10.2024 UAI 7221 лв. 14442 лв. 18037 лв. 15806 лв. 13947 лв. 14902 лв. 16266 лв. 14407 лв. 15362 лв. 16726 лв. 14867 лв. 15822 лв. 15327 лв.
20.10.2024 UAI 7221 лв. 14442 лв. 18037 лв. 15806 лв. 13947 лв. 14902 лв. 16266 лв. 14407 лв. 15362 лв. 16726 лв. 14867 лв. 15822 лв. 15327 лв.
27.10.2024 UAI 6188 лв. 12376 лв. 15583 лв. 13610 лв. 11882 лв. 12836 лв. 14070 лв. 12342 лв. 13296 лв. 14530 лв. 12802 лв. 13902 лв. 13262 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99)
14.09.2024 UAI 8826.5 лв. 17653 лв. 23980 лв. 17157 лв. 24440 лв. 18113 лв. 17617 лв. 18573 лв. 22746 лв. 18077 лв. 18537 лв.
15.09.2024 UAI 8826.5 лв. 17653 лв. 23980 лв. 17157 лв. 24440 лв. 18113 лв. 17617 лв. 18573 лв. 22746 лв. 18077 лв. 18537 лв.
21.09.2024 UAI 8826.5 лв. 17653 лв. 23980 лв. 17157 лв. 24440 лв. 18113 лв. 17617 лв. 18573 лв. 22746 лв. 18077 лв. 18537 лв.
22.09.2024 UAI 8826.5 лв. 17653 лв. 23980 лв. 17157 лв. 24440 лв. 18113 лв. 17617 лв. 18573 лв. 22746 лв. 18077 лв. 18537 лв.
28.09.2024 UAI 8157 лв. 16314 лв. 22173 лв. 15818 лв. 22633 лв. 16774 лв. 16278 лв. 17234 лв. 21073 лв. 16738 лв. 17198 лв.
29.09.2024 UAI 7990 лв. 15980 лв. 21721 лв. 15484 лв. 22181 лв. 16440 лв. 15944 лв. 16900 лв. 20654 лв. 16404 лв. 16864 лв.
06.10.2024 UAI 7655 лв. 15310 лв. 20817 лв. 14814 лв. 21277 лв. 15770 лв. 15274 лв. 16230 лв. 19818 лв. 15734 лв. 16194 лв.
13.10.2024 UAI 7655 лв. 15310 лв. 20817 лв. 14814 лв. 21277 лв. 15770 лв. 15274 лв. 16230 лв. 19818 лв. 15734 лв. 16194 лв.
20.10.2024 UAI 7655 лв. 15310 лв. 20817 лв. 14814 лв. 21277 лв. 15770 лв. 15274 лв. 16230 лв. 19818 лв. 15734 лв. 16194 лв.
27.10.2024 UAI 6593.5 лв. 13187 лв. 17951 лв. 12693 лв. 18411 лв. 13647 лв. 13153 лв. 14107 лв. 17164 лв. 13613 лв. 14073 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
14.09.2024 UAI 9079 лв. 18158 лв. 21674 лв. 18654 лв. 17662 лв. 19114 лв. 18618 лв. 18122 лв. 19078 лв. 18582 лв. 19042 лв.
15.09.2024 UAI 9079 лв. 18158 лв. 21674 лв. 18654 лв. 17662 лв. 19114 лв. 18618 лв. 18122 лв. 19078 лв. 18582 лв. 19042 лв.
21.09.2024 UAI 9079 лв. 18158 лв. 21674 лв. 18654 лв. 17662 лв. 19114 лв. 18618 лв. 18122 лв. 19078 лв. 18582 лв. 19042 лв.
22.09.2024 UAI 9079 лв. 18158 лв. 21674 лв. 18654 лв. 17662 лв. 19114 лв. 18618 лв. 18122 лв. 19078 лв. 18582 лв. 19042 лв.
28.09.2024 UAI 8389.5 лв. 16779 лв. 20092 лв. 17274 лв. 16283 лв. 17734 лв. 17239 лв. 16743 лв. 17699 лв. 17203 лв. 17663 лв.
29.09.2024 UAI 8217 лв. 16434 лв. 19696 лв. 16929 лв. 15938 лв. 17389 лв. 16894 лв. 16398 лв. 17354 лв. 16858 лв. 17318 лв.
06.10.2024 UAI 7872 лв. 15744 лв. 18905 лв. 16240 лв. 15248 лв. 16700 лв. 16204 лв. 15708 лв. 16664 лв. 16168 лв. 16628 лв.
13.10.2024 UAI 7872 лв. 15744 лв. 18905 лв. 16240 лв. 15248 лв. 16700 лв. 16204 лв. 15708 лв. 16664 лв. 16168 лв. 16628 лв.
20.10.2024 UAI 7872 лв. 15744 лв. 18905 лв. 16240 лв. 15248 лв. 16700 лв. 16204 лв. 15708 лв. 16664 лв. 16168 лв. 16628 лв.
27.10.2024 UAI 6670.5 лв. 13341 лв. 16250 лв. 13979 лв. 12846 лв. 14439 лв. 13801 лв. 13306 лв. 14261 лв. 13766 лв. 14226 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
14.09.2024 UAI 9331.5 лв. 18663 лв. 22684 лв. 20169 лв. 18167 лв. 20629 лв. 19123 лв. 18627 лв. 19583 лв. 21089 лв. 19087 лв. 20043 лв. 19547 лв.
15.09.2024 UAI 9331.5 лв. 18663 лв. 22684 лв. 20169 лв. 18167 лв. 20629 лв. 19123 лв. 18627 лв. 19583 лв. 21089 лв. 19087 лв. 20043 лв. 19547 лв.
21.09.2024 UAI 9331.5 лв. 18663 лв. 22684 лв. 20169 лв. 18167 лв. 20629 лв. 19123 лв. 18627 лв. 19583 лв. 21089 лв. 19087 лв. 20043 лв. 19547 лв.
22.09.2024 UAI 9331.5 лв. 18663 лв. 22684 лв. 20169 лв. 18167 лв. 20629 лв. 19123 лв. 18627 лв. 19583 лв. 21089 лв. 19087 лв. 20043 лв. 19547 лв.
28.09.2024 UAI 8621.5 лв. 17243 лв. 21020 лв. 18667 лв. 16747 лв. 19127 лв. 17703 лв. 17207 лв. 18163 лв. 19587 лв. 17667 лв. 18623 лв. 18127 лв.
29.09.2024 UAI 8444 лв. 16888 лв. 20605 лв. 18292 лв. 16392 лв. 18752 лв. 17348 лв. 16852 лв. 17808 лв. 19212 лв. 17312 лв. 18268 лв. 17772 лв.
06.10.2024 UAI 8089 лв. 16178 лв. 19773 лв. 17541 лв. 15682 лв. 18001 лв. 16638 лв. 16142 лв. 17098 лв. 18461 лв. 16602 лв. 17558 лв. 17062 лв.
13.10.2024 UAI 8089 лв. 16178 лв. 19773 лв. 17541 лв. 15682 лв. 18001 лв. 16638 лв. 16142 лв. 17098 лв. 18461 лв. 16602 лв. 17558 лв. 17062 лв.
20.10.2024 UAI 8089 лв. 16178 лв. 19773 лв. 17541 лв. 15682 лв. 18001 лв. 16638 лв. 16142 лв. 17098 лв. 18461 лв. 16602 лв. 17558 лв. 17062 лв.
27.10.2024 UAI 6891.5 лв. 13783 лв. 16989 лв. 15016 лв. 13288 лв. 15476 лв. 14243 лв. 13748 лв. 14703 лв. 15936 лв. 14208 лв. 15163 лв. 14668 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
14.09.2024 UAI 13749.5 лв. 27499 лв. 31015 лв. 30519 лв. 27003 лв. 27959 лв. 30979 лв. 31475 лв. 27463 лв. 31439 лв. 28419 лв. 27923 лв. 28879 лв. 28383 лв.
15.09.2024 UAI 13749.5 лв. 27499 лв. 31015 лв. 30519 лв. 27003 лв. 27959 лв. 30979 лв. 31475 лв. 27463 лв. 31439 лв. 28419 лв. 27923 лв. 28879 лв. 28383 лв.
21.09.2024 UAI 13749.5 лв. 27499 лв. 31015 лв. 30519 лв. 27003 лв. 27959 лв. 30979 лв. 31475 лв. 27463 лв. 31439 лв. 28419 лв. 27923 лв. 28879 лв. 28383 лв.
22.09.2024 UAI 13749.5 лв. 27499 лв. 31015 лв. 30519 лв. 27003 лв. 27959 лв. 30979 лв. 31475 лв. 27463 лв. 31439 лв. 28419 лв. 27923 лв. 28879 лв. 28383 лв.
28.09.2024 UAI 12684.5 лв. 25369 лв. 28682 лв. 28186 лв. 24873 лв. 25829 лв. 28646 лв. 29142 лв. 25333 лв. 29106 лв. 26289 лв. 25793 лв. 26749 лв. 26253 лв.
29.09.2024 UAI 12418 лв. 24836 лв. 28099 лв. 27603 лв. 24340 лв. 25296 лв. 28063 лв. 28559 лв. 24800 лв. 28523 лв. 25756 лв. 25260 лв. 26216 лв. 25720 лв.
06.10.2024 UAI 11885.5 лв. 23771 лв. 26932 лв. 26436 лв. 23275 лв. 24231 лв. 26896 лв. 27392 лв. 23735 лв. 27356 лв. 24691 лв. 24195 лв. 25151 лв. 24655 лв.
13.10.2024 UAI 11885.5 лв. 23771 лв. 26932 лв. 26436 лв. 23275 лв. 24231 лв. 26896 лв. 27392 лв. 23735 лв. 27356 лв. 24691 лв. 24195 лв. 25151 лв. 24655 лв.
20.10.2024 UAI 11885.5 лв. 23771 лв. 26932 лв. 26436 лв. 23275 лв. 24231 лв. 26896 лв. 27392 лв. 23735 лв. 27356 лв. 24691 лв. 24195 лв. 25151 лв. 24655 лв.
27.10.2024 UAI 9927.5 лв. 19855 лв. 22692 лв. 21981 лв. 19360 лв. 20315 лв. 22441 лв. 23152 лв. 19820 лв. 22901 лв. 20775 лв. 20280 лв. 21235 лв. 20740 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 5 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
14.09.2024 UAI 14380.5 лв. 28761 лв. 35793 лв. 35297 лв. 32277 лв. 31781 лв. 28265 лв. 29221 лв. 35757 лв. 32241 лв. 32737 лв. 28725 лв. 33197 лв. 32701 лв. 29681 лв. 29185 лв. 30141 лв. 33161 лв. 29645 лв.
15.09.2024 UAI 14380.5 лв. 28761 лв. 35793 лв. 35297 лв. 32277 лв. 31781 лв. 28265 лв. 29221 лв. 35757 лв. 32241 лв. 32737 лв. 28725 лв. 33197 лв. 32701 лв. 29681 лв. 29185 лв. 30141 лв. 33161 лв. 29645 лв.
21.09.2024 UAI 14380.5 лв. 28761 лв. 35793 лв. 35297 лв. 32277 лв. 31781 лв. 28265 лв. 29221 лв. 35757 лв. 32241 лв. 32737 лв. 28725 лв. 33197 лв. 32701 лв. 29681 лв. 29185 лв. 30141 лв. 33161 лв. 29645 лв.
22.09.2024 UAI 14380.5 лв. 28761 лв. 35793 лв. 35297 лв. 32277 лв. 31781 лв. 28265 лв. 29221 лв. 35757 лв. 32241 лв. 32737 лв. 28725 лв. 33197 лв. 32701 лв. 29681 лв. 29185 лв. 30141 лв. 33161 лв. 29645 лв.
28.09.2024 UAI 13264.5 лв. 26529 лв. 33156 лв. 32660 лв. 29843 лв. 29347 лв. 26034 лв. 26989 лв. 33120 лв. 29807 лв. 30303 лв. 26494 лв. 30763 лв. 30267 лв. 27449 лв. 26954 лв. 27909 лв. 30727 лв. 27414 лв.
29.09.2024 UAI 12986 лв. 25972 лв. 32496 лв. 32001 лв. 29234 лв. 28738 лв. 25476 лв. 26432 лв. 32461 лв. 29198 лв. 29694 лв. 25936 лв. 30154 лв. 29658 лв. 26892 лв. 26396 лв. 27352 лв. 30118 лв. 26856 лв.
06.10.2024 UAI 12428 лв. 24856 лв. 31178 лв. 30682 лв. 28017 лв. 27521 лв. 24360 лв. 25316 лв. 31142 лв. 27981 лв. 28477 лв. 24820 лв. 28937 лв. 28441 лв. 25776 лв. 25280 лв. 26236 лв. 28901 лв. 25740 лв.
13.10.2024 UAI 12428 лв. 24856 лв. 31178 лв. 30682 лв. 28017 лв. 27521 лв. 24360 лв. 25316 лв. 31142 лв. 27981 лв. 28477 лв. 24820 лв. 28937 лв. 28441 лв. 25776 лв. 25280 лв. 26236 лв. 28901 лв. 25740 лв.
20.10.2024 UAI 12428 лв. 24856 лв. 31178 лв. 30682 лв. 28017 лв. 27521 лв. 24360 лв. 25316 лв. 31142 лв. 27981 лв. 28477 лв. 24820 лв. 28937 лв. 28441 лв. 25776 лв. 25280 лв. 26236 лв. 28901 лв. 25740 лв.
27.10.2024 UAI 10479.5 лв. 20959 лв. 26634 лв. 26139 лв. 23796 лв. 23302 лв. 20465 лв. 21419 лв. 26599 лв. 23762 лв. 24256 лв. 20925 лв. 24716 лв. 24222 лв. 21879 лв. 21385 лв. 22339 лв. 24682 лв. 21845 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
14.09.2024 UAI 15642.5 лв. 31285 лв. 37822 лв. 34801 лв. 34306 лв. 30790 лв. 35261 лв. 31745 лв. 34766 лв. 31250 лв. 35226 лв. 32205 лв. 31710 лв. 32665 лв. 32170 лв.
15.09.2024 UAI 15642.5 лв. 31285 лв. 37822 лв. 34801 лв. 34306 лв. 30790 лв. 35261 лв. 31745 лв. 34766 лв. 31250 лв. 35226 лв. 32205 лв. 31710 лв. 32665 лв. 32170 лв.
21.09.2024 UAI 15642.5 лв. 31285 лв. 37822 лв. 34801 лв. 34306 лв. 30790 лв. 35261 лв. 31745 лв. 34766 лв. 31250 лв. 35226 лв. 32205 лв. 31710 лв. 32665 лв. 32170 лв.
22.09.2024 UAI 15642.5 лв. 31285 лв. 37822 лв. 34801 лв. 34306 лв. 30790 лв. 35261 лв. 31745 лв. 34766 лв. 31250 лв. 35226 лв. 32205 лв. 31710 лв. 32665 лв. 32170 лв.
28.09.2024 UAI 14425.5 лв. 28851 лв. 34982 лв. 32164 лв. 31668 лв. 28355 лв. 32624 лв. 29311 лв. 32128 лв. 28815 лв. 32588 лв. 29771 лв. 29275 лв. 30231 лв. 29735 лв.
29.09.2024 UAI 14121 лв. 28242 лв. 34272 лв. 31505 лв. 31009 лв. 27747 лв. 31965 лв. 28702 лв. 31469 лв. 28207 лв. 31929 лв. 29162 лв. 28667 лв. 29622 лв. 29127 лв.
06.10.2024 UAI 13512.5 лв. 27025 лв. 32852 лв. 30186 лв. 29691 лв. 26529 лв. 30646 лв. 27485 лв. 30151 лв. 26989 лв. 30611 лв. 27945 лв. 27449 лв. 28405 лв. 27909 лв.
