Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

PALOMA OCEANA
Изхранване
LUAI
Код на оферта:
3223
Цена от
1563.5лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на брега на морето, в село Кумкьой, на 5 км от Сиде. Състои се от една основна 5-етажна сграда, една 4-етажна пристройка, девет 2- и 3-етажни бунгала и комплекс от 2-етажни вили. КОНЦЕПЦИЯ "ЛЯТО 2022"

В хотела
Амфитеатър
Доктор (платено)
Обмяна на валута
фризьорски салон (срещу заплащане)
Пране (срещу заплащане)
Козметичен салон (срещу заплащане)
Магазини
Паркинг (безплатно)
Коли под наем (срещу заплащане)
Интернет кът (безплатно)
WiFi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa, American Express

Стаи
Standard Room Land View, Sea View - 40 м2 площ
Балкон, Централен климатик, Сейф (безплатно), телевизор, WiFi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно)
мини бар (безплатно), Душ, Халат и чехли (безплатно), Рум сервиз (платено), Кана за чай.
Разположение на стаята: в основната сграда
Подово покритие: плочки
Помещения в стаята: 1Спалня
Легла: 1 двойно или 2 единични
Допълнително легло (едно от): Диван
Мини-бара: безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни


Bungalow Standard (144 броя), Площ 30 м2
Балкон,Сплит климатик, Безопасно (безплатно), телевизор, WiFi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно), мини бар (безплатно), Кана за чай
Душ, Халат и чехли (безплатно)
Рум сервиз (платено)
Разположение на стаята: в бунгало
Изглед от стаята: изглед към градината/басейна
Подово покритие: плочки
Помещения в стаята: 1Спалня
Легла: 1 двойно или 2 единични
Допълнително легло (едно от): Сгъваемо
Мини-бара: безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни

Family Suite Garden View (18 броя). Площ 60 м2
Балкон, Централен климатик, Междинна врата, Безопасно (безплатно), телевизор, WiFi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно), мини бар (безплатно), Душ, Халат и чехли (безплатно), Рум сервиз (платено), кана
Разположение на стаята: в бунгало
Изглед от стаята: околността или градината, басейна
Подово покритие: плочки
Помещения: 2 спални
Легла: 1 двойно, 2 единични
Допълнително легло (едно от): Разтегателно
Мини-бара: безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
Коментари: 2 балкона. 2 бани. 2 телевизора. 2 минибара.

Lake Villa (14 броя) Площ 90 м2
Тераса, Сплит климатик, Интериорна врата, Безопасно (безплатно), телевизор, WiFi (безплатно), Телефон (платен)
сешоар (безплатно), мини бар (безплатно), Душ, Халат и чехли (безплатно), Рум сервиз (платено), чайник
Разположение на стаята: във вилите
Изглед от стаята: изглед към градината/басейна
Подово покритие: плочки
Помещения: 2 спални, Всекидневна
Легла: 1 двойно, 2 единични
Допълнително легло (едно от): Диван
Пълнене на мини-бара: безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно

Family Connection Room (48 броя). Площ 60 м2

Плаж
Хавлиени кърпи (безплатно), Шезлонги (безплатно), матраци (безплатно), Чадъри (безплатно)
Собствен пясъчен плаж. Дължина: 165м
Вход към морето: пясък

За децата
Бебешко легло (безплатно)
Бебешки столчета в ресторанта
Мини клуб
Детегледачка (платено)
Открити и закрити басейни.
Мини клуб за деца 4-12 години, отворен от 10:00 до 21:30 часа.
Детегледачка по заявка, приблизителна цена 20 евро/час.
Открити/закрити детски площадки. Мини дискотека.
Детски бюфет в основния ресторант.

СПА
СПА център (срещу заплащане)
хамам (безплатно)
Парна баня (безплатно)
сауна (безплатно)
Масаж (срещу заплащане)


4 открити басейна с прясна вода, неотопляеми, площи: 1260 кв.м, 1890 кв.м, 840 кв.м, 450 кв.м.
1 закрит басейн с прясна вода (отопляем от ноември до април), площ 245 кв.м.
7 водни пързалки без отопление, отворени 10:00-12:00 14:00-17:00.
Пързалките работят в зависимост от метеорологичните условия.

Неограничено забавление за всички Palomaqua!
Най-големият и разнообразен воден парк в региона, Palomaqua се състои от 19 водни пързалки и различни водни потоци, които изненадват и забавляват търсачите на силни усещания от всички възрасти.
За гостите на Paloma Oceana има безплатен транспорт до Palomaqua.

Спорт
Баскетбол (безплатно)
билярд (платен)
Мини голф (безплатно)
Фитнес зала (безплатно)
тенис (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
Водни спортове (срещу заплащане)
Коментари: 2 тенис корта с твърда настилка (осветление, наем на оборудване и уроци по тенис - срещу заплащане).
Всички спортни площадки функционират в зависимост от метеорологичните условия.

Развлечения
Дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Вечерни развлекателни представления, музика на живо, партита.
Дневни развлекателни програми: Спортни и развлекателни събития.
Екипът на анимацията се състои от 17 души.

Хранене
Детско меню (безплатно)
Диетично меню (безплатно)
Вегетарианска храна (безплатно)
А-ла-карт/бюфет ресторанти: Китайски ресторант (15 евро/човек), отворен от 19:00-21:30ч.
Стекхаус (само през летния сезон, 15 EUR/човек): ресторант за месо, отворен от 19:00-21:30ч.
Ресторант с международна кухня, отворен от 19:00-21:30ч.
Рибен ресторант, отворен от 19:00-21:30ч.
Ресторант с турска кухня, отворен от 19:00-21:30ч.
Изисква се резервация.
Едно безплатно посещение на всеки ресторант на седмица (с изключение на китайски и Steakhouse).

Бар: Пиано Бар: Отворен 24/7.
Спортен бар 10:00 - 18:00ч.
Sunset Beach Bar 10:00 - 18:00 (само през летния сезон).
Тюркоаз бар 10:00 - 23:30 (само през летния сезон)
Витамин бар 10:00 - 18:00ч.
Диско бар 23:00 - 02:00ч.
Аква бар 10:00 - 24:00 (само през летния сезон).

Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00-10:00, късна закуска 10:00-11:00, обяд 12:30-14:30, вечеря 19:00-21:30, нощни закуски 23:00- 06:00 часа. Бюфет.
Закуски на плажа и край басейна 15:00-17:00ч.
Работното време на ресторанта може леко да варира.

Концепцията "Luxury Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва алкохолни и безалкохолни напитки местно производство и някои вносни напитки.
Срещу заплащане: някои вносни напитки, луксозни напитки. Безглутеново меню по заявка.


Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99)
16.08.2024 LUAI 2390.5 лв. 4781 лв. 3483 лв. 4936 лв. 3638 лв.
18.08.2024 LUAI 2390.5 лв. 4781 лв. 3483 лв. 4936 лв. 3638 лв.
23.08.2024 LUAI 2358.5 лв. 4717 лв. 3435 лв. 4872 лв. 3590 лв.
25.08.2024 LUAI 2321 лв. 4642 лв. 3379 лв. 4797 лв. 3534 лв.
30.08.2024 LUAI 2198.5 лв. 4397 лв. 3195 лв. 4552 лв. 3350 лв.
01.09.2024 LUAI 2174 лв. 4348 лв. 3159 лв. 4503 лв. 3314 лв.
06.09.2024 LUAI 2174 лв. 4348 лв. 3159 лв. 4503 лв. 3314 лв.
08.09.2024 LUAI 2174 лв. 4348 лв. 3159 лв. 4503 лв. 3314 лв.
13.09.2024 LUAI 2174 лв. 4348 лв. 3159 лв. 4503 лв. 3314 лв.
15.09.2024 LUAI 2174 лв. 4348 лв. 3159 лв. 4503 лв. 3314 лв.
20.09.2024 LUAI 2144.5 лв. 4289 лв. 3114 лв. 4444 лв. 3269 лв.
22.09.2024 LUAI 2115 лв. 4230 лв. 3070 лв. 4385 лв. 3225 лв.
27.09.2024 LUAI 2049.5 лв. 4099 лв. 2972 лв. 4254 лв. 3127 лв.
29.09.2024 LUAI 2007 лв. 4014 лв. 2908 лв. 4169 лв. 3063 лв.
04.10.2024 LUAI 1897.5 лв. 3795 лв. 2744 лв. 3950 лв. 2899 лв.
06.10.2024 LUAI 1873.5 лв. 3747 лв. 2708 лв. 3902 лв. 2863 лв.
11.10.2024 LUAI 1837.5 лв. 3675 лв. 2654 лв. 3830 лв. 2809 лв.
13.10.2024 LUAI 1837.5 лв. 3675 лв. 2654 лв. 3830 лв. 2809 лв.
18.10.2024 LUAI 1673 лв. 3346 лв. 2407 лв. 3501 лв. 2562 лв.
20.10.2024 LUAI 1563.5 лв. 3127 лв. 2242 лв. 3282 лв. 2397 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
16.08.2024 LUAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6616 лв. 3539 лв. 6771 лв. 5010 лв.
18.08.2024 LUAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6616 лв. 3539 лв. 6771 лв. 5010 лв.
23.08.2024 LUAI 2398 лв. 4796 лв. 6537 лв. 3495 лв. 6692 лв. 4951 лв.
25.08.2024 LUAI 2361.5 лв. 4723 лв. 6438 лв. 3440 лв. 6593 лв. 4878 лв.
30.08.2024 LUAI 2237 лв. 4474 лв. 6101 лв. 3253 лв. 6256 лв. 4629 лв.
01.09.2024 LUAI 2212 лв. 4424 лв. 6034 лв. 3215 лв. 6189 лв. 4579 лв.
06.09.2024 LUAI 2212 лв. 4424 лв. 6034 лв. 3215 лв. 6189 лв. 4579 лв.
08.09.2024 LUAI 2212 лв. 4424 лв. 6034 лв. 3215 лв. 6189 лв. 4579 лв.
13.09.2024 LUAI 2212 лв. 4424 лв. 6034 лв. 3215 лв. 6189 лв. 4579 лв.
15.09.2024 LUAI 2212 лв. 4424 лв. 6034 лв. 3215 лв. 6189 лв. 4579 лв.
20.09.2024 LUAI 2183.5 лв. 4367 лв. 5957 лв. 3173 лв. 6112 лв. 4522 лв.
22.09.2024 LUAI 2155 лв. 4310 лв. 5880 лв. 3130 лв. 6035 лв. 4465 лв.
27.09.2024 LUAI 2090.5 лв. 4181 лв. 5705 лв. 3033 лв. 5860 лв. 4336 лв.
29.09.2024 LUAI 2046.5 лв. 4093 лв. 5588 лв. 2968 лв. 5743 лв. 4248 лв.
04.10.2024 LUAI 1936.5 лв. 3873 лв. 5290 лв. 2802 лв. 5445 лв. 4028 лв.
06.10.2024 LUAI 1913.5 лв. 3827 лв. 5228 лв. 2768 лв. 5383 лв. 3982 лв.
11.10.2024 LUAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 2716 лв. 5289 лв. 3913 лв.
13.10.2024 LUAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 2716 лв. 5289 лв. 3913 лв.
18.10.2024 LUAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2469 лв. 4845 лв. 3583 лв.
20.10.2024 LUAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4393 лв. 2304 лв. 4548 лв. 3364 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
16.08.2024 LUAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5052 лв. 5412 лв. 6610 лв. 5232 лв.
18.08.2024 LUAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5052 лв. 5412 лв. 6610 лв. 5232 лв.
23.08.2024 LUAI 2531.5 лв. 5063 лв. 6897 лв. 4858 лв. 5218 лв. 5013 лв. 5013 лв. 5373 лв. 6561 лв. 5193 лв.
25.08.2024 LUAI 2497 лв. 4994 лв. 6804 лв. 4789 лв. 5149 лв. 4944 лв. 4944 лв. 5304 лв. 6475 лв. 5124 лв.
30.08.2024 LUAI 2364.5 лв. 4729 лв. 6446 лв. 4524 лв. 4884 лв. 4679 лв. 4679 лв. 5039 лв. 6144 лв. 4859 лв.
01.09.2024 LUAI 2338 лв. 4676 лв. 6375 лв. 4471 лв. 4831 лв. 4626 лв. 4626 лв. 4986 лв. 6078 лв. 4806 лв.
06.09.2024 LUAI 2338 лв. 4676 лв. 6375 лв. 4471 лв. 4831 лв. 4626 лв. 4626 лв. 4986 лв. 6078 лв. 4806 лв.
08.09.2024 LUAI 2338 лв. 4676 лв. 6375 лв. 4471 лв. 4831 лв. 4626 лв. 4626 лв. 4986 лв. 6078 лв. 4806 лв.
13.09.2024 LUAI 2338 лв. 4676 лв. 6375 лв. 4471 лв. 4831 лв. 4626 лв. 4626 лв. 4986 лв. 6078 лв. 4806 лв.
15.09.2024 LUAI 2338 лв. 4676 лв. 6375 лв. 4471 лв. 4831 лв. 4626 лв. 4626 лв. 4986 лв. 6078 лв. 4806 лв.
20.09.2024 LUAI 2313 лв. 4626 лв. 6306 лв. 4421 лв. 4781 лв. 4576 лв. 4576 лв. 4936 лв. 6014 лв. 4756 лв.
22.09.2024 LUAI 2287.5 лв. 4575 лв. 6237 лв. 4370 лв. 4730 лв. 4525 лв. 4525 лв. 4885 лв. 5951 лв. 4705 лв.
27.09.2024 LUAI 2226 лв. 4452 лв. 6071 лв. 4247 лв. 4607 лв. 4402 лв. 4402 лв. 4762 лв. 5797 лв. 4582 лв.
29.09.2024 LUAI 2179 лв. 4358 лв. 5945 лв. 4153 лв. 4513 лв. 4308 лв. 4308 лв. 4668 лв. 5680 лв. 4488 лв.
04.10.2024 LUAI 2066 лв. 4132 лв. 5639 лв. 3927 лв. 4287 лв. 4082 лв. 4082 лв. 4442 лв. 5397 лв. 4262 лв.
06.10.2024 LUAI 2046 лв. 4092 лв. 5585 лв. 3887 лв. 4247 лв. 4042 лв. 4042 лв. 4402 лв. 5347 лв. 4222 лв.
11.10.2024 LUAI 2016 лв. 4032 лв. 5505 лв. 3827 лв. 4187 лв. 3982 лв. 3982 лв. 4342 лв. 5273 лв. 4162 лв.
13.10.2024 LUAI 2016 лв. 4032 лв. 5505 лв. 3827 лв. 4187 лв. 3982 лв. 3982 лв. 4342 лв. 5273 лв. 4162 лв.
18.10.2024 LUAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5060 лв. 3498 лв. 3858 лв. 3653 лв. 3653 лв. 4013 лв. 4861 лв. 3833 лв.
20.10.2024 LUAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4764 лв. 3278 лв. 3638 лв. 3433 лв. 3433 лв. 3793 лв. 4587 лв. 3613 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
16.08.2024 LUAI 3761 лв. 7522 лв. 9711 лв. 8617 лв. 7317 лв. 7677 лв. 8772 лв. 7472 лв. 8952 лв. 7857 лв. 7652 лв.
18.08.2024 LUAI 3761 лв. 7522 лв. 9711 лв. 8617 лв. 7317 лв. 7677 лв. 8772 лв. 7472 лв. 8952 лв. 7857 лв. 7652 лв.
23.08.2024 LUAI 3714 лв. 7428 лв. 9593 лв. 8511 лв. 7223 лв. 7583 лв. 8666 лв. 7378 лв. 8846 лв. 7763 лв. 7558 лв.
25.08.2024 LUAI 3655.5 лв. 7311 лв. 9446 лв. 8379 лв. 7106 лв. 7466 лв. 8534 лв. 7261 лв. 8714 лв. 7646 лв. 7441 лв.
30.08.2024 LUAI 3456 лв. 6912 лв. 8948 лв. 7930 лв. 6707 лв. 7067 лв. 8085 лв. 6862 лв. 8265 лв. 7247 лв. 7042 лв.
01.09.2024 LUAI 3416 лв. 6832 лв. 8848 лв. 7840 лв. 6627 лв. 6987 лв. 7995 лв. 6782 лв. 8175 лв. 7167 лв. 6962 лв.
06.09.2024 LUAI 3416 лв. 6832 лв. 8848 лв. 7840 лв. 6627 лв. 6987 лв. 7995 лв. 6782 лв. 8175 лв. 7167 лв. 6962 лв.
08.09.2024 LUAI 3416 лв. 6832 лв. 8848 лв. 7840 лв. 6627 лв. 6987 лв. 7995 лв. 6782 лв. 8175 лв. 7167 лв. 6962 лв.
13.09.2024 LUAI 3416 лв. 6832 лв. 8848 лв. 7840 лв. 6627 лв. 6987 лв. 7995 лв. 6782 лв. 8175 лв. 7167 лв. 6962 лв.
15.09.2024 LUAI 3416 лв. 6832 лв. 8848 лв. 7840 лв. 6627 лв. 6987 лв. 7995 лв. 6782 лв. 8175 лв. 7167 лв. 6962 лв.
20.09.2024 LUAI 3370.5 лв. 6741 лв. 8734 лв. 7737 лв. 6536 лв. 6896 лв. 7892 лв. 6691 лв. 8072 лв. 7076 лв. 6871 лв.
22.09.2024 LUAI 3325 лв. 6650 лв. 8620 лв. 7635 лв. 6445 лв. 6805 лв. 7790 лв. 6600 лв. 7970 лв. 6985 лв. 6780 лв.
27.09.2024 LUAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8361 лв. 7402 лв. 6238 лв. 6598 лв. 7557 лв. 6393 лв. 7737 лв. 6778 лв. 6573 лв.
29.09.2024 LUAI 3151.5 лв. 6303 лв. 8187 лв. 7245 лв. 6098 лв. 6458 лв. 7400 лв. 6253 лв. 7580 лв. 6638 лв. 6433 лв.
04.10.2024 LUAI 2975.5 лв. 5951 лв. 7746 лв. 6848 лв. 5746 лв. 6106 лв. 7003 лв. 5901 лв. 7183 лв. 6286 лв. 6081 лв.
06.10.2024 LUAI 2938.5 лв. 5877 лв. 7654 лв. 6765 лв. 5672 лв. 6032 лв. 6920 лв. 5827 лв. 7100 лв. 6212 лв. 6007 лв.
11.10.2024 LUAI 2883 лв. 5766 лв. 7515 лв. 6641 лв. 5561 лв. 5921 лв. 6796 лв. 5716 лв. 6976 лв. 6101 лв. 5896 лв.
13.10.2024 LUAI 2883 лв. 5766 лв. 7515 лв. 6641 лв. 5561 лв. 5921 лв. 6796 лв. 5716 лв. 6976 лв. 6101 лв. 5896 лв.
18.10.2024 LUAI 2619.5 лв. 5239 лв. 6857 лв. 6048 лв. 5034 лв. 5394 лв. 6203 лв. 5189 лв. 6383 лв. 5574 лв. 5369 лв.
20.10.2024 LUAI 2444 лв. 4888 лв. 6418 лв. 5653 лв. 4683 лв. 5043 лв. 5808 лв. 4838 лв. 5988 лв. 5223 лв. 5018 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
16.08.2024 LUAI 3761 лв. 7522 лв. 9711 лв. 8617 лв. 7317 лв. 8772 лв. 7677 лв. 7472 лв. 8952 лв. 7857 лв. 7652 лв. 8012 лв. 8927 лв. 7832 лв.
18.08.2024 LUAI 3761 лв. 7522 лв. 9711 лв. 8617 лв. 7317 лв. 8772 лв. 7677 лв. 7472 лв. 8952 лв. 7857 лв. 7652 лв. 8012 лв. 8927 лв. 7832 лв.
23.08.2024 LUAI 3714 лв. 7428 лв. 9593 лв. 8511 лв. 7223 лв. 8666 лв. 7583 лв. 7378 лв. 8846 лв. 7763 лв. 7558 лв. 7918 лв. 8821 лв. 7738 лв.
25.08.2024 LUAI 3655.5 лв. 7311 лв. 9446 лв. 8379 лв. 7106 лв. 8534 лв. 7466 лв. 7261 лв. 8714 лв. 7646 лв. 7441 лв. 7801 лв. 8689 лв. 7621 лв.
30.08.2024 LUAI 3456 лв. 6912 лв. 8948 лв. 7930 лв. 6707 лв. 8085 лв. 7067 лв. 6862 лв. 8265 лв. 7247 лв. 7042 лв. 7402 лв. 8240 лв. 7222 лв.
01.09.2024 LUAI 3416 лв. 6832 лв. 8848 лв. 7840 лв. 6627 лв. 7995 лв. 6987 лв. 6782 лв. 8175 лв. 7167 лв. 6962 лв. 7322 лв. 8150 лв. 7142 лв.
06.09.2024 LUAI 3416 лв. 6832 лв. 8848 лв. 7840 лв. 6627 лв. 7995 лв. 6987 лв. 6782 лв. 8175 лв. 7167 лв. 6962 лв. 7322 лв. 8150 лв. 7142 лв.
08.09.2024 LUAI 3416 лв. 6832 лв. 8848 лв. 7840 лв. 6627 лв. 7995 лв. 6987 лв. 6782 лв. 8175 лв. 7167 лв. 6962 лв. 7322 лв. 8150 лв. 7142 лв.
13.09.2024 LUAI 3416 лв. 6832 лв. 8848 лв. 7840 лв. 6627 лв. 7995 лв. 6987 лв. 6782 лв. 8175 лв. 7167 лв. 6962 лв. 7322 лв. 8150 лв. 7142 лв.
15.09.2024 LUAI 3416 лв. 6832 лв. 8848 лв. 7840 лв. 6627 лв. 7995 лв. 6987 лв. 6782 лв. 8175 лв. 7167 лв. 6962 лв. 7322 лв. 8150 лв. 7142 лв.
20.09.2024 LUAI 3370.5 лв. 6741 лв. 8734 лв. 7737 лв. 6536 лв. 7892 лв. 6896 лв. 6691 лв. 8072 лв. 7076 лв. 6871 лв. 7231 лв. 8047 лв. 7051 лв.
22.09.2024 LUAI 3325 лв. 6650 лв. 8620 лв. 7635 лв. 6445 лв. 7790 лв. 6805 лв. 6600 лв. 7970 лв. 6985 лв. 6780 лв. 7140 лв. 7945 лв. 6960 лв.
27.09.2024 LUAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8361 лв. 7402 лв. 6238 лв. 7557 лв. 6598 лв. 6393 лв. 7737 лв. 6778 лв. 6573 лв. 6933 лв. 7712 лв. 6753 лв.
29.09.2024 LUAI 3151.5 лв. 6303 лв. 8187 лв. 7245 лв. 6098 лв. 7400 лв. 6458 лв. 6253 лв. 7580 лв. 6638 лв. 6433 лв. 6793 лв. 7555 лв. 6613 лв.
04.10.2024 LUAI 2975.5 лв. 5951 лв. 7746 лв. 6848 лв. 5746 лв. 7003 лв. 6106 лв. 5901 лв. 7183 лв. 6286 лв. 6081 лв. 6441 лв. 7158 лв. 6261 лв.
06.10.2024 LUAI 2938.5 лв. 5877 лв. 7654 лв. 6765 лв. 5672 лв. 6920 лв. 6032 лв. 5827 лв. 7100 лв. 6212 лв. 6007 лв. 6367 лв. 7075 лв. 6187 лв.
11.10.2024 LUAI 2883 лв. 5766 лв. 7515 лв. 6641 лв. 5561 лв. 6796 лв. 5921 лв. 5716 лв. 6976 лв. 6101 лв. 5896 лв. 6256 лв. 6951 лв. 6076 лв.
13.10.2024 LUAI 2883 лв. 5766 лв. 7515 лв. 6641 лв. 5561 лв. 6796 лв. 5921 лв. 5716 лв. 6976 лв. 6101 лв. 5896 лв. 6256 лв. 6951 лв. 6076 лв.
18.10.2024 LUAI 2619.5 лв. 5239 лв. 6857 лв. 6048 лв. 5034 лв. 6203 лв. 5394 лв. 5189 лв. 6383 лв. 5574 лв. 5369 лв. 5729 лв. 6358 лв. 5549 лв.
20.10.2024 LUAI 2444 лв. 4888 лв. 6418 лв. 5653 лв. 4683 лв. 5808 лв. 5043 лв. 4838 лв. 5988 лв. 5223 лв. 5018 лв. 5378 лв. 5963 лв. 5198 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
16.08.2024 LUAI 5366.5 лв. 10733 лв. 14240 лв. 12486 лв. 10528 лв. 12641 лв. 14395 лв. 10888 лв. 10683 лв. 12796 лв. 11043 лв. 12616 лв. 14370 лв. 10863 лв. 11198 лв. 12771 лв. 14345 лв. 11043 лв.
18.08.2024 LUAI 5366.5 лв. 10733 лв. 14240 лв. 12486 лв. 10528 лв. 12641 лв. 14395 лв. 10888 лв. 10683 лв. 12796 лв. 11043 лв. 12616 лв. 14370 лв. 10863 лв. 11198 лв. 12771 лв. 14345 лв. 11043 лв.
23.08.2024 LUAI 5157.5 лв. 10315 лв. 13697 лв. 12006 лв. 10110 лв. 12161 лв. 13852 лв. 10470 лв. 10265 лв. 12316 лв. 10625 лв. 12136 лв. 13827 лв. 10445 лв. 10780 лв. 12291 лв. 13802 лв. 10625 лв.
25.08.2024 LUAI 5018.5 лв. 10037 лв. 13335 лв. 11686 лв. 9832 лв. 11841 лв. 13490 лв. 10192 лв. 9987 лв. 11996 лв. 10347 лв. 11816 лв. 13465 лв. 10167 лв. 10502 лв. 11971 лв. 13440 лв. 10347 лв.
30.08.2024 LUAI 4740.5 лв. 9481 лв. 12612 лв. 11046 лв. 9276 лв. 11201 лв. 12767 лв. 9636 лв. 9431 лв. 11356 лв. 9791 лв. 11176 лв. 12742 лв. 9611 лв. 9946 лв. 11331 лв. 12717 лв. 9791 лв.
01.09.2024 LUAI 4684.5 лв. 9369 лв. 12467 лв. 10918 лв. 9164 лв. 11073 лв. 12622 лв. 9524 лв. 9319 лв. 11228 лв. 9679 лв. 11048 лв. 12597 лв. 9499 лв. 9834 лв. 11203 лв. 12572 лв. 9679 лв.
06.09.2024 LUAI 4684.5 лв. 9369 лв. 12467 лв. 10918 лв. 9164 лв. 11073 лв. 12622 лв. 9524 лв. 9319 лв. 11228 лв. 9679 лв. 11048 лв. 12597 лв. 9499 лв. 9834 лв. 11203 лв. 12572 лв. 9679 лв.
08.09.2024 LUAI 4684.5 лв. 9369 лв. 12467 лв. 10918 лв. 9164 лв. 11073 лв. 12622 лв. 9524 лв. 9319 лв. 11228 лв. 9679 лв. 11048 лв. 12597 лв. 9499 лв. 9834 лв. 11203 лв. 12572 лв. 9679 лв.
13.09.2024 LUAI 4684.5 лв. 9369 лв. 12467 лв. 10918 лв. 9164 лв. 11073 лв. 12622 лв. 9524 лв. 9319 лв. 11228 лв. 9679 лв. 11048 лв. 12597 лв. 9499 лв. 9834 лв. 11203 лв. 12572 лв. 9679 лв.
15.09.2024 LUAI 4684.5 лв. 9369 лв. 12467 лв. 10918 лв. 9164 лв. 11073 лв. 12622 лв. 9524 лв. 9319 лв. 11228 лв. 9679 лв. 11048 лв. 12597 лв. 9499 лв. 9834 лв. 11203 лв. 12572 лв. 9679 лв.
20.09.2024 LUAI 4631.5 лв. 9263 лв. 12329 лв. 10796 лв. 9058 лв. 10951 лв. 12484 лв. 9418 лв. 9213 лв. 11106 лв. 9573 лв. 10926 лв. 12459 лв. 9393 лв. 9728 лв. 11081 лв. 12434 лв. 9573 лв.
22.09.2024 LUAI 4578 лв. 9156 лв. 12190 лв. 10673 лв. 8951 лв. 10828 лв. 12345 лв. 9311 лв. 9106 лв. 10983 лв. 9466 лв. 10803 лв. 12320 лв. 9286 лв. 9621 лв. 10958 лв. 12295 лв. 9466 лв.
