Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

CLUB NENA
Изхранване
AI
Код на оферта:
3223
Цена от
977лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Цени
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-8.99) 2 възр. + 1 дете (9-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-8.99) 1 възр. + 1 дете (9-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-8.99)(0-8.99)
19.04.2024 AI 730 лв. 1460 лв. 2190 лв. 1158 лв. 1600 лв. 1868 лв. 1298 лв. 1409 лв. 1569 лв.
26.04.2024 AI 838 лв. 1676 лв. 2514 лв. 1352 лв. 1816 лв. 2137 лв. 1492 лв. 1625 лв. 1785 лв.
28.04.2024 AI 881 лв. 1762 лв. 2643 лв. 1430 лв. 1902 лв. 2245 лв. 1570 лв. 1711 лв. 1871 лв.
03.05.2024 AI 881 лв. 1762 лв. 2643 лв. 1430 лв. 1902 лв. 2245 лв. 1570 лв. 1711 лв. 1871 лв.
05.05.2024 AI 881 лв. 1762 лв. 2643 лв. 1430 лв. 1902 лв. 2245 лв. 1570 лв. 1711 лв. 1871 лв.
10.05.2024 AI 940 лв. 1880 лв. 2819 лв. 1536 лв. 2020 лв. 2392 лв. 1676 лв. 1829 лв. 1989 лв.
12.05.2024 AI 979 лв. 1958 лв. 2937 лв. 1606 лв. 2098 лв. 2490 лв. 1746 лв. 1907 лв. 2067 лв.
17.05.2024 AI 1018 лв. 2036 лв. 3055 лв. 1677 лв. 2176 лв. 2588 лв. 1817 лв. 1986 лв. 2146 лв.
19.05.2024 AI 1018 лв. 2036 лв. 3055 лв. 1677 лв. 2176 лв. 2588 лв. 1817 лв. 1986 лв. 2146 лв.
24.05.2024 AI 1018 лв. 2036 лв. 3055 лв. 1677 лв. 2176 лв. 2588 лв. 1817 лв. 1986 лв. 2146 лв.
26.05.2024 AI 1018 лв. 2036 лв. 3055 лв. 1677 лв. 2176 лв. 2588 лв. 1817 лв. 1986 лв. 2146 лв.
31.05.2024 AI 1159.5 лв. 2319 лв. 3478 лв. 1931 лв. 2459 лв. 2941 лв. 2071 лв. 2268 лв. 2428 лв.
02.06.2024 AI 1230 лв. 2460 лв. 3690 лв. 2058 лв. 2600 лв. 3117 лв. 2198 лв. 2409 лв. 2569 лв.
07.06.2024 AI 1265 лв. 2530 лв. 3795 лв. 2121 лв. 2670 лв. 3205 лв. 2261 лв. 2479 лв. 2639 лв.
09.06.2024 AI 1324 лв. 2648 лв. 3972 лв. 2227 лв. 2788 лв. 3352 лв. 2367 лв. 2597 лв. 2757 лв.
14.06.2024 AI 1471 лв. 2942 лв. 4413 лв. 2492 лв. 3082 лв. 3720 лв. 2632 лв. 2891 лв. 3051 лв.
16.06.2024 AI 1471 лв. 2942 лв. 4413 лв. 2492 лв. 3082 лв. 3720 лв. 2632 лв. 2891 лв. 3051 лв.
21.06.2024 AI 1471 лв. 2942 лв. 4413 лв. 2492 лв. 3082 лв. 3720 лв. 2632 лв. 2891 лв. 3051 лв.
23.06.2024 AI 1471 лв. 2942 лв. 4413 лв. 2492 лв. 3082 лв. 3720 лв. 2632 лв. 2891 лв. 3051 лв.
28.06.2024 AI 1484.5 лв. 2969 лв. 4454 лв. 2516 лв. 3109 лв. 3754 лв. 2656 лв. 2918 лв. 3078 лв.
30.06.2024 AI 1512 лв. 3024 лв. 4536 лв. 2566 лв. 3164 лв. 3823 лв. 2706 лв. 2973 лв. 3133 лв.
05.07.2024 AI 1567 лв. 3134 лв. 4701 лв. 2665 лв. 3274 лв. 3960 лв. 2805 лв. 3083 лв. 3243 лв.
12.07.2024 AI 1575 лв. 3150 лв. 4725 лв. 2679 лв. 3290 лв. 3980 лв. 2819 лв. 3099 лв. 3259 лв.
19.07.2024 AI 1622 лв. 3244 лв. 4866 лв. 2763 лв. 3384 лв. 4097 лв. 2903 лв. 3193 лв. 3353 лв.
26.07.2024 AI 1622 лв. 3244 лв. 4866 лв. 2763 лв. 3384 лв. 4097 лв. 2903 лв. 3193 лв. 3353 лв.
02.08.2024 AI 1622 лв. 3244 лв. 4866 лв. 2763 лв. 3384 лв. 4097 лв. 2903 лв. 3193 лв. 3353 лв.
09.08.2024 AI 1622 лв. 3244 лв. 4866 лв. 2763 лв. 3384 лв. 4097 лв. 2903 лв. 3193 лв. 3353 лв.
16.08.2024 AI 1622 лв. 3244 лв. 4866 лв. 2763 лв. 3384 лв. 4097 лв. 2903 лв. 3193 лв. 3353 лв.
18.08.2024 AI 1622 лв. 3244 лв. 4866 лв. 2763 лв. 3384 лв. 4097 лв. 2903 лв. 3193 лв. 3353 лв.
23.08.2024 AI 1543.5 лв. 3087 лв. 4630 лв. 2622 лв. 3227 лв. 3901 лв. 2762 лв. 3036 лв. 3196 лв.
25.08.2024 AI 1512 лв. 3024 лв. 4536 лв. 2566 лв. 3164 лв. 3823 лв. 2706 лв. 2973 лв. 3133 лв.
30.08.2024 AI 1512 лв. 3024 лв. 4536 лв. 2566 лв. 3164 лв. 3823 лв. 2706 лв. 2973 лв. 3133 лв.
01.09.2024 AI 1512 лв. 3024 лв. 4536 лв. 2566 лв. 3164 лв. 3823 лв. 2706 лв. 2973 лв. 3133 лв.
06.09.2024 AI 1404.5 лв. 2809 лв. 4213 лв. 2372 лв. 2949 лв. 3553 лв. 2512 лв. 2758 лв. 2918 лв.
08.09.2024 AI 1361 лв. 2722 лв. 4084 лв. 2294 лв. 2862 лв. 3446 лв. 2434 лв. 2672 лв. 2832 лв.
13.09.2024 AI 1361 лв. 2722 лв. 4084 лв. 2294 лв. 2862 лв. 3446 лв. 2434 лв. 2672 лв. 2832 лв.
15.09.2024 AI 1361 лв. 2722 лв. 4084 лв. 2294 лв. 2862 лв. 3446 лв. 2434 лв. 2672 лв. 2832 лв.
20.09.2024 AI 1361 лв. 2722 лв. 4084 лв. 2294 лв. 2862 лв. 3446 лв. 2434 лв. 2672 лв. 2832 лв.
22.09.2024 AI 1361 лв. 2722 лв. 4084 лв. 2294 лв. 2862 лв. 3446 лв. 2434 лв. 2672 лв. 2832 лв.
27.09.2024 AI 1292.5 лв. 2585 лв. 3878 лв. 2171 лв. 2725 лв. 3274 лв. 2311 лв. 2534 лв. 2694 лв.
29.09.2024 AI 1265 лв. 2530 лв. 3795 лв. 2121 лв. 2670 лв. 3205 лв. 2261 лв. 2479 лв. 2639 лв.
04.10.2024 AI 1265 лв. 2530 лв. 3795 лв. 2121 лв. 2670 лв. 3205 лв. 2261 лв. 2479 лв. 2639 лв.
06.10.2024 AI 1265 лв. 2530 лв. 3795 лв. 2121 лв. 2670 лв. 3205 лв. 2261 лв. 2479 лв. 2639 лв.
11.10.2024 AI 1059.5 лв. 2119 лв. 3178 лв. 1751 лв. 2259 лв. 2691 лв. 1891 лв. 2068 лв. 2228 лв.
13.10.2024 AI 977 лв. 1954 лв. 2931 лв. 1603 лв. 2094 лв. 2485 лв. 1743 лв. 1903 лв. 2063 лв.
18.10.2024 AI 977 лв. 1954 лв. 2931 лв. 1603 лв. 2094 лв. 2485 лв. 1743 лв. 1903 лв. 2063 лв.
20.10.2024 AI 977 лв. 1954 лв. 2931 лв. 1603 лв. 2094 лв. 2485 лв. 1743 лв. 1903 лв. 2063 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-8.99) 3 възр. + 1 дете (0-8.99) 3 възр. + 1 дете (9-11.99) 2 възр. + 1 дете (9-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.04.2024 AI 868.5 лв. 1737 лв. 2813 лв. 2301 лв. 1542 лв. 1877 лв. 2441 лв. 2605 лв. 2041 лв. 1682 лв.
26.04.2024 AI 1003.5 лв. 2007 лв. 3223 лв. 2646 лв. 1812 лв. 2147 лв. 2786 лв. 2982 лв. 2342 лв. 1952 лв.
28.04.2024 AI 1057.5 лв. 2115 лв. 3387 лв. 2784 лв. 1920 лв. 2255 лв. 2924 лв. 3133 лв. 2463 лв. 2060 лв.
03.05.2024 AI 1057.5 лв. 2115 лв. 3387 лв. 2784 лв. 1920 лв. 2255 лв. 2924 лв. 3133 лв. 2463 лв. 2060 лв.
05.05.2024 AI 1057.5 лв. 2115 лв. 3387 лв. 2784 лв. 1920 лв. 2255 лв. 2924 лв. 3133 лв. 2463 лв. 2060 лв.
10.05.2024 AI 1131 лв. 2262 лв. 3610 лв. 2972 лв. 2067 лв. 2402 лв. 3112 лв. 3339 лв. 2628 лв. 2207 лв.
12.05.2024 AI 1180 лв. 2360 лв. 3759 лв. 3098 лв. 2165 лв. 2500 лв. 3238 лв. 3476 лв. 2738 лв. 2305 лв.
17.05.2024 AI 1229 лв. 2458 лв. 3908 лв. 3223 лв. 2263 лв. 2598 лв. 3363 лв. 3613 лв. 2847 лв. 2403 лв.
19.05.2024 AI 1229 лв. 2458 лв. 3908 лв. 3223 лв. 2263 лв. 2598 лв. 3363 лв. 3613 лв. 2847 лв. 2403 лв.
24.05.2024 AI 1229 лв. 2458 лв. 3908 лв. 3223 лв. 2263 лв. 2598 лв. 3363 лв. 3613 лв. 2847 лв. 2403 лв.
26.05.2024 AI 1229 лв. 2458 лв. 3908 лв. 3223 лв. 2263 лв. 2598 лв. 3363 лв. 3613 лв. 2847 лв. 2403 лв.
31.05.2024 AI 1405 лв. 2810 лв. 4444 лв. 3675 лв. 2615 лв. 2950 лв. 3815 лв. 4107 лв. 3242 лв. 2755 лв.
02.06.2024 AI 1493.5 лв. 2987 лв. 4713 лв. 3901 лв. 2792 лв. 3127 лв. 4041 лв. 4354 лв. 3440 лв. 2932 лв.
07.06.2024 AI 1537.5 лв. 3075 лв. 4847 лв. 4014 лв. 2880 лв. 3215 лв. 4154 лв. 4477 лв. 3539 лв. 3020 лв.
09.06.2024 AI 1737 лв. 3474 лв. 5070 лв. 4310 лв. 3279 лв. 3614 лв. 4450 лв. 4791 лв. 3846 лв. 3419 лв.
14.06.2024 AI 2236.5 лв. 4473 лв. 5629 лв. 5051 лв. 4278 лв. 4613 лв. 5191 лв. 5576 лв. 4613 лв. 4418 лв.
16.06.2024 AI 2236.5 лв. 4473 лв. 5629 лв. 5051 лв. 4278 лв. 4613 лв. 5191 лв. 5576 лв. 4613 лв. 4418 лв.
21.06.2024 AI 2236.5 лв. 4473 лв. 5629 лв. 5051 лв. 4278 лв. 4613 лв. 5191 лв. 5576 лв. 4613 лв. 4418 лв.
23.06.2024 AI 2236.5 лв. 4473 лв. 5629 лв. 5051 лв. 4278 лв. 4613 лв. 5191 лв. 5576 лв. 4613 лв. 4418 лв.
28.06.2024 AI 2258.5 лв. 4517 лв. 5681 лв. 5099 лв. 4322 лв. 4657 лв. 5239 лв. 5629 лв. 4657 лв. 4462 лв.
30.06.2024 AI 2302.5 лв. 4605 лв. 5785 лв. 5195 лв. 4410 лв. 4745 лв. 5335 лв. 5733 лв. 4745 лв. 4550 лв.
05.07.2024 AI 2390 лв. 4780 лв. 5994 лв. 5387 лв. 4585 лв. 4920 лв. 5527 лв. 5941 лв. 4920 лв. 4725 лв.
12.07.2024 AI 2402.5 лв. 4805 лв. 6023 лв. 5414 лв. 4610 лв. 4945 лв. 5554 лв. 5971 лв. 4945 лв. 4750 лв.
19.07.2024 AI 2478 лв. 4956 лв. 6202 лв. 5579 лв. 4761 лв. 5096 лв. 5719 лв. 6150 лв. 5096 лв. 4901 лв.
26.07.2024 AI 2478 лв. 4956 лв. 6202 лв. 5579 лв. 4761 лв. 5096 лв. 5719 лв. 6150 лв. 5096 лв. 4901 лв.
02.08.2024 AI 2478 лв. 4956 лв. 6202 лв. 5579 лв. 4761 лв. 5096 лв. 5719 лв. 6150 лв. 5096 лв. 4901 лв.
09.08.2024 AI 2478 лв. 4956 лв. 6202 лв. 5579 лв. 4761 лв. 5096 лв. 5719 лв. 6150 лв. 5096 лв. 4901 лв.
16.08.2024 AI 2478 лв. 4956 лв. 6202 лв. 5579 лв. 4761 лв. 5096 лв. 5719 лв. 6150 лв. 5096 лв. 4901 лв.
18.08.2024 AI 2478 лв. 4956 лв. 6202 лв. 5579 лв. 4761 лв. 5096 лв. 5719 лв. 6150 лв. 5096 лв. 4901 лв.
23.08.2024 AI 2026.5 лв. 4053 лв. 5904 лв. 5025 лв. 3858 лв. 4193 лв. 5165 лв. 5573 лв. 4478 лв. 3998 лв.
25.08.2024 AI 1846 лв. 3692 лв. 5785 лв. 4804 лв. 3497 лв. 3832 лв. 4944 лв. 5342 лв. 4230 лв. 3637 лв.
30.08.2024 AI 1846 лв. 3692 лв. 5785 лв. 4804 лв. 3497 лв. 3832 лв. 4944 лв. 5342 лв. 4230 лв. 3637 лв.
01.09.2024 AI 1846 лв. 3692 лв. 5785 лв. 4804 лв. 3497 лв. 3832 лв. 4944 лв. 5342 лв. 4230 лв. 3637 лв.
06.09.2024 AI 1711.5 лв. 3423 лв. 5375 лв. 4459 лв. 3228 лв. 3563 лв. 4599 лв. 4964 лв. 3928 лв. 3368 лв.
08.09.2024 AI 1657.5 лв. 3315 лв. 5212 лв. 4321 лв. 3120 лв. 3455 лв. 4461 лв. 4814 лв. 3808 лв. 3260 лв.
13.09.2024 AI 1657.5 лв. 3315 лв. 5212 лв. 4321 лв. 3120 лв. 3455 лв. 4461 лв. 4814 лв. 3808 лв. 3260 лв.
15.09.2024 AI 1657.5 лв. 3315 лв. 5212 лв. 4321 лв. 3120 лв. 3455 лв. 4461 лв. 4814 лв. 3808 лв. 3260 лв.
20.09.2024 AI 1657.5 лв. 3315 лв. 5212 лв. 4321 лв. 3120 лв. 3455 лв. 4461 лв. 4814 лв. 3808 лв. 3260 лв.
22.09.2024 AI 1657.5 лв. 3315 лв. 5212 лв. 4321 лв. 3120 лв. 3455 лв. 4461 лв. 4814 лв. 3808 лв. 3260 лв.
27.09.2024 AI 1572 лв. 3144 лв. 4951 лв. 4101 лв. 2949 лв. 3284 лв. 4241 лв. 4573 лв. 3616 лв. 3089 лв.
29.09.2024 AI 1537.5 лв. 3075 лв. 4847 лв. 4014 лв. 2880 лв. 3215 лв. 4154 лв. 4477 лв. 3539 лв. 3020 лв.
04.10.2024 AI 1537.5 лв. 3075 лв. 4847 лв. 4014 лв. 2880 лв. 3215 лв. 4154 лв. 4477 лв. 3539 лв. 3020 лв.
06.10.2024 AI 1537.5 лв. 3075 лв. 4847 лв. 4014 лв. 2880 лв. 3215 лв. 4154 лв. 4477 лв. 3539 лв. 3020 лв.
11.10.2024 AI 1280 лв. 2560 лв. 4065 лв. 3355 лв. 2365 лв. 2700 лв. 3495 лв. 3757 лв. 2963 лв. 2505 лв.
13.10.2024 AI 1177.5 лв. 2355 лв. 3752 лв. 3092 лв. 2160 лв. 2495 лв. 3232 лв. 3469 лв. 2732 лв. 2300 лв.
18.10.2024 AI 1177.5 лв. 2355 лв. 3752 лв. 3092 лв. 2160 лв. 2495 лв. 3232 лв. 3469 лв. 2732 лв. 2300 лв.
20.10.2024 AI 1177.5 лв. 2355 лв. 3752 лв. 3092 лв. 2160 лв. 2495 лв. 3232 лв. 3469 лв. 2732 лв. 2300 лв.


Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-8.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (9-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-8.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-8.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(9-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-8.99)(0-8.99) 1 възр. + 3 деца (0-8.99)(0-8.99)(0-8.99)
20.10.2023 AI 1794 лв. 3588 лв. 4237 лв. 3783 лв. 3393 лв. 3923 лв. 3728 лв. 4182 лв. 3533 лв. 3888 лв. 4147 лв. 3693 лв. 3853 лв.


Към пълната версия на сайта