о-в КРИТ - ЛЯТО 2026 / ДИРЕКТЕН ПОЛЕТ НА RYAN AIR ДО ХАНЯ / ВСЯКА НЕДЕЛЯ / 7 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 07.06

Deluxe Hotel
Изхранване
RO
Код на оферта:
91499
Цена от
630.00
1232.17лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
МестоположениеС престой в Deluxe Hotel в Ханя (град Ханя) ще бъдете на 5 минути пеша от Централния пазар на Ханя и Старото венецианско пристанище. Тази къща за гости е на 10,9 км от плажа Агия Марина и на 7,4 км от пристанище Суда.УдобстваВъзползвайте се от възможностите за отдих, като например велосипеди под наем, или други удобства, включително безплатен безжичен достъп до интернет и съдействие за обиколки/билети.СтаиЧувствайте се като у дома си в една от 8-те климатизирани стаи с хладилници. Осигурен е безплатен безжичен достъп до интернет, за да поддържате връзка. Самостоятелните бани с душове включват сешоар и халати. Удобствата включват бюра, почистване се извършва ежедневно и могат да бъдат заявени ютии/дъски за гладене.ХраненеВъзползвайте се от рум сървиса на къщата за гости.АтракцииРазстоянията се показват с точност до 0,1 миля и километър. Църква Агиос Николаос - 0,2 км / 0,1 мили Венециански корабостроителници - 0,3 км / 0,2 мили Централен пазар в Ханя - 0,4 км / 0,2 мили Плаж Кум Капи - 0,4 км / 0,2 мили Старото венецианско пристанище - 0,4 км / 0,3 мили Ethniko Athlitiko Kentro Chanion - 0,5 км / 0,3 мили Древна Кидония - 0,5 км / 0,3 мили Община Ханя Градина - 0,5 км / 0,3 мили Агора - 0,5 км / 0,3 мили Площад Митрополеос - 0,6 км / 0,4 мили Катедралата на Въведението на Дева Мария - 0,6 км / 0,4 мили Фолклорен музей в Критската къща - 0,6 км / 0,4 мили Фолклорен музей на Ханя - 0,6 км / 0,4 мили Катедралата на 3-те мъченици - 0,6 км / 0,4 мили Францискански манастир Агиос Фрагкискос - 0,6 км / 0,4 мили Най-близкото голямо летище е летище Йоанис Даскалоянис (CHQ) - 14,2 км / 8,8 милиБизнес удобстваПрепоръчаните удобства включват експресно напускане, съхранение на багаж и перални съоръжения. Срещу допълнително заплащане се предлага трансфер от/до летището.
Цени
Double Room - Пакетните цени подлежат на препотвърждение преди резервация! - RO
Дата База 2 възр + 1 дете (2-11.99) 1 възр 2 възр 3 възр в стая с доп. легло
07.06.2026 RO 1940.00 € / 3794.31 лв. 730.00 € / 1427.76 лв. 1460.00 € / 2855.51 лв. 1970.00 € / 3852.99 лв.
14.06.2026 RO 1940.00 € / 3794.31 лв. 730.00 € / 1427.76 лв. 1460.00 € / 2855.51 лв. 1970.00 € / 3852.99 лв.
21.06.2026 RO 2086.00 € / 4079.86 лв. 810.00 € / 1584.22 лв. 1620.00 € / 3168.44 лв. 2120.00 € / 4146.36 лв.
28.06.2026 RO 2110.00 € / 4126.80 лв. 845.00 € / 1652.68 лв. 1690.00 € / 3305.35 лв. 2200.00 € / 4302.83 лв.
05.07.2026 RO 2110.00 € / 4126.80 лв. 845.00 € / 1652.68 лв. 1690.00 € / 3305.35 лв. 2200.00 € / 4302.83 лв.
12.07.2026 RO 2110.00 € / 4126.80 лв. 845.00 € / 1652.68 лв. 1690.00 € / 3305.35 лв. 2200.00 € / 4302.83 лв.
19.07.2026 RO 2220.00 € / 4341.94 лв. 875.00 € / 1711.35 лв. 1750.00 € / 3422.70 лв. 2260.00 € / 4420.18 лв.
26.07.2026 RO 2170.00 € / 4244.15 лв. 855.00 € / 1672.23 лв. 1710.00 € / 3344.47 лв. 2230.00 € / 4361.50 лв.
02.08.2026 RO 2170.00 € / 4244.15 лв. 855.00 € / 1672.23 лв. 1710.00 € / 3344.47 лв. 2230.00 € / 4361.50 лв.
09.08.2026 RO 2170.00 € / 4244.15 лв. 855.00 € / 1672.23 лв. 1710.00 € / 3344.47 лв. 2230.00 € / 4361.50 лв.
16.08.2026 RO 2250.00 € / 4400.62 лв. 825.00 € / 1613.56 лв. 1650.00 € / 3227.12 лв. 2280.00 € / 4459.29 лв.
23.08.2026 RO 2090.00 € / 4087.68 лв. 790.00 € / 1545.11 лв. 1580.00 € / 3090.21 лв. 2200.00 € / 4302.83 лв.
30.08.2026 RO 1980.00 € / 3872.54 лв. 745.00 € / 1457.09 лв. 1490.00 € / 2914.19 лв. 2110.00 € / 4126.80 лв.
06.09.2026 RO 2100.00 € / 4107.24 лв. 915.00 € / 1789.58 лв. 1830.00 € / 3579.17 лв. 2120.00 € / 4146.36 лв.
13.09.2026 RO 1980.00 € / 3872.54 лв. 745.00 € / 1457.09 лв. 1490.00 € / 2914.19 лв. 2110.00 € / 4126.80 лв.
20.09.2026 RO 1820.00 € / 3559.61 лв. 665.00 € / 1300.63 лв. 1330.00 € / 2601.25 лв. 1940.00 € / 3794.31 лв.
27.09.2026 RO 1800.00 € / 3520.49 лв. 650.00 € / 1271.29 лв. 1300.00 € / 2542.58 лв. 1910.00 € / 3735.64 лв.
04.10.2026 RO 1760.00 € / 3442.26 лв. 630.00 € / 1232.17 лв. 1260.00 € / 2464.35 лв. 1870.00 € / 3657.40 лв.
11.10.2026 RO 1760.00 € / 3442.26 лв. 630.00 € / 1232.17 лв. 1260.00 € / 2464.35 лв. 1870.00 € / 3657.40 лв.


Към пълната версия на сайта